简介
PGS4全球系列赛有来自各大赛区中取得优秀成绩的14支队伍和10支"全球合作伙伴队"参赛,赛事分为小组赛和决赛两个阶段,根据小组赛成绩排名,前16名的队伍将进入最终决赛环节,通过18场比赛获得最高排名的战队将成为PGS4的冠军。PGS4全球系列赛赛事总奖金为30万美元。
截至2024年6月5日,TSM、4AM和PeRo战队暂列小组赛前三名。
赛事沿革
PUBG全球系列赛(PGS)是《PUBG》项目的全球性线下赛事,首届赛事(PGS1)于2023年4月至5月在马来西亚吉隆坡举办。 次届赛事于2024年6月3日至6月9日在上海举办。
赛事筹备
2024年5月27日,PUBG官方发布了PGS4全球系列赛的赛事信息及参赛队伍。
参赛队伍
PGS4全球系列赛有来自各大赛区中取得优秀成绩的14支队伍和10支"全球合作伙伴队"参赛。

分组 | 队伍 |
A组 | CERBERUS Esports、eArena、KWANGDONG FREECS、Valee Thai Esports、HOWL、Daytrade Gaming、ARMORY GAMING、BLEED Esports |
B组 | Soniqs、Petrichor Road、WEIBO Gaming、GNL Esports、TSM、Dplus KIA、Four Angry Men、Legacy |
C组 | Twisted Minds、Natus Vincere、NH-Esports、17Gaming、FaZe Clan、Gen.G、Virtus.pro、Team Falcons |
|
赛事规则
赛制规则
24支队伍分成3个组进行,每组8支队伍,按照排名依次以"蛇形"分布方式进行了编组,PCL赛区队伍被分为2个小组分别进行小组比赛。小组赛为期三天,第1天由A组和B组进行比赛,第2天由B组和C组进行比赛,第3天由C组和A组每天进行6场比赛。根据小组赛成绩排名,前16名的队伍将进入最终决赛环节。通过18场比赛获得最高排名的战队将成为PGS4的冠军。
比赛地图
比赛以两张经典地图艾伦格和米拉玛为核心,每天包括一轮泰戈和维寒迪。
赛事日程
日期(2024年) | 赛程 |
6月3日至5日 | 小组赛 |
6月7日到9日 | 总决赛 |
|
积分奖金
赛事奖金
PGS4的总奖金为 30 万美元,根据参赛队伍在比赛中的最终排名进行分配。
名次 | 奖金(美元) |
第1名 | 100000 |
第2名 | 40000 |
第3名 | 20000 |
第4名 | 18000 |
第5名 | 13000 |
第6名 | 12000 |
第7名 | 11000 |
第8名 | 10000 |
第9名 | 8500 |
第10名 | 8000 |
第11名 | 7500 |
第12名 | 7000 |
第13名 | 6500 |
第14名 | 6000 |
第15名 | 5500 |
第16名 | 5000 |
第17名 | 4500 |
第18名 | 4000 |
第19名 | 3500 |
第20名 | 3000 |
第21名 | 2500 |
第22名 | 2000 |
第23名 | 1500 |
第24名 | 1000 |
|
赛事积分
PGS4还将授予特定的PGS积分,积分将根据战队的最终成绩进行分配。
排名 | PGS积分 |
第1名 | 300 |
第2名 | 180 |
第3名 | 120 |
第4名 | 90 |
第5名 | 80 |
第6名 | 70 |
第7名 | 60 |
第8名 | 50 |
第9名 | 45 |
第10名 | 40 |
第11名 | 35 |
第12名 | 30 |
第13名 | 25 |
第14名 | 20 |
第15名 | 15 |
第16名 | 10 |
第17-24名 | 0 |
资料来源 |
数据统计
小组赛
排名 | 战队 | 总积分 | 位次 | 击杀 | 获胜 |
#1 | TSM | 105 | 38 | 67 | 3 |
#2 | FOUR ANGRY MEN | 92 | 40 | 52 | 1 |
#3 | Petrichor Road | 76 | 25 | 51 | 0 |
#4 | CERBERUS Esports | 68 | 16 | 52 | 0 |
#5 | Legacy | 64 | 20 | 44 | 1 |
#6 | NH-Esports | 60 | 20 | 40 | 1 |
#7 | GNL ESPORTS | 54 | 16 | 38 | 0 |
#8 | Dplus KIA | 51 | 21 | 30 | 0 |
#9 | Soniqs | 49 | 18 | 31 | 0 |
#10 | eArena | 46 | 20 | 26 | 1 |
#11 | HOWL | 45 | 20 | 25 | 2 |
#12 | FaZe Clan | 44 | 16 | 28 | 0 |
#13 | WEIBO GAMING | 42 | 4 | 38 | 0 |
#14 | Twisted Minds | 38 | 12 | 26 | 0 |
#15 | VValee Thai Esports | 36 | 22 | 14 | 0 |
#16 | NATUS VINCERE | 36 | 9 | 27 | 0 |
#17 | Gen.G | 33 | 19 | 14 | 1 |
#18 | Virtus.pro | 33 | 13 | 20 | 1 |
#19 | KWANGDONG FREECS | 25 | 11 | 14 | 1 |
#20 | Team Falcons | 21 | 2 | 19 | 0 |
#21 | BLEED Esports | 18 | 9 | 9 | 0 |
#22 | Armory Gaming | 18 | 6 | 12 | 0 |
#23 | Daytrade Gaming | 18 | 1 | 17 | 0 |
#24 | 17Gaming | 17 | 6 | 11 | 0 |
|
注释
截至2024年6月4日第二个比赛日