街机现有歌曲
备注:带(?)的是隐藏歌曲,星数中带(?)的是不确定的星数,目前版本为V2.22版

有版权期限曲目
歌曲 | 歌手 | 下架日期 | BPM | 初级 | 中级 | 高级 | 特级 | 究级 |
爱你辣 | 谢金燕 | 2012/3/18 | 112 | | | | 35 | 43 |
独一无二 | 罗志祥 | 2012/3/18 | 120 | | 13 | | 39 | 45 |
Crazy | 谢金燕 | 2012/3/18 | 122 | | | 24 | 34 | 43 |
世说心语 | 孙燕姿 | 2012/4/15 | 82 | | | 20 | 34 | 40 |
曙光 | 张心杰 | 2012/4/15 | 100 | | | 24 | 35 | 42 |
空口言 | 孙燕姿 | 2012/4/15 | 140 | | 20 | | 36 | 48 |
哔哔哔 | 谢金燕 | 2012/4/15 | 142 | | | 30 | 42 | 47 |
舞法舞天 | 罗志祥 | 2012/4/16 | 112 | | 19 | 22 | 35 | 42 |
追 | 孙燕姿 | 2012/5/13 | 108 | | | | 33 | 43 |
一万零一夜 | 罗志祥 | 2012/5/13 | 116 | | | | 37 | 44 |
渴了 | 张惠妹 | 2012/7/1 | 130 | | | | 36 | 46 |
来闹的 | 张惠妹 | 2012/7/1 | 143 | | | | 38 | 47 |
爱哦爱 | 廖语晴 | 2012/7/15 | 69 | 3 | 16 | 25 | 31 | 38 |
黏黏黏黏 | 王心凌 | 2012/7/15 | 122 | | 12 | 25 | 34 | 43 |
Oblivious | Kalafina | 2012/7/15 | 125 | | | | 40 | 46 |
摇滚吧姑娘 | 王心凌 | 2012/7/15 | 145 | | | 28 | 42 | 49 |
I love you,John | 陈珊妮 | 2012/8/12 | 97 | | | | 36 | 43 |
狂想曲 | 萧敬腾 | 2012/8/12 | 120 | | | 27 | 39 | 46 |
Period | 化学超男子 | 2012/9/16 | 127 | | | | | 46 |
窝哦 | 青鸟飞鱼 | 2012/9/16 | 196 | | | | 38 | 49 |
Wake me up | 东城卫 | 2012/10/14 | 119 | 3 | 11 | | 39 | 44 |
哎呀呀呀 | 安心亚 | 2012/10/14 | 120 | | | 24 | 33 | 45 |
WANNA BE WITH YOU | 红花乐团 | 2012/10/14 | 150 | | | | 42 | 48 |
恋爱应援团 | 安心亚 | 2012/10/14 | 184 | | | 30 | 35 | 49 |
第二回合我爱你 | 红花乐团 | 2012/10/14 | 210 | | | 30 | 38 | 47 |
送你分手 | 李佳薇 | 2012/11/18 | 82 | | | | 34 | 39 |
仰望 | 杨丞琳 | 2012/11/18 | 122 | | 12 | 25 | 40 | 47 |
月球漫步 | JPM | 2012/11/18 | 140 | | | | 39 | 47 |
幸福预兆 | 杨丞琳 | 2012/12/16 | 116 | | 13 | 25 | | 45 |
Sera Sera | Ricky Martin | 2012/12/16 | 120 | | | | 37 | 43 |
我爱我 | 萧亚轩 | 2012/12/16 | 130 | | | | 39 | 47 |
电司 | 棒棒堂 | 2012/12/16 | 130 | | | | | 46 |
Cantume Ti Vida | Ricky Martin | 2013/1/13 | 83 | | | | | 40 |
爱不离手 | 萧亚轩 | 2013/1/13 | 95 | | | | | 42 |
We together | 林俊杰 | 2013/1/13 | 125 | | | | | 44 |
有话直说 | 柯震东 | 2013/2/10 | 90 | | | | 33 | 41 |
有没有 | By2 | 2013/2/10 | 124 | | | | 38 | 45 |
唯舞独尊 | 蔡依林 | 2013/4/1 | 125 | | 15 | 23 | 34 | 44 |
IGS原创曲目
歌曲 | BPM | 初级 | 中级 | 高级 | 特级 | 究级 |
眩晕 | 75 | | | 22 | 32 | 39 |
KILLING ME DJ | 83 | | | 24 | 34 | 40 |
Father And Son | 90 | | 13 | | 32 | 40 |
we will rock you | 90 | 3 | 17 | 23 | 33 | 42 |
恭喜发财 | 100 | | 17 | 26 | 36 | 45 |
古老的大钟 | 100 | | | 23 | 33 | 42 |
独居动物 | 102 | | 19 | 24 | 36 | 42 |
夏日时光(?) | 110 | | | 27 | 39 | 43 |
I'll tumble 4 ya | 112 | | | 25 | 40 | 42 |
19-2000 | 115 | | 17 | 24 | 33 | 39 |
Killer Queen | 119 | | 15 | 22 | 35 | 42 |
Sentimental Hearts | 120 | | 13 | 26 | 31 | 43 |
阿基米的鼓 | 120 | | 16 | 22 | 31 | 44 |
荒原 | 120 | | | 34 | 43 | 45 |
凌波舞曲 | 122 | 2 | 17 | 31 | 37 | 43 |
Ultra-Wave | 123 | | | 28 | 35 | 43 |
奇幻之旅(?) | 124 | | | 31 | 40 | 45 |
快乐圣诞 | 125 | | 12 | 26 | 36 | 45 |
Sentimental Season(?) | 125 | | | 28 | 41(?) | 45 |
Techno man | 126 | | | 25 | 40 | 45 |
山魔王大厅 | 130 | | 13 | 24 | 34 | 44 |
小步舞曲 | 130 | | | 23 | 38 | 44 |
天鹅湖 | 130 | | | 24 | 39 | 44 |
卡门幻想曲 | 130 | | 10 | 27 | 39 | 44 |
午夜狂欢(?) | 130 | | 19 | 28 | 39 | 45 |
出发 | 130 | | | | 40 | 46 |
结婚进行曲 | 133 | | 12 | 23 | 36 | 43 |
Fly Dream(?) | 134 | | | 24 | 35 | 45 |
军队进行曲(?) | 135 | | 20 | 30 | 41 | 45 |
God Rest you merry,Gentleman | 135 | | | 27 | 37 | 48 |
拉丁先生 | 136 | | | 29 | 41 | 45 |
剑舞(?) | 136 | | | 29 | 45 | 50 |
My Boyfriend's Back | 138 | | 20 | 24 | 35 | 45 |
欢喜过新年 | 138 | | 21 | 32 | 36 | 45 |
世界之木(?) | 138 | | 12 | 25 | 39 | 45 |
狂热拉丁夜(?) | 138 | | 15 | 26 | 41 | 45 |
In the wind | 139 | | 15 | 25 | 43 | 50 |
命运交响曲(?) | 140 | | | | 39 | 45 |
Dancing Paradise(?) | 140 | | | | 41(?) | 46 |
Classic Power(?) | 140 | | | 32(?) | 45 | 48 |
Home Party(?) | 140 | | 14 | 29 | 44 | 49 |
Shut Up | 142 | | 21 | | 39 | 46 |
Come on | 144 | | 10 | 24 | 41 | 48 |
Ride with me | 145 | | | 25 | 40 | 45 |
极速空间(?) | 145 | | 16 | 25 | 40 | 45 |
Fragment(?) | 145 | | | 34 | 43(?) | 47 |
Mad Speed Man(?) | 145 | | 22 | 26(?) | 38 | 48 |
威廉泰尔(?) | 148 | | 20 | 24 | 43 | 47 |
CANON | 148 | 1 | 23 | 35 | 44 | 49 |
Invisible Mind | 150 | | | 25 | 41 | 45 |
鼓之童谣。星星(?) | 150 | 12 | 22 | 25 | 41 | 45 |
On Your Way(?) | 150 | | | 24 | 42 | 46 |
Wild Rose(?) | 150 | | 15 | 27 | 42 | 46 |
想要一个 | 150 | | | 22 | 41 | 47 |
伊娃的波尔卡 | 150 | | | 30 | 41 | 47 |
罗百吉舞曲组曲(?) | 150 | | 18 | 27 | 43 | 48 |
Behind My Name(?) | 150 | | | 35 | 43 | 50 |
Tell Me Why(?) | 150 | | 21 | 34 | 45 | 50 |
Slave for you | 150 | | | 25 | 41 | 47 |
大黄蜂的飞行 | 152 | | 12 | 24 | 43 | 48 |
艾斯的世界(?) | 155 | | 14 | 24 | 37 | 43(?) |
Ready to fly(?) | 160 | | 17 | 24 | 35 | 44 |
1812序曲(?) | 160 | | 13 | 32 | 40 | 46 |
西班牙舞曲 | 160 | | 22 | 35 | 42 | 47 |
黑色狂想曲(?) | 160 | | 24 | 35 | 43 | 49 |
风之月鸣曲(?) | 160 | | 20 | 30 | 44 | 50 |
匈牙利舞曲(?) | 160 | | 12 | 34 | 45 | 50 |
China Wind Remix(?) | 160 | | | 25 | 45 | 52 |
Heat Energy | 164 | | 16 | 32 | 43 | 50 |
七星转生(?) | 165 | | 18 | 30 | 47 | 50 |
Get you tonight | 168 | 11 | 20 | 32 | 41 | 48 |
High Speed Heat | 170 | | 14 | 31 | 45 | 51 |
C.D组曲 | 174 | | 17 | 35 | 45 | 53 |
快乐火车波尔卡 | 178 | | | 27 | 40 | 46 |
绿袖子组曲 | 180 | | | 26 | 38 | 45 |
Reborn | 180 | | | 25 | 37 | 46 |
Feeling Fine(?) | 180 | | 21 | 30 | 37 | 47 |
给爱丽丝(?) | 180 | | 24 | 35 | 43 | 49 |
Death Of War II(?) | 180 | | | | 47 | 53 |
Racing Fighter(?) | 200 | | 21 | 28 | 39 | 45 |
天堂门(?) | 200 | | 15 | 31 | 45 | 47 |
跟着音乐走(?) | 200 | | | 32 | 44 | 50 |
威风凛凛进行曲 | 200 | | 15 | 32 | 45 | 52 |
High Speed Heat Remix(?) | 200 | | | 35 | 49 | 53 |
地狱火(?) | 200 | | 24 | 36 | 49 | 53 |
TICO TICO | 200 | | | 26 | 38 | 46 |
重力1200(?) | 210 | | | 35 | 48 | 54(?) |
天堂门+地狱火Remix(?) | 225 | | | 38 | 51 | 55 |
新世界交响曲(?) | 230 | | 17 | 33 | 42 | 47 |
圣诞快乐组曲 | 240 | 9 | 11 | 31 | 43 | 45 |
非IGS原创永久曲目
歌曲 | 歌手 | BPM | 初级 | 中级 | 高级 | 特级 | 究级 |
W-H-Y | 王力宏 | 103 | | 20 | 25 | 34 | 42 |
5-10-15 com | 孙耀威 | 105 | | 19 | 21 | 36 | 43 |
Sitting Down Here | Lene Marlin | 124 | | | 24 | 35 | 43 |
街舞 | 罗百吉 | 128 | 5 | 17 | 31 | 39 | 46 |
爱的证明 | PUFFY | 130 | | | 23 | 34 | 45 |
预言 | 舒舒 | 133 | | | 28 | 35 | 41 |
这是我的生存之道 | PUFFY | 133 | | | 23 | 35 | 44 |
Drogesta Din Tei | O-zone | 137 | | | 27 | 35 | 43 |
梦梦 | 梦梦 | 138 | 10 | | 26 | 35 | 44 |
爱超速 | 罗百吉 | 142 | 2 | 9 | 19 | 40 | 46 |
闪亮女孩 | 罗百吉 | 143 | 12 | 17 | 27 | 41 | 47 |
壁花小姐 | 阿雅 | 144 | | 13 | 29 | 33 | 44 |
性感节奏 | 罗百吉 | 146 | 5 | 11 | 24 | 36 | 44 |
闪亮之星 | 罗百吉 | 148 | | | 23 | 37 | 44 |
沙漠战士 | 罗百吉 | 148 | 14 | 21 | 33 | 44 | 50 |
魅眼 | 罗百吉 | 148 | 5 | 13 | 28 | 38 | 43 |
超低音 | 罗百吉 | 149 | 6 | 12 | 29 | 36 | 47 |
Scream | JS | 150 | 11 | 19 | 23 | 40 | 46 |
摇滚秀 | 罗百吉 | 160 | | 13 | 24 | 42 | 45 |
酸酸甜甜 | Britney | 163 | | | 21 | 37 | 49 |
极速冲击 | 罗百吉 | 169 | 3 | 10 | 23 | 40 | 45 |
驱逐出境 | Lisa | 172 | | | 24 | 36 | 43 |