音乐生涯
早年经历
五月天是由五名喜爱音乐,心怀梦想的青年所组成的乐队。其乐队成员有:吉他手温尚翊(怪兽)、主唱陈信宏(阿信)、吉他手石锦航(石头)、贝斯手蔡升晏(玛莎)、鼓手刘谚明(冠佑)。
1992年,乐队五人除冠佑,其余四人入读台湾师范大学附属中学,并于1995年组建乐团“So Band”。高中毕业后,四人就读不同大学,但是乐团并未停止音乐活动,一直坚持在酒吧等地驻唱。之后,吉他手石锦航加入乐队,五月天正式成军。乐队随即参加了"329台湾乐队野台开唱"并正式成立。据说"五月天"这个团名来得十分随性,五月天其实是玛莎的网名,后来5个好朋友组团就沿用了玛莎的网名。
五月天在正式出道之前,除了参加像"329台湾乐队野台"这样的演唱,也尝试过其他音乐创作。比如《轧车》曲的制作发行,同志2《拥抱》专辑的制作,公视Y世代节目主题曲、片尾曲的制作演唱。
接下来的1998年对于五月天来说是一个很重要的契机之年。这一年五月天的作品Demo传入李宗盛耳中,获得李宗盛的欣赏。同年6月,五月天与滚石唱片签约。同年,乐队还参加了《大地之歌》的编曲以及演唱。冠佑则以第四任鼓手的身份于次年成为乐队成员。
演艺经历
声名鹊起
1999年,五月天发行第一张专辑《第一张创作专辑》(又名《疯狂世界》),全辑共收入12首歌曲。这年的唱片市场低迷,但让人惊喜的是,该专辑一经发售,销量就超过了30万张。1999年8月28日,五月天举办了168场万人演唱会,这也是五月天台北举行的第一场演唱会。这次演唱会创下了新人演唱会2万歌迷的奇迹。此后,《第一张创作专辑》(又名《疯狂世界》)被选为1999年最不能错过的十大专辑之一。同时获得1999中国时报最佳新人团体。

随后,五月天发行了第二张创作专辑《爱情万岁》。《爱情万岁》与《第一张专辑》相比更加具有摇滚风,歌词直白朴实。专辑收录了《憨人》《温柔》等12首歌曲。其中《反而》表现了社会现实的残酷,但是人们在内心深处始终保持纯真。《憨人》向我们表达了歌手内心的倔强不服输,虽然平凡但依旧不甘平庸。而一首《温柔》更是唱出了无数人的心声,深情动人。单曲《温柔》还获得了2000HITFM年度最佳单曲的荣誉。五月天也因此荣获民生报票选10大偶像,还于次年获得了第12届金曲奖最佳乐团奖、CHANNELV年度最佳团体等奖项。2001年是收获满满的一年,也是乐队的一个转折点。这一年,五月天发行了第一张精选辑《候鸟》、第三张专辑《人生海海》,其中,《人生海海》是乐队暂别歌坛之作,由于石头赴英留学,阿信、怪兽和玛莎按规入伍,乐队暂时解散。这张专辑收录12首歌,《一颗苹果》唱出了一种积极乐观的心态,《闯》则表达了对自由的渴望,和对闯荡的无畏,获得了SingaporeFM93.3年度10大专辑、2001HITFM年度单曲等荣誉。
佳作频出
阿信、怪兽于2002年提前退伍,石头学成归国,四人发行《摇滚本事》纪录片及原声带。次年,玛莎退伍,五月天全员集合复出,并举办了“天空之城”复出演唱会。这次演唱会在当时空前盛大,打破台湾最高售票人数记录,人流量超过四万人次。告别舞台两年后,五月天发行复出乐坛的第四张创作音乐专辑《时光机》。该专辑收录了《别惹我》《阿姆斯壮》《王子面》等15首歌曲,超过了10万的台湾歌迷预定,入选中国时报2003年度十大专辑。乐队也凭借该专辑获得了2004年第十五届台湾金曲奖最佳乐团、新加坡金曲奖最佳组合等荣誉。
与此同时,五月天在上海举办"天空之城-拥抱上海”演唱会,首次进军内地,受到观众热烈欢迎。阿信也信心满满地说五月天的目标就是要做华人世界的"甲壳虫"。随后,由乐队成员石头和陈柏霖共同主演的电影《五月之恋》上映,五月天参与电影配乐,电影同名主题曲发行。8月1日荣获香港新城电台颁奖最佳乐团及”恒星的恒心”最佳劲曲。9月,阿信为同门师姐梁静茹合作《宁夏》和《纯真》两首歌曲,收录于《燕尾蝶下定爱的决心》。
2004年,《神的孩子都在跳舞》发行,该专辑收录了《倔强》《孙悟空》等13首经典歌曲。孙悟空是鼎鼎大名的大英雄,但在歌曲《孙悟空》中则是一个落寞的人。传达那些心怀抱负、不愿蹉跎人生的年轻人的心声。《让我照顾你》中将“我”对你的心疼和想要照顾你的心情写得细致入微。《晚安地球人》试图用不同的角度观察当下的混乱和未来的走向,因此主视角是失去故乡的外星人。而《倔强》则给人信心与勇气,鼓励人们实现梦想。
次年,五月天精选专辑《知足 Just My Pride 最真杰作选》发行,获得华众曲宠-2006TVBS华语金曲榜最佳乐团、最佳十大专辑等荣誉。该专辑收录了《知足》《恋爱ing》等六首新歌曲,二十二首旧歌。《知足》用歌声再现了青春的苦闷和甜蜜,《恋爱ing》极言心情的愉快,恰当精准地描写恋爱的悸动,《听不到》则表现暗恋人的哀伤和寂寞。除此之外,阿信还和飞儿乐团、孙姿燕合作了歌曲《第一天》。
五月天还在新的领域开始了新的尝试,与滚石唱片前执行长陈勇志合作,于2006年成立了相信音乐公司。同年,阿信为“HOPEMAKER”公益活动,特别创作歌曲《Happy Birthday》,还发行了新专辑《为爱而生》,其中收录了《宠上天》《天使》《我又初恋了》等13首歌曲。动人纯粹的《天使》听起来略带伤感,《我又初恋了》曲调轻松愉快,《宠上天》又一次诠释了同《干杯》一般真挚的友情。
随后,乐队举办了2007“离开地球表面 Jump! The World”世界巡回演唱会,并于同年7月发行了演唱会专辑《离开地球表面Jump!》。其中,歌曲《私奔到月球》与陈绮贞合唱,为第一首五月天男女对唱作品。次年,发行演唱会主题曲《回到地球表面》。
稳定发展
五月天第七张专辑《后青春期的诗》于2008年发行,包含《如烟》《笑忘歌》等12首歌曲。该专辑是乐队入围金曲奖作品最多的一张专辑,《你不是真正的快乐》入围最佳年度歌曲奖,《我心中尚未崩坏的地方》《如烟》双双入围最佳作词人奖。
次年,五月天参加湖南卫视快乐大本营“青春梦想号”录制现场演唱《恋爱ing》,并为新专辑《后青春期的诗》做宣传。同年2月,五月天和丁当、梁静茹和品冠一起在澳门举行了相亲相爱演唱会,并于3月宣布启动世界巡回演唱会“DNA五月天创造演唱会”。随后,五月天获得第20届台湾金曲奖最佳乐团奖,还在台北举办了“D.N.A LIVE! 演唱会”,发行单曲《DNA》,并于次年获得第10届CCTV-MTV音乐盛典港澳台地区年度最佳组合/乐队奖。
2011年,五月天第一部3D演唱会电影《五月天追梦3DNA》上线,同年发行新专辑《第二人生》,收录了《干杯》《诺亚方舟》等16首歌。这是五月天时隔三年的新作,"末日"的音乐再次引发了大家的共鸣。乐队凭借该作品在第23届台湾金曲奖颁奖典礼上获得最佳乐团奖,《诺亚方舟》获得最佳年度歌曲奖,玛莎获最佳作曲人奖。之后,五月天在北京鸟巢举办"诺亚方舟"演唱会,一共两场总计二十万人,获得“演唱会之王”的封号。2013年12月30日,五月天发行精选辑《步步》庆祝出道15年。次年,在第四届全球流行音乐金榜获得年度最佳乐团奖,并于年底发行单曲《将军令》和单曲《勇敢》。
时隔三年,沉寂已久的五月天发行具有特殊性质的新专辑《自传》。此时的五月天成员已不再年轻,他们把成长演变史创作成了新的歌曲,大部分歌曲是他们对自己青春的回忆,收录《任意门》《好好》《兄弟》等13首歌曲。之后,五月天在乐队第一次亮相的台湾台北市大安森林公园举办“五月天”免费演唱会,与现场计3.5万歌迷共度20周年纪念。同年,专辑《自传》获得了第28届台湾金曲奖最佳专辑奖。
随后,乐队为影视作品《捉妖记》演唱的主题曲《什么歌》《后来的我们》改编的主题曲《后来的我们》、王者荣耀团队精神主题曲《I Will Carry You》陆续上线。2019年又发行五月天“蓝色三部曲”(最初三张专辑)中的歌曲《纯真》20周年纪念版。该MV邀TFBOYS队长王俊凯主演,延续2000年《温柔》的场景,用叙事的手法,描述人与人虽各为孤岛,借由音乐与他人相连消弭隔阂,找到生活与生命的意义。同年,演唱会电影《五月天人生无限公司》上映,还入围了第56届金马奖。7月8日,《疯狂世界》以20周年纪念版的身份与歌迷见面。
次年,“蓝色三部曲”第三部《温柔》20周年纪念版发行,五月天与孙燕姿合作重现了二十年前的经典。随后,举办了“突然好想见到你 Mayday Live in the sky”线上演唱会,并于年底发行单曲《因为你 所以我》。两年后又宣布举行五月天 2023诺亚方舟10周年进化复刻限定版演唱会,发行王者荣耀七周年陪伴主题曲单曲《你的神曲》。同年12月31日,五月天在抖音举办线上跨年演唱会。
主要作品
录音室专辑
海报 | 发行时间 | 专辑 | 唱片公司 | 歌曲 |

| 1999年7月7日 | 《第一张创作专辑》 | 滚石唱片 | 1 疯狂世界 2 拥抱 3 透露 4 生活 5 愛情的模样 6 嘿!我要走了 7 轧车 8 志明与春娇 9 Hosee 10 黑白讲 11 I Love You 无望 12 风若吹 |

| 2000年7月7日 | 《爱情万岁》 | 滚石唱片 | 1. 为什么(今日的爱情) 2. 终结孤单 3. 明白 4. 心中无别人 5. 有你的将来 6. 憨人 7. 叫我第一名 8. 雨眠 9. 罗密欧与茱丽叶 10. 温柔 11. 爱情万岁 12. 反而 |

| 2001年7月6日 | 《人生海海》 | 滚石唱片 | 1. 一颗苹果 2. 能不能不要说 3. 好不好 4. 相信 5. OK 啦 6. 借问众神明 7. 永远的永远 8. 彩虹 9. 啾啾啾 10. 纯真 11. 候鸟 12. 人生海海 |

| 2003年11月11日 | 《时光机》 | 滚石唱片 | 1. 轻功 2. 恒星的恒心 3. 雌雄同体 4.赌神 5. 九号球 6. 武装 7. 时光机 8. 我们(时时刻刻) 9. 在这一秒 10. 生命有一种绝对 11. 王子面 12. 小时候 13.阿姆斯壮 14.而我知道 15.别惹我 |

| 2004年11月5日 | 《神的孩子都在跳舞》 | 滚石唱片 | 1. 孙悟空 2. 倔强 3. 垃圾车 4. 小护士 5. 让我照顾你 6. 约翰蓝侬 7. 回来吧 8. 错错错 9. 晚安地球人 10. 超人 11. 神的孩子都在跳舞 12. 圣诞夜惊魂 13. 垃圾车(朋友版) |

| 2006年12月29日 | 《为爱而生》 | 相信音乐 | 1. 前传 2. 为爱而生 3. 天使 4. 我又初恋了 5. 香水 6. 摩托车日记 7. 最重要的小事 8. 快乐很伟大 9. 忘词 10. 宠上天 11. 米老鼠 12. 一千个世纪 13. 胎音 |

| 2008年10月23日 | 《后青春期的诗》 | 相信音乐 | 1. 突然好想你 2. 生存以上 生活以下 3. 你不是真正的快乐 4. 爆肝 5. 噢买尬 6. 出头天 7. 我心中尚未崩坏的地方 8. 春天的呐喊 9. 夜访吸血鬼 10. 如烟 11. 后青春期的诗 12. 笑忘歌 |

| 2011年12月16日 | 《第二人生》 | 相信音乐 | 1.有些事现在不做 一辈子都不会做了 2.我不愿 让你一个人 3.星空 4.洗衣机 5.三个傻瓜 6.歪腰 7.干杯 8.仓颉 9.2012 10.第二人生 11.诺亚方舟 12.明日 13.OAOA(现在就是永远) 14.末日 15.OAOA (丢掉名字性别) 16 T121 3121 (BONUS TRACK) |

| 2016年7月21日 | 《自传》 | 相信音乐 | 1.如果我们不曾相遇 2.成名在望 3.好好(想把你写成一首歌) 4.兄弟 5.人生有限公司 6.后来的我们 7.顽固 8.派对动物 9.最好的一天 10.少年他的奇幻漂流 11.终于结束的起点 12.任意门 13.转眼 14.What's Your Story(空轨) 15.你说那C和弦就是... |
数据来源
主要精选辑
| 发行时间 | 专辑 | 发行公司 | 歌曲 |
- | 2001年5月18日 | 《候鸟》首张电影原音配乐 | 滚石唱片 | 1. 鲨鱼摇滚 2. 罗密欧与茱丽叶 3. 火花一般 4. 候鸟 5. 海豚的歌 6. 左键 7. 旅途上 8. 企鹅午后 9 .公路电影 10 .年华 11 .一个人的表情 12 .金赛的迷惑 13. ...的愉快 |

| 2003年4月17日 | 《我们是五月天》 | 滚石唱片 | 1.终结孤单 2.温柔 3.疯狂世界 4.拥抱 5.彩虹 6.爱情的模样 7.在这一秒 8.摇滚本事 9.人生海海 10.生命有一种绝对 11.爱情万岁 12.透露 13.我 14.闯 |

| 2005年8月26日 | 《知足》最真杰作选 | 滚石唱片 | 1.知足 2.牙关 3.乱世浮生 4.恋爱ing 5.听不到 6.拥抱 7.终结孤单 8.而我知道 9.孙悟空 10.人生海海 11.疯狂世界 12.爱情万岁 13.恒星的恒心 14.温柔 15.倔强 16.金多虾 17.麦来乱 18.志明与春娇 19.心中无别人 20.好不好 21.憨人 22.OK啦 23.垃圾车 24.叫我第一名 25.轧车 26.I Love You无望 27.永远的永远 28.借问众神明 29.未来 30.咸鱼 |

| 2007年 | 《离开地球表面》Jump!The World 2007 极限大碟 | 相信音乐 | 1. 私奔到月球 2. 离开地球表面 3. to find my paradise 4. 抓狂 5. 知足 6. 垃圾车 7. 天使 8. 摩托车日记 9. 孙悟空 10. 阿姆斯壮 11. 约翰蓝侬 12. 我 13. 玛莎的小事 14. 最重要的小事 15. 晚安地球人 + 疯狂世界 16. paradise + 倔强 17. 离开地球表面 18.我又初恋了 19.年轻就是要对味 |

| 2013年12月30日 | 《步步》 | 相信音乐 | 1.《步步》 2.《拥抱》 3.《伤心的人别听慢歌》 4.《洋葱》 5.《干杯》 6.《入阵曲》 7.《倔强》 8.《突然好想你》 9.《恋爱ing》 10.《离开地球表面》 11.《星空》 12.《我不愿让你一个人》 13.《人生海海》 14.《知足》 15.《温柔》 16.《你是唯一》 17.《夜访吸血鬼》 18.《如烟》 19.《盛夏光年》 20.《一颗苹果》 21.《三个傻瓜》 22.《孙悟空》 23.《摩托车日记》 24.《最重要的小事》 25.《爱情万岁》 26.《雌雄同体》 27.《生命有一种绝对》 28.《诺亚方舟》 29.《我心中尚未崩坏的地方》 30.《憨人》 |
数据来源
音乐单曲
为你写下这首情歌2022你的神曲2022 / 手游《王者荣耀》七周年陪伴主题曲因为你所以我2020Do you so shine2016 / 日剧《父子刑警》主题曲勇敢2015 / 台剧《甘味人生》主题曲DNA2009 / EP展开数据来源
为他人创作作品
第一天2023玫瑰少年2018温柔2015黑暗骑士2013志明与春娇2010花火2009展开数据来源
电影音乐作品
人生无限公司2019好好(想把你写成一首歌)2016将军令2014OAOA2011盛夏光年2006演唱会
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
2023年 | “好好好想见到你”演唱会 | - |
2022年 | 五月天抖音跨年演唱会 | 1 场 |
2017年-2018年 | 人生无限公司世界巡回演唱会 | 122 场 |
2017年 | [Re:DNA~2017复刻版~]演唱会 | 2 场 |
2012年-2014年 | 诺亚方舟世界巡回演唱会(明日重生版) | 42 场 |
2012年 | 华人摇滚全球发声演唱会 | 1 场 |
2012年-2014年 | Just Love It 公益演唱会(总汇) | 11 场 |
2011年-2012年 | 诺亚方舟世界巡回演唱会(末日狂欢版) | 35 场 |
2011年 | 出头天演唱会 | 2 场 |
2011年-2017年 | Just Rock It 就是演唱会(总汇) | 65 场 |
2010年 | 变形DNA世界巡回演唱会(无限放大版) | 20 场 |
2009年 | 五月天圣诞演唱会 | 1 场 |
A.N.D同党万岁五月天and Friends演唱会 | 1 场 |
桃园跨年演唱会 | 1 场 |
2008年 | 回到地球表面巡回演唱会 | 4 场 |
2007年-2008年 | 离开地球表面 JUMP!世界巡回演唱会 | 17 场 |
2009年 | DNA创造世界巡回演唱会 | 24 场 |
2004年-2006年 | Final Home当我们混在一起巡回演唱会 | 14 场 |
2004年 | 天空之城拥抱上海演唱会 | 1 场 |
2003年 | 天空之城复出演唱会 | 1 场 |
2001年 | 大马青年站出来演唱会 | 1 场 |
2001年 | 你要去哪里巡回演唱会 | 3 场 |
2000年 | 十万青年站出来巡回演唱会 | 3 场 |
1999年 | 全省游乐园巡回演唱(第168场演唱会) | 1 场 |
数据来源
MV
歌曲 | 歌手 |
秒杀 | 五月天/Energy |
倔强2019 | 五月天/周杰伦 |
温柔 | 五月天/孙燕姿 |
各自安好(live) | 五月天/刘若英 |
人生海海(live) | 五月天/白安 |
说好不哭(live) | 五月天/周杰伦 |
数据来源
参加综艺
海报 | 上映时间 | 节目名 | 播出平台 |

| 2022 | 《来看我们的演唱会》 | 腾讯、东方卫视 |

| 2021 | 《2022湖南卫视跨年晚会》 | 湖南卫视 |

| 2020 | 《周游记》 | 浙江卫视 |

| 2009 | 《快乐大本营》 | 湖南卫视 |
数据来源
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 获奖结果 |
2017 | 第28届金曲奖最佳国语专辑 | 《自传》 | 获奖 |
第28届金曲奖最佳乐团 | | 提名 |
Billboard Radio China 2016年度华语十大金曲 | 《后来的我们》 | 获奖 |
第28届金曲奖最佳作词人(陈信宏) | 《成名在望》 | 获奖 |
2015 | 第34届香港金像奖最佳原创电影歌曲 | 《将军令》 | 提名 |
2014 | 第四届全球流行音乐金榜 年度最受欢迎组合/乐队 | | 获奖 |
第四届全球流行音乐金榜 年度最佳乐团 | | 获奖 |
第四届全球流行音乐金榜 年度20大金曲 | | 获奖 |
2013 | 第三十五届十大中文金曲:全年最高销量歌手大奖-组合奖 | | 获奖 |
2012 | 第23届台湾金曲奖最佳作曲人奖(玛莎/诺亚方舟) | | 获奖 |
2012年度青春励志人物榜单年度青春励志人物提名 | | 提名 |
台湾金曲奖最佳年度歌曲奖(诺亚方舟/第二人生(no where-末日版)) | | 获奖 |
第二届全金榜的五个奖项 | | 获奖 |
第23届台湾金曲奖最佳专辑制作人奖(第二人生(no where-末日版)) | | 获奖 |
第23届台湾金曲奖最佳编曲人奖(with陈建骐/诺亚方舟) | | 获奖 |
第23届台湾专金曲奖最佳国语辑奖(第二人生(no where-末日版)) | | 获奖 |
第23届台湾金曲奖最佳乐团奖 | | 获奖 |
2011 | KKBOX数位音乐风云榜 年度十大风云歌手 | | 获奖 |
2010 | MusicRadio中国TOP排行榜,港台年度最佳乐团 | | 获奖 |
第十届CCTV-MTV音乐盛典,港澳台地区年度最佳组合/乐队:五月天 | | 获奖 |
第十届CCTV-MTV音乐盛典,港台地区最佳乐团奖 | | 获奖 |
台湾演艺界“十大吸金歌手” | | 获奖 |
2009 | 第十五届新加坡金曲奖,年度专辑大奖、最佳乐团、最受欢迎团体、榜上风光奖、亚洲传媒大奖 | | 获奖 |
KKBOX数位音乐风云榜 十大风云歌手 | | 获奖 |
第二十届台湾金曲奖,最佳乐团奖:五月天/后青春期的诗 | | 获奖 |
HITO流行音乐奖,亚洲传媒大奖、HITO作词人奖 | | 获奖 |
年度十大华语歌曲:《突然好想你》,HITO乐团,蝉联冠军最久专辑 | | 获奖 |
北京流行音乐典礼(中歌榜),年度最受欢迎乐团(港台)、年度金曲《突然好想你》 | | 获奖 |
2008 | Y.E.S 933 醉心龙虎榜年度十大金曲《小太阳》 | | 获奖 |
第八届全球华语歌曲排行榜榜最受欢迎乐团 | | 获奖 |
Music Radio 音乐之声中国TOP排行榜港台年度最佳唱片 | 《后青春期的诗》 | 获奖 |
MusicRadio 中国TOP排行榜港台年度最佳乐团 | | 获奖 |
HITO流行音乐奖,HITO团体、最受欢迎乐团、年度十大华语歌曲 | 《天使》 | 获奖 |
年度TVB-8金曲榜,最佳作词奖 | 阿信《抓狂》 | 获奖 |
《后青春期的诗》获得台湾地区G-music和五大唱片,年销量双料冠军 | | 获奖 |
新加坡金曲奖,舞台魅力奖、亚洲传媒大奖 | | 获奖 |
Music Radio 音乐之声中国TOP排行榜,港台年度最受欢迎乐团 | | 获奖 |
北京流行音乐典(中歌榜),年度最受欢迎乐队(港台) | | 获奖 |
北京流行音乐典年度金曲 | 《你不是真正的快乐》 | 获奖 |
2007 | 风尚大典风尚年度音乐组合奖 | | 获奖 |
第七届全球华语歌曲排行榜最受欢迎组合奖 | | 获奖 |
新加坡金曲奖最佳乐团奖 | 《为爱而生》 | 获奖 |
第十三届华语榜中榜最佳乐队奖(港台部分) | | 获奖 |
第五届特步东南劲爆音乐榜劲爆最佳专辑 | 《为爱而生》 | 获奖 |
Music Radio中国TOP排行榜音乐创作年度最佳编曲 | 《天使》 | 获奖 |
北京流行音乐,年度最受欢迎乐队(港台) | | 获奖 |
KKBOX数位音乐风云榜 年度十大风云歌手;年度最佳团体 | | 获奖 |
MTV超级盛典最具风格组合 | | 获奖 |
特步东南劲爆音乐榜劲爆最佳乐团 | | 获奖 |
2006 | 第十二届全球华语音乐榜中榜,最佳乐队奖 | | 获奖 |
HITO流行音乐奖,最受欢迎乐团 | | 获奖 |
“华众曲宠-2006 TVBS华语金曲榜”最佳乐团 | | 获奖 |
“华众曲宠-2006 TVBS华语金曲榜”最佳十大专辑 | 《知足》、《最真杰作选》 | 获奖 |
第43届台北金马影展最佳原创歌曲 | 《盛夏光年》 | 提名 |
2005 | 中华音乐人交流协会2005年十大单曲 | 《知足》 | 获奖 |
第六届全球华语排行榜最佳作词奖 | 五月天阿信《丝路》 | 获奖 |
新加坡金曲奖最佳唱片制作 | 《神的孩子都在跳舞》 | 获奖 |
第五届百事音乐风云榜最佳摇滚专辑 | 《神的孩子都在跳舞》 | 获奖 |
Music Radio中国TOP排行榜港台最佳乐团 | | 获奖 |
第五届全球华语歌曲排行榜最佳编曲奖 | 《燕尾蝶》 | 获奖 |
第十届全球华语音乐榜中榜最佳组合乐队奖(港台) | | 获奖 |
第十一届全球华语音乐榜中榜港台最佳乐队 | | 获奖 |
港台十大金曲 | 《倔强》、《燕尾蝶》 | 获奖 |
KKBOX数位音乐风云榜年度十大艺人;年度十大专辑 | 《知足最真杰作选》 | 获奖 |
MTV超级盛典最具风格时尚艺人 | | 获奖 |
HITO流行音乐奖年度HITO乐年度HITO十大华语歌曲 | 《倔强》 | 获奖 |
香港新城国语力颁奖礼新城国语力歌曲 | 《倔强》 | 获奖 |
第六届全球华语排行榜最受欢迎乐团奖 | | 获奖 |
第六届全球华语排行榜最受欢迎创作团体 | | 获奖 |
新加坡金曲奖最佳乐团 | | 获奖 |
新加坡金曲奖最佳创作歌手 | | 获奖 |
百事音乐风云榜最佳摇滚乐队 | | 获奖 |
第五届全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团奖 | | 获奖 |
第五届全球华语歌曲排行榜年度25大歌曲 | 《倔强》 | 获奖 |
新城国语力乐团奖亚洲乐团奖 | | 获奖 |
2004 | MusicRadio 中国TOP排行榜,港台年度金曲: | 《倔强》 | 获奖 |
中华音乐人交流协会2004年度十大优良专辑 | 《神的孩子都在跳舞》 | 获奖 |
第四届百事音乐风云榜,2003年度最佳组合 | | 获奖 |
新加坡金曲奖、最佳组合 | 《时光机》 | 获奖 |
第九届华语榜中榜最受欢迎组合奖 | | 获奖 |
第四届全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团 | | 获奖 |
第一届「一日志工金像奖」之「最佳青年志工奖」 | | 获奖 |
MusicRadio 中国TOP排行榜,校园人气潜力歌手奖 | | 获奖 |
MusicRadio 中国TOP排行榜,港台年度最佳编曲 | 《宁夏》 | 获奖 |
MusicRadio 中国TOP排行榜,年度最佳乐团:五月天 | | 获奖 |
HITO流行音乐奖,年度HITO乐团、年度HITO十大歌曲 | 《武装》 | 获奖 |
中华音乐人交流协会2004年十大单曲 | 《倔强》 | 获奖 |
2003 | 中国时报2003年度十大专辑《时光机》 | | 获奖 |
年度TVB-8金曲榜、TVB-8频道金曲榜最佳乐队,金奖 | | 获奖 |
第十五届台湾金曲奖最佳乐团奖 | 《时光机》 | 获奖 |
自由时报2003年度十大专辑 | 《时光机》 | 获奖 |
2002 | Channel[V]第九届华语榜中榜最受欢迎组合奖 | | 获奖 |
入围金曲奖“最佳流行音乐演唱专辑奖”及“最佳乐团奖” | | 提名 |
台湾风云榜年度最佳销售团体、MTV台TOP20,及最爱台北精神奖 | | 获奖 |
2001年度台湾风云榜年度最佳销售团体 | | 获奖 |
2001 | HIT FM年度单曲 | 《人生海海》、《好不好》 | 获奖 |
Channel[V]港台最受欢迎团体 | | 获奖 |
中国时报娱乐周报年度十大人气偶像时报悦读——2001好书大赏文字书获得店家销售TOP20第七名与网站销售榜TOP20第一名 | 《五月天素人自拍》 | 获奖 |
新加坡金曲奖最佳团体 | | 获奖 |
第八届华语音乐榜中榜港台最受欢迎团体 | | 获奖 |
新加坡金曲奖最佳组合,新加坡醉心FM93.3年度十大专辑 | | 获奖 |
CHANNEL[V]年度最佳团体及TOP20国语歌曲 | | 获奖 |
金曲奖最佳乐团奖 | 《爱情万岁》 | 获奖 |
新加坡 FM93.3 年度10大专辑 | | 获奖 |
1月中国时报票选十大人气偶像及年度10大专辑 | | 获奖 |
中华音乐人交流协会年度十大优良专辑与最佳单曲 | 《爱情万岁》 | 获奖 |
中华音乐人交流协会年度最佳单曲 | 《温柔》 | 获奖 |
| 第十一届台湾金曲奖 最佳演唱团体 | 《第一张创作专辑》 | 提名 |
中华音乐人交流协会 99年度十大单曲 | 《志明与春娇》 | 获奖 |
HIT FM年度最佳单曲 | 《温柔》 | 获奖 |
1999 | 飞碟电台最受欢迎团体第二名 | | 获奖 |
三立都会台音乐风云榜观众票选最受欢迎团体第一名 | | 获奖 |
GTV娱乐百分百观众票选最受欢迎团体第一名 | | 获奖 |
飞碟电台七月之星第二名 | | 获奖 |
数据来源
社会活动
2005年1月8日,捐赠新台币100万给红学会,并参加南亚海啸赈灾演唱会。
2012年3月3日,在台中体育场举办《Just Love It 我不愿让你一个人》慈善公益演唱会,当晚共捐出1800万台币。
2021年7月,为河南暴雨灾情捐款300万元。