人物经历
早年经历
中学毕业于焉耆县第一中学,2016年进入石河子大学,就读于体育学院运动训练专业,期间代表石河子大学参加了CUBA联赛。在入学两年后,冶征文终于在石河子大学篮球队里获得了首发的资格。在2019年的CUBA西北赛上,冶征文单场比赛得到40分,率队击败了西北工业大学男篮,在此后石河子大学又击败了小组头号种子山西财经大学,成为了小组头名。而在之后的交叉晋级赛中,又是冶征文帮助球队拿下郑州大学男篮,不仅拿到了全国赛名额,更是一举挺进分区赛四强。
在之后进入新疆广汇青年队后,在2019赛季的CBA-U21青年队四强对抗赛当中,他场均能够贡献15.2分、5.4次助攻、4.6个篮板以及1.4次抢断的数据。

职业生涯
2020年8月22日冶征文与CBA新疆广汇飞虎俱乐部签订新秀合同,正式登陆CBA职业联赛。
2021年8月,CBA新军宁波富邦队官方宣布,新疆队员冶征文租借加盟,欢迎冶征文正式加盟宁波富邦男篮俱乐部。
生涯数据
CUBA生涯数据
冶征文”的技术统计 | |
赛季季 | 比赛赛 | 上场时间时间 | 得分分 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快攻攻 | 扣篮篮 | 盖帽帽 | 助攻攻 | 抢断断 | 失误误 | 被侵侵 | 犯规规 | |
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 | | | | | | | | |
第19届 | m19306 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m19328 | 10分29秒 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m19344 | 1分11秒 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m19350 | 4分9秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m19363 | 14分15秒 | 4 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| m19375 | 0秒分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m19386 | 7分46秒 | 2 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第20届 | m20312 | 30分28秒 | 10 | 4 | 15 | 27% | 4 | 9 | 44% | 0 | 6 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| m20324 | 25分44秒 | 7 | 3 | 8 | 38% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| m20336 | 30分17秒 | 17 | 6 | 14 | 43% | 4 | 11 | 36% | 2 | 3 | 67% | 3 | 3 | 100% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| m20362 | 27分54秒 | 9 | 3 | 8 | 38% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| m20374 | 34分06秒 | 22 | 8 | 18 | 44% | 7 | 12 | 58% | 1 | 6 | 17% | 5 | 6 | 83% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| m20378 | 35分13秒 | 21 | 7 | 14 | 50% | 7 | 12 | 58% | 0 | 2 | 0% | 7 | 13 | 54% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| m20389 | 30分0秒 | 18 | 8 | 12 | 67% | 8 | 8 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第21届 | m21305 | 22分 | 22 | 9 | 14 | 64% | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| m21316 | 37分 | 28 | 9 | 20 | 45% | 7 | 16 | 44% | 2 | 4 | 50% | 8 | 12 | 67% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| m21353 | 40分 | 40 | 14 | 24 | 58% | 11 | 20 | 55% | 3 | 4 | 75% | 9 | 10 | 90% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 |
| m21361 | 34分 | 17 | 7 | 24 | 29% | 6 | 18 | 33% | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| m21373 | 32分 | 16 | 6 | 10 | 60% | 5 | 8 | 62% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| m21386 | 37分 | 28 | 11 | 21 | 52% | 11 | 17 | 65% | 0 | 4 | 0% | 6 | 8 | 75% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| m213100 | 30分 | 14 | 6 | 14 | 43% | 6 | 10 | 60% | 0 | 4 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| m213108 | 37分 | 18 | 6 | 17 | 35% | 6 | 16 | 38% | 0 | 1 | 0% | 6 | 9 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| m21014 | 40分 | 27 | 10 | 17 | 59% | 10 | 15 | 67% | 0 | 2 | 0% | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| m21024 | 38分 | 18 | 6 | 15 | 40% | 3 | 8 | 38% | 3 | 7 | 43% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| m21034 | 28分 | 11 | 3 | 10 | 30% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
总计 | 25场 | 351 | 130 | 287 | 45% | 114 | 221 | 52% | 16 | 66 | 24% | 75 | 114 | 66% | 29 | 70 | 99 | 14 | 0 | 1 | 79 | 28 | 54 | 108 | 35 |
平均 | 14 | 5.2 | 11.5 | 45% | 4.6 | 8.8 | 52% | .6 | 2.6 | 24% | 3 | 4.6 | 4.6 | 1.2 | 2.8 | 4 | .6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 4.3 | 1.4 | |
CBA生涯数据
汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2020-2021 | 新疆 | 1 | 0 | 0.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
2020-2021 | 新疆 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
人物评价
“身高一米八出头,身材消瘦”教练员胡江回忆起他刚入学的模样说,“作为篮球运动员,冶征文身体条件不是非常的优秀,能力也不突出,前两年几乎打不上球队主力。但这个孩子好胜心强,打不好球的时候会着急地用手捶地板,一句话也不肯说。这个时候我就鼓励他并帮他一起找原因。他意识到自己的不足后,每天训练结束,就主动找和他打同一个位置的高年级队友请教,对自己的个人技术进一步进行雕琢。”
胡江教练用“执着”“刻苦”“自律”三个词形容在校期间的冶征文,从饮食起居到学习训练,冶征文规划地井井有条。“他对自己的要求近乎苛刻。”胡江说,“在训练到最累的时候,我要求他们罚篮,五投四中可以休息喝水,冶征文就要求自己全中,不中就不去喝水;三分投篮训练时,一组20个,投进15个算合格,但他总是要比别人多投进几个才肯休息。”(石河子大学官网)
