赛事历史
国际大学生体育联合会(FISU,简称为国际大体联)于1949年成立,目前正是国际大体联在组织并主办世界大学生运动会。不过创办全球性学生运动员之间的国际体育竞赛的想法,可以追溯至19世纪末。
英国和平运动家霍奇森·普拉特是最早倡导筹办此类学生运动会的先驱,早在1891年罗马举办世界和平大会期间,他就提出一项动议并获得通过,在各国首都轮流举办一系列国际学生活动,包括体育竞技与艺术门类项目,尽管这些并未最终全部落地实施,不过类似的赛事项目青年学院奥林匹克运动会还是从1909年至1913年间一共举办了五届,原来安排在意大利举办,最后定址德国,在德国的城市莱比锡(举办两届)、柏林、布雷斯劳与德累斯顿分别举行。
20世纪初,法国人让·佩蒂让开始尝试筹办大学生奥林匹克运动会,不过在与现代奥林匹克运动之父皮埃尔·德·顾拜旦商议后,决定不在新赛事中使用奥林匹克一词。从1923年的国际大学锦标赛开始,让·佩蒂让与之后的国际学生联合会(简称为CIE)推动主办了一系列国际赛事,一年后该赛事改名为1924年夏季学生世界锦标赛,并在1927与1928年又连办了两届。1930年该赛事开始改名为“国际大学生运动会”,国际学生联合会又在上世纪30年代主办了四届赛事,一直办赛办到1947年的最后一届。
二战的爆发导致了所有国际性体育赛事的停办,也导致了国际学生联合会的解散。战后另一个组织国际学生联盟(简称为UIE)将“大学体育运动会”这一赛事也纳入了“世界青年与学生节”(1947年至1962年间主办)的系列项目中,并在1954年主办了一次运动会,不过该赛事主要是面向东欧国家。
国际大学生体育联合会(FISU)于1949年成立,并在同年夏天创办了“夏季国际大学体育周”的学生赛事项目,这项体育周赛事每两年举办一次,直到1955年,这是一项由西方国家所主导的体育赛事,与国际学生联盟主办的赛事相对应。
1957年,让·佩蒂让所倡导并推动主办的世界大学生运动会开幕,并获得全欧国家的广泛参与,也让代表西欧的国际大体联FISU系列赛事与代表东欧国家的UIE系列赛事相对立的关系瓦解,两个组织的所有国家都参加了比赛。
随着前苏联开始派出代表队参加国际大体联FISU组织的赛事,1959年首届由国际大体联所组织创办的大学生运动会正式推出,并保持每两年一届的赛制,从欧洲赛事推广成为了真正的全球性赛事,包括巴西、日本与美国等国家也派出代表队参赛,参赛人数的激增也让世界大学生运动会最终成为主流的全球性学生体育综合性大赛。
赛事项目
夏季大学生运动会每两年举办一届,每次为期12天,是世界上规模最庞大、最负盛名的全球综合性体育赛事之一。国际大学生体育联合会目前规定了15个运动项目是每届赛事都必须举办的固定项目,另外可根据不同主办城市的具体情况,由东道主另外选定三个可选项目(须得到主管机构认可)供各参赛队报名参赛。
目前15个固定项目确定为田径、篮球、乒乓球、射箭、击剑、竞技体操、艺术体操、柔道、游泳、跳水、水球、羽毛球、跆拳道、网球与排球。
历届赛事
夏季世界大运会
届次 | 举办时间 | 举办国家/地区 | 举办城市 | 参赛队 | 运动员人数 | 大项 | 小项 |
第1届 | 1959 | 意大利 | 都灵 | 58 | 2084 | 9 | 60 |
第2届 | 1961 | 保加利亚 | 索菲亚 | 32 | 1270 | 9 | 68 |
第3届 | 1963 | 巴西 | 阿莱格雷港 | 27 | 713 | 9 | 70 |
第4届 | 1965 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 32 | 1729 | 9 | 74 |
第5届 | 1968 | 日本 | 东京 | 32 | 1729 | 10 | 83 |
第6届 | 1970 | 意大利 | 都灵 | 58 | 2084 | 9 | 82 |
第7届 | 1973 | 苏联 | 莫斯科 | 72 | 2700 | 10 | 111 |
第8届 | 1975 | 意大利 | 罗马 | 38 | 468 | 1 | 38 |
第9届 | 1977 | 保加利亚 | 索菲亚 | 85 | 4395 | 10 | 101 |
第10届 | 1979 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 85 | 2974 | 10 | 97 |
第11届 | 1981 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 86 | 2912 | 10 | 133 |
第12届 | 1983 | 加拿大 | 埃德蒙顿 | 73 | 2400 | 10 | 118 |
第13届 | 1985 | 日本 | 神户 | 106 | 2783 | 11 | 123 |
第14届 | 1987 | 南斯拉夫 | 萨格勒布 | 122 | 6423 | 12 | 139 |
第15届 | 1989 | 联邦德国 | 杜伊斯堡 | 79 | 1785 | 4 | 66 |
第16届 | 1991 | 英国 | 谢菲尔德 | 101 | 3346 | 11 | 119 |
第17届 | 1993 | 美国 | 布法罗 | 118 | 3582 | 12 | 135 |
第18届 | 1995 | 日本 | 福冈 | 162 | 3949 | 12 | 144 |
第19届 | 1997 | 意大利 | 西西里 | 122 | 3949 | 10 | 129 |
第20届 | 1999 | 西班牙 | 马洛卡帕尔马 | 125 | 4076 | 12 | 142 |
第21届 | 2001 | 中国 | 北京 | 165 | 6657 | 12 | 170 |
第22届 | 2003 | 韩国 | 大邱 | 174 | 4179 | 13 | 189 |
第23届 | 2005 | 土耳其 | 伊兹密尔 | 171 | 9500 | 14 | 195 |
第24届 | 2007 | 泰国 | 曼谷 | 170 | 10000 | 15 | 236 |
第25届 | 2009 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 145 | 6300 | 15 | 203 |
第26届 | 2011 | 中国 | 深圳 | 150 | 7132 | 22 | 306 |
第27届 | 2013 | 俄罗斯 | 喀山 | 162 | 10442 | 27 | 351 |
第28届 | 2015 | 韩国 | 光州 | 142 | 12885 | 21 | 274 |
第29届 | 2017 | 中国台北 | 台北 | 145 | 7639 | 21 | 272 |
第30届 | 2019 | 意大利 | 那不勒斯 | 109 | 8509 | 18 | 220 |
第31届 | 2023 | 中国 | 成都 | 113 | 6500 | 18 | 269 |
第32届 | 2025 | 德国 | 莱茵-鲁尔都会区 | | | | |
(注:原定2023年举办的俄罗斯叶卡捷琳堡大运会被暂停)
冬季世界大运会
届次 | 举办时间 | 举办国家/地区 | 举办城市 | 参赛队 | 运动员人数 | 大项 | 小项 |
第1届 | 1960 | 法国 | 夏蒙尼 | 16 | 151 | 5 | 13 |
第2届 | 1962 | 瑞士 | 韦尔勒斯 | 22 | 273 | 6 | 12 |
第3届 | 1964 | 捷克斯洛伐克 | 什平德莱鲁夫姆林 | 21 | 285 | 5 | 15 |
第4届 | 1966 | 意大利 | 塞斯特里 | 29 | 434 | 6 | 19 |
第5届 | 1968 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 26 | 424 | 7 | 23 |
第6届 | 1970 | 芬兰 | 罗瓦涅米 | 25 | 421 | 7 | 24 |
第7届 | 1972 | 美国 | 普莱西德湖 | 23 | 351 | 7 | 25 |
第8届 | 1975 | 意大利 | 利维尼奥 | 15 | 143 | 2 | 13 |
第9届 | 1978 | 捷克斯洛伐克 | 什平德莱鲁夫姆林 | 21 | 260 | 7 | 16 |
第10届 | 1981 | 西班牙 | 哈卡 | 28 | 394 | 7 | 19 |
第11届 | 1983 | 保加利亚 | 索非亚 | 28 | 535 | 7 | 21 |
第12届 | 1985 | 意大利 | 贝纳通 | 34 | 538 | 7 | 30 |
第13届 | 1987 | 捷克斯洛伐克 | 什特尔布斯凯普莱索 | 21 | 596 | 6 | 25 |
第14届 | 1989 | 保加利亚 | 索非亚 | 21 | 681 | 8 | 40 |
第15届 | 1991 | 日本 | 札幌 | 34 | 668 | 8 | 40 |
第16届 | 1993 | 波兰 | 扎克潘 | 41 | 668 | 8 | 36 |
第17届 | 1995 | 西班牙 | 哈卡 | 41 | 765 | 9 | 35 |
第18届 | 1997 | 韩国 | 全州 | 48 | 877 | 9 | 51 |
第19届 | 1999 | 斯洛伐克 | 波普拉德 | 40 | 926 | 8 | 52 |
第20届 | 2001 | 波兰 | 扎克潘 | 41 | 1007 | 9 | 52 |
第21届 | 2003 | 意大利 | 塔尔维希奥 | 46 | 1266 | 10 | 59 |
第22届 | 2005 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 50 | 1449 | 11 | 68 |
第23届 | 2007 | 意大利 | 都灵 | 48 | 1638 | 11 | 72 |
第24届 | 2009 | 中国 | 哈尔滨 | 44 | 1545 | 12 | 81 |
第25届 | 2011 | 土耳其 | 埃尔祖鲁姆 | 52 | 1593 | 11 | 66 |
第26届 | 2013 | 意大利 | 特伦蒂诺 | 50 | 1698 | 12 | 79 |
第27届 | 2015 | 西班牙 和 斯洛伐克 | 格拉纳达 和 什特尔布斯凯普莱索 | 43 | 1546 | 11 | 68 |
第28届 | 2017 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 57 | 1604 | 12 | 85 |
第29届 | 2019 | 俄罗斯 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 58 | 3000 | 11 | 76 |
第30届 | 2021(取消) | 瑞士 | 卢塞恩 | | | | |
第31届 | 2023 | 美国 | 普莱西德湖 | 47 | 1443 | 12 | 85 |
(注:因新冠疫情原因,第30届大冬会取消)
世界大运会前身赛事
届次 | 举办时间 | 赛事名称 | 主办方 | 主办城市 | 主办国 |
第1届 | 1923 | 国际大学生锦标赛 | 国际学生联合会 | 巴黎 | 法国 |
第2届 | 1924 | 夏季学生世界锦标赛 | 国际学生联合会 | 华沙 | 波兰 |
第3届 | 1927 | 夏季学生世界锦标赛 | 国际学生联合会 | 罗马 | 意大利 |
第4届 | 1928 | 夏季学生世界锦标赛 | 国际学生联合会 | 巴黎 | 法国 |
第5届 | 1930 | 国际大学生运动会 | 国际学生联合会 | 达姆施塔特 | 德国 |
第6届 | 1933 | 国际大学生运动会 | 国际学生联合会 | 都灵 | 意大利 |
第7届 | 1935 | 国际大学生运动会 | 国际学生联合会 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
第8届 | 1937 | 国际大学生运动会 | 国际学生联合会 | 巴黎 | 法国 |
第9届 | 1939 | 国际大学生运动会 | 国际学生联合会 | 蒙特卡洛 | 摩纳哥 |
第10届 | 1939 | 国际大学生运动会 | 国际学生联合会 | 维也纳 | 德国 |
第11届 | 1947 | 国际大学生运动会 | 国际学生联合会 | 巴黎 | 法国 |
第12届 | 1947 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 布拉格 | 捷克斯洛伐克 |
第13届 | 1949 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
第14届 | 1949 | 夏季国际大学生运动周 | 国际大学生体育联合会 | 梅拉诺 | 意大利 |
第15届 | 1951 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 东柏林 | 前东德 |
第16届 | 1951 | 夏季国际大学生运动周 | 国际大学生体育联合会 | 卢森堡 | 卢森堡 |
第17届 | 1953 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 |
第18届 | 1953 | 夏季国际大学生运动周 | 国际大学生体育联合会 | 多特蒙德 | 联邦德国 |
第19届 | 1955 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 华沙 | 波兰 |
第20届 | 1955 | 夏季国际大学生运动周 | 国际大学生体育联合会 | 圣塞瓦斯蒂安 | 西班牙 |
第21届 | 1957 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 莫斯科 | 苏联 |
第22届 | 1957 | 世界大学生运动会 | 国际学生联合会 | 巴黎 | 法国 |
第23届 | 1959 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 维也纳 | 奥地利 |
第24届 | 1962 | 世界青年和学生节 | 国际学生联盟 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
中国主办大运会
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 中国 | 545 | 347 | 288 | 1180 |
2 | 美国 | 514 | 449 | 415 | 1378 |
3 | 俄罗斯 | 436 | 361 | 424 | 1221 |
4 | 前苏联 | 407 | 330 | 250 | 987 |
5 | 日本 | 374 | 366 | 479 | 1219 |
6 | 韩国 | 262 | 219 | 260 | 741 |
7 | 意大利 | 212 | 226 | 281 | 663 |
8 | 乌克兰 | 180 | 187 | 179 | 546 |
9 | 罗马尼亚 | 168 | 141 | 157 | 466 |
10 | 德国 | 121 | 170 | 229 | 520 |
冬季大运会历史金牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 俄罗斯 | 208 | 189 | 174 | 571 |
2 | 前苏联 | 111 | 96 | 70 | 277 |
3 | 韩国 | 105 | 77 | 71 | 253 |
4 | 日本 | 95 | 105 | 97 | 297 |
5 | 中国 | 78 | 65 | 76 | 219 |
6 | 捷克斯洛伐克 | 52 | 49 | 25 | 126 |
7 | 意大利 | 51 | 57 | 59 | 167 |
8 | 法国 | 51 | 50 | 55 | 156 |
9 | 波兰 | 49 | 58 | 64 | 171 |
10 | 奥地利 | 49 | 47 | 53 | 149 |
相关数据
目前每届大运会都有来自全球的150个以上国家或地区的代表队派出运动员与官员参赛,参加18个大项的角逐,共计向全球100多个国家与地区实况转播赛况,吸引超过3亿观众观战。
2003年的大邱夏季世界大学生运动会共有174个国家与地区的代表队赴韩国参赛,创造历史纪录。
2013年的喀山夏季大运会共吸引了11759名运动员来到俄罗斯参赛,创历史纪录。
2019年那不勒斯夏季大运会,恰逢大运会创办60周年纪念,意大利南部城市举行了历史纪念活动。60年前也是在意大利,由都灵市举办了首届大运会。