简介
2015年4月22日,获2014-2015赛季三分三等奖。2021年9月14日,跟随广东队获第十四届全国运动会五人制篮球比赛女子成年组季军。
人物经历
职业生涯
2015年4月22日,中国篮协公布了WCBA上赛季获奖名单,张冬霞(广东)获得单项奖三等奖。
2016年10月16日,2016-2017WCBA联赛揭开战幕,广东66-58上海,张冬霞17分10月18日,2016-2017WCBA联赛第2轮,广东75-64山东,张冬霞18分。10月20日,2016-2017WCBA联赛第3轮,河南87-82广东,张冬霞15分6板。10月22日,16-17赛季WCBA常规赛第4轮,八一广博文具79-73广东马可波罗,张冬霞拿下10分3篮板1助攻。11月26日,2016-17赛季WCBA女篮联赛第二阶段第4轮,广东 74-75 河南,张冬霞10分。12月24日,2016-17赛季WCBA常规赛第三阶段第4轮,上海在主场74-79以不敌广东,张冬霞得到19分。12月29日,2016-17赛季WCBA常规赛第三阶段第6轮,河南在主场以68 -81大比分负于广东,张冬霞得到11分。
2017年9月,第十三届全国运动会,荣获个人记大功。
2018年1月,2018年WCBA全明星赛名单发布,张冬霞入围。
2021年09月14日,第十四届全运会五人制篮球女子成年组决赛铜牌赛,张冬霞所在的广东队获得季军。
2022年3月7日,中国篮协公布了中国篮球人才库名单,张冬霞入选国家队五人女篮人才库名单。
生涯数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
WCBA联赛09-10 | 广东 | 12 | 11.3 | 3.6 | 1.3-1.8 (68%) | 0.3-2.2 (15%) | 0.1-0.2 (50%) | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
WCBA联赛10-11 | 广东 | 23 | 9.6 | 3.7 | 0.7-0.9 (71%) | 0.8-2.3 (33%) | 0.1-0.3 (33%) | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
WCBA联赛11-12 | 广东 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
WCBA联赛12-13 | 广东 | 24 | 26.4 | 8.5 | 1.8-3.4 (52%) | 1.5-3.7 (41%) | 0.5-0.6 (87%) | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 2.3 |
WCBA联赛13-14 | 广东 | 23 | 22.1 | 7.9 | 1.5-2.7 (57%) | 1.4-3.1 (44%) | 0.7-0.8 (83%) | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.8 |
WCBA14-15 | 广东 | 27 | 31.7 | 10.7 | 1.5-4.3 (35%) | 2.0-5.6 (37%) | 1.6-2.0 (81%) | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 2.6 |
WCBA15-16 | 广东 | 24 | 23.9 | 7.5 | 1.6-3.2 (51%) | 1.1-3.1 (36%) | 0.8-1.0 (80%) | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.8 |
单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-02-20 | 客场80:96新疆 | | 19:09 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2016-02-02 | 客场81:76沈部 | | 17:18 | 6 | 3-6 (50%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-19 | 客场80:86新疆 | 是 | 29:50 | 12 | 3-5 (60%) | 1-4 (25%) | 3-4 (75%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-01-16 | 客场78:82新疆 | 是 | 37:19 | 14 | 3-4 (75%) | 2-3 (67%) | 2-2 (100%) | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-01-07 | 主场69:71上海 | | 16:07 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01-05 | 主场80:81新疆 | | 07:30 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-01-02 | 主场93:101新疆 | | 28:02 | 23 | 4-7 (57%) | 4-6 (67%) | 3-3 (100%) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-29 | 客场62:90北京 | 是 | 31:22 | 14 | 1-6 (17%) | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-12-26 | 客场45:66北京 | 是 | 32:29 | 10 | 5-9 (56%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2015-12-22 | 客场62:68上海 | | 28:39 | 5 | 1-3 (33%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-12-12 | 客场64:76北京 | 是 | 29:25 | 7 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12-08 | 主场93:92新疆 | 是 | 35:40 | 10 | 2-2 (100%) | 1-4 (25%) | 3-4 (75%) | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015-12-05 | 客场84:77山西 | 是 | 27:09 | 13 | 2-2 (100%) | 2-4 (50%) | 3-4 (75%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015-11-24 | 客场62:64新疆 | | 24:02 | 2 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-11-10 | 主场79:63山东 | | 20:14 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-11-07 | 主场85:68八一 | | 17:05 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11-05 | 客场64:70上海 | | 16:23 | 2 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2015-11-03 | 客场84:80江苏 | | 13:00 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10-31 | 主场81:66河南 | 是 | 31:50 | 13 | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-10-27 | 客场96:61山东 | | 21:31 | 6 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-10-24 | 客场85:96八一 | 是 | 35:47 | 8 | 2-6 (33%) | 1-5 (20%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-10-22 | 主场73:67上海 | 是 | 17:28 | 6 | 3-3 (100%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015-10-20 | 主场84:67江苏 | 是 | 15:37 | 5 | 1-1 (100%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-18 | 客场97:73河南 | | 29:47 | 9 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
获奖记录
第十四届全运会五人制篮球女子成年组季军 · 五人制篮球女子成年组季军获奖2021-09-14中国篮协根据2014-2015中国女子篮球联赛官方手册获三分三等奖 · 三分三等奖获奖2015-04-22