2019年阿联酋亚洲杯(英文名:2019 AFC Asian Cup)是第十七届亚洲杯足球赛。决赛圈阶段共计24支球队参加,赛事历时28天,共计51场比赛。
本页面主要目录有关于2019年阿联酋亚洲杯的:申办过程、赛事筹备、开闭幕式、赛事场馆、参赛席位、赛事分组、比赛赛程、赛事奖项、数据统计、赛事文化、争议事件等介绍
2019年阿联酋亚洲杯(英文名:2019 AFC Asian Cup)是第十七届亚洲杯足球赛。决赛圈阶段共计24支球队参加,赛事历时28天,共计51场比赛。
本页面主要目录有关于2019年阿联酋亚洲杯的:申办过程、赛事筹备、开闭幕式、赛事场馆、参赛席位、赛事分组、比赛赛程、赛事奖项、数据统计、赛事文化、争议事件等介绍
2019年阿联酋亚洲杯
2019 AFC Asian Cup
曼苏尔、贾拉
2019年1月5日20时
2019年2月1日22时
阿联酋
足球
阿联酋
亚足联
24支(决赛圈)
扎耶德体育城体育场(揭幕战举办地、揭幕战举办地)
28天(2019年1月5日至2019年2月1日)
揭幕战于当地时间1月5日20时(北京时间1月6日0时)在扎耶德体育城体育场进行,东道主阿联酋1-1战平巴林。决赛于当地时间2月1日22时(北京时间2月2日2时)在扎耶德体育城体育场进行,卡塔尔队以3-1战胜日本队,史上首次获得亚洲杯冠军。
奖项方面,卡塔尔前锋阿尔莫茨·阿里获得最佳球员奖,并以9粒进球获得亚洲杯金靴,卡塔尔门将萨阿德荣膺最佳门将。
2012年12月15日,亚足联正式启动2019年亚洲杯申办程序。中国、伊朗、沙特阿拉伯、泰国、阿联酋等11个国家递交申办文件。2015年3月9日,在巴林首都麦纳麦召开的亚足联执委会会议上,阿联酋击败伊朗,获得2019年亚洲杯举办权。
2019年亚洲杯在阿联酋4个城市8座球场进行。8座球场分别是扎耶德体育城体育场、穆罕默德·本·扎耶德体育场、纳哈扬体育场、哈扎·本·扎耶德体育场、哈里发·本·扎耶德体育场、沙迦体育场、马克图姆·本·拉希德·阿尔·马克图姆体育场和阿尔·马克图姆体育场。
小组赛阶段票价从低到高依次为25迪拉姆(46元人民币)、50迪拉姆(92元人民币)、75迪拉姆(138元人民币);1/4决赛和半决赛的票价依次是50迪拉姆(92元人民币)、75迪拉姆(138元人民币)、150迪拉姆(276元人民币);决赛的票价依次是75迪拉姆(138元人民币)、150迪拉姆(276元人民币)、300迪拉姆(552元人民币)。
2019年1月5日晚7时30分,2019年阿联酋亚洲杯开幕式在扎耶德体育城体育场进行,三位本土歌手侯赛因·贾斯米、艾达·门哈里和巴尔盖斯·艾哈迈德·法蒂献唱开幕式主题曲《扎纳哈·扎耶德》。开幕式上出现了猎鹰、莲花花瓣和亚洲杯奖杯等造型,凸显了东道主阿联酋的历史与文化底蕴。开幕式导演索马昆表示此次开幕式是一次令人窒息的现场演出。
2019年2月1日晚,2019年阿联酋亚洲杯闭幕式在扎耶德体育城体育场进行,不过闭幕式上并未安排文艺表演,主要进行了颁奖仪式。
场地名称 | 所在城市 | 容纳人数 | 图片 |
扎耶德体育城体育场 | 阿布扎比 | 45000 |
|
穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 阿布扎比 | 37500 |
|
纳哈扬体育场 | 阿布扎比 | 15000 |
|
哈扎·本·扎耶德体育场 | 阿尔艾因 | 24000 |
|
哈里发·本·扎耶德体育场 | 阿尔艾因 | 12000 |
|
阿尔·马克图姆体育场 | 迪拜 | 15000 |
|
马克图姆·本·拉希德·阿尔·马克图姆体育场 | 迪拜 | 12000 |
|
沙迦体育场 | 沙迦 | 12000 |
|
参考资料:
2019年亚洲杯共24支球队参赛,是亚洲杯扩军后的首届比赛(由16支球队扩军到24支球队)。东道主阿联酋自动获得该届亚洲杯决赛圈的参赛资格。2018俄罗斯世界杯亚洲区预选赛入围12强的球队自动晋级2019年亚洲杯决赛圈,其余亚洲球队则先踢两轮资格赛,随后分6个小组踢预选赛,每组前两名晋级亚洲杯决赛圈。2018年3月29日,2019年亚洲杯预选赛最后一轮小组赛全部结束,6个小组的前两名共12队成功晋级决赛圈,自此亚洲杯24强全部产生。
2018年5月4日,2019年亚洲杯分组抽签仪式举行,孙继海、阿里代伊、扬哈兹本德、切特里、祖海尔-巴希特、马杰德-阿卜杜拉和皮帕特出席抽签仪式。
组别 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
A组 | 阿联酋 | 泰国 | 印度 | 巴林 |
B组 | 澳大利亚 | 叙利亚 | 巴勒斯坦 | 约旦 |
C组 | 韩国 | 中国 | 吉尔吉斯斯坦 | 菲律宾 |
D组 | 伊朗 | 伊拉克 | 越南 | 也门 |
E组 | 沙特阿拉伯 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 朝鲜 |
F组 | 日本 | 乌兹别克斯坦 | 阿曼 | 土库曼斯坦 |
参考资料:
阿联酋亚洲杯迎多项改变
2018年9月,亚足联宣布2019年亚洲杯将启用视频助理裁判技术(VAR),11月15日,亚足联在官网公布自1/4决赛开始,比赛中会使用VAR。2018年10月,亚足联执委会通过决议,将于2019年亚洲杯启用加时赛第四换人名额。此外,2019年阿联酋亚洲杯第一次扩军为24支球队,6个小组前两名球队和4支成绩较好的小组第三球队晋级16强,且不设置三四名决赛。
东道主阿联酋揭幕战战平巴林
2019年1月5日,2019年亚洲杯揭幕战在扎耶德体育城体育场打响,由东道主阿联酋对阵巴林。第78分钟,巴林队罗迈希打破僵局,第88分钟,前亚洲足球先生哈利勒点球扳平比分。最终揭幕战以1-1的比分结束,阿联酋队避免了“开门黑”。
澳大利亚爆冷输球
2019年1月6日,B组比赛开打,卫冕冠军澳大利亚队对阵约旦队。第26分钟,约旦队巴尼·亚辛头球攻门得手先下一城,第87分钟,杰克逊·欧文为澳大利亚队打进一球,但被判越位在先。最终,卫冕冠军首战告负,该届亚洲杯首个大冷门产生。
印度获55年来首胜
2019年1月6日,A组小组赛第二场印度对阵泰国,凭借切特里的梅开二度,以及塔帕和拉佩赫卢阿的进球,印度以4-1击败泰国,取得开门红。值得一提的是,这是印度55年以来的首场亚洲杯胜利。
卡塔尔6球大胜朝鲜
2019年1月13日,卡塔尔对阵朝鲜,凭借阿尔莫茨·阿里、霍克希和卡里姆·哈桑的进球,卡塔尔6球大胜,创造该届亚洲杯最大比分纪录。其中阿尔莫茨·阿里独进四球,创造该届赛事单场比赛进球纪录。
阿曼惊险小组出线
2019年1月17日,F组最后一轮小组赛,阿曼对阵土库曼斯坦,赛前阿曼队的净胜球为-2个。阿曼队凭借穆萨拉米在第93分钟的进球,最终以3-1的比分战胜对手,阿曼作为四支成绩最好的小组第三名球队之一,晋级16强。
日本战胜沙特晋级8强
2019年1月21日,亚洲杯8强战,日本沙特这两支亚洲劲旅直接对话,凭借富安健洋的头球,日本队以1-0小胜对手,晋级8强。这也是日本队连续第八次进入亚洲杯八强。
卡塔尔爆冷击败韩国晋级4强
2019年1月25日,亚洲杯四强战,卡塔尔对阵韩国,第79分钟,哈蒂姆在距离球门25米开外一脚远射打破僵局。虽然黄义助帮助韩国队扳平,但被VAR认定为越位在先,进球无效。最终卡塔尔一球小胜,历史上首次打进亚洲杯四强。
阿联酋爆冷战胜澳大利亚晋级4强
2019年1月25日,亚洲杯最后一场1/4决赛,东道主阿联酋对阵澳大利亚,依靠前锋马布胡特在第67分钟的进球,东道主爆冷战胜袋鼠军团,连续第二届亚洲杯杀入四强。
日本完胜伊朗进决赛
2019年1月28日,亚洲杯半决赛先赛一场,东西亚两支劲旅日本和伊朗狭路相逢。上半场两队均无建树,大迫勇也第第55分钟打破僵局,又在第62分钟打进点球梅开二度。第91分钟原口元气的进球将比分定格为3-0,日本队挺进决赛,这是球队历史上第五次杀入亚洲杯决赛。
新王加冕卡塔尔战胜日本夺冠
2019年2月1日,亚洲杯决赛在扎耶德体育城体育场举行,由日本对阵卡塔尔。第11分钟阿尔莫茨·阿里倒钩得分,打进了他在该届亚洲杯的第九球,打破了伊朗球星阿里代伊创造的单届亚洲杯八球纪录。第26分钟阿齐兹禁区外左脚世界波破门,卡塔尔队两球领先。第69分钟南野拓实挑射破门扳回一球,第79分吉田麻也禁区内手球犯规,阿费夫点球打进第三球。最终卡塔尔队3比1战胜日本队,第一次杀进亚洲杯决赛就获得冠军,并成为亚洲杯第九支冠军球队,日本队进决赛必夺冠的定律也被打破。
该届亚洲杯中国队被分到C组,同组的有韩国、吉尔吉斯斯坦和菲律宾队。2019年1月7日,中国队亚洲杯首秀对阵吉尔吉斯斯坦,在落后一球的局面下,中国队依靠对手门将的乌龙和于大宝在第78分钟的进球逆转对手,夺得开门红。
2019年1月11日,中国队在小组赛第二场对阵菲律宾队,国足进行了人员调整,蒿俊闵、赵旭日与解禁复出的郑智首发登场。凭借武磊在第40分钟和第65分钟的梅开二度,以及于大宝在第81分钟的进球,中国队3-0完胜对手,两连胜提前出线。
2019年1月16日,中国队在最后一场小组赛中对阵韩国,有伤在身的武磊与身背黄牌的冯潇霆均轮换休息,郜林、蒿俊闵等人也担任替补,小组赛首战首发的金敬道与张呈栋重回首发,于大宝突前。中国在该场比赛以0-2落败。三战两胜一负位列小组第二出线,在16强战对阵泰国。
2019年1月20日,中国队在1/8决赛对阵泰国,国足摆出4-3-3阵型,对韩国一战轮休的武磊、冯潇霆与蒿俊闵等人均首发出战,对韩国一战中受伤的吴曦也继续首发。在先丢一球的情况下,中国队凭借替补登场的肖智扳平比分。随后郜林打进点球,最终中国以2-1逆转泰国,挺进8强,在下一轮对阵伊朗队。
2019年1月24日,中国队在1/4决赛对阵伊朗。中国队摆出4-4-2阵型,冯潇霆与石柯搭档中后卫,刘奕鸣任右后卫,该场比赛国足后防线堪称灾难。第18分钟,冯潇霆处理球失误,被塔雷米取得入球。第31分钟,刘奕鸣出现失误被阿兹蒙再入一球。全场补时阶段,石柯出现失误,被安萨里法德打进单刀球,比分最终定格在0-3。国足结束亚洲杯之旅。1月25日,里皮宣布辞去国足主教练职务。
小组赛
A组 | ||||||
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | 进球队员 | ||
第1场 | 2019年1月5日20:00 | 阿联酋 | 1-1 | 巴林 | 扎耶德体育城体育场 | 巴林:罗迈希(第78分钟) 阿联酋:哈利勒(第88分钟,点球) |
第3场 | 2019年1月6日17:30 | 泰国 | 1-4 | 印度 | 纳哈扬体育场 | 印度:切特里(第26分钟,点球、第46分钟);塔帕(第68分钟);拉佩赫卢阿(第81分钟) 泰国:当达(第33分钟) |
第13场 | 2019年1月10日15:00 | 巴林 | 0-1 | 泰国 | 阿尔·马克图姆体育场 | 泰国:颂克拉欣(第58分钟) |
第15场 | 2019年1月10日20:00 | 阿联酋 | 2-0 | 印度 | 扎耶德体育城体育场 | 阿联酋:穆巴拉克(第41分钟);马卜哈特(第87分钟) |
第25场 | 2019年1月14日20:00 | 阿联酋 | 1-1 | 泰国 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 阿联酋:马卜哈特(第7分钟) 泰国:提迪班(第41分钟) |
第26场 | 2019年1月14日20:00 | 印度 | 0-1 | 巴林 | 沙迦体育场 | 巴林:拉希德(拉希德,点球) |
B组 | ||||||
第2场 | 2019年1月6日15:00 | 澳大利亚 | 0-1 | 约旦 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 约旦:巴尼·亚辛(第26分钟) |
第4场 | 2019年1月6日20:00 | 叙利亚 | 0-0 | 巴勒斯坦 | 沙迦体育场 | |
第14场 | 2019年1月10日17:30 | 约旦 | 2-0 | 叙利亚 | 哈里发·本·扎耶德体育场 | 约旦:塔马里(第26分钟);哈塔卜(第42分钟) |
第16场 | 2019年1月11日15:00 | 巴勒斯坦 | 0-3 | 澳大利亚 | 马克图姆·本·拉希德·阿尔·马克图姆体育场 | 澳大利亚:麦克拉伦(第18分钟);马比尔(第20分钟);吉安努(第90分钟) |
第27场 | 2019年1月15日17:30 | 澳大利亚 | 3-2 | 叙利亚 | 哈里发·本·扎耶德体育场 | 澳大利亚:马比尔(马比尔);伊科诺米季斯(伊科诺米季斯);贝西奇(第90+3分钟) 叙利亚:赫里宾(第43分钟);索马(第80分钟,点球) |
第28场 | 2019年1月15日17:30 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 约旦 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场 | |
C组 | ||||||
第5场 | 2019年1月7日15:00 | 中国 | 2-1 | 吉尔吉斯斯坦 | 哈里发·本·扎耶德体育场 | 中国:于大宝(第78分钟) 吉尔吉斯斯坦:伊斯拉伊洛夫(第42分钟);马蒂亚什(第51分钟,乌龙) |
第6场 | 2019年1月7日17:30 | 韩国 | 1-0 | 菲律宾 | 阿尔·马克图姆体育场 | 韩国:黄义助(第66分钟) |
第17场 | 2019年1月11日17:30 | 菲律宾 | 0-3 | 中国 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 中国:武磊(第40分钟、第65分钟);于大宝(第81分钟) |
第18场 | 2019年1月11日20:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-1 | 韩国 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 韩国:金玟哉(第42分钟) |
第29场 | 2019年1月16日17:30 | 韩国 | 2-0 | 中国 | 纳哈扬体育场 | 韩国:黄义助(第13分钟);金玟哉(第51分钟) |
第30场 | 2019年1月16日17:30 | 吉尔吉斯斯坦 | 3-1 | 菲律宾 | 马克图姆·本·拉希德·阿尔·马克图姆体育场 | 吉尔吉斯斯坦:勒克斯(第24分钟、第50分钟、第77分钟) 菲律宾:哈维尔(第80分钟) |
D组 | ||||||
第7场 | 2019年1月7日20:00 | 伊朗 | 5-0 | 也门 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 伊朗:塔雷米(第12分钟、第25分钟);德贾加(第20分钟);阿兹蒙(第53分钟);戈多斯(第79分钟) |
第8场 | 2019年1月8日17:30 | 伊拉克 | 3-2 | 越南 | 扎耶德体育城体育场 | 伊拉克:阿里·法伊兹(第24分钟,乌龙);穆哈纳迪·阿里(第35分钟);胡马姆·塔里克(第60分钟);阿里·阿德南(第89分钟) 越南:阮公凤(第42分钟) |
第19场 | 2019年1月12日15:00 | 越南 | 0-2 | 伊朗 | 纳哈扬体育场 | 伊朗:阿兹蒙(第38分钟、第69分钟) |
第20场 | 2019年1月12日17:30 | 也门 | 0-3 | 伊拉克 | 沙迦体育场 | 伊拉克:默罕默德·阿里(第11分钟);巴沙尔-波尔扬(第19分钟);阿巴斯(第90+1分钟) |
第31场 | 2019年1月16日20:00 | 越南 | 2-0 | 也门 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 越南:阮光海(第38分钟);桂玉海(第65分钟,点球) |
第32场 | 2019年1月16日20:00 | 伊朗 | 0-0 | 伊拉克 | 阿尔·马克图姆体育场 | |
E组 | ||||||
第9场 | 2019年1月8日20:00 | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 朝鲜 | 马克图姆·本·拉希德·阿尔·马克图姆体育场 | 沙特:巴赫布里(第27分钟);法提尔(第36分钟);多萨里(多萨里);穆瓦拉德(第86分钟) |
第12场 | 2019年1月9日20:00 | 卡塔尔 | 2-0 | 黎巴嫩 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 卡塔尔:拉维(第65分钟);阿尔莫茨·阿里(第78分钟) |
第21场 | 2019年1月12日20:00 | 黎巴嫩 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 阿尔·马克图姆体育场 | 沙特:穆瓦拉德(第11分钟);莫卡赫维(第66分钟) |
第22场 | 2019年1月13日15:00 | 朝鲜 | 0-6 | 卡塔尔 | 哈里发·本·扎耶德体育场 | 卡塔尔:阿尔莫茨·阿里(第9分钟、第11分钟、第55分钟、第60分钟);布瓦勒姆·霍克希(第43分钟);卡里姆·哈桑(第67分钟) |
第35场 | 2019年1月17日20:00 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 卡塔尔 | 扎耶德体育城体育场 | 卡塔尔:阿尔莫茨·阿里(第45+1分钟、第80分钟) |
第36场 | 2019年1月17日20:00 | 黎巴嫩 | 4-1 | 朝鲜 | 沙迦体育场 | 朝鲜:朴光龙(第9分钟) 黎巴嫩:乔治·梅尔基(第27分钟);赫勒维(第65分钟、第90+8分钟);马图克(第80分钟) |
F组 | ||||||
第10场 | 2019年1月9日15:00 | 日本 | 3-2 | 土库曼斯坦 | 纳哈扬体育场 | 土库曼斯坦:阿曼诺夫(第25分钟);安塔耶夫(第77分钟) 日本:大迫勇也(第55分钟、第59分钟);堂安律(第70分钟) |
第11场 | 2019年1月9日17:30 | 乌兹别克斯坦 | 2-1 | 阿曼 | 沙迦体育场 | 乌兹别克斯坦:艾哈迈多夫(第33分钟);绍穆罗多夫(第85分钟) 阿曼:穆赫辛·加萨尼(第71分钟) |
第23场 | 2019年1月13日17:30 | 阿曼 | 0-1 | 日本 | 扎耶德体育城体育场 | 日本:原口元气(第25分钟,点球) |
第24场 | 2019年1月13日20:00 | 土库曼斯坦 | 0-4 | 乌兹别克斯坦 | 马克图姆·本·拉希德·阿尔·马克图姆体育场 | 乌兹别克斯坦:西迪科夫(第17分钟);绍穆罗多夫(第24分钟、第42分钟);马沙里波夫(第40分钟) |
第33场 | 2019年1月17日17:30 | 阿曼 | 3-1 | 土库曼斯坦 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 阿曼:马海吉里(第20分钟) 土库曼斯坦:安纳杜尔季耶夫(第41分钟);穆赫辛·加萨尼(第84分钟);穆萨拉米(第90+3分钟) |
第34场 | 2019年1月17日17:30 | 日本 | 2-1 | 乌兹别克斯坦 | 哈里发·本·扎耶德体育场 | 乌兹别克斯坦:绍穆罗多夫(第40分钟); 日本:武藤嘉纪(第43分钟);盐谷司(第59分钟) |
1/8决赛
1/8决赛 | ||||||
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | 进球队员 | ||
第37场 | 2019年1月20日15:00 | 约旦 | 1-1(点球2-4) | 越南 | 阿尔·马克图姆体育场 | 约旦:巴哈(第37分钟) 越南:阮公凤(第50分钟) |
第38场 | 2019年1月20日18:00 | 泰国 | 1-2 | 中国 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 泰国:素巴猜(第31分钟) 中国:肖智(第67分钟);郜林(第71分钟) |
第39场 | 2019年1月20日21:00 | 伊朗 | 2-0 | 阿曼 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 伊朗:贾汉巴赫什(第31分钟);德贾加(第39分钟,点球) |
第40场 | 2019年1月21日15:00 | 日本 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 沙迦体育场 | 日本:富安健洋(第19分钟) |
第41场 | 2019年1月21日18:00 | 澳大利亚 | 0-0(点球4-2) | 乌兹别克斯坦 | 哈里发·本·扎耶德体育场 | |
第42场 | 2019年1月21日21:00 | 阿联酋 | 3-2 (加时) | 吉尔吉斯斯坦 | 扎耶德体育城体育场 | 阿联酋:伊斯梅尔(第13分钟);马布胡特(第66分钟);哈利勒(第100分钟,点球) 吉尔吉斯斯坦:穆尔扎耶夫(第25分钟);鲁斯塔莫夫(第90+1分钟) |
第43场 | 2019年1月22日17:00 | 韩国 | 2-1 (加时) | 巴林 | 马克图姆·本·拉希德·阿尔·马克图姆体育场 | 韩国:黄喜灿(第43分钟);金珍洙(第106分钟) 巴林:阿尔罗迈西(第76分钟) |
第44场 | 2019年1月22日20:00 | 卡塔尔 | 1-0 | 伊拉克 | 纳哈扬体育场 | 卡塔尔:拉维(第61分钟) |
1/4决赛
1/4决赛 | ||||||
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | 进球队员 | ||
第45场 | 2019年1月24日17:00 | 越南 | 0-1 | 日本 | 阿尔·马克图姆体育场 | 日本:堂安律(第54分钟) |
第46场 | 2019年1月24日20:00 | 中国 | 0-3 | 伊朗 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 伊朗:塔雷米(第18分钟);阿兹蒙(第31分钟);安萨里法德(第90+1分钟) |
第47场 | 2019年1月25日17:00 | 韩国 | 0-1 | 卡塔尔 | 扎耶德体育城体育场 | 卡塔尔:哈蒂姆(第79分钟) |
第48场 | 2019年1月25日20:00 | 阿联酋 | 1-0 | 澳大利亚 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 阿联酋:马布胡特(第67分钟) |
半决赛
半决赛 | ||||||
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | 进球队员 | ||
第49场 | 2019年1月28日18:00 | 伊朗 | 0-3 | 日本 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 日本:大迫勇也(第55分钟、第62分钟);原口元气(第91分钟) |
第50场 | 2019年1月29日18:00 | 阿联酋 | 0-4 | 卡塔尔 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 卡塔尔:胡希(第21分钟);阿尔莫茨·阿里(第36分钟);海多斯(第81分钟);哈米德(第92分钟) |
决赛
决赛 | ||||||
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | 进球队员 | ||
第51场 | 2019年2月1日18:00 | 日本 | 1-3 | 卡塔尔 | 扎耶德体育城体育场 | 卡塔尔:阿尔莫茨·阿里(第11分钟);阿齐兹哈蒂姆(第26分钟);阿费夫(第79分) 日本:南野拓实(第69分钟) |
参考资料:
A组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
1 | 阿联酋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 晋级淘汰赛 |
2 | 泰国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 印度 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 淘汰 |
B组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
1 | 约旦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
3 | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 淘汰 |
4 | 叙利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
C组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
1 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 中国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 菲律宾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 淘汰 |
D组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
1 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 伊拉克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
3 | 越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 也门 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 淘汰 |
E组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
1 | 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 淘汰 |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
F组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 土库曼斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 淘汰 |
小组第三排名 | |||||||||||||
名次 | 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 黄牌数 | 红牌数 | 结果 |
1 | A | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 晋级淘汰赛 |
2 | C | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
3 | F | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
4 | D | 越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 5 | 0 | |
5 | E | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 7 | 0 | 淘汰 |
6 | B | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 5 | 0 | |
如果出现同分者,需要依次比较:
1.比较球队在比赛中的胜负数;
2.比较球队在比赛中的净胜球数;
3.比较球队在比赛中的进球数;
4.如果通过上述情况,仍然没有决定出积分相同球队的排名,那么将按照以下规则比较:
a.相同积分球队,在小组所有球队中的净胜球数;
b.相同积分球队,在小组所有球队中的进球数;
c.如果积分相同的球队正好在小组赛最后一轮相遇,那么将通过互射点球决定;
d.相同积分球队,获得的红黄牌数量;
e.抽签决定
参考资料:
奖项名称 | 获奖者 | 所属球队 |
亚洲杯最佳球员 | 阿尔莫茨·阿里 | 卡塔尔队 |
亚洲杯金靴奖 | 阿尔莫茨·阿里 | 卡塔尔队 |
亚洲杯最佳门将 | 萨阿德 | 卡塔尔队 |
亚洲杯公平竞赛奖 | 日本队 | / |
参考资料:
2019年6月5日,亚足联官网公布了2019亚洲杯23人最佳阵容,武磊入选。以下是23人名单:
门将:贝兰万德(伊朗)、萨阿德(卡塔尔)、权田修一(日本)
后卫:阿赫巴比(阿联酋)、拉维(卡塔尔)、扈希(卡塔尔)、长友佑都(日本)、吉田麻也(日本)、金玟哉(韩国)
中场:易卜拉希米(伊朗)、徳贾加(伊朗)、海多斯(卡塔尔)、哈蒂姆(卡塔尔)、罗基奇(澳大利亚)、柴崎岳(日本)
前锋:阿费夫(卡塔尔)、阿尔莫茨·阿里(卡塔尔)、阮光海(越南)、武磊(中国)、阿兹蒙(伊朗)、马卜胡特(阿联酋)、大迫勇也(日本)
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
1 | 阿尔莫茨·阿里 | 卡塔尔 | 9 |
2 | 大迫 勇也 | 日本 | 4 |
3 | 埃尔多尔·绍穆罗多夫 | 乌兹别克 | 4 |
4 | 阿里·马布霍特 | 阿联酋 | 4 |
5 | 萨达尔·阿兹蒙 | 伊朗 | 4 |
6 | 维塔利·卢克斯 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 |
7 | 梅赫迪·塔雷米 | 伊朗 | 3 |
8 | 桑利·切特里 | 印度 | 2 |
9 | 希拉尔·埃尔·海尔维 | 黎巴嫩 | 2 |
10 | 武磊 | 中国 | 2 |
11 | 艾哈迈德·哈利尔 | 阿联酋 | 2 |
12 | 穆桑·阿尔·加萨尼 | 阿曼 | 2 |
13 | 法哈德·穆瓦拉德 | 沙特阿拉伯 | 2 |
14 | 穆罕纳德·阿里 | 伊拉克 | 2 |
15 | 莫哈梅德·阿尔·罗麦西 | 巴林 | 2 |
16 | 金玟哉 | 韩国 | 2 |
17 | 于大宝 | 中国 | 2 |
18 | 黄义助 | 韩国 | 2 |
19 | 阿维·玛比尔 | 澳大利亚 | 2 |
