运动生涯
迈尔霍费尔是在2005年加盟拜仁二队的,2005/06上赛季他是球队的最佳射手。

迈尔霍费尔2006/07赛季一共为拜仁一队出场两次,但都是在比赛最后时刻,因此他并没有得到太多的表现机会。
2007年1月自由转会科布伦茨足球俱乐部(TuS Koblenz) 。
2007年7月自由转会至菲尔特足球俱乐部(Greuther Fürth) 。
之后被球队租借至维也纳快速足球俱乐部(Rapid Vienna) 。凭借在该队的出色表现,2009年8月转会至狼队(Wolves) 。不久后再次被租借到其他球队。
2011年8月转会至萨尔茨堡红牛(RB Salzburg) 。
之后曾效力过科隆(1. FC Köln)、米尔沃尔(Millwall)和维也纳新城(Wiener Neustadt)等队。
2016年2月加盟斯洛伐克特伦钦足球俱乐部(AS Trencin) 。
生涯数据
职业数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 萨尔斯堡 | | 10 | 1 | 奥地利 | 1 | |
2011/12 | 萨尔斯堡 | | 29 | 14 | 奥地利 | 1 | |
2010/11 | 杜伊斯堡 | 19 | 27 | 8 | 德国 | 2 | |
2009/10 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 33 | 8 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2009/10 | 维也纳快速 | 9 | 3 | 1 | 奥地利 | 1 | 3 |
2008/09 | 维也纳快速 | 9 | | | 奥地利 | 1 | 2 |
2007/08 | 菲尔特 | 9 | 10 | 2 | 德国 | 2 | 6 |
2006/07 | 科布伦茨 | | 14 | 3 | 德国 | 2 | 12 |
2006/07 | 拜仁慕尼黑 | | 2 | 0 | 德国 | 1 | 4 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-31 | 2012-06-30 | 转会 | 200 | 维也纳快速 | 伍尔弗汉普顿流浪者 |
2008-07-01 | 2009-08-31 | 转会 | 60 | 菲尔特 | 维也纳快速 |
2008-01-01 | 2008-05-31 | 租借 | | 菲尔特 | 维也纳快速 |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | | 科布伦茨 | 菲尔特 |
2007-01-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | | 拜仁慕尼黑 | 科布伦茨 |
2005-07-01 | 2006-12-31 | 自由转会 | | 未知 | 拜仁慕尼黑 |
2003-07-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | | 维也纳第一 | 未知 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 自由转会 | | 图尔恩 | 维也纳第一 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
奥甲 | 03-18 23:00 | 马特斯堡 | 1 - 1 | 维也纳快速 | 是 | 73’ | 0 | | | 详情 |
奥甲 | 03-05 01:30 | 马特斯堡 | 1 - 0 | 圣普尔顿 | 是 | 82’ | 0 | | | 详情 |
奥甲 | 02-26 01:30 | 马特斯堡 | 0 - 1 | 萨尔斯堡 | 是 | 77’ | 0 | | | 详情 |
奥甲 | 02-19 01:30 | 马特斯堡 | 2 - 1 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 74’ | 1 | | | 详情 |
奥甲 | 02-12 01:30 | 马特斯堡 | 1 - 0 | 格拉兹风暴 | 是 | 81’ | 0 | | | 详情 |
奥甲 | 12-14 01:30 | 马纳 | 0 - 6 | 雷特 | 是 | 90’ | 0 | | | 详情 |
奥甲 | 12-07 01:30 | 马纳 | 2 - 0 | 阿塔克 | 是 | 84’ | 0 | | | 详情 |
奥甲 | 11-30 01:30 | 马纳 | 0 - 3 | 维也纳快速 | 是 | 70’ | 0 | | | 详情 |
奥甲 | 11-23 01:30 | 马纳 | 2 - 0 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 62’ | 1 | | | 详情 |
英冠 | 04-12 22:07 | 米尔沃尔 | 2 - 2 | 沃特福德 | 是 | 74’ | 0 | | | 详情 |
英冠 | 04-09 02:45 | 米尔沃尔 | 1 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 67’ | 0 | | | 详情 |
英冠 | 04-05 22:00 | 米尔沃尔 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 61’ | 0 | | | 详情 |
英冠 | 03-29 23:00 | 米尔沃尔 | 2 - 2 | 布莱克本 | 否 | 7’ | 0 | | | 详情 |
英冠 | 03-26 03:45 | 米尔沃尔 | 2 - 3 | 伯明翰 | 否 | 29’ | 0 | | | 详情 |
英冠 | 03-22 23:00 | 米尔沃尔 | 1 - 2 | 利兹联 | 否 | 32’ | 0 | | | 详情 |
英冠 | 03-15 23:00 | 米尔沃尔 | 0 - 0 | 查尔顿 | 否 | 45’ | 0 | | | 详情 |
德乙 | 05-19 19:30 | 科隆 | 3 - 0 | 因戈尔施塔特 | 否 | 14’ | 0 | | | 详情 |
德乙 | 05-12 19:30 | 科隆 | 1 - 2 | 柏林赫塔 | 否 | 0’ | 0 | | | 详情 |
德乙 | 05-04 19:00 | 科隆 | 1 - 2 | 波鸿 | 否 | 6’ | 0 | | | 详情 |
德乙 | 04-28 19:30 | 科隆 | 1 - 1 | 慕尼黑1860 | 否 | 22’ | 0 | | | 详情 |
技术特点
202cm的出众身高无疑让他在众人中显得十分出众,而这让他屡屡在比赛中取得高空球优势并破门得分。