简介
2020年12月6日,中日德兰与队长斯维亚琴科续约。
团队历史

2020年10月1日23时(瑞士当地时间17时),欧洲冠军联赛小组赛抽签暨欧足联颁奖仪式在日内瓦瑞士法语广播电视演播室举行,抽签结果,中日德兰被分为D组。
2020年12月6日,中日德兰与队长斯维亚琴科续约。
2021年2月1日,中日德兰官方宣布,球队签下了埃弗顿门将罗斯尔。同日,中日德兰官方宣布,球队签下了斯图加特后卫艾尔顿。
2022年2月1日消息,中日德兰官方宣布,球队租借了费内巴切中场迈尔。
中日德兰官方宣布,本菲卡U23前锋弗兰库利诺·朱将加盟球队。
2023年,中日德兰官方宣布,从安德莱赫特以永久转会方式签下瑞典国脚中场克里斯托弗·奥尔松,合同期至2026年。
2023年,中日德兰队官方宣布,从希腊超级联赛球队塞萨洛尼基队签下冰岛中卫因加松,合同签至2028年,转会费300万欧元。
2023年,曹圭成加盟丹麦俱乐部中日德兰。
2023年,挪威人阿恩·桑德斯托 (Arne Sandstø) 被中日德兰聘为一线队教练组的新成员之一。
2023年,中日德兰官方宣布,球队免签了奥地利门将费雷斯,签约一年。
2023年,丹超球队中日德兰官方宣布,韩国中后卫李汉范加盟球队,双方签下了一份为期4年的合同。
2023年,中日德兰官方宣布,从智利大学队签下智利边锋达里奥·奥索里奥。
队员列表

2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 汉森 | Jesper Hansen | 门将 | 1985-03-31 | 丹麦 | 188 | 78 | 35 | 0 |
3 | 汉森 | Kian Hansen | 后卫 | 1989-03-03 | 丹麦 | 185 | 75 | 31 | 1 |
4 | 科尔什马 | Zsolt Korcsmar | 中后卫 | 1989-01-09 | 匈牙利 | 189 | 73 | 24 | 2 |
5 | 亨德 | Marc Hende | 前锋 | 1990-11-06 | 丹麦 | 178 | 75 | 27 | 10 |
6 | 哈尔斯蒂 | Markus Halsti | 中后卫 | 1984-03-19 | 芬兰 | 185 | 85 | 9 | 0 |
7 | 鲍尔森 | Jacob Poulsen | 中前卫 | 1983-07-07 | 丹麦 | 182 | 75 | 36 | 7 |
8 | 范德法特 | Rafael van der Vaart | 前卫 | 1983-02-11 | 荷兰 | 175 | 74 | 2 | 0 |
9 | 德拉赫曼 | Janus Drachmann | 中前卫 | 1988-05-11 | 丹麦 | 175 | 68 | 23 | 0 |
11 | 博灵 | Jonas Borring | 前卫 | 1985-01-04 | 丹麦 | 193 | 76 | 10 | 1 |
13 | 蒙克斯加特 | Alexander Munksgaard | 后卫 | 1997-12-13 | 丹麦 | 181 | | 8 | 0 |
14 | 西蒙·克隆 | Simon Kroon | 右前卫 | 1993-06-16 | 瑞典 | 180 | 69 | 5 | 1 |
15 | 克拉耶夫 | Bozhidar Kraev | 前卫 | 1997-06-23 | 保加利亚 | | | 17 | 1 |
17 | 拜杜 | Michael Baidoo | 中前卫 | 1999-05-14 | 加纳 | 174 | | 1 | 0 |
18 | 里斯 | Kristian Riis | 后卫 | 1997-02-17 | 丹麦 | | | 2 | 0 |
19 | 索尔洛特 | Alexander Sorloth | 前锋 | 1995-12-05 | 挪威 | 194 | 90 | 19 | 10 |
20 | 尼古莱森 | Rasmus Nicolaisen | 后卫 | 1997-03-16 | 丹麦 | | | 2 | 0 |
21 | 凯里宁 | Kaan Kairinen | 前卫 | 1998-12-22 | 芬兰 | 178 | 70 | 3 | 0 |
22 | 杜伦德 | Mikkel Duelund | 前卫 | 1997-06-29 | 丹麦 | 180 | | 28 | 8 |
28 | 罗默 | Andre Romer | 中后卫 | 1993-07-18 | 丹麦 | 186 | | 6 | 0 |
30 | 奥特森 | Oliver Ottesen | 门将 | 1998-08-22 | 丹麦 | | | 0 | 0 |
31 | 法尔克斯高 | Michael Falkesgaard | 门将 | 1991-04-09 | 丹麦 | 190 | 78 | 0 | 0 |
33 | 奥努亚楚 | Ebere Onuachu | 前锋 | 1994-05-28 | 尼日利亚 | 202 | | 22 | 9 |
34 | 安德松 | Mikael Anderson | 前卫 | 1998-07-01 | 丹麦 | | | 0 | 0 |
35 | 鲁蒂坎加 | Gloire Rutikanga | 前卫 | 1997-02-04 | 民主刚果 | | | | |
36 | 哈桑 | Rilwan Hassan | 前腰 | 1991-02-09 | 尼日利亚 | 172 | | 13 | 0 |
37 | 汤姆森 | Jakup Thomsen | 前锋 | 1997-11-23 | 法罗群岛 | | | | |
38 | 弗兰克 | Ogochukwu Frank | 前卫 | 1998-01-01 | 尼日利亚 | | | 15 | 4 |
40 | 保尔森 | Andreas Poulsen | 后卫 | 1999-10-13 | 丹麦 | | | 10 | 0 |
88 | 威克海姆 | Gustav Wikheim | 前卫 | 1993-03-18 | 挪威 | 182 | 70 | 36 | 8 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 汉森 | Jesper Hansen | 门将 | 1985-03-31 | 丹麦 | 188 | 78 | 12 | 0 |
3 | 汉森 | Kian Hansen | 后卫 | 1989-03-03 | 丹麦 | 185 | 75 | 10 | 0 |
4 | 科尔什马 | Zsolt Korcsmar | 中后卫 | 1989-01-09 | 匈牙利 | 189 | 73 | 11 | 1 |
5 | 亨德 | Marc Hende | 前锋 | 1990-11-06 | 丹麦 | 178 | 75 | 9 | 1 |
6 | 哈尔斯蒂 | Markus Halsti | 中后卫 | 1984-03-19 | 芬兰 | 185 | 85 | 3 | 0 |
7 | 鲍尔森 | Jacob Poulsen | 中前卫 | 1983-07-07 | 丹麦 | 182 | 75 | 12 | 2 |
8 | 范德法特 | Rafael van der Vaart | 前卫 | 1983-02-11 | 荷兰 | 175 | 74 | 0 | 0 |
9 | 德拉赫曼 | Janus Drachmann | 中前卫 | 1988-05-11 | 丹麦 | 175 | 68 | 10 | 0 |
11 | 博灵 | Jonas Borring | 前卫 | 1985-01-04 | 丹麦 | 193 | 76 | 5 | 1 |
13 | 蒙克斯加特 | Alexander Munksgaard | 后卫 | 1997-12-13 | 丹麦 | 181 | | 2 | 0 |
14 | 西蒙·克隆 | Simon Kroon | 右前卫 | 1993-06-16 | 瑞典 | 180 | 69 | 5 | 1 |
15 | 克拉耶夫 | Bozhidar Kraev | 前卫 | 1997-06-23 | 保加利亚 | | | 2 | 0 |
17 | 拜杜 | Michael Baidoo | 中前卫 | 1999-05-14 | 加纳 | 174 | | | |
18 | 里斯 | Kristian Riis | 后卫 | 1997-02-17 | 丹麦 | | | 2 | 0 |
19 | 索尔洛特 | Alexander Sorloth | 前锋 | 1995-12-05 | 挪威 | 194 | 90 | 12 | 7 |
20 | 尼古莱森 | Rasmus Nicolaisen | 后卫 | 1997-03-16 | 丹麦 | | | | |
21 | 凯里宁 | Kaan Kairinen | 前卫 | 1998-12-22 | 芬兰 | 178 | 70 | | |
22 | 杜伦德 | Mikkel Duelund | 前卫 | 1997-06-29 | 丹麦 | 180 | | 5 | 0 |
28 | 罗默 | Andre Romer | 中后卫 | 1993-07-18 | 丹麦 | 186 | | 4 | 0 |
30 | 奥特森 | Oliver Ottesen | 门将 | 1998-08-22 | 丹麦 | | | 0 | 0 |
31 | 法尔克斯高 | Michael Falkesgaard | 门将 | 1991-04-09 | 丹麦 | 190 | 78 | 0 | 0 |
33 | 奥努亚楚 | Ebere Onuachu | 前锋 | 1994-05-28 | 尼日利亚 | 202 | | 9 | 6 |
34 | 安德松 | Mikael Anderson | 前卫 | 1998-07-01 | 丹麦 | | | 0 | 0 |
35 | 鲁蒂坎加 | Gloire Rutikanga | 前卫 | 1997-02-04 | 民主刚果 | | | | |
36 | 哈桑 | Rilwan Hassan | 前腰 | 1991-02-09 | 尼日利亚 | 172 | | 10 | 0 |
37 | 汤姆森 | Jakup Thomsen | 前锋 | 1997-11-23 | 法罗群岛 | | | | |
38 | 弗兰克 | Ogochukwu Frank | 前卫 | 1998-01-01 | 尼日利亚 | | | | |
40 | 保尔森 | Andreas Poulsen | 后卫 | 1999-10-13 | 丹麦 | | | 1 | 0 |
43 | 尼森 | Rasmus Nissen | 后卫 | 1997-07-11 | 丹麦 | | | 11 | 2 |
70 | 诺瓦克 | Filip Novak | 左前卫 | 1990-06-26 | 捷克 | 178 | 70 | 9 | 2 |
88 | 威克海姆 | Gustav Wikheim | 前卫 | 1993-03-18 | 挪威 | 182 | 70 | 12 | 1 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
2 | 汉森 | Kian Hansen | 后卫 | 1989-03-03 | 丹麦 | 185 | 75 | 18 | 1 |
6 | 哈尔斯蒂 | Markus Halsti | 中后卫 | 1984-03-19 | 芬兰 | 185 | 85 | 5 | 0 |
7 | 鲍尔森 | Jacob Poulsen | 中前卫 | 1983-07-07 | 丹麦 | 182 | 75 | 19 | 5 |
10 | 普西奇 | Martin Pusic | 前卫 | 1987-10-24 | 奥地利 | 187 | 80 | 11 | 2 |
11 | 博灵 | Jonas Borring | 前卫 | 1985-01-04 | 丹麦 | 193 | 76 | 17 | 3 |
16 | 达赫林 | Johan Dahlin | 门将 | 1986-09-08 | 瑞典 | 194 | 81 | 13 | 1 |
17 | 奥尔松 | Kristoffer Olsson | 前锋 | 1995-06-30 | 瑞典 | 178 | 72 | 13 | 1 |
18 | 里斯 | Kristian Riis | 后卫 | 1997-02-17 | 丹麦 | | | 5 | 0 |
19 | 拉尔森 | Marco Larsen | 前卫 | 1993-05-15 | 丹麦 | 180 | | 1 | 0 |
22 | 杜伦德 | Mikkel Duelund | 前卫 | 1997-06-29 | 丹麦 | 180 | | 16 | 4 |
24 | 蒂乔森 | Mads Thychosen | 前卫 | 1997-06-27 | 丹麦 | | | 3 | 0 |
26 | 延森 | Patrick Jensen | 中后卫 | 1994-04-04 | 丹麦 | 194 | | 18 | 1 |
28 | 罗默 | Andre Romer | 中后卫 | 1993-07-18 | 丹麦 | 186 | | 16 | 1 |
31 | 安德森 | Mikkel Andersen | 门将 | 1988-12-17 | 丹麦 | 195 | 80 | 6 | 0 |
33 | 奥努亚楚 | Ebere Onuachu | 前锋 | 1994-05-28 | 尼日利亚 | 202 | | 18 | 6 |
36 | 哈桑 | Rilwan Hassan | 前腰 | 1991-02-09 | 尼日利亚 | 172 | | 18 | 1 |
43 | 尼森 | Rasmus Nissen | 后卫 | 1997-07-11 | 丹麦 | | | 18 | 1 |
70 | 诺瓦克 | Filip Novak | 左前卫 | 1990-06-26 | 捷克 | 178 | 70 | 18 | 4 |
88 | 威克海姆 | Gustav Wikheim | 前卫 | 1993-03-18 | 挪威 | 182 | 70 | 5 | 2 |
| 范德法特 | Rafael van der Vaart | 前卫 | 1983-02-11 | 荷兰 | 175 | 74 | 10 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 海因泽 | Lasse Heinze | 门将 | 1986-04-03 | 丹麦 | 184 | 80 | 0 | 0 |
3 | 斯帕夫 | Tim Sparv | 后腰 | 1987-02-20 | 芬兰 | 192 | 73 | 13 | 0 |
6 | 拉尔森 | Jim Larsen | 后卫 | 1985-11-06 | 丹麦 | 190 | 90 | 9 | 3 |
7 | 鲍尔森 | Jacob Poulsen | 中前卫 | 1983-07-07 | 丹麦 | 182 | 75 | 14 | 1 |
8 | 安德松 | Petter Andersson | 左前卫 | 1985-02-20 | 瑞典 | 178 | 75 | 12 | 2 |
9 | 拉斯姆森 | Morten Rasmussen | 前锋 | 1985-01-31 | 丹麦 | 183 | 81 | 12 | 6 |
10 | 扬森 | Tim Janssen | 中锋 | 1986-03-06 | 荷兰 | 189 | 75 | 0 | 0 |
11 | 乌雷尼亚 | Marcos Urena | 前锋 | 1990-03-05 | 哥斯达黎加 | 179 | 67 | 9 | 2 |
14 | 豪加德 | Jakob Haugaard | 门将 | 1992-05-01 | 丹麦 | 197 | | 16 | 0 |
15 | 劳里德森 | Jesper Lauridsen | 左后卫 | 1991-03-27 | 丹麦 | 180 | 76 | 16 | 0 |
17 | 奥尔松 | Kristoffer Olsson | 前锋 | 1995-06-30 | 瑞典 | 178 | 72 | 5 | 0 |
18 | 斯维亚琴科 | Erik Sviatchenko | 后卫 | 1991-10-04 | 乌克兰 | 184 | 82 | 4 | 0 |
19 | 拉尔森 | Marco Larsen | 前卫 | 1993-05-15 | 丹麦 | 180 | | 6 | 1 |
20 | 迪克逊 | Francis Dickoh | 后卫 | 1982-12-13 | 加纳 | 187 | 83 | 8 | 0 |
22 | 杜伦德 | Mikkel Duelund | 前卫 | 1997-06-29 | 丹麦 | | | 5 | 0 |
26 | 延森 | Patrick Jensen | 中后卫 | 1994-04-04 | 丹麦 | 194 | | 14 | 1 |
27 | 西斯托 | Pione Sisto | 前卫 | 1995-02-04 | 苏丹 | 171 | | 16 | 7 |
28 | 罗默 | Andre Romer | 中后卫 | 1993-07-18 | 丹麦 | 186 | | 10 | 0 |
32 | 尼尔森 | Kristian Nielsen | 中后卫 | 1982-10-20 | 丹麦 | 180 | 80 | 11 | 2 |
33 | 奥努亚楚 | Ebere Onuachu | 前锋 | 1994-05-28 | 尼日利亚 | 202 | | 10 | 1 |
35 | 莫勒 | Frederik Moller | 左后卫 | 1993-07-08 | 丹麦 | 180 | | 1 | 0 |
36 | 哈桑 | Rilwan Hassan | 前腰 | 1991-02-09 | 尼日利亚 | 172 | | 8 | 2 |
40 | 阿什鲁 | Musefiu Ashiru | 前卫 | 1994-06-26 | 尼日利亚 | | | 0 | 0 |
43 | 乌佐楚克乌 | Izu Uzochukwu | 后腰 | 1990-04-11 | 尼日利亚 | 171 | 70 | 14 | 0 |
44 | 埃梅卡 | Sylvester Emeka | 中锋 | 1990-09-08 | 尼日利亚 | 173 | 73 | 15 | 4 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 海因泽 | Lasse Heinze | 门将 | 1986-04-03 | 丹麦 | 184 | 80 | 0 | 0 |
3 | 斯帕夫 | Tim Sparv | 后腰 | 1987-02-20 | 芬兰 | 192 | 73 | 5 | 0 |
6 | 拉尔森 | Jim Larsen | 后卫 | 1985-11-06 | 丹麦 | 190 | 90 | 3 | 1 |
7 | 鲍尔森 | Jacob Poulsen | 中前卫 | 1983-07-07 | 丹麦 | 182 | 75 | 7 | 0 |
8 | 安德松 | Petter Andersson | 左前卫 | 1985-02-20 | 瑞典 | 178 | 75 | 4 | 1 |
9 | 拉斯姆森 | Morten Rasmussen | 前锋 | 1985-01-31 | 丹麦 | 183 | 81 | 5 | 2 |
10 | 扬森 | Tim Janssen | 中锋 | 1986-03-06 | 荷兰 | 189 | 75 | 0 | 0 |
14 | 豪加德 | Jakob Haugaard | 门将 | 1992-05-01 | 丹麦 | 197 | | 7 | 0 |
15 | 劳里德森 | Jesper Lauridsen | 左后卫 | 1991-03-27 | 丹麦 | 180 | 76 | 7 | 0 |
18 | 斯维亚琴科 | Erik Sviatchenko | 后卫 | 1991-10-04 | 乌克兰 | 184 | 82 | 2 | 0 |
19 | 拉尔森 | Marco Larsen | 前卫 | 1993-05-15 | 丹麦 | 180 | | 3 | 1 |
20 | 迪克逊 | Francis Dickoh | 后卫 | 1982-12-13 | 加纳 | 187 | 83 | 5 | 0 |
22 | 米克尔·杜伦德 | Mikkel Duelund | 前卫 | 1997-06-29 | 丹麦 | | | 5 | 0 |
26 | 延森 | Patrick Jensen | 中后卫 | 1994-04-04 | 丹麦 | 194 | | 6 | 1 |
27 | 西斯托 | Pione Sisto | 前卫 | 1995-02-04 | 苏丹 | 171 | | 7 | 2 |
28 | 罗默 | Andre Romer | 中后卫 | 1993-07-18 | 丹麦 | 186 | | 5 | 0 |
32 | 尼尔森 | Kristian Nielsen | 中后卫 | 1982-10-20 | 丹麦 | 180 | 80 | 5 | 1 |
33 | 奥努亚楚 | Ebere Onuachu | 前锋 | 1994-05-28 | 尼日利亚 | 202 | | 6 | 1 |
35 | 莫勒 | Frederik Moller | 左后卫 | 1993-07-08 | 丹麦 | 180 | | 1 | 0 |
36 | 哈桑 | Rilwan Hassan | 前腰 | 1991-02-09 | 尼日利亚 | 172 | | 5 | 2 |
40 | 阿什鲁 | Musefiu Ashiru | 前卫 | 1994-06-26 | 尼日利亚 | | | 0 | 0 |
43 | 乌佐楚克乌 | Izu Uzochukwu | 后腰 | 1990-04-11 | 尼日利亚 | 171 | 70 | 7 | 0 |
44 | 埃梅卡 | Sylvester Emeka | 中锋 | 1990-09-08 | 尼日利亚 | 173 | 73 | 7 | 2 |
| 克里斯托弗·奥尔松 | | 中场 | | | | | | |
| 因加松 | | 中卫 | | 冰岛 | | | | |
| 曹圭成 | | | | | | | | |
| 费雷斯 | | 门将 | | | | | | |
| 李汉范 | | 中后卫 | | | | | | |
| 达里奥·奥索里奥 | | 边锋 | | | | | | |