伯明翰城足球俱乐部(Birmingham City FC),下文简称伯明翰队,绰号蓝军(Blues)是一支位于英格兰伯明翰的职业足球俱乐部,球队主场为圣安德鲁斯球场,目前在英冠联赛征战。伯明翰队成立于1875年,与阿斯顿维拉队是同城对手,两队之间的德比被称为伯明翰城德比,又称“第二城市德比”。
本页面主要目录有关于伯明翰城足球俱乐部的:球队历史、队员列表、管理团队、球队荣誉、历史战绩、球队主场、团队文化等介绍
伯明翰城足球俱乐部(Birmingham City FC),下文简称伯明翰队,绰号蓝军(Blues)是一支位于英格兰伯明翰的职业足球俱乐部,球队主场为圣安德鲁斯球场,目前在英冠联赛征战。伯明翰队成立于1875年,与阿斯顿维拉队是同城对手,两队之间的德比被称为伯明翰城德比,又称“第二城市德比”。
本页面主要目录有关于伯明翰城足球俱乐部的:球队历史、队员列表、管理团队、球队荣誉、历史战绩、球队主场、团队文化等介绍
伯明翰城足球俱乐部
Birmingham City FC
蓝军
1875年
足球
圣安德鲁斯球场
杜加里、史蒂夫·布鲁斯、大卫·希曼
约翰·尤斯塔斯
迪尼
蓝色
球队历史上著名球星有杜加里、史蒂夫·布鲁斯、大卫·希曼等。在英超成立前,球队长期在顶级联赛征战。球队于2002-03赛季开始征战英超,2005-09赛季期间,球队两次降入英冠(2005-06、2007-08赛季)又两次升级(2006-07、2008-09赛季)。2008-09赛季,伯明翰取得英冠亚军升入英超,在英超征战2个赛季后于2010-11赛季降入英冠,在英冠征战至今。
球队历史上夺得过2次联赛杯冠军,2次足球联赛杯冠军,4次第二级别联赛冠军,1次第三级别联赛冠军。此外,球队还是英格兰首支参加欧战的球队,于1955-56赛季参加欧洲博览杯赛事。
球队成立于1875年,最初名为小希斯联盟(Small Heath Alliance),因球队成立于小希斯地区而得名。
1892-93赛季,球队开始参加新成立的第二级别联赛,并在22场比赛中打进90球,勇夺联赛冠军。球队于1905年更名为伯明翰足球俱乐部,并于1906年迁至圣安德鲁斯球场,球队在新球场的首秀是节礼日对阵米德尔斯堡,两队互交白卷。1919-20赛季,球队获得第二级别联赛第三名,1920-21赛季,球队再次获得冠军,升入顶级联赛。在二战之前,球队连续18个赛季都在顶级联赛征战,并在1930-31赛季打入足总杯决赛,在决赛中球队以1-2负于西布罗姆维奇队屈居亚军。这一时期,俱乐部的股票继续大幅度上涨,球队传奇乔·布拉德福德开始脱颖而出。伯明翰在表演赛中以3-0战胜了到访的皇家马德里。1943年,球队更名为伯明翰城足球俱乐部。
1947-48赛季,球队再次获得第二级别联赛冠军。1955-56赛季,球队再次打进足总杯决赛,以1-3负于曼城再次屈居亚军。该赛季,球队还成为英格兰首支参加欧战的球队,在欧洲博览杯小组赛中,球队在主场以2-1击败国际米兰,半决赛对阵巴塞罗那,球队发挥出色,两回合与巴萨4-4战平,在重赛中以1-2憾负无缘决赛。1960年,伯明翰与巴萨会师欧洲博览杯决赛,这是英格兰俱乐部首次参加欧战决赛,球队两回合总比分1-4再次负于对手,拿到亚军。1960-61赛季,球队再次打进欧洲博览杯决赛,这次幸运女神依然没有眷顾球队,伯明翰两回合总比分2-4负于罗马,再次屈居亚军。1962-63赛季,在传奇门将吉尔·梅里克执教下,伯明翰队杀入联赛杯决赛,对手是同城死敌,之前一直压制伯明翰的阿斯顿维拉队,经过主客场两回合的较量,球队以总分3-1击败对手夺得联赛杯冠军,这是球队队史首个重要赛事冠军。在库利斯和古德温的带领下,球队进入1966-67赛季联赛杯和1967-68赛季足总杯的半决赛。至此,伯明翰队开始引起世人注意。1970年,传奇球星弗朗西斯加盟伯明翰队,效力伯明翰的9年期间,弗朗西斯在223场比赛中打进91球。1979年,弗朗西斯转会至诺丁汉森林队,成为英格兰足球史上首个转会费达到一百万英镑的球员。
随着弗朗西斯的离开,球队进入动荡期,1978-79赛季,球队降入英乙。此后,伯明翰在英甲和英乙之间徘徊。1988-89赛季,伯明翰队史首次降至英丙联赛。1991-92赛季,伯明翰升入英乙。1992-93赛季,由于英超联赛成立,英乙联赛也改为英甲联赛。1993-94赛季,球队降至英乙联赛,1994-95赛季,球队获得英乙冠军升入英甲。1995-96赛季,球队杀入联赛杯半决赛,两回合总比分1-5负于利兹联无缘决赛。
1998-2001三个赛季,伯明翰在主教练、传奇球星弗朗西斯的率领下,连续三次向英超联赛发起冲击,但均以失败告终,球队分别在附加赛中负于沃特福德、巴恩斯利和普雷斯顿。
2001-02赛季,布鲁斯成为球队主教练。该赛季,球队再次打进英超附加赛,球队先是在半决赛两回合总比分2-1战胜米尔沃尔,又在决赛中通过点球大战以4-2击败诺维奇城,首次升入英超,球队在时隔16年后再次回到英格兰顶级联赛。
2002-03赛季,球队在联赛排名第13位,并在联赛双杀了同城死敌维拉,两队第二番战非常火爆,两队犯规次数多达37次,两名球员被红牌罚下,球迷也多次冲入球场闹事。此外,伯明翰对阵利物浦时也表现出色,第5轮球队以2-2战平对手,第28轮主场对阵红军,凭借克莱门斯和莫里森的进球,球队主场2-1战胜对手。
2003-04赛季,球队最终排名英超第10位,该赛季两次同城德比,伯明翰均和维拉战平。两队首次交手,圣安德鲁斯球场戒备森严。上半场快结束时,伯明翰的邓恩在对方亨德利受伤的情况下不肯把球踢出边线,两队发生群殴。本场比赛两队战平,伯明翰继续保持自1982年以来顶级联赛主场对阵维拉的不败纪录。联赛首轮,球队就制造了大冷门,凭借邓恩的点球,球队1-0小胜热刺。联赛第4轮,凭借邓恩的点球,球队客场1-0小胜纽卡斯尔。第25轮,依靠约翰逊、拉扎里迪斯和福塞尔的进球,球队在主场3-0完胜埃弗顿。
2004-05赛季,伯明翰最终排名英超第12位,球队在联赛再次双杀了同城死敌维拉,第17轮,凭借莫里森和邓恩的进球,球队客场2-1险胜对手。双方比赛中爆发冲突。第30轮,伯明翰主场对阵维拉,赫斯基打破僵局,替补登场的格雷杀死比赛,球队再次战胜对手。不仅如此,球队该赛季还双杀了利物浦,联赛第12轮,依靠替补登场的安德顿第77分钟的进球,球队客场战胜红军。第27轮,凭借潘迪亚尼的点球和格雷的进球,球队主场完成对对手的双杀。联赛最后一轮,球队在主场以2-1战胜阿森纳队。
2005-06赛季,伯明翰英超联赛位列第18名,惨遭降级。联赛球队被维拉双杀,足总杯赛场,伯明翰期待31年来的首次半决赛之旅,然而在1/4决赛中,球队被利物浦7-0屠杀,这是球队参加足总杯以来的最大比分失利。联赛杯赛场,球队在1/4决赛被曼联以3-1淘汰。
2006-07赛季,伯明翰拿到英冠第二名,升入英超。2007年7月,香港商人杨嘉诚(Carson Yeung)收购该俱乐部29.9%的股份,成为俱乐部第一大股东。伯明翰进入了新时代,但不走运的是,2007-08赛季结束后,伯明翰再次降入英冠。联赛球队被维拉双杀,双方第二次交手球队更是以1-5惨败。双杀热刺成为球队在该赛季少有的高光时刻。联赛第15轮,新帅麦克利什首战,凭借前阿森纳球员拉尔森补时阶段的世界波,球队以3-2险胜热刺。联赛第28轮,凭借福塞尔的帽子戏法和塞巴斯蒂安·拉尔森的进球,球队主场4-1大胜热刺。

2008-09赛季,伯明翰拿到英冠第二名,重返英超联赛。2009-10赛季,球队获得英超第9名,这是球队在英超的最好名次。球队在联赛取得13场胜利,第13-17轮取得一波五连胜。此外,球队还两次逼平利物浦,以0-0逼平该赛季的冠军切尔西队,以0-0逼平后起之秀曼城队。不过在与同城死敌维拉的较量中被对手双杀。该赛季,杨嘉诚完成了对伯明翰的收购,成为球队老板。这是中国人首次入主英超球队。
2010-11赛季,伯明翰联赛仅取得8场胜利,降入英冠。和同城对手维拉两战均打平,在联赛杯赛场,伯明翰以2-1淘汰维拉,取得五年来双方对决首胜。球队气势如虹,一路打进决赛,决赛中凭借日基奇和马丁斯的进球,球队以2-1击败阿森纳,48年后再次夺得联赛杯冠军,这是队史第二座重要锦标,同时取得下赛季欧联杯资格。

2011-12赛季,球队获得英冠第4名。在升级附加赛半决赛中,球队两回合2-3不敌布莱克浦,无缘升级。在联盟杯赛场,球队和布鲁日、布拉加以及马里博尔队分在一组。小组赛第3轮,依靠伍德在伤停补时第10分钟的进球,球队客场2-1绝杀布鲁日队,这是球队该赛季在联盟杯赛场的高光时刻。回到主场,伯明翰2-2战平布鲁日。第5轮事关小组出线的一战,伯明翰客场0-1不敌布拉加,最终6战3胜1平2负积10分,位列小组第三无缘出线。
2012-13赛季,球队在英冠排名第12位。2013-14赛季,球队在英冠仅排名第20位。足总杯第4轮,球队1-2不敌斯旺西遭淘汰。联赛杯球队打进16强,在8强战历经点球大战不敌斯托克城被淘汰。2014-16赛季,球队连续两个赛季排名英冠第10位。2016-17赛季,球队在佐拉的带领下,22轮联赛输球13场,面临降级,雷德克纳普接替佐拉担任救火教练,最终球队仅排名英冠第19位。2017-18赛季,加里·蒙克接替雷德克纳普担任教练,但球队未有改观,依然排名英冠第19位。2019年3月22日,由于违反英格兰足球联赛的盈利以及可持续发展规则,伯明翰被扣除9分,也成为引进该规则以来,第一家被扣分的俱乐部。2018-19赛季,球队排名英冠第17位。2019-20赛季,球队排名英冠第20位。足总杯赛场,球队打进第5轮,这已经是多年来球队在杯赛的最佳战绩。在1/8决赛中,球队0-1不敌莱斯特城被淘汰。2020-21赛季,球队排名英冠第18位。2021-22赛季,球队排名英冠第20位。2022-23赛季,球队排名英冠第18位,排名稍有提升。在足总杯赛场球队打进第4轮,在第4轮重赛中,伯明翰加时0-1负于布莱克本被淘汰。在降入英冠的12个赛季中,共有8位教练先后执教球队。
号码 | 位置 | 姓名 | 生日 | 国籍 |
21 | 门将 | 约翰·鲁迪 | 1986/10/24 | 英格兰 |
1 | 门将 | 尼尔·埃瑟里奇 | 1990/2/7 | 菲律宾、英格兰 |
4 | 后卫 | 马克·罗伯茨 | 1990/7/26 | 英格兰 |
12 | 后卫 | 哈利·迪恩 | 1991/7/26 | 英格兰 |
26 | 后卫 | 凯文·朗 | 1990/8/18 | 爱尔兰 |
25 | 后卫 | 尼科·戈登 | 2002/4/28 | 英格兰 |
23 | 后卫 | 伊曼纽尔·朗格洛 | 2000/12/7 | 英格兰、民主刚果 |
3 | 后卫 | 乔治·弗兰德 | 1987/12/19 | 英格兰 |
2 | 后卫 | 马克西姆·科兰 | 1991/11/15 | 法国 |
48 | 后卫 | 约什·威廉姆斯 | 2002/11/24 | 英格兰 |
42 | 中场 | 阿尔菲·张 | 2002/9/4 | 英格兰 |
7 | 中场 | 儒尼尼奥·巴库那 | 1997/8/7 | 库拉索、荷兰 |
19 | 中场 | 乔丹·詹姆斯 | 2004/7/2 | 威尔士、英格兰 |
35 | 中场 | 乔治·霍尔 | 2004/7/15 | 英格兰 |
20 | 中场 | 加里·加德纳 | 1992/6/29 | 英格兰 |
27 | 中场 | 乔布·贝林厄姆 | 2005/9/23 | 英格兰 |
18 | 前锋 | 钟塔西 | 1999/12/4 | 荷兰、库拉索 |
11 | 前锋 | 乔丹·格拉汉姆 | 1995/3/5 | 英格兰、爱尔兰 |
9 | 前锋 | 斯科特·霍根 | 1992/4/13 | 爱尔兰、英格兰 |
- | 前锋 | 萨姆·科斯格罗夫 | 1996/12/2 | 英格兰 |
10 | 前锋 | 卢卡斯·尤特基维茨 | 1989/3/28 | 英格兰 |
8 | 前锋 | 迪尼 | 1988/6/29 | 英格兰、牙买加 |
截至2023年6月16日
出场纪录
名次 | 姓名 | 出场次数 |
1 | 卢卡斯·尤特基维茨 | 299 |
2 | 布莱恩·休斯 | 260 |
3 | 马克西姆·科兰 | 253 |
4 | 麦克·泰勒 | 240 |
5 | 迈克尔·约翰逊 | 240 |
6 | 马丁·格雷格 | 227 |
7 | 达米恩·约翰逊 | 213 |
8 | 伊恩·本内特 | 211 |
9 | 斯坦·拉扎里迪斯 | 211 |
10 | 塞巴斯蒂安·拉尔森 | 205 |
截至2023年6月16日,部分数据丢失,参考资料
进球纪录
名次 | 姓名 | 进球 |
1 | 卢卡斯·尤特基维茨 | 62 |
2 | 保罗·福隆 | 50 |
3 | 卡梅隆·杰罗姆 | 41 |
4 | 切·亚当斯 | 38 |
5 | 米卡埃尔·福塞尔 | 36 |
6 | 德勒·阿德博拉 | 36 |
7 | 尼古拉·日基奇 | 36 |
8 | 布莱恩·休斯 | 36 |
9 | 斯科特·霍根 | 34 |
10 | 克莱顿·唐纳德森 | 33 |
截至2023年6月16日,部分数据丢失,参考资料
俱乐部老板 | 赵文清 |
主教练 | 约翰·尤斯塔斯
|
助理教练 | 凯思·唐宁 |
助理教练 | 马修·加迪纳 |
守门员教练 | 麦克·泰勒 |
首席分析师 | 卡尔·布莱克摩尔 |
录像分析师 | 马修·尼尔德 |
发展教练 | 大卫·里迪乌 |
体能教练 | 西恩·拉什 |
体育总监 | 伊恩·达顿 |
技术总监 | 克莱格·加德纳 |
职业足球和球探总监 | 弗兰克·迈克帕兰德 |
理疗师 | 皮特·肖 |
理疗师 | 大卫‧亨特 |
理疗师 | 凯伦·斯蒂普森 |
理疗师 | 马修·朗兹 |
运动科学家 | 埃利奥特·乌尔默 |
青年队教练 | 利亚姆·戴什 |
截至2023年6月16日
教练 | 开始时间 | 结束时间 | 执教场次 | 胜 | 平 | 负 |
莱斯利·奈顿 | 1928年07月01日 | 1933年05月08日 | 0 | - | - | - |
哈里·斯托尔 | 1945年07月01日 | 1948年11月29日 | 7 | 3 | 3 | 1 |
鲍勃·布罗克班克 | 1949年02月01日 | 1954年10月07日 | 10 | - | 3 | 7 |
亚瑟·特纳 | 1954年11月01日 | 1958年02月01日 | 30 | 15 | 4 | 11 |
帕特·比斯利 | 1958年09月01日 | 1960年06月30日 | 18 | 7 | 6 | 5 |
吉尔·梅立克 | 1960年07月01日 | 1964年06月30日 | 84 | 25 | 16 | 43 |
乔·马雷特 | 1964年07月01日 | 1965年06月30日 | 17 | 1 | 6 | 10 |
斯坦·库利斯 | 1965年12月01日 | 1970年02月28日 | 5 | 2 | - | 3 |
弗雷迪·古德温 | 1970年07月01日 | 1975年02月14日 | 36 | 13 | 10 | 13 |
威利·贝尔 | 1975年09月18日 | 1977年09月05日 | 18 | 3 | 3 | 12 |
阿尔夫·拉姆塞 | 1977年09月01日 | 1978年03月01日 | 5 | 2 | - | 3 |
吉姆·史密斯 | 1978年03月12日 | 1982年02月15日 | 20 | 2 | 7 | 11 |
罗恩·桑德斯 | 1982年02月22日 | 1986年01月16日 | 24 | 2 | 9 | 13 |
约翰·邦德 | 1986年01月22日 | 1987年05月27日 | 3 | - | - | 3 |
戴夫·麦基 | 1989年04月26日 | 1991年01月23日 | 3 | 1 | 2 | - |
比尔·科德威尔 | 1991年01月23日 | 1991年02月07日 | 0 | - | - | - |
路·马卡里 | 1991年02月07日 | 1991年06月18日 | 1 | 1 | - | - |
比尔·科德威尔 | 1991年06月18日 | 1991年08月08日 | 0 | - | - | - |
特里·库珀 | 1991年08月09日 | 1993年11月29日 | 6 | 2 | 1 | 3 |
凯文·布罗德赫斯特 | 1993年11月29日 | 1993年12月10日 | 0 | - | - | - |
巴里·福莱 | 1993年12月10日 | 1996年05月07日 | 17 | 6 | 6 | 5 |
特雷沃·弗朗西斯 | 1996年05月10日 | 2001年10月15日 | 251 | 116 | 64 | 71 |
米克·米尔斯 | 2001年10月15日 | 2001年12月12日 | 12 | 5 | 4 | 3 |
史蒂夫·布鲁斯 | 2001年12月12日 | 2007年11月18日 | 263 | 100 | 64 | 99 |
克里斯蒂安·斯皮克曼 | 2006年7月1日 | 2010年12月31日 | 1 | - | - | 1 |
埃里克·布莱克 | 2007年11月23日 | 2007年11月27日 | 1 | 6 | 12 | 7 |
亚历克斯·麦克利什 | 2007年11月27日 | 2011年06月12日 | 168 | 63 | 50 | 55 |
克里斯·休顿 | 2011年06月22日 | 2012年06月06日 | 62 | 26 | 21 | 15 |
李·克拉克 | 2012年07月01日 | 2014年10月20日 | 116 | 34 | 33 | 49 |
理查德·比尔 | 2014年10月20日 | 2014年10月27日 | 2 | - | - | 2 |
加里·罗维特 | 2014年10月27日 | 2016年12月14日 | 106 | 42 | 32 | 32 |
佐拉 | 2016年12月14日 | 2017年04月17日 | 24 | 2 | 8 | 14 |
哈里·雷德克纳普 | 2017年04月18日 | 2017年09月16日 | 13 | 4 | 1 | 8 |
李·卡斯利 | 2017年09月17日 | 2017年10月01日 | 3 | 1 | 1 | 1 |
史蒂夫·克特里尔 | 2017年10月02日 | 2018年03月03日 | 27 | 7 | 5 | 15 |
加里·蒙克 | 2018年03月04日 | 2019年06月18日 | 59 | 19 | 20 | 20 |
佩普·科洛泰特 | 2019年07月01日 | 2020年07月08日 | 47 | 14 | 14 | 19 |
史蒂夫·斯普纳 | 2020年07月09日 | 2020年07月30日 | 4 | - | 1 | 3 |
卡兰卡 | 2020年07月31日 | 2021年03月16日 | 38 | 8 | 11 | 19 |
李·鲍耶 | 2021年03月16日 | 2022年07月02日 | 59 | 17 | 16 | 26 |
约翰·尤斯塔斯 | 2022年07月03日 | 至今 | 50 | 15 | 12 | 23 |
截至2023年6月17日
赛事 | 次数 | 年份 |
联赛杯冠军 | 2 | 1962-63、2010-11 |
足球联赛杯冠军 | 2 | 1990–91、1994–95 |
第二级别联赛冠军 | 4 | 1892-93、1920-21、1947-48、1954–55 |
第三级别联赛冠军 | 1 | 1994–95 |
欧洲博览杯亚军 | 2 | 1960、1961 |
截至2023年6月17日
赛季 | 联赛级别 | 胜 | 平 | 负 | 进球:失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
22/23 | 英冠 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | 17 |
21/22 | 英冠 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | -25 | 47 | 20 |
20/21 | 英冠 | 13 | 13 | 20 | 37:61 | -24 | 52 | 18 |
19/20 | 英冠 | 12 | 14 | 20 | 54:75 | -21 | 50 | 20 |
18/19 | 英冠 | 14 | 19 | 13 | 64:58 | 6 | 52 | 17 |
17/18 | 英冠 | 13 | 7 | 26 | 38:68 | -30 | 46 | 19 |
16/17 | 英冠 | 13 | 14 | 19 | 45:64 | -19 | 53 | 19 |
15/16 | 英冠 | 16 | 15 | 15 | 53:49 | 4 | 63 | 10 |
14/15 | 英冠 | 16 | 15 | 15 | 54:64 | -10 | 63 | 10 |
13/14 | 英冠 | 11 | 11 | 24 | 58:74 | -16 | 44 | 21 |
12/13 | 英冠 | 15 | 16 | 15 | 63:69 | -6 | 61 | 12 |
11/12 | 英冠 | 20 | 16 | 10 | 78:51 | 27 | 76 | 4 |
10/11 | 英超 | 8 | 15 | 15 | 37:58 | -21 | 39 | 18 |
09/10 | 英超 | 13 | 11 | 14 | 38:47 | -9 | 50 | 9 |
08/09 | 英冠 | 23 | 14 | 9 | 54:37 | 17 | 83 | 2 |
07/08 | 英超 | 8 | 11 | 19 | 46:62 | -16 | 35 | 19 |
06/07 | 英冠 | 26 | 8 | 12 | 67:42 | 25 | 86 | 2 |
05/06 | 英超 | 8 | 10 | 20 | 28:50 | -22 | 34 | 18 |
04/05 | 英超 | 11 | 12 | 15 | 40:46 | -6 | 45 | 12 |
03/04 | 英超 | 12 | 14 | 12 | 43:48 | -5 | 50 | 10 |
02/03 | 英超 | 13 | 9 | 16 | 41:49 | -8 | 48 | 13 |
01/02 | 老英甲 | 21 | 13 | 12 | 70:49 | 21 | 76 | 5 |
85/86 | 老英甲 | 8 | 5 | 29 | 30:73 | -43 | 29 | 21 |
83/84 | 老英甲 | 13 | 11 | 18 | 44:50 | -6 | 50 | 17 |
82/83 | 老英甲 | 12 | 14 | 16 | 40:55 | -15 | 50 | 17 |
81/82 | 老英甲 | 10 | 14 | 18 | 53:61 | -8 | 44 | 16 |
80/81 | 老英甲 | 13 | 12 | 16 | 50:60 | -10 | 38 | 13 |
78/79 | 老英甲 | 6 | 11 | 25 | 37:63 | -26 | 23 | 21 |
77/78 | 老英甲 | 16 | 9 | 17 | 55:60 | -5 | 41 | 11 |
76/77 | 老英甲 | 13 | 12 | 17 | 63:61 | 2 | 38 | 13 |
75/76 | 老英甲 | 13 | 7 | 22 | 57:75 | -18 | 33 | 19 |
74/75 | 老英甲 | 14 | 9 | 19 | 53:61 | -8 | 37 | 17 |
73/74 | 老英甲 | 12 | 13 | 17 | 52:64 | -12 | 37 | 19 |
72/73 | 老英甲 | 15 | 12 | 15 | 53:54 | -1 | 42 | 10 |
64/65 | 老英甲 | 8 | 11 | 23 | 64:96 | -32 | 27 | 22 |
63/64 | 老英甲 | 11 | 7 | 24 | 54:92 | -38 | 29 | 20 |
62/63 | 老英甲 | 10 | 13 | 19 | 63:90 | -27 | 33 | 20 |
57/58 | 老英甲 | 14 | 11 | 17 | 76:89 | -13 | - | 13 |
数据截至2023年7月11日,部分数据丢失,参考资料
赛季 | 成绩 | 对手 | 第一回合 | 第二回合 |
22/23 | 第四轮 | 布莱克本 | 2:2 | 0:1(加时) |
21/22 | 第三轮 | 普利茅斯 | 0:1(加时) | |
20/21 | 第三轮 | 曼城 | 0:3 | |
19/20 | 第五轮 | 莱斯特城 | 0:1 | |
18/19 | 第三轮 | 西汉姆联 | 0:2 | |
17/18 | 第四轮 | 哈德斯菲尔德 | 1:1 | 1:4(加时) |
16/17 | 第三轮 | 纽卡斯尔联 | 1:1 | 1:3 |
15/16 | 第三轮 | 伯恩茅斯 | 1:2 | |
14/15 | 第四轮 | 西布朗 | 1:2 | |
13/14 | 第四轮 | 斯旺西 | 1:2 | |
12/13 | 第三轮 | 利兹联 | 1:1 | 1:2 |
11/12 | 第五轮 | 切尔西 | 1:1 | 0:2 |
10/11 | 第六轮 | 博尔顿 | 2:3 | |
09/10 | 四分之一决赛 | 朴茨茅斯 | 0:2 | |
08/09 | 第三轮 | 狼 | 0:2 | |
07/08 | 第三轮 | 哈德斯菲尔德 | 1:2 | |
06/07 | 第四轮 | 雷丁 | 2:3 | |
05/06 | 第六轮 | 利物浦 | 0:7 | |
04/05 | 第四轮 | 切尔西 | 0:2 | |
03/04 | 第五轮 | 桑德兰 | 1:1 | 0:2(加时) |
02/03 | 第三轮 | 富勒姆 | 1:3 | |
01/02 | 第三轮 | 利物浦 | 0:3 | |
00/01 | 第三轮 | 曼城 | 2:3 | |
99/00 | 第四轮 | 埃弗顿 | 0:2 | |
98/99 | 第三轮 | 莱斯特城 | 2:4 | |
97/98 | 第五轮 | 利兹联 | 2:3 | |
96/97 | 第五轮 | 雷克瑟姆 | 1:3 | |
94/95 | 第三轮 | 利物浦 | 0:0 | 1:3(点球大战) |
93/94 | 第三轮 | 基德明斯特 | 1:2 | |
90/91 | 第二轮 | 布伦特福德 | 1:3 | |
87/88 | 第五轮 | 诺丁汉森林 | 0:1 | |
86/87 | 第四轮 | 沃尔索尔 | 0:1 | |
83/84 | 第六轮 | 沃特福德 | 1:3 | |
82/83 | 第四轮 | 水晶宫 | 0:1 | |
81/82 | 第三轮 | 伊普斯维奇 | 2:3 | |
80/81 | 第四轮 | 考文垂 | 2:3 | |
79/80 | 第五轮 | 热刺 | 1:3 | |
78/79 | 第三轮 | 伯恩利 | 0:2 | |
77/78 | 第四轮 | 德比郡 | 1:2 | |
76/77 | 第四轮 | 利兹联 | 1:2 | |
74/75 | 半决赛 | 富勒姆 | 0:0 | 0:1(加时) |
73/74 | 第四轮 | QPR | 0:2 | |
71/72 | 第三名 | 斯托克城 | 4:3(点球大战) | |
69/70 | 第三轮 | 切尔西 | 0:3 | |
68/69 | 第五轮 | 曼联 | 2:2 | 2:6 |
67/68 | 半决赛 | 西布朗 | 0:2 | |
66/67 | 第六轮 | 热刺 | 0:0 | 0:6 |
65/66 | 第四轮 | 莱斯特城 | 1:2 | |
64/65 | 第三轮 | 西汉姆联 | 2:4 | |
63/64 | 第三轮 | 韦尔港 | 1:2 | |
62/63 | 第三轮 | 伯里 | 3:3 | 0:2 |
61/62 | 第三轮 | 热刺 | 3:3 | 2:4 |
60/61 | 第五轮 | 莱斯特城 | 1:1 | 1:2 |
58/59 | 第五轮 | 诺丁汉森林 | 0:5 | 1:1 |
57/58 | 第三轮 | 约克城 | 0:3 | |
51/52 | 第三轮 | 富勒姆 | 1:0 | |
46/47 | 第三轮 | 富勒姆 | 2:1 | |
33/34 | 第五轮 | 莱斯特城 | 1:2 | |
数据截至2023年7月11日,部分数据丢失,参考资料
赛季 | 成绩 | 对手 | 第一回合 | 第二回合 |
22/23 | 第一轮 | 诺维奇 | 4:6(点球大战) | |
21/22 | 第二轮 | 富勒姆 | 0:2 | |
20/21 | 第一轮 | 剑桥联 | 0:1 | |
19/20 | 第一轮 | 朴茨茅斯 | 0:3 | |
18/19 | 第一轮 | 雷丁 | 0:2 | |
17/18 | 第二轮 | 伯恩茅斯 | 1:2 | |
16/17 | 第一轮 | 牛津联 | 0:1(加时) | |
15/16 | 第三轮 | 阿斯顿维拉 | 0:1 | |
14/15 | 第二轮 | 桑德兰 | 0:3 | |
13/14 | 1/8决赛 | 斯托克城 | 6:8(点球大战) | |
12/13 | 第二轮 | 考文垂 | 2:3(加时) | |
11/12 | 第三轮 | 曼城 | 0:2 | |
10/11 | 冠军 | 阿森纳 | 2:1 | |
09/10 | 第三轮 | 桑德兰 | 0:2 | |
08/09 | 第二轮 | 南安普顿 | 0:2 | |
07/08 | 第三轮 | 布莱克本 | 0:3 | |
06/07 | 1/8决赛 | 利物浦 | 0:1 | |
05/06 | 1/4决赛 | 曼联 | 1:3 | |
04/05 | 第三轮 | 富勒姆 | 0:1 | |
03/04 | 第二轮 | 布莱克浦 | 0:1 | |
02/03 | 第三轮 | 普雷斯顿 | 0:2 | |
01/02 | 第三轮 | 曼城 | 0:6 | |
00/01 | 亚军 | 利物浦 | 5:6(点球大战) | |
99/00 | 第四轮 | 西汉姆联 | 2:3 | |
98/99 | 第三轮 | 温布尔登 | 1:2 | |
97/98 | 第三轮 | 阿森纳 | 1:4 | |
95/96 | 半决赛 | 利兹联 | 1:2 | 0:3 |
94/95 | 第二轮 | 布莱克本 | 0:2 | 1:1 |
93/94 | 第二轮 | 阿斯顿维拉 | 0:1 | 0:1 |
91/92 | 第三轮 | 水晶宫 | 1:2 | 1:1 |
90/91 | 第一轮 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 1:1 |
89/90 | 第二轮 | 西汉姆联 | 1:2 | 1:1 |
88/89 | 第二轮 | 阿斯顿维拉 | 0:2 | 0:5 |
86/87 | 第三轮 | 热刺 | 0:5 | |
84/85 | 第三轮 | 西布朗 | 0:0 | 1:3 |
83/84 | 第四轮 | 利物浦 | 1:1 | 0:3 |
82/83 | 第四轮 | 伯恩利 | 2:3 | |
81/82 | 第二轮 | 诺丁汉森林 | 2:3 | 1:2 |
80/81 | 第五轮 | 利物浦 | 1:3 | |
77/78 | 第二轮 | 诺茨郡 | 0:2 | |
73/74 | 第五轮 | 普利茅斯 | 1:2 | |
72/73 | 第四轮 | 布莱克浦 | 0:2 | |
71/72 | 第二轮 | QPR | 0:2 | |
数据截至2023年7月11日,部分数据丢失,参考资料
赛季 | 成绩 | 对手 |
11/12 | 小组赛 | 马里博尔、布拉加、布鲁日 |
数据截至2023年7月11日,参考资料
伯明翰队的主场是圣安德鲁斯球场,于1906年建成。一战时期,球场被用作步枪靶场以训练军人,在比赛日时,受伤的军人会持获赠门去球场观赛。二战期间联赛再次停摆,球场因轰炸而受损,作为消防站使用的主看台被烧毁。1950年代,新主看台开始建设。2022年11月开始,Kop和蒂尔顿路看台开始修缮。球场尺寸为100m x 66m,可容纳29409人,铺设混合草皮,拥有地热系统。

