俞定延(유정연、Yoo JeongYeon),1996年11月1日出生于韩国水原市,韩国女歌手,女子演唱组合TWICE成员。
本页面主要目录有关于俞定延的:人物经历、主要作品、广告与形象代言、社会活动、荣誉奖项、人物关系等介绍
俞定延(유정연、Yoo JeongYeon),1996年11月1日出生于韩国水原市,韩国女歌手,女子演唱组合TWICE成员。
本页面主要目录有关于俞定延的:人物经历、主要作品、广告与形象代言、社会活动、荣誉奖项、人物关系等介绍
俞定延
静妍、无趣哥哥
유정연、Yoo JeongYeon
女
韩国
1996年11月1日
韩国水原市
167cm
O型
天蝎座0612
歌手
JYP Entertainment
2015年10月20日
《Like OOH-AHH》《CHEER UP》
TWICE 1ST TOUR “TWICELAND”
2015Mnet亚洲音乐大奖 最佳女子新人奖
姐姐孔升妍(俞昇延)
2015年5月,俞定延参加由JYP Entertainment与Mnet共同制作的选秀节目《SIXTEEN》,入选为“TWICE”组合成员。10月20日,俞定延随组合发行首张迷你专辑《THE STORY BEGINS》正式出道。2016年4月,随组合发行的歌曲《CHEER UP》登顶韩国八大音乐榜,并获得第18届Mnet亚洲音乐大奖年度歌曲奖、最佳女子团体奖等多个奖项。7月起俞定延作为固定MC主持SBS音乐节目《人气歌谣》。2017年6月,随组合发行专辑《#TWICE》,在日本正式出道。10月随组合发行正规一辑《Twicetagram》,俞定延参与了收录曲《LOVE LINE》的创作。11月凭借歌曲《SIGNAL》再度获得Mnet亚洲音乐大奖年度歌曲大奖。2018年4月俞定延随组合发行迷你五辑《What is Love?》,其参与创作了收录曲《SWEET TALKER》,并凭借同名主打歌连续三年获得Mnet亚洲音乐大奖年度歌曲大奖。2019年3月俞定延随组合成为首个在日本举行巨蛋巡演的K-POP女子组合,9月其在组合发行的专辑《Feel Special》参与了收录曲《21:29》的创作。
2020年起,俞定延因健康问题多次中断演艺活动。6月其在直播中透露患有颈椎间盘突出,在接受治疗。此后其多次因健康问题缺席组合活动。
俞定延,1996年11月1日出生于韩国水原市。出道前曾多次参演JYP旗下艺人的MV,2014年1月出演了GOT7《Girls Girls Girls》MV,8月出演李俊昊《FEEL》MV。次年3月参演了MISS A《Only You》MV。
韩国出道,崭露头角
2015年5月,俞定延参加由JYP Entertainment与Mnet共同制作的选秀节目《SIXTEEN》,经多轮角逐,最终入选成为九人女团TWICE的成员,队内定位为第三主唱。同年10月,俞定延随组合发行首张迷你专辑《THE STORY BEGINS》正式出道。专辑主打《Like OOH-AHH》由韩国知名音乐制作团队Black Eyed必胜(黑眼必胜)及Sam Lewis共同打造。歌曲氛围开朗、愉快,融合了HipHop、R&B和摇滚等多种音乐元素。该专辑令组合获得第17届Mnet亚洲音乐大奖 最佳女子新人奖、2015 Simply K-POP 最佳女子新星组合奖、第30届韩国金唱片大赏唱片部门新人奖等多个新人奖项。12月,俞定延与组合成员林娜琏、周子瑜共同代言“LG U+ LTE”。同月15日,随组合参与拍摄了首尔城市宣传片。

2016年1月俞定延随组合出演MBC竞技节目《偶像明星运动会》,次月与亲姐姐孔升妍(俞昇延)共同出演春节特别节目《我们是兄弟》。3月,俞定延参演组合首个真人秀节目《TWICE优雅的私生活》,节目展示了成员们在生活中的真实面貌。4月25日,随组合推出迷你二辑《PAGE TWO》,主打歌《Cheer Up》依旧由Black Eyed必胜及Sam Lewis操刀,是一首Color pop风格舞曲。歌曲上线当日便登顶韩国八大音乐网站实时排行榜,并令组合获得第18届Mnet亚洲音乐大奖年度歌曲奖、最佳女子团体奖等多个奖项。此外,“Cheer Up”还成为2016年度韩国音乐领域代表性热搜词,TWICE也由此开始广受欢迎。7月起,俞定延与姐姐孔升妍、演员金玟锡成为SBS音乐打歌节目《人气歌谣》的固定MC,三人配合默契,受到了观众的喜爱。10月,随组合发行迷你三辑《TWICEcoaster:LANE 1》,主打歌《TT》沿用了之前的创作班底,上线后再度登顶韩国八大音乐榜,歌曲MV在YouTube上发布后刷新了当时韩国团体MV最快超过一千万、两千万、三千万、四千万、五千万观看次数的记录。之后组合凭借《TT》陆续在韩国音乐打歌节目中获得了十三个一位,同时该专辑也以超过34万7千张的销售成绩成为当年韩国最畅销的女团专辑。
进军日本,渐入佳境
2017年俞定延开始随组合在日韩同步发展,并取得了亮眼的成绩。1月22日,俞定延从《人气歌谣》下车,不再担任MC。2月,随组合在首尔举行了首次单独演唱会 “TWICELAND -The Opening”。同月20日,随组合发行特别专辑《TWICEcoaster : LANE 2》,主打歌《Knock Knock》是一首融合了Pop、Rock和Disco三种风格的欢快歌曲。歌曲发行后在韩国多个音乐打歌节目中共获得九个一位,并于三个月后在Youtube累计点击量破亿。5月15日,俞定延随组合发行迷你四辑《SIGNAL》,同名主打由JYP社长朴振英亲自创作,该曲累计获得十二个打歌节目一位,同时也令TWICE再度获得Mnet亚洲音乐大奖年度最佳歌曲奖。6月,俞定延随组合携专辑《#TWICE》在日本正式出道,并于次月在东京体育馆举行了在日的首次专场音乐会“TWICE DEBUT SHOWCASE ‘Touchdown in JAPAN’”,两场演出共吸引一万五千名观众前来观看。8月15日,俞定延参演了美食综艺《亲切的神》。9月,随组合成为美国公告牌(Billboard)评选的“2017年音乐界21岁以下次世代代表音乐人”,TWICE是榜单中唯一的一组K-POP歌手。10月18日,俞定延随组合推出首张日文原创单曲《One More Time》,发售后连续四天登上 Oricon单曲日榜冠军。同月30日,随组合以首张正规专辑《Twicetagram》回归,其中收录了由俞定延填词的歌曲《LOVE LINE》。主打歌《LIKEY》依旧由Black Eyed必胜打造,发布后刷新了当时韩国女团MV最快突破四千万点击率的记录。次月17日,俞定延以个人身份参演综艺《请给一顿饭show》。12月23日,俞定延随组合获得日本公信榜新人部门音乐影像销量年榜冠军、单曲年榜冠军和专辑年榜冠军,成为公信榜历史上首个在年度排行榜新人部门夺得三冠王的海外女艺人。同月31日,随组合成为六年来首个出演日本NHK红白歌会的韩国歌手。
次年TWICE依旧保持着高速回归的节奏,并举行了多轮巡演。1月俞定延随组合在日本福冈、广岛等六个城市进行了TWICE SHOWCASE LIVE TOUR巡回演唱会。2月随组合发行第二张日文单曲《Candy Pop》,再次连续四天在Oricon公信榜单曲日榜上获得冠军。同月,随组合获得第32届日本金唱片大奖亚洲单元年度最佳新人等五个奖项,成为首个在金唱片颁奖礼上获得五冠王的亚洲新人歌手。4月,俞定延随组合发行迷你五辑《What is Love?》,专辑收录了由其填词的《SWEET TALKER》,组合凭借同名主打连续三年获得Mnet亚洲音乐大奖年度歌曲大奖。同月,其还出演了综艺节目《你好大国民脱口秀》。5月16日俞定延随组合发行第三张日语单曲《Wake Me Up》,并以超过50万张的销售量首次获得日本唱片协会“双白金唱片”认证。两天后随组合在首尔蚕室室内体育馆举行了为期三天的TWICE 2ND TOUR “TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park”演唱会。7月,俞定延随组合携第二张特别专辑《Summer Nights》回归,主打歌《Dance The Night Away》是TWICE第一首夏日歌。9月随组合发行首张日文正规专辑《BDZ》,并在日本四个城市举行了“TWICE 1st ARENA TOUR 2018 "BDZ"”巡演。11月随组合以迷你六辑《YES or YES》回归,其中收录了俞定延填词的歌曲《LALALA》。年底俞定延再度随组合参演了日本NHK红白歌会。

2019年3月,俞定延随组合发行日韩双语专辑《#TWICE2》,收录了《LIKEY》《What is Love?》等热门单曲的日文版。同月TWICE开启“TWICE DOME TOUR 2019”巡演,成为首个在日本举行巨蛋巡演的K-POP女子组合。仅一个月后俞定延随组合再次回归,于4月22日发行迷你七辑《FANCY YOU》,专辑由Charli XCX、MNEK等知名音乐人参与创作。5月25日TWICE开启2019年世界巡回演唱会,先后在曼谷、马尼拉、新加坡、洛杉矶、墨西哥城等九座城市开唱。9月,在团体专辑《Feel Special》中,俞定延参与了歌曲《21:29》的填词。12月,俞定延随组合获得第21届Mnet亚洲音乐大奖最佳女子团体、最佳舞蹈表演女团等四项荣誉,并成为首个连续三年登上日本NHK红白歌会的K-POP女团。
身体抱恙,发展受阻
2020年TWICE开始拓展全球市场,但俞定延因健康问题不得以多次中断演艺活动。2月,JYP娱乐与环球唱片旗下的子公司联众唱片(republic records)结成战略合作伙伴关系,意在推动TWICE进军海外市场。3月俞定延发布个人vlog《定延 TV "伴侣犬手工点心制作间!"》,记录了制作手工狗粮的过程。6月1日,TWICE发行迷你九辑《MORE & MORE》,其中收录了俞定延参与填词的歌曲《SWEET SUMMER DAY》。随后其在直播中透露因拍摄MV时耳朵发麻,到医院检查出患有颈椎间盘突出,正在接受治疗,但同时还是参加了多场专辑的宣发活动。8月8日,在组合举行的首场在线演唱会中,俞定延因颈椎疾病只能坐在椅子上进行演出。13日JYP娱乐宣布俞定延因健康问题将不参与“2020 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS”颁奖典礼,10月,TWICE发行正规二辑《Eyes Wide Open》,俞定延参与了专辑录制,但因心理健康出现问题缺席了部分宣发活动。
2021年俞定延在随组合发行专辑《Kura Kura》和《Taste of Love》后,于8月因恐慌和心理焦虑的症状再度中断活动,专注于身体恢复。10月TWICE发布首张英文单曲专辑《The Feels》,俞定延依旧参与了音源录制及主打歌MV的拍摄,但未参加宣发活动。次月俞定延随组合发行正规三辑《Formula of Love: O+T=<3》,并出席了相关活动。年底其因健康原因再一次中断活动。
2022年7月,俞定延及其他八名成员均选择与JYP Entertainment续约。8月26日随组合发行迷你十一辑《BETWEEN 1&2》,31日其出演综艺节目《洪铜金钱》。11月JYP娱乐宣布TWICE在韩国发行的专辑累计出库量突破了1000万张。2023年3月俞定延随组合发行迷你十二辑《READY TO BE》,并于4月开启第五次世巡“READY TO BE”之旅,2023年6月,俞定延因感染新冠肺炎暂时缺席组合的世界巡演。
发行时间 | 专辑名 | 专辑曲目 |
2023-05-31 | 《Hare Hare》 | 《Hare Hare》《Catch a Wave》 |
2023-03-10 | 《READY TO BE》 | 《SET ME FREE》《MOONLIGHT SUNRISE》《GOT THE THRILLS》《BLAME IT ON ME》《WALLFLOWER》《CRAZY STUPID LOVE》《SET ME FREE (ENG)》 |
2022-08-26 | 《BETWEEN 1&2》 | 《Talk that Talk》《Queen of Hearts》《Basics》《Trouble》《Brave》《Gone》《When We Were Kids》 |
2022-07-27 | 《Celebrate》 | 《Celebrate》《Voices of Delight》《TICK TOCK》《Flow like waves》《That's all I'm saying》《Bitter Sweet》《Sandcastle》《Just be yourself》《Doughnut》 |
2022-03-16 | 《#TWICE4 -Japanese ver.-》 | 《I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-》《CRY FOR ME -Japanese ver.-》《Alcohol-Free -Japanese ver.-》《SCIENTIST -Japanese ver.-》 |
2021-12-15 | 《Doughnut》 | 《Doughnut》《Wonderful Day》 |
2021-11-12 | 《Formula of Love: O+T=<3》 | 《SCIENTIST》《MOONLIGHT》《ICON》《CRUEL》《REAL YOU》《F.I.L.A》《LAST WALTZ》《ESPRESSO》《REWIND》《CACTUS》《PUSH & PULL》《HELLO》《1,3,2》《CANDY》《The Feels》 |
2021-07-28 | 《Perfect World》 | 《Perfect World》《BETTER》《Good at Love》《Fanfare》《Kura Kura》《Four-leaf Clover》《In the summer》《PIECES OF LOVE》《Thank you,Family》《PROMISE》 |
2021-06-11 | 《Taste of Love》 | 《Alcohol-Free》《First Time》《Scandal》《Conversation》《Baby Blue Love》《SOS》《Cry For Me》 |
2021-05-12 | 《Kura Kura》 | 《Kura Kura》《Strawberry Moon》 |
2020-10-26 | 《Eyes Wide Open》 | 《I CAN'T STOP ME》《HELL IN HEAVEN》《UP NO MORE》《DO WHAT WE LIKE》《BRING IT BACK》《BELIEVER》《QUEEN》《GO HARD》《SHOT CLOCK》《HANDLE IT》《DEPEND ON YOU》《SAY SOMETHING》《BEHIND THE MASK》 |
2020-09-16 | 《#TWICE3》 | 《The Best Thing I Ever Did》《FANCY》《Feel Special》《MORE & MORE》《STUCK IN MY HEAD》《21:29》 |
2020-06-01 | 《MORE & MORE》 | 《MORE & MORE》《FIREWORK》《MAKE ME GO》《SHADOW》《DON’T CALL ME AGAIN》《SWEET SUMMER DAY》 |
2020-02-05 | 《&TWICE -Repackage-》 | 《SWING》《Fake & True》《Stronger》《Breakthrough》《Changing!》《HAPPY HAPPY》《What You Waiting For》《Be OK》《POLISH》《How u doin'》《The Reason Why》 |
2019-11-20 | 《&TWICE》 | 《Fake & True》《Stronger》《Breakthrough》《Changing!》《HAPPY HAPPY》《What You Waiting For》《Be OK》《POLISH》《How u doin'》《The Reason Why》 |
2019-09-23 | 《Feel Special》 | 《Feel Special》《RAINBOW》《GET LOUD》《TRICK IT》《LOVE FOOLISH》《21:29》《BREAKTHROUGH》 |
2019-04-22 | 《FANCY YOU》 | 《FANCY》《STUCK IN MY HEAD》《GIRLS LIKE US》《HOT》《TURN IT UP》《STRAWBERRY》 |
2019-03-06 | 《#TWICE2》 | 《LIKEY》《Heart Shaker》《What is Love?》《Dance The Night Away》《YES or YES》 |
2018-12-12 | 《The year of “YES”》 | 《올해 제일 잘한 일》《Be as ONE》《YES or YES》《SAY YOU LOVE ME》《LALALA》《YOUNG & WILD》《SUNSET》《AFTER MOON》《BDZ》 |
2018-11-05 | 《YES or YES》 | 《YES or YES》《SAY YOU LOVE ME》《LALALA》《YOUNG & WILD》《SUNSET》《AFTER MOON》《BDZ》 |
2018-09-12 | 《BDZ》 | 《BDZ》《One More Time》《Candy Pop》《L.O.V.E》《Wishing》《Say it again》《Wake Me Up》《BRAND NEW GIRL》《Be as ONE》《I WANT YOU BACK》 |
2018-07-09 | 《Summer Nights》 | 《Dance The Night Away》《CHILLAX》《Shot thru the heart》《What is Love?》《SWEET TALKER》《HO!》《DEJAVU》《SAY YES》《STUCK》 |
2018-04-25 | 《Wake Me Up》 | 《Wake Me Up》《Pink Lemonade》 |
2018-04-09 | 《What is Love?》 | 《What is Love?》《SWEET TALKER》《HO!》《DEJAVU》《SAY YES》《STUCK》 |
2018-02-07 | 《Candy Pop》 | 《Candy Pop》《BRAND NEW GIRL》 |
2017-12-11 | 《Merry & Happy》 | 《Heart Shaker》《Merry & Happy》《LIKEY》《거북이》《Missing U》《WOW》《FFW》《DING DONG》《24/7》《날 바라바라봐》《ROLLIN’》《LOVE LINE》《힘내!》《널 내게 담아》《잘자요 굿나잇》 |
2017-10-30 | 《Twicetagram》 | 《LIKEY》《거북이》《Missing U》《WOW》《FFW》《DING DONG》《24/7》《날 바라바라봐》《ROLLIN’》《LOVE LINE》《힘내!》《널 내게 담아(》《잘자요 굿나잇》 |
2017-10-18 | 《One More Time》 | 《One More Time》《Luv Me》 |
2017-06-14 | 《#TWICE》 | 《Like OOH-AHH》《CHEER UP》《TT》《KNOCK KNOCK》《SIGNAL》 |
2017-05-15 | 《SIGNAL》 | 《SIGNAL》《하루에 세번》《Only 너》《Hold Me Tight》《Eye Eye Eyes》《Someone Like Me》 |
2017-02-20 | 《TWICEcoaster : LANE 2》 | 《KNOCK KNOCK》《녹아요》《TT》《1 TO 10》《PONYTAIL》《JELLY JELLY》《PIT-A-PAT》《NEXT PAGE》《ONE IN A MILLION》 |
2016-10-24 | 《TWICEcoaster:LANE 1》 | 《TT》《1 TO 10》《PONYTAIL》《JELLY JELLY》《PIT-A-PAT》《NEXT PAGE》《ONE IN A MILLION》 |
2016-04-25 | 《PAGE TWO》 | 《CHEER UP》《소중한 사랑》《Touchdown》《툭하면 톡》《Woohoo》《Headphone》《I'm Gonna Be A Star》 |
2015-10-20 | 《THE STORY BEGINS》 | 《OOH-AHH하게》《다시 해줘》《미쳤나봐》《Truth》《Candy Boy》《Like a Fool》 |
演唱会日期 | 演唱会名称 |
2023年 | TWICE 5TH WORLD TOUR “READY TO BE” |
2022年 | TWICE 4TH WORLD TOUR ‘Ⅲ’ |
2021年 | TWICE:in Wonderland |
2020年 | Beyond LIVE - TWICE : World in A Day |
2020年 | TWICE World Tour 2019-TWICE in Japan |
2019年 | KCON 2019 JAPAN演唱会 |
2019年 | TWICE WORLD TOUR 2019 “TWICELIGHTS” |
2019年 | TWICE DOME TOUR 2019 |
2018年 | TWICE 1st ARENA TOUR"BDZ" |
2018年 | TWICE 2ND TOUR “TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park” |
2018年 | TWICE SHOWCASE LIVE TOUR |
2017年 | TWICE DEBUT SHOWCASE “Touchdown in JAPAN” |
2017年 | KCON 2017 NY演唱会 |
2017年 | TWICE 1ST TOUR “TWICELAND -The Opening” |
2016年 | JYP NATION家族演唱会 |
时间 | 歌曲名称 | 演唱歌手 |
2014年 | 《Girls Girls Girls》 | GOT7 |
2014年 | 《FEEL》 | 李俊昊 |
2015年 | 《Only You》 | MISS A |
海报/剧照 | 播出时间 | 综艺名称 |
| 2022-08-24 | 《洪铜金钱》 |
2020-04-06 | 《定延 TV "伴侣犬手工点心制作间!"BEHIND SELF-CAM》 | |
2020-03-11 | 《定延 TV "伴侣犬手工点心制作间!"》 | |
| 2018-04-09 | 《你好大国民脱口秀》 |
| 2017-11-13 | 《请给一顿饭show》 |
2017-08-15 | 《亲切的神》 | |
| 2016-06至2017-01 | 《人气歌谣》(担任MC) |
海报/剧照 | 播出时间 | 综艺名称 | 简介 |
| 2023-01-13 | 《TWICE REALITY “TIME TO TWICE” TWICE New Year 2023》 | TWICE专属综艺,共四期 |
| 2022-11-11 | 《TIME TO TWICE Y2K TDOONG SHOW》 | TWICE专属综艺,共三期 |
| 2022-06-28 | 《TWICE的派对会场》 | TWICE专属综艺,共六期 |
| 2022-05-18 | 《斯蒂芬·科尔伯特晚间秀》 | 一档美国深夜人气脱口秀 |
| 2022-06-24 | 《音乐银行》 | 2022上半年结算特辑 |
| 2022-05-13 | 《TIME TO TWICE-T宝春游》 | TWICE专属综艺,共五期 |
| 2022-04-08 | 《TIME TO TWICE-T宝的灵魂伴侣》 | TWICE专属综艺,共四期 |
| 2022-03-29 | 《T宝的美国巡演Vlog》 | TWICE专属综艺 |
| 2022-03-25 | 《做吧!明秀》 | 真人秀 |
| 2022-03-22 | 《2WICE's DATE》 | TWICE专属综艺 |
| 2022-01-07 | 《TIME TO TWICE-2022新年篇》 | 2022新年篇,共五期 |
| 2021-12-03 | 《犯罪现场第二季之无间道》 | TWICE专属综艺,共四期 |
| 2021-11-22 | 《TWICE TV "Scientist"》 | TWICE专属综艺,共四期 |
| 2021-09-06 | 《The Ellen DeGeneres Show》 | 真人秀 |
| 2021-07-02 | 《TIME TO TWICE-T村爱情》 | TWICE专属综艺,共六期 |
2021-06-15 | 《Genius Open Mic》 | 真人秀 | |
| 2021-05-14 | 《TIME TO TWICE-YES or NO》 | TWICE专属综艺,共四期 |
| 2021-04-02 | 《TIME TO TWICE-T宝娱乐公司第二季》 | TWICE专属综艺,共五期 |
| 2021-03-09 | 《秘密挚友》 | TWICE专属综艺,共十期 |
| 2021-02-26 | 《T宝之巧克力工厂》 | TWICE专属综艺,共四期 |
| 2021-01-08 | 《TIME TO TWICE-2021新年篇》 | TWICE专属综艺,共五期 |
| 2020-11-20 | 《Time to Twice-犯罪现场》 | TWICE专属综艺,共六期 |
| 2020-11-07 | 《Show! 音乐中心》 | 700期特辑 |
| 2020-10-26 | 《团结才能火》 | 真人秀 |
| 2020-09-18 | 《TIME TO TWICE “TDOONG High School”》 | TWICE专属综艺 |
| 2020-08-07 | 《TIME TO TWICE-Healing Camping》 | TWICE专属综艺,共五期 |
| 2020-06-26 | 《音乐银行》 | 2020 上半年结算特辑 |
| 2020-06-26 | 《大逃脱》 | TIME TO TWICE "THE GREAT ESCAPE"特辑 |
| 2019-10-04 | 《音乐银行》 | 江陵特辑 |
| 2018-11-06 | 《Idol Room》 | 由郑亨敦主持的一档综艺节目 |
| 2018-06 | 《running man》 | SBS综艺节目,TWICE作为飞行嘉宾出演 |
| 2018-04-18 | 《冠军秀》 | MBC电视台播出的综艺节目 |
| 2018-01-14 | 《TWICE TV 2018》 | TWICE专属综艺,共14期 |
| 2017-11-08 | 《TWICE TV6 -TWICE in SINGAPORE》 | TWICE团体综艺,记录新加坡之旅 |
| 2017-05-22 | 《TWICE TV5-SWITZERLAND》 | TWICE团体综艺,记录瑞士之行 |
| 2017-05-17 | 《一周的偶像》 | 真人秀 |
| 2017-02-27 | 《TWICE TV SPECIAL》 | 专为TWICE打造的综艺,共六期 |
| 2016-10-31 | 《TWICE TV4+室友TV》 | TWICE专属综艺,共十期 |
| 2016-08-28 | 《TWICE TV 伙食团的大冒险》 | TWICE专属综艺,共两期 |
| 2016年 | 《TWICE TV3》 | TWICE济州岛休学旅行,共八期 |
| 2016-06-04 | 《认识的哥哥》 | 真人秀 |
| 2016-04-16 | 《Show! 音乐中心》 | 500期特辑,随组合TWICE与女团GFRIEND进行了交换舞台表演 |
| 2016-03-01 | 《TWICE优雅的私生活》 | TWICE专属偶像真人秀,共八期 |
| 2016-02 | 《我们是兄弟》 | 真人秀,与姐姐孔升妍(俞昇延) |
| 2016-01-22 | 《回头看我》 | 一档KBS综艺节目 |
| 2015-12-25 | 《音乐银行》 | 圣诞特辑 |
| 2015-12-09 | 《一周的偶像》 | 真人秀 |
| 2015-10-23 | 《TWICE TV2》 | TWICE专属节目,共十期 |
| 2015-07-17 | 《TWICE TV》 | TWICE专属节目,共五期 |
| 2015-05-05 | 《Sixteen》 | JYP公司推出的艺人选拔节目,共十期 |
上映日期 | 作品名 |
2018-12-07 | 《TwiceLand》 |
2020-04-29 | 《TWICE:抓住星光》 |
2019-03-31 | 《情热大陆》 |
年份 | 杂志 |
2023年 | 日本版《ELLE》1月刊 |
2019年 | 《ALLURE》5月刊 |
2018年 | 《Marie Claire》8月刊 |
2018年 | 《CanCam》7月刊 |
2018年 | 《COSMOPOLITAN》1月刊 |
2017年 | 《ASTA TV》4月刊 |
2016年 | 《HIGH CUT》 |
2015年 | 《CeCi》12月刊 |
2015年 | 《The Star》11月刊 |
2015年 | 《ELLE》11月刊 |
年份 | 游戏名 | 备注 |
2018年 | 《TWICE -GO! GO! Fightin’-》 | TWICE为主角的游戏作品 |
代言日期 | 品牌 |
2022年 | 韩国乐天免税店 |
2022年 | LUX(力士) |
2019年 | 雅诗兰黛韩国大使 |
2017年 | Pocari Sweat |
2016年 | NBA Style |
2015年 | Skoolooks |
2015年 | LG U+ LTE |
时间 | 具体活动 | 活动内容 |
2021-10-16 | 疑难杂症儿童愿望实现活动 | 为疑难杂症儿童实现心愿 |
2020-05-17 | 遗弃动物保护活动 | 韩国京畿道抱川市遗弃动物保护所举办的蓝色天使公益团看望遗弃动物活动 |
2016-01-13 | 韩国京畿道某高中举行的爱心活动 | 为脱北青少年捐献校服 |
2015-12-15 | 拍摄首尔市宣传片 | 首尔市宣传影像的拍摄 |
部分资料来源:
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖主体 | 获奖情况 |
2023-03-01 | 美国公告牌女性音乐奖突破奖 | TWICE | 获奖 |
2022-10-13 | 全美音乐奖 最受欢迎韩流艺人奖 | TWICE | 提名 |
2022-08-25 | K Global Heart Dream Awards全球CHOEDOL女团人气 | TWICE | 获奖 |
2022-01-27 | 第11届Gaon Chart Music Awards年度歌手奖-11月份数码音源奖 | 《SCIENTIST》 | 获奖 |
2021-12-27 | Hanteo Music Awards艺人奖 | TWICE | 获奖 |
2021-12-11 | 第23届Mnet亚洲音乐大奖全球粉丝选择TOP10 | TWICE | 获奖 |
2021-12-11 | 2021Mnet亚洲音乐大奖 最佳女子团体奖 | TWICE | 获奖 |
2021-12-02 | 2021 Asia Artist Awards RET人气奖 | TWICE | 获奖 |
2021-10-19 | 第8届E-Daily文化大赏最佳演唱会奖 | TWICE | 获奖 |
2021-01-31 | 第30届首尔歌谣大赏本赏 | TWICE | 获奖 |
2021-01-24 | APAN MUSIC AWARDS TOP 10 | TWICE | 获奖 |
2021-01-24 | APAN MUSIC AWARDS年度专辑奖 | TWICE | 获奖 |
2021-01-10 | 第35届韩国金唱片大赏 专辑部门本赏 | TWICE | 获奖 |
2020-12-12 | 第2届The Fact Music Awards年度艺人奖 | TWICE | 获奖 |
2020-12-06 | 第22届Mnet亚洲音乐大奖最受欢迎艺人 | TWICE | 获奖 |
2020-12-06 | 第22届Mnet亚洲音乐大奖全球粉丝选择TOP10 | TWICE | 获奖 |
2020-12-03 | Spotify TOP5 Most Streamed K-Pop Artist | TWICE | 获奖 |
2020-11-25 | 亚洲明星盛典年度歌手大奖 | TWICE | 获奖 |
2020-11-25 | 亚洲明星盛典歌手部门最佳女子偶像人气奖 | TWICE | 获奖 |
2020-08-13 | 第4届SORIBADA最佳音乐大奖女子人气赏 | TWICE | 获奖 |
2020-08-13 | 第4届SORIBADA最佳音乐大奖年度艺人赏 | TWICE | 获奖 |
2020-08-13 | 第4届SORIBADA最佳音乐大奖本赏 | TWICE | 获奖 |
2020-05-03 | 第12届Shorty Award Best in Music | TWICE | 获奖 |
2020-03-16 | 第2届The Fact Music Awards年度艺人奖 | TWICE | 获奖 |
2020-02-26 | 第34届日本金唱片大奖年度专辑(亚洲地区) | 《#TWICE2》 | 获奖 |
2020-02-26 | 第34届日本金唱片大奖最佳三大专辑(亚洲地区) | 《&TWICE》《#TWICE2》 | 获奖 |
2020-01-30 | 第29届首尔歌谣大赏本赏 | TWICE | 获奖 |
2020-01-05 | 第34届 韩国金唱片大奖国际艺人奖 | TWICE | 获奖 |
2020-01-05 | 第34届韩国金唱片大赏 唱片部门本赏 | 《FANCY YOU》 | 获奖 |
2020-01-04 | 第34届韩国金唱片大赏 音源部门本赏 | 《YES or YES》 | 获奖 |
2019-12-04 | 第21届 Mnet亚洲音乐大奖最佳女子团体奖 | TWICE | 获奖 |
2019-12-04 | 第21届 Mnet亚洲音乐大奖最佳舞蹈表演女团奖 | 《FANCY》 | 获奖 |
2019-12-04 | 第21届 Mnet亚洲音乐大奖Qoo10最受欢迎女歌手奖 | TWICE | 获奖 |
2019-12-04 | 第21届 Mnet亚洲音乐大奖全球粉丝选择TOP10 | TWICE | 获奖 |
2019-11-26 | 亚洲明星盛典年度歌手大奖 | TWICE | 获奖 |
2019-11-26 | 亚洲明星盛典歌手部门最佳Social Artist奖 | TWICE | 获奖 |
2019-08-22 | 第3届 SORIBADA最佳音乐大奖音源大赏 | 《YES or YES》 | 获奖 |
2019-08-22 | 第3届 SORIBADA最佳音乐大奖本赏 | TWICE | 获奖 |
2019-08-22 | 第3届 SORIBADA最佳音乐大奖女子人气赏 | TWICE | 获奖 |
2019-08-01 | M2 X GENIE音乐奖最佳女子团体 | TWICE | 获奖 |
2019-08-01 | M2 X GENIE音乐奖最畅销艺人 | TWICE | 获奖 |
2019-04-24 | 第1届 The Fact Music Awards年度艺人奖 | TWICE | 获奖 |
2019-04-24 | 第1届 The Fact Music Awards世界偶像奖 | TWICE | 获奖 |
2019-03-03 | 第10届 菲律宾K-Pop年度大奖最佳女子团体 | TWICE | 获奖 |
2019-02-25 | 第33届日本金唱片最佳下载单曲奖奖(亚洲地区) | 《Candy Pop》 | 获奖 |
2019-02-25 | 第33届日本金唱片最佳三大专辑奖(亚洲地区) | 《BDZ》 | 获奖 |
2019-01-23 | 第8届 Gaon Chart Music Awards 年度歌手奖-7月份数码音源奖 | 《Dance The Night Away》 | 获奖 |
2019-01-23 | 第8届 Gaon Chart Music Awards 年度歌手奖-4月份数码音源奖 | 《What is Love?》 | 获奖 |
2019-01-15 | 第28届 首尔歌谣大赏本赏 | TWICE | 获奖 |
2019-01-06 | 第33届韩国金唱片大赏 唱片部门本赏 | 《What is Love?》 | 获奖 |
2019-01-05 | 第33届韩国金唱片大赏 音源部门本赏 | 《Heart Shaker》 | 获奖 |
2018-12-30 | 第60届 日本唱片大奖优秀作品奖 | 《Wake Me Up》 | 获奖 |
