大赛简介
黑马大赛知名企业家担任导师,分享自己的创业经历;投资人担任评委,分享投资经验;大赛选拔出优秀企业,帮助有股权融资需求的成长型企业对接风险投资,帮助他们对接资源。
黑马大赛是一个不设立奖金的比赛,帮助参赛企业得到成长,获得风险投资,对接资源是它的最大价值。自2011年6月第一季黑马大赛至今,走遍全国20余座城市,共吸引了近5000家企业,700余人次的投资人参与,平均每季大赛促成约2亿元的投融资对接。有400多家的参赛企业获得了风投对接,近200家企业通过该赛事拿到投资,累计达成投资额超过10亿元人民币,200多家企业加入黑马成长营。
黑马大赛的主办方——创业黑马集团,是服务高成长创新企业的综合创业服务机构,旗下有《创业家》杂志、黑马大赛、黑马成长营、创始人俱乐部、黑马会、黑马资本等,初步构建了创业辅导、创新报道、融资服务、培训孵化、学习交际的全链条综合服务平台。

赛事历程
2008年9月:杂志创刊黑马栏目诞生
2010年9月:首届黑马榜评选TOP30.
2011年6月30日:黑马大赛第一季,500家企业参赛
2011年12月4日:黑马大赛第二季,700家企业参赛
2012年:全年20余场选拔赛和分赛,4场季赛,300多名评委参与,2800余家企业参赛。
2013年:黑马足迹已踏遍上海、北京、苏州、天津、大连、宁波、南京、厦门、成都、深圳、武汉,并成功举办教育行业师徒赛。全年千余家企业报名,一百四十家企业晋级总决赛。
2014年:32位导师、8场行业赛、8个地区、1场年度总决赛
导师:刘强东 徐小平 阎炎 雷军李学凌俞敏洪江南春 王小川 周鸿祎 吴海 金鑫 孙陶然 其实 王长田 曹允东 赵文权……
行业:互联网旅游 TMT 教育培训 医疗健康 电商与消费 文化创意 硬件与制造 软件与信息服务
2013赛事
赛事导师团
张永琪 环球天下集团总裁

李学凌 广州华多网络科技有限公司创始人
尹卫东 北京科兴生物有限公司创始人
刘晓松 A8电媒音乐控股有限公司创始人
蒋宇飞 北京壹人壹本创始人
王 兴 美团网创始人
冯 鑫 北京暴风网际科技有限公司CEO
宋 涛 杭州斯凯网络科技有限公司CEO
金 磊 长春金赛药业股份有限公司创始
姜鹏明 北京绿创环保集团董事局主席兼总裁
关国光 快钱支付清算信息有限公司创始人
王 璞 北大纵横管理咨询有限公司创始人
王 敬 九洲远景商业管理机构董事长
龚宇 奇艺公司首席运营官兼总裁
汪海兵 上海淘米网络科技有限公司创始人
张 涛 大众点评网创始人
王 峰 蓝港在线科技有限公司首席执行官
于 扬 易观咨询总裁兼首席顾问
龚海燕 91外教网创始人兼董事长
季赛排期
时间 | 地点 | 赛事性质 |
2013年4月10、11日(周三、周四) | 上海 | 克莱斯勒杯黑马大赛上海分赛 |
2013年4月25、26日(周四、周五) | 北京 | 克莱斯勒杯黑马大赛北京分赛 |
2013年5月9、10日(周四、周五) | 苏州 | 克莱斯勒杯黑马大赛苏州分赛 |
2013年5月16、17日(周四、周五) | 天津 | 克莱斯勒杯黑马大赛天津分赛 |
2013年6月19、20日(周三、周四) | 大连 | 克莱斯勒杯黑马大赛大连分赛 |
2013年6月27、28、29日(周四、周五、周六) | 宁波 | 克莱斯勒杯黑马大赛宁波半决赛 |
2013年7月5、6日(周五、周六) | 南京 | 克莱斯勒杯黑马大赛南京分赛 |
2013年7月19、20日(周五、周六) | 广州 | 克莱斯勒杯黑马大赛广州分赛 |
2013年8月9、10日(周五、周六) | 厦门 | 克莱斯勒杯黑马大赛厦门分赛 |
2013年8月23、24日(周五、周六) | 成都 | 克莱斯勒杯黑马大赛成都分赛 |
2013年9月12、13、14日(周四、周五、周六) | 深圳 | 克莱斯勒杯黑马大赛深圳半决赛 |
2013年10月7~31日 | | 克莱斯勒杯黑马大赛复活赛 |
2013年10月8、9、10日 | 北京 | 黑马大赛年度总决赛 |
历史赛事
2012总决赛
2012最具成长潜力50强
序号 | 公司简称 | 公司全称 | 创始人 | 主营业务 |
1 冠军 | 旷视科技 | 北京旷视科技有限公司 | 唐文斌 | 人脸识别服务云平台 |
2 亚军 | 中捷四方 | 北京中捷四方生物科技有限公司 | 崔艮中 | 昆虫信息素、昆虫诱捕器 |
3 季军 | 合力中税 | 北京合力中税科技发展有限公司 | 周奇兵、李彬、俞继东、段军民 | 财务供应链/供应链融资 |
4 十强 | 盒成动漫 | 广州盒成动漫科技有限公司 | 陈格雷、陈东森、林小能 | 动漫形象及周边产品 |
5 十强 | 祝成信息 | 上海祝成信息科技有限公司 | 李建忠 | 移动办公应用 |
6 十强 | 优肯 | 北京优肯阳光体育文化有限公司 | 丁仁海 | 少年篮球和英语口语培训 |
7 十强 | 蛋生网 | 北京怒放国际科技有限公司 | 曹辉 | 有机棉母婴纺织品在线零售 |
8 十强 | 尚能 | 大连尚能科技发展有限公司 | 严岚 | 风机核心配套部件 |
9 十强 | 蓓体施黛 | 上海蓓体施黛日用品有限公司 | 戚勇 | 身体护理产品销售连锁店 |
10十强 | D9Studio | 上海萌果网络科技有限公司 | 尹庆、曹翀、尹琳 | 移动终端网络游戏 |
以下排名不分先后 |
11 | 艾达索 | 艾达索高新材料无锡有限公司 | 梁波 | 新兴环保材料 |
12 | 豆果信息 | 北京豆果信息技术有限公司 | 王宇翔 | 美食生活类移动应用 |
13 | 黑米天成 | 北京黑米天成科技有限公司 | 宋志峰、王凯、高霞 | WiFi接入应用开发 |
14 | 淘学 | 北京汇天下企业管理中心 | 侯汶君 | 企业管理培训咨询 |
15 | 快友世纪 | 北京快友世纪科技有限公司 | 张亚宁、林森 | 手机广告优化交换与精准营销 |
16 | 尚街网 | 北京明日时尚信息技术有限公司 | 胡楠 | 基于图片的Adsense平台 |
17 | Tomorabank | 北京明银科技开发有限公司 | 洪德伟 | 瘦身体感游戏 |
18 | 悦畅科技 | 北京悦畅科技有限公司 | 谭龙 | 停车费电子支付系统 |
19 | 伯夫秀服装 | 广州伯夫秀服装有限公司 | 张婧薇 | 大码女装 |
20 | ExaBackup | 广州鼎鼎信息科技有限公司 | 魏孙鼎 | 云存储、灾难备份等数据服务 |
21 | 肌言堂 | 广州肌言堂生物科技有限公司 | 黄祥泓 | 口服美容产品 |
22 | 十五分钟电子 | 广州十五分钟电子商务有限公司 | 贺鸿鸣、赖明 | 高端生鲜农产品电子商务 |
23 | 索答信息 | 广州索答信息科技有限公司 | 石忠民 | 互联网语义搜索引擎开发 |
24 | 诺唯赞生物 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 | 曹林、张力军、徐晓昱、杨翔 | 生物医药检测试剂盒 |
25 | 杰生电气 | 青岛杰生电气有限公司 | 张国华 | 紫外LED、GaN-MOCVD设备 |
26 | Yeelink | 青岛轩宁电子科技有限公司 | 姜兆宁、刘达平、唐骏 | 物联网服务 |
27 | 华廷科技 | 陕西华廷科技有限公司 | 梁利平、蔡世杰、杨福才 | 油田技术开发、施工作业 |
28 | 锦瑞秦风 | 陕西锦瑞秦风文化产业有限公司 | 许国栋、苏雪峰、王鑫 | 航空飞行体验 |
29 | 爱相随 | 上海爱相随信息科技有限公司 | 石庆年、刘琴 | 移动婚恋交友平台 |
30 | 安鼎济 | 上海安鼎济水处理科技有限公司 | 黄维、龚本涛、刘战广 | 污水深度过滤设备 |
31 | 海客瑞斯 | 上海海客瑞斯酒店用品有限公司 | 金浩振 | 酒店、厨房用品分销 |
32 | 上海酷伴 | 上海酷伴文化传播有限公司 | 周志刚 | 英语教学社区 |
33 | 墨子信息 | 上海墨子信息技术有限公司 | 蒋泊聿 | 从遥控器切入的个性化收视入口 |
34 | 在路上 | 上海雀沃信息技术有限公司 | 陈伟 | 旅游业手机客户端及社区网站 |
35 | 视互力商贸 | 上海视互力商贸有限公司 | 陈裕、梁志全 | 隐形眼镜及护理产品在线销售 |
36 | 易试互动 | 上海易络客网络技术有限公司 | 金山 | 模拟试衣体验平台 |
37 | 宇昂新材料 | 上海宇昂新材料科技有限公司 | 王宇 | 水溶性高分子产品开发 |
38 | 上海语镜 | 上海语镜汽车信息技术有限公司 | 赵龙飞 | 车载移动信息终端 |
39 | 智库时装 | 上海智库时装设计有限公司 | 皮霞 | 服饰设计研发、品牌销售等 |
40 | 网趣宝贝 | 上海梓洋网络科技有限公司 | 陈翔宇 | 早教APP开发 |
41 | 奥雪网络 | 深圳市奥雪网络科技发展有限公司 | 艾馨 | 婚庆垂直O2O平台 |
42 | 聚橙网 | 深圳市聚橙网络技术有限公司 | 耿军、蒋宽 | 演出经纪、票务代理 |
43 | 神象网 | 深圳市神象网络技术有限公司 | 王群 | 数据库维护、电子商务等 |
44 | 宇初网络 | 深圳市宇初网络技术有限公司 | 赵俊利 | 验证码广告 |
45 | 欧姆尼克 | 苏州欧姆尼克新能源科技有限公司 | 赵磊 | 太阳能逆变器等新能源产品 |
46 | 微清医疗 | 苏州微清医疗器械有限公司 | 李超宏 | 医疗器械 |
47 | 埃姆维 | 无锡埃姆维工业控制设备有限公司 | 王振宇、陈雁秋、郑慧 | 自动化柔性生产线 |
48 | 元亮光电 | 无锡元亮光电有限公司 | 柳祝平 | 新材料及制造设备的研发 |
49 | 曲江驭动传媒 | 西安曲江驭动传媒有限公司 | 吴峥、吴昊 | 电视栏目、汽车视频等 |
50 | 享活网络 | 享活网络科技(北京)有限公司 | 陈海滨 | 糖尿病的健康管理和数据库营销 |
2012秋季赛
前八强
行业 | 公司简称 | 公司全称 |
电商 | 奥雪网络 | 深圳市奥雪网络科技发展有限公司 |
电商 | 伯夫秀服装 (亚军) | 广州伯夫秀服装有限公司 |
移动互联 | 在路上 | 上海雀沃信息技术有限公司 |
现代制造 | 欧姆尼克新能源 (季军) | 苏州欧姆尼克新能源科技有限公司 |
消费医疗 | 肌言堂 | 广州肌言堂生物科技有限公司 |
消费医疗 | 眼底摄影仪 | 苏州微清医疗器械有限公司 |
现代服务 | 天力生态修复 | 无锡天力生态修复技术开发有限公司 |
传媒娱乐教育 | 盒成动漫 (冠军) | 广州盒成动漫科技有限公司 |
2012夏季赛
冠亚季军
前3强 | 行业 | 公司简称 | 创始人 | 公司全称 |
冠军 | 现代制造 | 中捷四方 | 崔艮中 | 北京中捷四方生物科技有限公司 |
亚军 | 电子商务 | 怒放国际 | 曹辉 | 北京怒放国际科技有限公司 |
季军 | 互联网(偏移动) | 黑米747 | 宋志峰 | 北京黑米天成科技有限公司 |
前十强
编号 | 行业 | 公司简称 | 创始人 | 公司名称 |
1 | 互联网 | 爱吧网 | 石庆年 | 上海爱相随信息科技有限公司 |
2 | 消费 | 蓓体施黛 | 戚勇 | 上海蓓体施黛日用品有限公司 |
3 | 互联网(偏移动) | 黑米747 | 宋志峰 | 北京黑米天成科技有限公司 |
4 | 电子商务 | 怒放国际 | 曹辉 | 北京怒放国际科技有限公司 |
5 | 现代制造 | 诺唯赞生物科技 | 曹林 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 |
6 | 电子商务 | 4INLOOK阿狸眼镜 | 陈裕 | 上海视互力商贸有限公司 |
7 | 软件服务 | 索答信息 | 石忠民 | 广州索答信息科技有限公司 |
8 | 教育咨询 | 淘学 | 侯汶君 | 北京汇天下企业管理中心/ 陕西汇思达企业管理咨询有限责任公司 |
9 | 现代服务 | 悦畅科技 | 谭龙 | 北京悦畅科技有限公司 |
10 | 现代制造 | 中捷四方 | 崔艮中 | 北京中捷四方生物科技有限公司 |
明星黑马
王小玮 2011黑马大赛第一季冠军 虾米网创始人
罗林川 2011年黑马大赛第一季10强 黑黛增发创始人
郝洪峰 2011年黑马大赛第一季30强 酒仙网创始人
徐 磊 2011黑马大赛第二季冠军 布丁创始人
尹 庆 2012黑马大赛春季赛冠军 萌果网络创始人
崔艮中 2012黑马大赛夏季赛冠军 北京中捷四方生物科技有限公司创始人
唐文斌 2012黑马大赛年度总决赛冠军 北京旷视科技有限公司创始人
赛制规则
黑马企业凭借组委会发送的参赛通知抵达会场,创始人必须亲自参与。比赛将按照以下赛制进行:
抵达现场:创始人必须亲自到现场参赛,其他人不能代替。
分组比赛:参赛企业按不同组别落座,依次阐述企业状况,进行比赛。
产生50强:各组评委评出每组的前3-4名企业,组成50强榜单。
50进10:各组评委现场评议出本组第1名,形成10强榜单。
冠亚季军:10强企业创始人依次上台阐述企业情况,主评委评分+现场全体投票决出前三强企业。
黑马企业参赛条件
参赛主体为非上市公司,大股东为自然人;
有股权融资需求,尚未接受投资或仅接受过早期投资;
有独特的产品、技术或商业模式;
经营规范,社会信誉良好,无不良记录。
评价指标体系:
1.创新力:
近三年来企业在技术、产品、模式方面所做的主要创新;
因以上创新获得的市场回报;
2.成长性:(经营时间不足3年的,可按实际营业记录来处理)
连续三年的营业收入及其增长率;
连续三年的毛利率;
未来三年企业的发展预期;
3.创始人特质:
主要创始人的履历、能力表现和资源;
核心团队的构成、稳定性和互补性;
4.产业前景:
企业在产业中所处的市场地位及竞争优势;
未来三年所在细分产业的市场规模
黑马运动会
北京时间3月29日下午,创业家举办的2014年第一届黑马运动会在北京航天航空大学举行。由全国上千位创业者分成八个代表团,八位企业家大佬带队。在经过思想运动会和竞技运动会的比拼之后。由王小川所带领的TMT团勇夺冠军。在本届运动会中,同时宣布2014黑马大赛正式开启。
黑马运动会是首个用“互联网思维”举行的运动会,所有团长、副团长、运动员、队员、裁判全部由互联网众包众筹到位。此次有文化创意、医疗健康、旅游、TMT、软件与信息服务、教育培训、电商与消费、硬件与制造共8各代表团参加比赛。其中竞技运动会设有拔河、摔跤、篮球和接力四个比赛项目。同时这届黑马运动会思想运动会,也就是路演总决赛环节,三个项目分别是数据化柔性供应链、激光雷达和昆仑决,冠亚季军分别黑马银行提供的获得15、10和5万元奖金。