简介
2015年正式退役,出任青岛男篮二队的教练,协助外教为双星队的未来挖掘培养人才。
生涯经历
李光自05-06赛季便开始征战CBA 。
05-06、07-08赛季效力于东莞新世纪。

06-07赛季效力于福建SBS。
从08-09赛季加盟青岛队至2015年,李光共为青岛队征战了6个赛季。期间,他表现最好的一个赛季是在08-09赛季。该赛季,他为青岛队出战49场,场均得到13.9分3.5个篮板5.3次助攻和2.9次抢断,两分球命中率为53.7%,三分球命中率为33.3% 。
2009年3月29日,2009年CBA全明星周末--各单项挑战赛决赛在宁波北仑体艺中心进行。在前一天举行的技巧赛预赛中,青岛双星的李光和江苏德玛斯特的卫冕冠军韩硕脱颖而出,江苏德玛斯特名将胡雪峰惨遭淘汰。
决赛中,韩硕率先登场,击地传球和三分球均是一次就过,但是在胸前传球这项中用了三次机会,总用时37.23秒。李光登场,同样击地传球和三分球也是一次便过,但是在胸前传球这项中表现比韩硕略好,总用时31.51秒。最终,青岛双星的李光夺得2009年CBA全明星周末技巧挑战赛冠军。
也是在该赛季,李光创造了职业生涯的多项新高。比如在客场对阵北京队时,李光砍下了职业生涯最高的31分。同时,他还在该赛季单场送出过11次助攻(2次)、单场完成过9次抢断、单场抢到了10个篮板(2次) 。
2015年6月20日晚,青岛男篮和山东男篮在山东烟台进行了一场热身赛。本场比赛是青岛男篮老队长李光的告别赛。结束这场比赛后,李光正式退役,出任青岛男篮二队的教练,协助外教为双星队的未来挖掘培养人才。
2023年7月6日,中国篮协公布了参加东亚青年运动会的男女篮集训名单,李光担任助理教练。
个人生活
2012年2月28日,李光与爱人牛靓在焦作市一家酒店举行了婚礼。参加李光、牛靓婚礼的嘉宾,不乏焦煤集团、青岛双星集团的高层领导,但从小就懂得感恩的李光,还是将证婚人这一重要角色,让他在篮球学校练球时的恩师白志民担当。李根、薛玉洋、常亚松等也参加了婚礼。

生涯数据
CBA生涯数据
赛季 | 出场 | 时间 | 得分 | 二分 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
2005-06 | 27 | | 4.5 | 0-0 | - | 0.2-0.7 | 33.33% | 1.3-1.7 | 72.34% | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0.5 |
2006-07 | 5 | | 0.6 | 0-0 | - | 0-0 | 0% | 0.6-1.2 | 50% | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
2007-08 | 9 | 15.22 | 2.4 | 0-0 | - | 0.1-0.6 | 20% | 0.3-0.8 | 42.86% | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 |
2008-09 | 49 | 42.8 | 13.9 | 3.6-6.6 | 54.5% | 1.4-4.3 | 32.6% | 2.4-3.1 | 77.4% | 3.5 | 0.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 2.9 |
2009-10 | 1 | 0.44 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010-11 | 32 | 15.25 | 3.6 | 0.9-1.6 | 56.3% | 0.4-1.6 | 25.0% | 0.5-0.7 | 71.4% | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 |
2011-12 | 18 | 7.19 | 0.9 | 0.4-0.8 | 50.0% | 0.0-0.4 | 0.0% | 0.1-0.1 | 100.0% | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 |
2012-13 | 20 | | 2.4 | 0.5-1 | 50% | 0.4-1.8 | 22.86% | 0.2-0.4 | 57.14% | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 |
2014-15 | 26 | 3.8 | 0.8 | 0.2-0.8 | | 0.1-0.5 | | 0.2-0.3 | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
单场数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012-11-25 | 福建泉州银行 | - | - | | | | | | | |
2012-11-28 | 佛山友诚金融 | - | - | | | | | | | |
2012-11-30 | 八一双鹿电池 | 29.42 | 1-2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2012-12-02 | 上海玛吉斯 | 19.36 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-12-04 | 吉林九台农商 | 38.54 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2012-12-07 | 辽宁衡业 | 4.12 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-09 | 北京金隅 | 1.36 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-12 | 天津荣钢 | - | - | | | | | | | |
2012-12-14 | 山东黄金 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-18 | 新疆广汇能源 | - | - | | | | | | | |
2012-12-21 | 山西汾酒集团 | 6.24 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 浙江广厦 | - | - | | | | | | | |
2012-12-26 | 江苏中天钢铁 | - | - | | | | | | | |
2012-12-28 | 浙江稠州银行 | - | - | | | | | | | |
2012-12-30 | 东莞马可波罗 | - | - | | | | | | | |
2013-01-01 | 广东东莞银行 | - | - | | | | | | | |
2013-01-04 | 福建泉州银行 | 14.24 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-06 | 佛山友诚金融 | - | - | | | | | | | |
2013-01-09 | 八一双鹿电池 | - | - | | | | | | | |
2013-01-11 | 上海玛吉斯 | 3.54 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-01-13 | 吉林九台农商 | - | - | | | | | | | |
2013-01-16 | 辽宁衡业 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-18 | 北京金隅 | 42.36 | 2-3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2013-01-20 | 天津荣钢 | 20.30 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2013-01-22 | 山东黄金 | 22.42 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2013-01-27 | 新疆广汇能源 | 8.30 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-29 | 山西汾酒集团 | 18.12 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2013-02-01 | 浙江广厦 | 12.0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-02-03 | 江苏中天钢铁 | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-05 | 浙江稠州银行 | 22.54 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-02-15 | 东莞马可波罗 | - | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-17 | 广东东莞银行 | 13.48 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国家二队数据
比赛 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
场均 | 2009年亚锦赛预选赛 | 4 | 0 | 3.82 | 0% | 0% | 0% | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主要成就
2009年CBA全明星赛首发后卫

2009年全明星技巧赛冠军