简介
产品设计主要研究艺术学、设计学、计算机技术等方面的基本知识和技能,进行工业设计、外观设计、结构设计、造型设计以及交互设计等。毕业后可从事产品开发设计、展示设计等工作。
专业发展
产品设计专业最初成立于2007年,其前身为艺术设计专业,2012年9月14日,中华人民共和国教育部关于印发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知,产品设计专业由原艺术设计专业正式更为产品设计,专业代码为130504。
中华人民共和国教育部在2020年2月印发的《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》中,产品设计专业隶属于艺术学、设计学类,专业代码:130504。
培养标准
培养目标
本专业培养具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识,掌握相应的设计思维、表达、沟通和管理技能,能从事设计研发、推动专业发展、承担设计教育、相关研究工作,具备自主创业能力,适应我国社会主义现代化建设需要的高层次、应用型艺术设计专门人才,以及适应国家社会经济文化发展多种需要的复合型应用人才。
知识要求
根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,要求本专业学生系统掌握设计学的基础核心及本专业核心知识;了解设计学研究对象的基本特性和国内外设计学界最重要的理论前沿、研究动态,以及设计学基本研究方法;能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识设计问题,具备一定的哲学思辨能力和文学素养;对相关自然科学、工程技术的基本知识有所了解。
课程体系
产品设计专业课程体系属于设计学大类本科专业的课程体系,课程体系主要由通识教育、基础教育和专业教育三类课程组成。通识教育课程主要包含思想政治理论、相关的人文社会科学类、理工类以及艺术、体育、科技、外语和计算机知识等课程;基础教育课程为各设计类专业通用的公共专业基础课程,主要由基础理论教学和基础实践教学两部分课程构成;专业教育课程为专业知识传授及能力训练课程,由专业必修课程和专业选修课程组成。
课程设置
课程类别 | 授课内容 |
通识类课程 | 马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策、大学外语、计算机基础与应用、大学体育 |
基础类课程 | 中外设计史(含专业设计史、地域设计史等)、设计概论、设计方法、造型基础、设计表现、设计技术(含计算机辅助设计)、设计思维、创新理论等 |
专业类课程 | 工艺美术史、工业设计史、设计手绘、色彩传达、产品结构设计、产品造型设计、产品创新设计、产品造型材料工艺、产品语义设计、计算机辅助设计等 |
参考资料
实践教学
本专业开展的实践教学类型包括专业类实验(工作室、实验室)课程、专业类社会实践、专业类实训、专业类实习以及毕业设计(创作)与毕业论文(设计报告)等内容。主要重视理论教学与实践教学的高度结合,强调专职教师与兼职教师的适当配比;推进学校教学与社会教学的深度融合;实践类课程在整个课程体系中占有重要位置。实践教学环节一般在指导教师指导下进行,整体要求上,需要符合人才培养目标和社会需求,但在具体内容上,学校可以结合自身特色和实际情况进行安排。
毕业写作
毕业设计(创作)、毕业论文(设计报告)是设计学类专业本科人才培养方案的重要环节,学生应在此环节中综合运用所学知识和技能,理论联系实际,独立分析、解决问题,在完成毕业环节的过程中得到从事本专业设计和科研工作的基本能力训练。依据《普通高等学校本科专业类教育质量国家标准》,相关的写作需要在专业教师指导下,结合专业具体情况进行。
发展方向
深造方向
该专业学生在研究生阶段可进入长春工业大学继续深造,研究生专业有学科教学(美术)、工业设计工程、机械、设计学等。
就业方向
毕业后可在各类企事业单位从事产品开发设计、展示设计、交互设计;还可从事工业设计师、平面设计师、视觉设计、家具设计、用户界面(UI)设计师;也可报考沈阳铁路公安局、外观设计审查部等国家公务员单位。
师资队伍
依据《普通高等学校本科专业类教育质量国家标准》,本专业专任教师的知识范围应覆盖专业知识体系所含的知识领域,一般应具有硕士以上学位;职称结构合理,具有高级职称的教师比例不低于30%;其中至少应有正高级职称者1名,副高级职称者2名;年龄结构合理,30~55岁的专任教师不少于总数的2/3;稳定的教学管理人员不少于2人;鼓励设计行业知名专家、企业研发部门专业人士参与教学。
教学条件
专业所在高校的基本办学条件,须达到教育部公布的指标要求。首先,各高校应保证设计学专业教学中丰富的信息资源条件,学校图书馆和院系资料室除保有一定数量的、可覆盖设计学各专业知识体系的图书、期刊、文献、影像资料外,每年还应增置一定数量的国内外设计专业数据信息库以供在教学中查询使用;其次,各高校应具备基本的教学空间、办公场所和教学设备,能满足学科建设、教学科研和人才培养的需要。教学场地应保证正常教学秩序,生均面积不小于2平方米,并配备必要的互联网、计算机终端、影像文献录制、储存、打印、播放等各种设备;最后,各高校应努力创造条件,建设实践教学平台,并配置需要的设备,以满足教学和科研的需要。根据不同专业领域实践性教学内涵的特点;此外新设设计学类专业,开办经费不低于350万元(或教育部规定的金额;不包括固定资产),每年的正常教学经费不低于75万元(或教育部规定的金额);并制订计划,每年按一定比例增加,用于教学师资培训、设备更新和展示条件的改善,以及组织学科带头人、行业企业优秀人才联合编写具有科学性、先进性、适用性的创新创业教育教材等。
开设院校
地区 | 开设院校 |
北京 | 清华大学 | 北京工业大学 | 北京理工大学 | 北京化工大学 |
北京工商大学 | 北京服装学院 | 北京林业大学 | 北京电影学院 |
中国地质大学(北京) | 北京联合大学 | 北京城市学院 | 北京工业大学耿丹学院 |
天津 | 天津科技大学 | 天津工业大学 | 天津理工大学 | 天津职业技术师范大学 |
天津商业大学 | 天津财经大学 | 天津美术学院 | 河北工业大学 |
天津城建大学 | 天津天狮学院 | 天津中德应用技术大学 | 天津商业大学宝德学院 |
河北 | 河北工程大学 | 河北地质大学 | 华北电力大学(保定) | 华北理工大学 |
河北科技大学 | 河北师范大学 | 廊坊师范学院 | 衡水学院 |
燕山大学 | 唐山学院 | 华北科技学院 | 北华航天工业学院 |
河北美术学院 | 华北理工大学轻工学院 | 河北工业职业技术大学 | 河北科技工程职业技术大学 |
石家庄铁道大学四方学院 | 保定理工学院 | 燕京理工学院 | 河北环境工程学院 |
山西 | 太原科技大学 | 中北大学 | 太原师范学院 | 运城学院 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古师范大学 |
辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳理工大学 | 辽宁科技大学 | 辽宁石油化工大学 |
沈阳化工大学 | 大连交通大学 | 大连工业大学 | 沈阳建筑大学 |
辽宁工业大学 | 沈阳师范大学 | 鞍山师范学院 | 大连外国语大学 |
鲁迅美术学院 | 沈阳大学 | 大连民族大学 | 沈阳工学院 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连科技学院 | 大连艺术学院 | 辽宁何氏医学院 |
吉林 | 吉林大学 | 延边大学 | 长春理工大学 | 吉林建筑大学 |
北华大学 | 通化师范学院 | 吉林师范大学 | 长春师范大学 |
吉林艺术学院 | 长春工程学院 | 长春光华学院 | 长春工业大学人文信息学院 |
长春建筑学院 | 长春科技学院 | 吉林动画学院 | 长春大学旅游学院 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 齐齐哈尔大学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江工程学院 |
上海 | 同济大学 | 华东理工大学 | 上海理工大学 | 东华大学 |
上海应用技术大学 | 华东师范大学 | 上海师范大学 | 上海工程技术大学 |
上海电机学院 | 上海杉达学院 | 上海第二工业大学 | 上海立达学院 |
江苏 | 苏州大学 | 东南大学 | 南京理工大学 | 南京工业大学 |
常州大学 | 江南大学 | 南京林业大学 | 江苏大学 |
南通大学 | 盐城工学院 | 南京师范大学 | 南京艺术学院 |
常熟理工学院 | 金陵科技学院 | 淮阴工学院 | 徐州工程学院 |
常州工学院 | 南京工程学院 | 江苏理工学院 | 江苏海洋大学 |
无锡太湖学院 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京传媒学院 | 南京工业大学浦江学院 |
苏州城市学院 | 江苏师范大学科文学院 | 常州大学怀德学院 | 南通大学杏林学院 |
浙江 | 浙江大学 | 杭州电子科技大学 | 浙江理工大学 | 浙江师范大学 |
绍兴文理学院 | 台州学院 | 浙江工商大学 | 中国美术学院 |
中国计量大学 | 浙江万里学院 | 浙江科技学院 | 宁波大学 |
浙江传媒学院 | 浙江树人学院 | 宁波财经学院 | 浙江工业大学之江学院 |
浙江师范大学行知学院 | 宁波大学科学技术学院 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
浙江农林大学暨阳学院 | 湖州学院 | 温州理工学院 | 浙江工商大学杭州商学院 |
安徽 | 安徽大学 | 安徽工业大学 | 安徽工程大学 | 安徽农业大学 |
安徽师范大学 | 安庆师范大学 | 黄山学院 | 滁州学院 |
安徽财经大学 | 淮南师范学院 | 合肥学院 | 蚌埠学院 |
安徽新华学院 | 安徽文达信息工程学院 | 亳州学院 | 安徽外国语学院 |
蚌埠工商学院 | 安徽信息工程学院 | 马鞍山学院 | 合肥经济学院 |
福建 | 华侨大学 | 福州大学 | 福建工程学院 | 福建农林大学 |
武夷学院 | 泉州师范学院 | 厦门理工学院 | 三明学院 |
龙岩学院 | 闽南理工学院 | 闽南科技学院 | 福州工商学院 |
厦门工学院 | 厦门大学嘉庚学院 | 福州大学至诚学院 | 福建师范大学协和学院 |
江西 | 南昌大学 | 华东交通大学 | 东华理工大学 | 南昌航空大学 |
江西理工大学 | 景德镇陶瓷大学 | 江西师范大学 | 江西财经大学 |
景德镇学院 | 江西科技师范大学 | 南昌工程学院 | 九江学院 |
南昌理工学院 | 江西服装学院 | 南昌工学院 | 南昌大学共青学院 |
山东 | 山东大学 | 山东科技大学 | 青岛科技大学 | 济南大学 |
青岛理工大学 | 齐鲁工业大学 | 青岛农业大学 | 临沂大学 |
济宁学院 | 菏泽学院 | 山东艺术学院 | 青岛滨海学院 |
枣庄学院 | 山东工艺美术学院 | 山东交通学院 | 山东女子学院 |
烟台南山学院 | 山东英才学院 | 山东华宇工学院 | 青岛工学院 |
河南 | 郑州大学 | 河南理工大学 | 郑州轻工业大学 | 河南工业大学 |
河南科技大学 | 中原工学院 | 河南农业大学 | 河南科技学院 |
河南师范大学 | 许昌学院 | 郑州航空工业管理学院 | 平顶山学院 |
郑州工程技术学院 | 洛阳理工学院 | 河南工学院 | 安阳工学院 |
河南工程学院 | 河南城建学院 | 郑州科技学院 | 郑州工业应用技术学院 |
商丘工学院 | 中原科技学院 | 安阳学院 | 郑州工商学院 |
郑州经贸学院 | 商丘学院 | 郑州商学院 | 郑州西亚斯学院 |
湖北 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 武汉科技大学 | 长江大学 |
武汉工程大学 | 中国地质大学(武汉) | 武汉轻工大学 | 武汉理工大学 |
湖北工业大学 | 湖北大学 | 湖北师范大学 | 湖北文理学院 |
湖北美术学院 | 湖北汽车工业学院 | 湖北工程学院 | 湖北科技学院 |
江汉大学 | 荆楚理工学院 | 湖北经济学院 | 武汉东湖学院 |
汉口学院 | 武昌首义学院 | 武昌理工学院 | 武汉晴川学院 |
湖北大学知行学院 | 湖北工业大学工程技术学院 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
武昌工学院 | 武汉工商学院 | 湖北商贸学院 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北文理学院理工学院 | 文华学院 | 武汉学院 |
湖南 | 中南大学 | 湖南科技大学 | 长沙理工大学 | 中南林业科技大学 |
湘南学院 | 邵阳学院 | 怀化学院 | 湖南科技学院 |
南华大学 | 湖南工程学院 | 湖南工学院 | 湖南工业大学 |
湖南女子学院 | 湖南第一师范学院 | 湖南涉外经济学院 | 湖南工业大学科技学院 |
广东 | 汕头大学 | 华南理工大学 | 华南农业大学 | 广东海洋大学 |
华南师范大学 | 韶关学院 | 惠州学院 | 韩山师范学院 |
肇庆学院 | 广州美术学院 | 广东技术师范大学 | 深圳大学 |
广东财经大学 | 广东白云学院 | 广州大学 | 仲恺农业工程学院 |
五邑大学 | 电子科技大学中山学院 | 广东工业大学 | 佛山科学技术学院 |
广州城市理工学院 | 广州软件学院 | 广州华商学院 | 湛江科技学院 |
华南农业大学珠江学院 | 广州理工学院 | 北京师范大学珠海分校 | 广州应用科技学院 |
广州商学院 | 北京理工大学珠海学院 | 广东科技学院 | 广东第二师范学院 |
广西 | 广西科技大学 | 桂林电子科技大学 | 桂林理工大学 | 广西师范大学 |
广西民族师范学院 | 河池学院 | 广西艺术学院 | 广西民族大学 |
百色学院 | 梧州学院 | 北部湾大学 | 北海艺术设计学院 |
广西农业职业技术大学 | 柳州工学院 | 广西民族大学相思湖学院 | 桂林信息科技学院 |
海南 | 海南师范大学 | 海口经济学院 | 三亚学院 | |
重庆 | 重庆大学 | 重庆邮电大学 | 重庆交通大学 | 重庆师范大学 |
长江师范学院 | 四川美术学院 | 重庆理工大学 | 重庆工商大学 |
重庆外语外事学院 | 重庆对外经贸学院 | | |
四川 | 西南交通大学 | 成都理工大学 | 西华大学 | 四川农业大学 |
四川师范大学 | 内江师范学院 | 宜宾学院 | 四川文理学院 |
乐山师范学院 | 四川音乐学院 | 西南民族大学 | 成都大学 |
攀枝花学院 | 吉利学院 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川传媒学院 |
成都银杏酒店管理学院 | 成都文理学院 | 四川工商学院 | 成都锦城学院 |
西南财经大学天府学院 | 四川大学锦江学院 | 四川文化艺术学院 | 绵阳城市学院 |
贵州 | 贵州大学 | 凯里学院 | 黔南民族师范学院 | 贵州民族大学 |
贵阳康养职业大学 | 贵州师范学院 | | |
云南 | 昆明理工大学 | 西南林业大学 | 云南师范大学 | 保山学院 |
红河学院 | 云南财经大学 | 云南艺术学院 | 云南民族大学 |
昆明学院 | 云南大学滇池学院 | 丽江文化旅游学院 | 云南艺术学院文华学院 |
昆明文理学院 | 滇西应用技术大学 | | |
陕西 | 西北工业大学 | 西安理工大学 | 西安工业大学 | 西安建筑科技大学 |
西安科技大学 | 西安工程大学 | 咸阳师范学院 | 渭南师范学院 |
西安美术学院 | 西安外事学院 | 西安翻译学院 | 西京学院 |
陕西国际商贸学院 | 陕西服装工程学院 | 西安财经大学行知学院 | 西安明德理工学院 |
西安科技大学高新学院 | | | |
甘肃 | 兰州理工大学 | 兰州交通大学 | 兰州城市学院 | 陇东学院 |
兰州石化职业技术大学 | 兰州工商学院 | | |
宁夏 | 北方民族大学 | | | |
新疆 | 新疆艺术学院 | | | |
参考资料
注释
[a]以上课程内容来源于《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》
[b]公务员招生专业为不完全举例,详情请参考国家公务员局招考公告。
[c]以上信息来自阳光高考,仅部分院校,详细请参考阳光高考。数据截至时间为2023年5月16日