深圳地铁(Shenzhen Metro)是服务于中国广东省深圳市的城市轨道交通,第一条线路于2004年12月28日正式开通。
本页面主要目录有关于深圳地铁的:建设历程、运营情况、乘车指南、设备设施、建设规划、文化价值、社会价值等介绍
深圳地铁(Shenzhen Metro)是服务于中国广东省深圳市的城市轨道交通,第一条线路于2004年12月28日正式开通。
本页面主要目录有关于深圳地铁的:建设历程、运营情况、乘车指南、设备设施、建设规划、文化价值、社会价值等介绍
深圳地铁
Shenzhen Metro
中国广东省深圳市
2004年12月28日
约547.548km(截至2022年12月)
312座(截至2023年9月,换乘站不重复计算)
深圳地铁在运营线路16条(截至2023年9月)
1992年12月,深圳地铁确定勘测设计单位,1998年12月举行开工仪式,正式开始施工;截至2022年12月,深圳地铁已开通运营线路共16条,全市地铁运营线路总长547.548千米。车站312座,构成覆盖深圳市罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区、龙华区、龙岗区、坪山区、光明区9个市辖行政区的城市轨道网络。2022年,深圳地铁线网全年总客流量约为17.5亿人次,日均客流量为518.74万人次,总人数全国排名第四。截至2023年7月,深圳地铁在建线路约有13条; 7月7日,深圳地铁线网总客流量为933.73万人次(含有轨电车),刷新单日历史最高客流纪录。
深圳地铁作为城市的公共空间,重视精神文明建设,推广包括城市文明建设、弘扬传统文化、本土文化等主题。将深圳产业、创新、地标、文化、生态等各种代表性元素深度融合到地铁建设中。
1992年12月 | 深圳地铁1号线勘察设计总承包公开招标并开始进行深圳地铁工程预可行性研究 |
1993年 | 深圳市城市铁路客运系统(地铁)建设领导小组办公室成立 |
1996年 | 深圳地铁开展“深港罗湖、皇岗/落马洲口岸旅客过境轨道接驳工程”项目建议书工作 |
1997年5月 | 深圳地铁向国家计委上报项目建议书;12月,国家计委确定深圳市为地铁国产化依托城市 |
1998年5月 | 深圳市地铁工程建设办公室成立;同月,国家计委批准“深港罗湖、皇岗/落马洲口岸旅客过境轨道接驳工程”项目建议书,工程获得立项,并更名为“深圳地铁一期工程” |
1998年7月 | 经深圳市政府批准,深圳市地铁经工商注册正式成立,同时撤消“深圳市城市铁路客运系统(地铁)建设领导小组办公室” |
1998年10月 | 深圳地铁与铁道部第三勘测设计院签订深圳地铁一期工程设计总承包合同,与中国国际工程咨询公司签订深圳地铁一期工程施工监理合同 |
第一阶段:1998—2004年 | |
1998年12月 | 举行奠基开工仪式,深圳地铁一期工程开工建设 |
1999年4月 | 国家批准《深圳地铁一期工程可行性研究报告》,并批准深圳地铁开工建设,深圳地铁一期工程包括深圳地铁1号线(罗湖站至香蜜湖站)和深圳地铁4号线(皇岗站至少年宫站),全长14.825千米,总投资79.85亿元人民币;5月,深圳地铁一期工程被列为1999年度国家重点建设项目 |
2000年9月 | 深圳市政府决定成立“深圳市地铁工程建设指挥部” |
2002年4月 | 深圳地铁召开了延长段初步设计审查会。深圳地铁一期工程1号线延长段初步设计通过了评审,延长段工程线路总长2.468千米,设两座车站(华侨城站、世界之窗站),新增投资9.676亿元,采用一期工程的设计标准 |
2002年10月16日 | 李平总经理投资大厦大会议室主持召开公司主办以上会议,要求大家改进工作作风,扎实工作,增强忧患意识,加快地铁建设 |
2003年11月30日 | 深圳地铁一期工程全线电通 |
2004年1月26日 | 国务院副总理曾培炎视察深圳地铁工程建设 |
2004年4月28日 | 深圳地铁首列车抵达仪式在竹子林车辆段举行 |
2004年12月28日 | 第一条线路正式开通运营,深圳也成为了中国内地第八座开通轨道交通的城市。 |
第二阶段:2005—2010年 | |
2005年3月7日 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)批复《深圳市城市轨道交通建设规划》,批复原则同意深圳市城市快速轨道交通近期(2005-2010年)建设目标及建设内容,同意深圳市近期建设4条城市轨道交通项目,并将1号线西延段(世界之窗站-深圳机场)列为第一建设时序;4月28日,深圳地铁调整列车运行图,加大行车密度,缩短发车间隔 |
2006年1月18日 | 国家发改委批准实施深圳地铁1号线续建工程(世界之窗站至深圳机场),线路全长20.415千米,设站15座,工程总投资额为110.69亿元;12月23日,深圳地铁2号线试验段工程开工建设并举行开工典礼 |
2007年6月28日 | 皇岗站开通运营,深圳地铁4号线行车间隔从15分钟压缩至10分钟;8月22日,深圳地铁2号线首期段全段开工建设;11月10日,深圳地铁2号线获国家发改委批复,线路总长13.4千米,全部为地下线,设站11座,项目总投资64.85亿元;12月19日,深圳地铁2号线东延段开工建设;12月21日,深圳地铁5号线开工建设 |
2008年9月初 | 国家发改委批准同意按照已批复的深圳市轨道交通建设规划编制的深圳市轨道交通5号线工程可行性研究报告,该工程线路全长42.4千米,项目总投资198.73亿元;10月,《深圳市城市轨道交通建设规划(2005-2011年)》调整方案获国家批准,深圳地铁2号线东延段(世界之窗站至黄贝岭站)提前建设,线路全长19.13千米,设站16座,投资103.5亿元 |
2009年2月23日 | 深圳地铁组织开展深圳地铁7、9号线工程前期研究,初步规划深圳地铁7号线由太安站至西丽动物园站,线路全长28.9千米,设站23座,采用地下敷设方式,工程总投资约171亿元;8月18日,国家发改委批复深圳地铁2号线东延段工程可行性研究报告;9月28日,深圳地铁1号线续建工程首通段三站三区间开通运营并举行通车典礼 |
2010年2月28日 | 深圳地铁5号线全线隧道贯通;6月17日,深圳地铁1号线续建工程洞通目标提前完成;7月1日,深圳地铁4号线一期工程移交港铁轨道交通(深圳)有限公司管理运营;7月31日,深圳地铁5号线全线轨通并举行轨通仪式;12月28日,深圳地铁2号线初期工程开通试运营并举行通车仪式;12月29日,深圳地铁1号线续建工程(西乡站至深大站)试运行并举行通车仪式 |
第三阶段:2010—2020年 | |
2011年4月15日 | 国家发改委批复深圳市城市轨道交通三期工程(地铁6、7、8、9、11号线);6月15日,深圳地铁1号线续建工程(深大站至机场东站)开通试运营并举行通车仪式;6月16日,深圳地铁4号线二期工程开通试运营;6月22日,深圳地铁5号线开通试运营并举行通车仪式;6月28日,深圳地铁2号线、深圳地铁3号线全线开通试运营并举行通车仪式 |
2012年4月19日 | 深圳地铁11号线开工建设并举行开工仪式;8月15日,国家发改委批复深圳地铁7、11号线工程可行性研究报告 |
2013年1月5日 | 深圳地铁将深圳地铁16号线(后更名为深圳地铁10号线)调整至轨道交通三期工程建设项目;8月6日,深圳市发展和改革委员会(以下简称“深圳市发改委”)批复深圳地铁9号线工程可行性研究报告 |
2014年12月30日 | 深圳地铁6号线、10号线前期工程开工建设并举行开工仪式 |
2015年9月21日 | 国家发改委批复深圳市轨道交通近期建设规划调整(2011~2016年)方案,新增2号线三期、3号线三期(南延、东延)、4号线三期、5号线二期、6号线二期、9号线二期和10号线工程7个项目,线路总长度85.1千米,总投资730.6亿元;12月27日,深圳地铁三期工程7、9、11号线全部实现洞通、轨通、电通;12月28日,深圳地铁8号线一期、10号线及2号线、3号线、5号线、9号线延长线项目开工建设并举行开工仪式 |
2016年1月18日 | 深圳地铁2号线三期、8号线一期、9号线二期、10号线四条线路项目工程可行性研究报告获深圳市发改委批复;3月30日,深圳地铁11号线完成“三权移交”;6月28日,深圳地铁11号线开通试运营并举行通车仪式;7月28日,深圳地铁7、9号线完成“三权移交”;10月17日,中华人民共和国环境保护部发布《深圳市城市轨道交通第四期建设规划(2017-2022)环境影响报告书》的审查意见,同意批复深圳市地铁四期工程规划方案环评报告;10月28日,深圳地铁7、9号线开通试运营并举行通车仪式;12月9日,深圳市城市轨道交通第四期建设规划(2017—2022)上报国家发改委;12月22日,深圳地铁三期工程全面进入施工阶段 |
2017年4月27日 | 深圳地铁6号线二期工程可行性研究报告获批;7月7日,深圳市城市轨道交通第四期建设规划(2017-2022年)获国家发改委批复,包括深圳地铁6号线支线、深圳地铁12号线、深圳地铁13号线、深圳地铁14号线、深圳地铁16号线5个项目;12月25日,深圳地铁14号线工程可行性研究报告获深圳市发改委批复 |
2018年1月10日 | 深圳市轨道交通四期工程开工建设并举行开工典礼;10月2日,深圳地铁2号线三期工程(仙湖路站至莲塘站)盾构区间实现双线贯通 |
2019年9月20日 | 深圳地铁推出刷脸乘车服务;9月28日,深圳地铁5号线二期工程开通运营并举行通车仪式;12月8日,深圳地铁9号线二期工程开通运营并举行通车仪式 |
第三阶段:2020—2023年 | |
2020年3月26日 | 国家发改委批复调整深圳市城市轨道交通第四期建设规划方案,包含3号线四期、6号线支线二期、12号线二期、13号线二期(北延段和南延段)、16号线二期、7号线二期、8号线三期、11号线二期、20号线一期9个项目;8月18日,深圳地铁6号线、10号线开通试运营;同日,深圳市轨道交通四期调整线路首批4条线路开工建设;10月28日,深圳地铁2号线三期、3号线三期、8号线一期开通试运营;12月29日,深圳市轨道交通四期调整线路第二批线路开工建设并举行开工仪式 |
2021年9月18日 | 深圳地铁1号线工作日早高峰最小行车间隔压缩至2分钟,标志着深圳地铁进入“2分钟时代”;12月28日,深圳地铁20号线一期开通试运营 |
2022年8月23日 | 深圳发改委发布了《深圳市城市轨道交通四期线网票价表(2022年版)》;9月5日,深圳市发改委发布《深圳市城市轨道交通第五期建设规划(2023-2028年)》环境影响评价第二次公示,包含13个建设项目,规模约226.8千米;10月18日,深圳市城市轨道交通四期工程“两线三枢纽”三权移交仪式举行;10月28日,深圳地铁14号线一期、深圳地铁11号线福岗区间、深圳地铁10号线岗厦北站以及深圳地铁14号线串联的岗厦北枢纽、黄木岗枢纽、大运枢纽开通试运营;11月28日,深圳地铁6号线支线一期、深圳地铁12号线一期开通试运营,深圳地铁迈入“500公里时代”;12月28日,深圳地铁16号线一期开通试运营 |
2023年4月20日 | 深圳地铁上线虚拟单程票购票服务;6月28日,深圳地铁五期规划首条线路深圳地铁15号线开工建设 |
线路名称 | 起止站点 | 站数(座) | 里程 (千米) | 车辆编组 | 标志色 | 首段通车时间 |
深圳地铁1号线 | 罗湖站-机场东站 | 30 | 40.876 | 6A | 绿色 | 2004年12月28日 |
深圳地铁2号线 | 赤湾站-莲塘站 | 32 | 39.567 | 6A | 橙色 | 2010年12月28日 |
深圳地铁3号线 | 福保站-双龙站 | 31 | 42.54 | 6B | 天蓝色 | 2010年12月28日 |
深圳地铁4号线 | 福田口岸站-牛湖站 | 23 | 31.3 | 6A | 红色 | 2004年12月28日 |
深圳地铁5号线 | 赤湾站-黄贝岭站 | 34 | 47.393 | 6A | 紫色 | 2011年06月22日 |
深圳地铁6号线 | 科学馆站-松岗站 | 27 | 49.514 | 6A | 薄荷绿 | 2020年08月18日 |
深圳地铁6号线支线 | 光明站-深理工站 | 4 | 6.13 | 6B | 湖绿色 | 2022年11月28日 |
深圳地铁7号线 | 西丽湖站-太安站 | 28 | 30.197 | 6A | 深蓝色 | 2016年10月28日 |
深圳地铁8号线 | 梧桐山南站-盐田路站 | 6 | 12.36 | 6A | 橙色 | 2020年10月28日 |
深圳地铁9号线 | 前湾站-文锦站 | 32 | 36.18 | 6A | 灰茶色 | 2016年10月28日 |
深圳地铁10号线 | 福田口岸站-双拥街站 | 24 | 29.311 | 8A | 粉红色 | 2020年08月18日 |
深圳地铁11号线 | 岗厦北站-碧头站 | 19 | 53.54 | 8A | 紫红色 | 2016年06月28日 |
深圳地铁12号线 | 左炮台东站-海上田园东站 | 33 | 40.54 | 6A | 淡紫色 | 2022年11月28日 |
深圳地铁14号线 | 岗厦北站-沙田站 | 18 | 50.34 | 8A | 淡黄色 | 2022年10月28日 |
深圳地铁16号线 | 大运站-田心站 | 24 | 29.2 | 6A | 靛青色 | 2022年12月28日 |
深圳地铁20号线 | 机场北站-会展城站 | 5 | 8.43 | 8A | 浅蓝色 | 2021年12月28日 |
参考资料:

据2023年8月深圳地铁官网数据,深圳地铁常态化运营时间段的起止站首末班车时间如下表所示:
深圳地铁运营时间(截至2023年8月)线路名称 | 起点站 | 终点站 | 工作日首末班 | 休息日首末班 | 节假日首末班 |
深圳地铁1号线 | 罗湖站 | 机场东站 | 06:20-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
机场东站 | 罗湖站 | 06:20-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁2号线 | 赤湾站 |
|
|
|
|
莲塘站 | 赤湾站 | 06:00-23:00 | 06:00-23:00 | 06:00-00:00 | |
黄贝岭站 | 赤湾站 | 06:02-23:13 | 06:12-23:13 | 06:33-次日00:13 | |
深圳地铁3号线 | 福保站 | 双龙站 |
|
|
|
双龙站 | 福保站 | 06:19-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁4号线 | 福田口岸站 | 牛湖站 | 06:34-23:00 | - | |
牛湖站 | 福田口岸站 | 06:30-23:00 | |||
深圳地铁5号线 | 赤湾站 | 黄贝岭站 | 06:02-23:13 | 06:12-23:13 | 06:12-次日00:13 |
黄贝岭站 | 赤湾站 | 06:02-23:00 | 06:14-23:00 | 06:14-次日00:00 | |
深圳地铁6号线 | 科学馆站 | 松岗站 | 06:10-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
松岗站 | 科学馆站 | 06:20-23:07 | 06:20-23:07 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁6号线支线 | 光明站 | 深理工站 | 06:35-23:30 | 06:35-23:30 | 06:35-次日00:30 |
深理工站 | 光明站 | 06:27-23:30 | 06:27-23:30 | 06:27-次日00:30 | |
深圳地铁7号线 | 西丽湖站 | 太安站 | 06:18-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
太安站 | 西丽湖站 | 06:20-23:00 | 06:19-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁8号线 | 梧桐山南站 | 盐田路站 | 06:36-次日00:15 | 06:36-次日00:15 | 06:36-次日01:15 |
赤湾站 (2号线) | 05:51-23:20 | 05:54-23:20 | 05:54-次日00:20 | ||
盐田路站 | 梧桐山南站 | 06:00-23:10 | 06:00-23:10 | 06:00-次日00:00 | |
深圳地铁9号线 | 前湾站 | 文锦站 | 06:00-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
文锦站 | 前湾站 | 06:00-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁10号线 | 福田口岸站 | 双拥街站 | 06:04-23:00 | 06:20-23:00 | 06:12-次日00:00 |
双拥街站 | 福田口岸站 | 06:08-23:00 | 06:19-23:00 | 06:19-次日00:00 | |
深圳地铁11号线 | 岗厦北站 | 碧头站 | 06:15-23:30 | 06:15-23:30 | 06:20-23:30 |
碧头站 | 岗厦北站 | 06:05-23:36 | 06:05-23:36 | 06:17-23:36 | |
深圳地铁12号线 | 左炮台东站 | 海上田园东站 | 06:20-23:00 | 06:12-23:00 | 06:12-次日00:00 |
海上田园东站 | 左炮台东站 | 06:20-23:00 | 06:08-23:00 | 06:08-次日00:00 | |
深圳地铁14号线 | 岗厦北站 | 沙田站 | 06:00-23:30 | 06:00-23:30 | 06:00-次日00:30 |
沙田站 | 岗厦北站 | 06:00-23:00 | 05:50-23:00 | 05:50-次日00:00 | |
深圳地铁16号线 | 大运站 | 田心站 | 05:49-23:00 | 05:58-23:00 | 05:58-次日00:00 |
田心站 | 大运站 | 05:42-23:00 | 05:43-23:00 | 05:43-次日00:00 | |
深圳地铁20号线 | 机场北站 | 会展城站 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 |
会展城站 | 机场北站 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 | |
注: 1.深圳地铁线路途经站点首末班车时间请参阅深圳地铁和港铁(深圳)官方网站“站点查询”栏目 2.深圳地铁运营发生延误时,乘客可留意相关公告 3.由港铁(深圳)运营的深圳地铁4号线部分数据缺失 4.首末班车时间请以实际为准,途径站点首末班车时间请以车站官方公告为准 | |||||
参考资料:
2023年7月7日,深圳地铁全网总客运量达933.73万人次(含有轨电车),刷新单日历史最高客流纪录
深圳市城市轨道交通线路图(截至2022年12月28日)年份 | 客运总量(亿人次) | 日均客运量(万人次) | 最大日客运量(万人次) |
2023年 | - | - | 933.73(7月7日) |
2022年 | 17.495954 | 518.74 | 706.19(12月9日) |
2021年 | 21.7934 | 597.08 | 843.19(12月31日) |
2020年 | 16.1957 | 442.51 | 770.82(12月31日) |
2019年 | 20.1760 | 552.77 | 704(12月31日) |
2018年 | 18.7748 | 514.38 | 647.11(9月21日) |
2017年 | 16.55408 | 453.5 | 570.46(12月31日) |
2016年 | 10.9310 | 298.66 | 413.73(12月31日) |
2015年 | 9.3066 | 254.97 | 347.05(12月31日) |
2014年 | 8.6699 | 237.5 | 331.07(12月31日) |
2013年 | 7.7699 | 212.88 | 292.2 |
2012年 | 6.6583 | 181.98 | 288.78 |
2011年 | 4.0056 | 109.80 | 253.86(10月1日) |
2010年 | 1.5969 | 43.75 | 58.1(10月1日) |
2009年 | 1.3823 | 37.87 | - |
2008年 | 1.3550 | 37.02 | 63.4(5月8日) |
2007年 | 1.1765 | 32.23 | 48.2(10月1日) |
2006年 | 0.89898 | 24.6 | 40.1 |
2005年 | 0.57657 | 15.8 | 28 |
2004年 | 0.01400154 | 21.6432 | 26.5(12月31日) |
注:2011-2016年数据不包含港铁(深圳)运营的深圳地铁4号线 | |||
参考资料:
施行时间 | 法律法规 |
2021年3月1日 | 《深圳市轨道交通项目建设管理规定》 |
2018年11月1日 | 《深圳市轨道交通线路及站点命名规则》 |
2015年9月1日 | 《深圳市城市轨道交通运营管理办法》 |
2001年7月22日 | 《深圳市地下铁道建设管理暂行规定》 |
站外标识
标识 | 服务说明 |
| 一般在沿地铁方向500米范围内 会有连续设置的“站外路引” 给乘客指明地铁站的方向 跟着箭头方向走 就可以到达相应的地铁站 |
参考资料:
购票导向标识
标识 | 服务说明 | 备注 |
| 深圳地铁在车站站厅层设有购票导向标识,乘客进站后,可根据车站导向标识找到自动售票机 | 商务车厢单程票只在11号线各车站的商务车厢售票机发售,其他线路车站不发售 |
乘客在使用自动售票机购票时,注意自动售票机使用状态,按照指示点击操作主界面上的线路图,或右侧线路按钮,放大后点选目的地车站 | ||
选择购票张数后投入足额的钱币,最后就可从取票口取出车票和找零 | ||
如果乘客使用的是深圳通卡或手机深圳通,可直接刷卡进站 |
参考资料:
乘车导向标识
标识 | 服务说明 | 备注 |
| 深圳地铁在车站站厅层设有乘车导向标识,乘客成功购票后,可通过站厅层“乘车”导向标识,选择显示绿色箭头的闸机排队进闸 | |
进闸时请提前准备好车票,站在黄线外 | ||
在右侧闸机验票区验票后待绿色放行箭头出现、闸机门打开后通过 | ||
如果越线引发闸机警示时,只要后退到黄线外,等待报警声停止后重新验票即可 |
参考资料:
行车方向标识
标识 | 服务说明 | 备注 |
| 深圳地铁在车站站台层设有行车方向标识,乘客可通过行车方向标识选择正确的行车方向到站台层候车,避免搭乘错误方向的列车 | 在11号线乘坐商务车厢的乘客需前往站台商务车厢候车区域,在指定屏蔽门前排队候车 |
如需换乘,则需留意换乘站相关线路首末班列车发车时间 | ||
列车到站后,待屏蔽门和车门完全开启,按照先下后上顺序排队上车 | ||
为了大家的安全,上车后尽量向车厢中部靠拢,不要倚靠车门或者站在车厢间的接缝处 | ||
各位乘客在上、下车时需注意站台和列车之间的空隙,并留意列车到站广播,提前做好下车准备,待列车停稳后再下车 |
参考资料:
出闸导向标识
标识 | 服务说明 | 备注 |
| 深圳地铁在车站设有出闸导向标识,乘客可根据相关导向标识前往站厅层出闸,选择显示绿色箭头的闸机排队出闸 | 持商务车厢单程票的乘客需选择商务车厢单程票与优惠卡通道的专用闸机出闸 |
将单程票直接投入出站闸机回收口,或者将深圳通卡或手机深圳通卡靠近验票区,待闸门开启即可出闸 | ||
如果不能正常出闸,请携带车票到客服中心处理 |
参考资料:
出站导向标识
标识 | 服务说明 | 备注 |
| 深圳地铁在车站站厅层设有出站导向标识 | |
乘客出站时,可通过相关导向标识找到相应的车站出入口出站 |
参考资料:
普通车厢
价格 | 时间限制 | 服务说明 |
起步价:首4公里人民币2元 | 乘客应当持对应所乘区间和车厢种类的有效票卡进站乘车,并在规定时限内(210分钟)出闸 | 深圳地铁票价实行里程分段计价票制,同网同价 |
里程价:4公里至12公里部分,每人民币1元可乘坐4公里 | ||
里程价:12公里至24公里部分,每人民币1元可乘坐6公里 里程价:超过24公里,每人民币1元可乘坐8公里 | 超过210分钟的,乘客除须缴交当次车程费用以外,还应当按照普通车厢线网最高单程票价补交票款 | 按照规定可以免费乘车的或因运营单位原因除外 |
普通车厢以最短路径原则确定计费路径 | ||
全路网普通车厢单程票价最低2元、最高15元 | 使用优惠票须按优惠后票价补交 | 因运营单位原因造成超时乘车的除外 |
参考资料:
商务车厢
深圳地铁商务车厢票价由全程路径里程对应的普通车厢票价和商务车厢使用费两部分组成,商务车厢使用费等于该路径中商务车厢里程对应的普通车厢票价的2倍。
车票优惠政策
优惠政策 |
持深圳通卡(含实体卡、虚拟卡)、本市发行的全国交通一卡通(含实体卡、虚拟卡)、手机深圳通卡乘坐城市轨道交通正常刷卡出闸时普通车厢可享受票价9.5折优惠,在客服中心异常处理不享受折扣优惠 |
联乘优惠:持深圳通卡(含实体卡、虚拟卡)、本市发行的全国交通一卡通(含实体卡、虚拟卡)、手机深圳通卡搭乘公交的乘客,在公交刷卡90分钟内换乘城市轨道交通普通车厢,享受城市轨道交通票价折扣优惠同时,再优惠人民币0.4元/人次 |
持深圳市地铁乘车码、深圳通乘车码、金融IC卡、异地发行的全国交通一卡通乘坐深圳市轨道交通不享受城市轨道交通票价折扣优惠 |
身高1.2米以下或6周岁以下(凭身份证等有效证件)的儿童可免费乘坐城市轨道交通普通车厢;乘坐商务车厢的付费乘客,可携带一名身高1.2米以下或6周岁以下的儿童免费乘坐商务车厢,但不可占用座位;身高1.2米-1.5米或年龄在6周岁-14周岁(凭身份证等有效证件)的儿童乘坐城市轨道交通普通车厢可享受票价5折优惠,但须在车站客服中心购买儿童票 |
深圳市学龄前儿童凭深圳通公司核发的《深圳市儿童乘车卡》享受免费乘坐普通车厢;在校中小学生和深圳市教育局注册、政府统一管理的全日制高中(含普通和职业高中)及以下的18周岁以下学生凭《深圳通学生卡》乘坐城市轨道交通普通车厢享受5折优惠 |
持深圳通优惠卡的乘客在优惠通道刷卡出闸 |
持以下有效证件可免费乘坐城市轨道交通普通车厢:a、残疾军人凭《中华人民共和国残疾军人证》,伤残人民警察、伤残公务员、因战因公伤残人员凭《残疾人民警察证》、《中华人民共和国伤残公务员证》、《中华人民共和国因战因公伤残人员证》,现役军人凭中国人民解放军(武装警察部队)《军官证》、《士官证》、《文职干部证》、《警官证》、《义务兵证》和各类军事院校学员证;本市户籍享受抚恤补助待遇的复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属凭《深圳市优抚对象优待证》;本市户籍的军队离退休干部凭《离休干部荣誉证》、《军(警)官退休证》和《文职干部退休证》。b、凡年满60周岁以上的老年人,不限户籍,凭本人《身份证》、《港澳台居民居住证》、《港澳同胞来往内地通行证》、《台湾居民来往大陆通行证》、《护照》,市老龄委核发的《敬老优待证》、《深圳市敬老优待卡》、《深圳市暂住老人免费乘车证》,市民政局核发的《智慧养老颐年卡》。c、本市户籍的残疾人凭市残联核发的《深圳市残疾人乘车卡》或第二、三代《中华人民共和国残疾人证》;非本市户籍的残疾人凭第二代《中华人民共和国残疾人证》(港澳台残疾人证件)。d、消防救援人员凭《国家综合性消防救援队伍干部证》、《国家综合性消防救援队伍消防员证》、《国家综合性消防救援队伍学员证》、《国家综合性消防救援队伍退休证》、《政府专职消防员工作证》以及退役军人事部印制、应急管理部发放的《国家综合性消防救援队伍残疾人员证》(此证件装有可识读电子芯片) |
参考资料:
服务 | 票卡(含支付方式)种类 | |||
圳市城市轨道交通实行一人一票制 | 单程票(含实体票、虚拟票) | 计次票 | 日票 | 儿童票 |
深圳通卡(含实体卡、虚拟卡) | 行李票 | 手机深圳通卡 | 深圳通优惠卡 | |
全国交通一卡通(深圳市发行卡、异地发行卡,含实体卡、虚拟卡) | 深圳市地铁乘车码 | 深圳通乘车码 | 金融IC卡 | |
人脸识别乘车 | 其它由运营商自主发行的票卡 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
参考资料:
车票种类 | 名词解释 |
单程票 | 供乘客单程乘坐列车计费之用,经过发售、进站检票环节,在乘客出闸时予以回收的票卡。单程票包括普通单程票(绿色)、商务车厢单程票(黄色) |
虚拟单程票 | 在深圳地铁App平台选择购买虚拟单程票并完成支付,即可凭自动生成的二维码刷码过闸 |
计次票 | 在有效期内单人限次使用的票卡 |
一日票 | 在有效期内,自首次进闸时间计算,24小时内单人不计次数、不计里程乘坐普通车厢的票卡 |
三日票 | 在有效期内,自首次进闸时间计算,72小时内单人不计次数、不计里程乘坐普通车厢的票卡 |
儿童票 | 身高1.2米—1.5米或6—14周岁的儿童乘坐地铁须购买的纸质票 |
行李票 | 乘客携带重量大于20公斤且不超过30公斤的物品,或者外部尺寸长宽高之和大于1.4米且不超过1.6米的物品乘车的,需购买与普通车厢车资等额的纸质票 |
深圳通实体卡 | 由深圳市深圳通有限公司(简称深圳通公司)统一发行,用于深圳通系统电子收费的具有实体形态的一种非接触式智能IC卡,形态有深圳通标准卡、异形卡等 |
深圳通虚拟卡 | 由深圳市深圳通有限公司统一发行,用于深圳通系统电子收费的采用NFC、2.4G RF-SIM等技术发行的具有非实体形态的虚拟卡 |
手机深圳通卡 | 手机深圳通卡业务的主要内容是将深圳通卡的功能集成到手机自有芯片或用于手机通讯的SIM卡中,申请开通后即可在支持手机深圳通卡的设备上刷手机付费 |
深圳通优惠卡 | 由深圳市深圳通有限公司根据政府部门相关优惠政策,面向指定人群发行的可优惠乘坐公共交通的深圳通实体票卡 |
全国交通一卡通 | 按照《城市公共交通IC卡技术规范》发行的全国交通一卡通卡,卡面印有“交通联合”标识,可在全国多个城市乘坐轨道交通的互联互通卡,分为深圳市发行和异地城市发行两种类型(简称:深圳市发行卡、异地发行卡),包括实体卡和虚拟卡 |
深圳地铁乘车码 | 具备电子支付功能的二维码产品,通过手机在微信乘车码小程序、深圳地铁官方APP、港铁(深圳)live+小程序和深圳地铁e出行小程序注册并开通乘车码功能,开通成功后即可使用乘车码刷码过闸 |
深圳通乘车码 | 由深圳市深圳通有限公司基于交通运输部《交通一卡通二维码支付技术规范》发行的具备电子支付功能的二维码产品,乘客可通过深圳通官方APP、微信小程序“深圳通+”、i深圳APP等互联网平台申请开通深圳通乘车码,开通成功后即可使用深圳通乘车码刷码过闸 |
金融IC卡 | 由各银行发行的卡面印有银联及闪付标识的芯片银行卡(含借记卡、信用卡);或承载金融IC卡信息的移动设备(如手机Pay、可穿戴设备等) |
广州地铁乘车码 | 广州地铁APP中的深圳地铁乘车页 |
注: 1.计次票限量发售 2.一日票和三日票仅在前海湾站、罗湖站、福田站、布吉站、深圳北站、福民站、银湖站、机场站客服中心售卖 3.一日票票价为人民币25元/张,三日票票价为人民币75元/张 4.深圳市发行的全国交通一卡通可在深圳通自营客服网点、“深圳通”APP购买;异地发行的全国交通一卡通在深圳市暂不提供售卡、充值、退/换卡业务 | |
参考资料:
乘车二维码互通
深圳与广州 | 深圳与香港 | ||
2021年12月16日 | 实现地铁乘车码互联互通范围涵盖了包括广州地铁、深圳地铁运营的城市地铁线路和车站 | 2023年1月8日 | 深圳地铁、港铁网络扫码乘车互联互认,乘客可使用“深圳地铁”App、“AlipayHK”App、“支付宝”App中的任意一个App |
不含广州有轨电车海珠环岛线、黄埔有轨电车1号线、广清城际铁路花都站至清城站段、广州东环城际铁路花都站至白云机场北站段,龙华现代有轨电车 | 深圳、香港两地跨城扫码乘坐深圳地铁、港铁 | ||
截至2022年12月28日,深圳地铁换乘站点如表格所示:
深圳地铁换乘站点(截至2022年12月28日)站点名称 | 线路A | 线路B | 线路C | 线路D | 换乘形式 |
世界之窗站 | 1号线 | 2/8号线 | / | / | 节点换乘 |
大剧院站 | / | / | 通道换乘 | ||
购物公园站 | 3号线 | / | / | 通道换乘 | |
老街站 | / | / | 同台换乘 | ||
