简介
斯洛文尼亚篮球国家队自1992年加入国际篮联以来,参加了一次世界篮球锦标赛和九次欧洲篮球锦标赛,最佳成绩为2017年欧洲篮球锦标赛的冠军。截至2023年2月,斯洛文尼亚在国际篮球联合会世界排名中排名第七。
球队经历
2006年的男篮世锦赛,斯洛文尼亚队名列小组第三进入16强,在1/8决赛中84-90惜败给土耳其。最终斯洛文尼亚获得了第12名的成绩。
2009年的欧锦赛,当时斯洛文尼亚在小组赛中战胜塞尔维亚跟英国,小负西班牙。第二阶段循环赛上,更是接连战胜土耳其、波兰跟立陶宛等强队;八强赛又战胜克罗地亚,最终在半决赛以4分之差不敌塞尔维亚,季军争夺战中,纳克巴绝杀未果,1分负于希腊,斯洛文尼亚最终获得了第四名。

2010年土耳其世锦赛,斯洛文尼亚在B组中分别战胜巴西、克罗地亚、伊朗、突尼斯,仅负于美国队,最终小组第二出线,在十六强淘汰赛中大胜澳大利亚晋级八强,八强赛不敌东道主土耳其队。
2014年西班牙世界杯,斯洛文尼亚在D组中分别战胜澳大利亚、墨西哥、安哥拉、韩国,小负于立陶宛队,4胜1负小组第二出线,十六强淘汰赛中战胜多米尼加,八强赛不敌最终冠军美国队。
2017年参加欧洲篮球锦标赛,在终极决战时,斯洛文尼亚93-85击败塞尔维亚夺冠。他们以9战9胜的完美战绩历史首次登上欧洲篮球之巅,成为欧洲篮坛新王。斯洛文尼亚成为自2003年的立陶宛之后,首支以全胜战绩问鼎欧洲杯冠军的球队。
2019年9月19日国际篮联公布了参加东京奥运会男篮落选赛的24支球队名单,其中斯洛文尼亚国家男子篮球队位列其中。2020年6月23日至28日,将争夺东京奥运会剩余4张入场券。
2021年7月5日,入选东京奥运会男篮参赛球队。8月7日,在东京奥运会男篮铜牌赛上,斯洛文尼亚队以93-107不敌澳大利亚队,获得第四名。

2022年6月26日,欧洲热身赛比赛中,卢卡·东契奇率领斯洛文尼亚男篮大胜意大利队。
8月,斯洛文尼亚男篮欧锦赛12人名单已经出炉,东契奇和德拉季奇领衔。9月14日,2022男篮欧锦赛四分之一决赛,卫冕冠军斯洛文尼亚队87-90不敌波兰队,无缘半决赛。
2023年7月26日,在欧洲拉练的第三场热身赛中,斯洛文尼亚男篮以75-73战胜中国男篮。2023年9月6日,在男篮世界杯 1/4决赛中,斯洛文尼亚89-100负于加拿大,无缘四强。9月7日,男篮世界杯5-8名排位赛中,斯洛文尼亚以84-100不敌立陶宛,9月9日,男篮世界杯7-8名排位赛中,斯洛文尼亚以89-85战胜意大利,位居第七名。

队员列表
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 队员照片 |
4 | 乌若思-斯洛卡 | 中锋 | 2.10米 | - | 1983年5月14日 | |
5 | 贾卡-拉科维奇 | 后卫 | 1.83米 | - | 1978年7月9日 | |
6 | 哈桑-里兹维奇 | 中锋 | 2.12米 | - | 1984年1月18日 | |
7 | 萨尼-贝奇洛维奇 | 后卫 | 1.95米 | - | 1981年5月19日 | |
8 | 贾卡-克洛布查 | 后卫 | 1.98米 | - | 1987年8月17日 | |
9 | 萨莫-乌德里 | 后卫 | 1.95米 | - | 1979年8月2日 | |
10 | 博斯扬-纳克巴 | 前锋 | 2.06米 | - | 1980年7月8日 | |
11 | 戈兰-德拉季奇 | 后卫 | 1.93米 | 79kg | 1986年5月6日 | 
|
12 | 戈兰-加戈德尼克 | 前锋 | 2.02米 | - | 1974年5月23日 | |
13 | 米哈-祖潘 | 前锋 | 2.05米 | - | 1982年9月13日 | |
14 | 贾斯珀-韦德玛 | 中锋 | 2.10米 | - | 1987年9月14日 | |
15 | 普里莫兹-布雷泽克 | 中锋 | 2.16米 | - | 1979年10月2日 | 
|
参考资料来源:
数据统计
男篮世预欧
时间 | 战绩 |
2021-11-29 | 斯洛文尼亚男篮94-89瑞典男篮 |
2022-03-01 | 斯洛文尼亚男篮79-83芬兰男篮 |
2022-07-01 | 斯洛文尼亚男篮97-69克罗地亚男篮 |
2022-08-26 | 斯洛文尼亚男篮104-83爱沙尼亚男篮 |
2022-08-28 | 德国男篮90-71斯洛文尼亚男篮 |
2022-11-11 | 以色列男篮62-75斯洛文尼亚男篮 |
2022-11-15 | 斯洛文尼亚男篮81-75德国男篮 |
2023年2月24日 | 爱沙尼亚男篮79-78斯洛文尼亚男篮 |
2023年2月28日 | 斯洛文尼亚男篮79-87以色列男篮 |
参考资料来源:
欧洲杯
时间 | 战绩 |
2022-09-15 | 斯洛文尼亚男篮87-90波兰男篮 |
2022-09-10 | 斯洛文尼亚男篮88-72比利时男篮 |
2022-09-07 | 法国男篮82-88斯洛文尼亚男篮 |
2022-09-07 | 德国男篮80-88斯洛文尼亚男篮 |
2022-09-04 | 斯洛文尼亚男篮93-97波黑男篮 |
2022-09-04 | 匈牙利男篮88-103斯洛文尼亚男篮 |
2022-09-01 | 斯洛文尼亚男篮92-85立陶宛男篮 |
参考资料来源:
友谊赛
时间 | 战绩 |
2023-07-26 | 斯洛文尼亚男篮75-73中国男篮 |
2022-08-21 | 斯洛文尼亚男篮94-88克罗地亚男篮 |
2022-08-18 | 斯洛文尼亚男篮97-92塞尔维亚男篮 |
2022-08-14 | 斯洛文尼亚男篮86-82乌克兰男篮 |
2022-08-13 | 土耳其男篮103-104斯洛文尼亚男篮 |
2022-08-07 | 斯洛文尼亚男篮70-52黑山男篮 |
2022-08-05 | 斯洛文尼亚男篮83-76荷兰男篮 |
参考资源来源:
东京奥运会
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 | 比赛状态 |
26日12:40 | 篮球 | 男子预赛C组阿根廷100:118斯洛文尼亚 | 埼玉超级竞技场 | 已结束 |
29日12:40 | 篮球 | 男子预赛C组斯洛文尼亚116:81日本 | 埼玉超级竞技场 | 已结束 |
01日16:20 | 篮球 | 男子预赛C组西班牙87:95斯洛文尼亚 | 埼玉超级竞技场 | 已结束 |
03日09:00 | 篮球 | 男子1/4决赛斯洛文尼亚94:70德国 | 埼玉超级竞技场 | 已结束 |
05日19:00 | 篮球 | 男子半决赛法国90:89斯洛文尼亚 | 埼玉超级竞技场 | 已结束 |
07日19:00 | 篮球 | 男子铜牌赛斯洛文尼亚93:107澳大利亚 | 埼玉超级竞技场 | 已结束 |
男篮世界杯
时间 | 结果 |
2023年9月9日 | 斯洛文尼亚男篮89-85男篮意大利 |
2023年9月7日 | 斯洛文尼亚男篮84-100立陶宛 |
2023年8月26日 | 斯洛文尼亚男篮-委内瑞拉男篮 |
2014-09-10 | 斯洛文尼亚男篮76-119美国男篮 |
2014-09-07 | 多米尼加男篮61-71斯洛文尼亚男篮 |
2014-09-05 | 立陶宛男篮67-64斯洛文尼亚男篮 |
2014-09-03 | 斯洛文尼亚男篮93-87安哥拉男篮 |
2014-09-03 | 韩国男篮72-89斯洛文尼亚男篮 |
2014-08-31 | 斯洛文尼亚男篮89-68墨西哥男篮 |
2014-08-30 | 澳大利亚男篮80-90斯洛文尼亚男篮 |
参考资料来源:
获得荣誉
时间 | 荣誉 |
2006年世锦赛 | 十六强 |
2010年世锦赛 | 第八 |
2014年世锦赛 | 八强 |
2005年欧锦赛 | 第六 |
2007年欧锦赛 | 第七 |
2009年欧锦赛 | 第四 |
2011年欧锦赛 | 第七 |
2013年欧锦赛 | 第五 |
2015年欧锦赛 | 十六强 |
2017年欧锦赛 | 冠军 |
2021年东京奥运会 | 第四名 |
2023年FIBA | 第七名 |
参考资源来源: