简介
截至2023年6月1日,塞维利亚在历史上夺得过1次西甲联赛冠军、1次欧洲超级杯冠军、7次欧联杯冠军、5次西班牙国王杯冠军、1次西班牙超级杯冠军、4次西班牙二级联赛冠军。
球队历史
俱乐部初期
组建俱乐部(1890-1904)
塞维利亚足球俱乐部于 1890 年 1 月 25 日在西班牙的塞维利亚正式成立。
1890年的1月25日,一群年轻的塞维利亚人和英国人在塞维利亚的一家老咖啡馆聚会庆祝彭斯之夜(一项传统的苏格兰活动),效仿着足球协会 (FA) 在一家伦敦酒馆诞生的故事,这群年轻人决定一边喝着啤酒一边创立这所俱乐部。
因为这是塞维利亚首家足球俱乐部,因此以城市为名,称作“塞维利亚足球俱乐部”(Club de Football de Sevilla),俱乐部的第一任主席是苏格兰人爱德华·约翰斯顿(Edward Johnston),同样来自苏格兰的雨果·麦科尔(Hugo MacColl)被任命为第一队长,而塞维利亚人伊萨亚斯·怀特(Isaías White)担任第一秘书一职。
一个月后,为了庆祝俱乐部的成立,伊萨亚斯·怀特(Isaías White)在西班牙报纸La Provincia正式致函邀请邻省的韦尔瓦俱乐部来完成一场友谊赛。1890年3月8日,塞维利亚以2-0的比分赢得了西班牙历史上第一场正式的足球比赛。
俱乐部雏形(1905-1912)
1905年10月14日,塞维利亚足球俱乐部正式注册完成,并由何塞·路易斯·加耶戈斯(José Luis Gallegos)担任主席。
1909年1月,为给受墨西哥地震影响的人民捐款,塞维利亚俱乐部与韦尔瓦俱乐部展开了一场友谊赛,在足球比赛相对较少的年代里,这也是为数不多的重要比赛之一。同年的2月14日,历史上第一场塞维利亚德比在塞维利亚三队与皇家贝蒂斯(Sevilla Balompié)之间打响,最终前者以4-0的比分获得胜利。
在这十年间,这座城市不断涌现出新的足球俱乐部,更加激烈的竞争环境也促使着塞维利亚足球俱乐部不断进步,随着加泰罗尼亚裔商人、西班牙人足球俱乐部前主席何塞·玛丽亚·米罗·特雷帕特(Jose Maria Miro Treparte)的上任,俱乐部首次组建起稳定的组织结构。
开启冠军时代
安达卢西亚冠军(1913-1928)
1913年1月1日,在当时的俱乐部主席米罗(Miró)的推动下,塞维利亚落成了安达卢西亚第一个拥有正规标准的足球运动场,专属于塞维利亚足球俱乐部的第一个官方报刊《双周刊》(Sport Sevillano)也在同年年初诞生。
1915年,安达卢西亚锦标赛(Campeonato de Andalucía)正式创立,塞维利亚在第一届比赛中闯入决赛,并在第二届比赛中夺得冠军。
1918年10月20日,塞维利亚的第二座官方运动场(Reina Victoria)在维多利亚女王大道上落成,球场也因此得名。
1923年,埃米尼奥和斯宾塞成为第一批入选西班牙国家队的塞维利亚球员,这也是这所俱乐部回馈当地城市的一个重要里程碑。
1926年,塞维利亚足球学派的旗手、明星球员斯宾塞的恩里克·戈麦斯·穆尼奥斯(Enrique Gómez Muñoz)的去世,标志着俱乐部历史上第一支伟大的塞维利亚队开始走向衰落。
在1913年至1928年间,塞维利亚10次夺得安达卢西亚锦标赛冠军(除了1917年和1928年获得亚军外),该俱乐部也因此收获了安达卢西亚永恒冠军(eterno campeón de Andalucía)的美名。
首个全国冠军(1928-1938)
1928 年 10 月 7 日,内维翁球场(Nervión)在距离维多利亚不远处正式落成。与此同时,西班牙甲级联赛正式诞生,塞维利亚在与桑坦德竞技争夺最后一个名额的比赛中遗憾落败,因此失去该赛季西甲联赛的参赛名额。在该赛季,塞维利亚虽然取得了乙级联赛冠军但却未成功升入一线。
1932年,律师拉蒙·桑切斯-皮斯胡安(Ramón Sánchez-Pizjuán)成为俱乐部新任主席,开始重振俱乐部。
1934年2月18日,在击败马德里竞技后,塞维利亚正式升入西班牙甲级联赛。不幸的是,在这场胜利之后的回程路上发生了一起重大交通事故,导致数名球迷丧生,相关的庆祝仪式也被随即取消。
1935年6月30日,塞维利亚在西班牙国王杯的决赛中以3-0的比分战胜萨瓦德尔赢得了俱乐部历史上首个西班牙国王冠军。同年,塞维利亚业余队赢得西班牙冠军,并在 1936 年再次夺冠。
西甲联赛冠军(1939-1948)
1939年6月25日,在西班牙内战结束后的比赛中,塞维利亚以6-2的比分击败费罗尔赢得了俱乐部历史上第二个西班牙国王杯冠军。
1940年代初,由于西班牙法律规定,塞维利亚正式更名为“Sevilla Club de Fútbol”,同时,原主席拉蒙·桑切斯·皮斯胡安(Ramón Sánchez-Pizjuán)正式离开俱乐部,转而管理西班牙足协。
1940 年,塞维利亚在与大力神足球俱乐部 (Hércules de Alicante) 战平后获得西甲联赛第二名。1943年,在帕特里克奥·康奈尔(Patrick O'Connell)的指挥下,塞维利亚再次夺得西甲联赛第二名。
1946年,在拉蒙·恩西纳斯 (Ramón Encinas) 的指导下,塞维利亚一路过关斩将战胜巴萨等队伍,成功登顶1945/1946赛季西甲联赛冠军,这也是俱乐部历史上第一次也是迄今为止唯一一次获得西甲联赛冠军。
十载辉煌延续(1948-1958)
1948年,拉蒙·桑切斯·皮斯胡安(Ramón Sánchez-Pizjuán)再次当选俱乐部主席。同年的7月4日,塞维利亚凭借阿尔扎(Arza)和马里亚诺(Mariano)的进球以 4-1的比分战胜塞尔塔(RC Celta de Vigo),第三次捧得西班牙国王杯冠军。
1951年,在坎帕纳尔(Guillermo Campanal)担任的执教下,球队以2分之差落后马德里竞技,获得1950/1951赛季西甲联赛亚军。同年,当时的主席拉蒙·桑切斯·皮斯胡安(Ramón Sánchez-Pizjuán)开始筹划新主场的建设。
1955 年至1957年,在海伦尼奥·埃雷拉(Helenio Herrer)担任主帅期间,创下了当时塞维利亚获胜次数最多的教练记录,且带队获得了1955年的国王杯亚军、1957年的新联赛亚军等,并帮助俱乐部获得征战欧冠赛事的资格。
1956年,皮斯胡安突然离世,为纪念这位已故的塞维利亚主席俱乐部决定以他的名字命名即将落成的新球场。
1957年,塞维利亚首次亮相欧冠赛场,并在该赛季闯入八强。
危机与稳定
危机四伏(1958-1975)
1958年9月7日,在资金匮乏的前提下,皮斯胡安球场在与皇家哈恩(Real Jaen)的友谊赛中正式落成,但部分看台尚未建设完善。
1962年,在对阵皇家马德里的国王杯决赛中,塞维利亚队的马特奥斯(Mateos)在最后一分钟罚失点球导致球队失利,最终获得该赛季的国王杯亚军,同时也获得了下个赛季参加欧洲优胜者杯的资格。
1970年代,为偿还因建设新球场而产生的债务,塞维利亚被迫出售其主力球员(鲁伊斯·索萨、帕科·加列戈、阿奎罗),此外,俱乐部甚至抵押了体育场附近的部分土地才避免被清算。
1967/1968赛季,塞维利亚时隔31年降级至乙级联赛,但在一个赛季后又重返西甲联赛。
1969/1970赛季,在经历了这场意外的危机后,俱乐部聘请了马克斯·默克尔(Max Merkel)为主教练,这个奥地利人以严厉和苛刻的训练作风被球员戏称为“鞭子先生”。同年,塞维利亚也在联赛中获得第三名的好成绩。
1972/1973赛季,塞维利亚再次跌入乙级联赛,而球员佩德罗·贝鲁埃佐(Pedro Berruezo)在对阵庞特维德拉的比赛中意外身亡的事故更是让球队雪上加霜,持续低迷。
1974/1975赛季,塞维利亚经历三年乙级联赛打磨后,在新任主席尤金尼奥·蒙特斯·卡贝萨(Eugenio Montes Cabeza)的带领下终于再次重返西甲联赛。
难关将至(1975-1995)
1975-1976赛季,在当时的俱乐部主席卡贝萨(Eugenio Montes Cabeza)的主持和塞维利亚球迷的经济支持下,皮斯胡安球场正式完工(未修缮完成上层看台建筑)。同期,俱乐部恢复了原来的名称“Sevilla Fútbol Club”,用英语的足球一词(football)一词替代了了西班牙语的足球单词(fútbol)。
1978 年,新科世界杯冠军球员阿根廷人丹尼尔·贝尔托尼 (Daniel Bertoni) 正式加盟塞维利亚,两年后米格尔·穆尼奥斯 (Miguel Muñoz) 带领球队闯入国王杯四强。
1982年,四年一度的足球盛事——世界杯在西班牙举办,而塞维利亚的主场球场——皮斯胡安球场,则在世界杯期间承包了西德与法国的半决赛,此外,塞维利亚以成功获得欧洲联盟杯参赛资格结束该赛季。
1984年,尤金尼奥·蒙特斯·卡贝萨 (Eugenio Montes Cabeza) 结束了他长达 11 年的主席任期,由加布里埃尔·罗哈斯 (Gabriel Rojas)接任,后者对桑切斯-皮斯胡安球场进行了多项改进。
1992年,阿根廷著名球星迭戈·阿曼多·马拉多纳 (Diego Armando Maradona)被塞维利亚以750万美元的身价从那不勒斯签下,然而马拉多纳与塞维利亚的相处并不愉快,最终因伤病和教练的冲突选择了离开。
1994/1995赛季,在路易斯·阿拉贡内斯 (Luis Aragonés)的执教下,塞维利亚再次获得了欧洲联盟杯参赛资格。然而在赛季末,西班牙足球职业联赛(LFP)以“未按时缴纳预算担保”为由将塞维利亚和塞尔塔降级至乙级联赛,此举激怒了塞维利亚的球迷们,成千上万的球迷选择以上街游行的方式示威,最终塞维利亚又被恢复西甲联赛资格。
重返欧战(1995-2005)
1995 年 8 月的危机为塞维利亚足球俱乐部打开了通往最艰难岁月的大门,在经历了路易斯·奎尔瓦斯(Luis Cuervas)的仓促离职和何塞·玛丽亚·德尔尼多(José María del Nido)的临时顶班后,弗朗西斯科·埃斯科瓦尔(rancisco Escobar)接替前者成为俱乐部主席,并开始了一个以竞技体育低迷和经济财政失衡为特征的时期。
在这个周期里,塞维利亚于1996/1997赛季再次降级至乙级联赛并在该级别停留了两年,在晋级阶段击败比利亚雷亚尔后,于1998/99赛季实现晋级,重返甲级联赛。
1997 年 5 月 15 日,罗伯托·阿莱斯 (Roberto Alés)正式接管俱乐部,他实施紧缩经济政策,遏制住俱乐部的破产趋势,聘请了华金·卡帕罗斯(Joaquín Caparró)担任主教练,将球队的体育管理委托给拉蒙·罗德里格斯·维尔德霍(Ramón Rodríguez Verdejo),为塞维利亚上世纪最严重的危机画上句号。
2000/2001赛季,随着球队的不断迭代发展,塞维利亚在乙级联赛夺得冠军并正式重返西甲赛场。
2002年5月,何塞·玛丽亚·德尔尼多 (José María del Nido) 正式接替俱乐部主席一职,针对俱乐部的组织架构和文化建设开始大刀阔斧的改革。次年,塞维利亚俱乐部发布新赛季宣传视频,其中以“我们将逐梦欧洲”(we will dream of Europe)为代表,展示了塞维利亚想要重返欧洲赛场的野心和梦想。
2003/2004,在收获西甲联赛中第六名后,塞维利亚终于如愿以偿获得了2004-05 赛季欧洲联盟杯的参赛资格,并标志着俱乐部自 1995-96 赛季以来首次重返欧战。
21世纪的成功
两年五冠(2005-2010)
2006年5月10日,在主教练胡安德·拉莫斯(Juande Ramos)的带领下,塞维利亚以4-0的比分击败英国俱乐部米德尔斯堡(Middlesbrough FC),首次获得欧联杯冠军。同年8月25日,塞维利亚在摩纳哥以3-0的比分击败欧冠冠军巴塞罗那夺得2006年欧洲超级杯冠军。
2007年,塞维利亚延续了上个赛季的势头再次闯入欧联杯决赛,比赛以2-2的比分结束,最终凭借门将安德烈斯·帕洛普 ( Andrés Palop)的三次精彩扑救,成功卫冕欧联杯冠军,这也是塞维利亚在十二个月内的斩获的第三个欧洲冠军头衔。在该赛季,塞维利亚还拿到了西班牙国王杯冠军,且凭借西甲联赛第三名的好成绩,获得了2007/2008赛季欧洲冠军联赛的参赛资格,这也是塞维利亚时隔50年来首次重返欧冠赛场。作为西班牙杯赛冠军,塞维利亚在2017年西班牙超级杯中面对联赛冠军皇家马德里,首回合主场作战以1-0击败对手,次回合在伯纳乌以雷纳托的两个进球和弗雷德里克·卡努特令人难忘的帽子戏法战胜皇马夺得冠军,塞维利亚在不到一年半的时间里第五次夺冠。
连续的冠军和胜利,加之联赛优秀的表现,使塞维利亚足球俱乐部连续两个赛季被评选为IFFHS年度最佳球队,成为第一支实现这一目标的俱乐部。
2007年,在2007/2008新赛季伊始的比赛中,后卫安东尼奥·普尔塔 (Antonio Puerta)因心脏病发作不幸离世,在他去世三天后,塞维利亚在摩纳哥举行的 2007 年欧洲超级杯中以 1-3 负于AC米兰。10月27日,作为塞维利亚近三年取得成功的功勋之一的主教练胡安德·拉莫斯(Juande Ramos)选择辞去职务,由塞维利亚竞技主教练马诺洛·希门尼斯(Manolo Jiménez)接任教鞭,不过塞维利亚在该赛季的欧冠八分之一决赛中便被土耳其的费内巴切(Fenerbahçe S.K.)点球淘汰出局。
2008/2009赛季,塞维利亚以 21 胜的俱乐部纪录和客场胜利的俱乐部纪录在西甲联赛中排名第三,并连续三个赛季获得欧冠参赛资格。
2009/2010赛季,2010 年国王杯决赛中塞维利亚在诺坎普以 2-0 击败马德里竞技,夺得俱乐部历史上第五座国王杯冠军。
卫冕欧联杯(2010-2015)
在2010/2011赛季开始之前,塞维利亚在西班牙超级杯中以总比分5-3负于巴塞罗那,并在欧冠附加赛中被葡萄牙俱乐部布拉加击败从而失去2010/2011的欧冠参赛资格。
2013年12月,担任副主席长达十年之久的何塞·卡斯特罗(José Castro)接任主席一职。
2014 年 5 月 14 日,塞维利亚在都灵以点球大战的形式击败本菲卡赢得2013/2014赛季的欧联杯冠军,这是他们九个赛季以来的第三次获得欧联杯冠军。在本赛季结束后,关键的中场球员伊万·拉基蒂奇以大约 1600 万欧元的价格被卖给了巴塞罗那。
2015 年 5 月 27 日,塞维利亚在2015 年决赛中以3-2击败乌克兰俱乐部第聂伯罗(FC Dnipro)成功卫冕2014/2015赛季的欧联杯冠军,塞维利亚也成为历史上唯一一支四次赢得欧联杯冠军的俱乐部。
2015/2016赛季,塞维利亚在欧冠小组赛中获得第三名,从而再次获得了征战欧联杯的机会,在先后淘汰了毕尔巴鄂竞技和顿涅茨克矿工之后,塞维利亚与利物浦在巴塞尔圣雅各布公园成功会师。比赛以利物浦领先开始,但最终凭借梅罗·科克(Carlos Bacca)梅开二度的进球将比分逆转,最终塞维利亚以3-1的比分击败对手,历史上第五次捧得欧联杯冠军。
驰骋欧洲赛场(2015-至今)
尽管塞维利亚在欧联杯上大放异彩,但当2015/2016赛季结束后,塞维利亚的西甲排名仅为第七。为重振球队,塞维利亚邀请豪尔赫·桑保利 (Jorge Sampaoli)担任球队主教练,并在夏窗期大力投资,引入多名冠军球员。
2016/2017赛季,塞维利亚在联赛和欧战赛场上都没有取得冠军,在联赛中,塞维利亚取得第四名,相较上赛季有了提升;在国王杯上,塞维利亚止步于16强;在欧战赛场上,上赛季的欧联杯冠军最终以2-3的比分输给了皇马,屈居亚军。
2017/2018赛季,塞维利亚晋级欧冠淘汰赛,并在16强中击败曼联,60年来首次杀入欧冠四分之一决赛,但他们最终在四分之一决赛中以总比分1-2负于拜仁慕尼黑屈居亚军。2018年12月,当赛季过半成绩却不尽如人意之时,爱德华多·贝里佐 (Eduardo Berizzo) 被解雇并由文森佐·蒙特拉(Vincent Montella)接任。
2019年6月4日,塞维利亚宣布签下朱伦·洛佩特吉(Julen Lopetegui)担任未来三个赛季的主教练。尽管新帅上任球员新组,塞维利亚依旧取得了不错的成绩:在联赛积分榜上站稳脚跟,甚至处于领先地位。欧洲方面,塞维利亚也继续稳健前进,小组赛取得A组第一名。在2019/2020赛季中,塞维利亚在欧联杯决赛中以3-2的比分击败国际米兰,创纪录地第六次捧起欧联杯冠军。
2021/22赛季,虽然在欧战中早早失利,但塞维利亚最终在西甲联赛收获了第四名的好成绩,连续第三个赛季直通欧冠赛场。
2022/23赛季,由于联赛开局糟糕,并且在欧冠赛场上未尝一胜,主帅洛佩特吉下课,桑保利二进宫出任球队主帅。后者也仅仅在这一位置上工作了5个半月便步了洛佩特吉的后尘。阿根廷名帅累计带队出战31场,战绩13胜6平12负,距离前四差20分,仅高出降级区2分,西班牙教练门迪利巴尔接替桑保利出任一队新帅。在新帅的带领下,球队脱离了保级区,欧联杯上球队也接连力克曼联与尤文图斯,再次闯入欧联杯决赛。
2023年6月1日,欧联杯决赛,塞维利亚与罗马120分钟战成1-1,点球大战塞维利亚取胜,赢得塞维利亚队历史上第7次欧联决赛冠军。

2023年8月17日,欧洲超级杯,塞维利亚对阵曼城,双方90分钟内打成1-1平。点球大战最后一轮,古德利的打门击中横梁弹出,塞维利亚最终也以总比分5-6(点球4-5)败给曼城,无缘欧洲超级杯冠军。
队员列表
现役队员
号码 | 位置 | 姓名 | 出生年月日 | 身高 | 体重 | 出场数 | 进球数 | 国籍 |
13 | 门将 | 布努 
| 1991-04-05 | 195cm | 78kg | 29 | 0 | 摩洛哥 |
1 | 门将 | 德米特罗维奇 | 1992-01-24 | 194cm | 91kg | 13 | 0 | 塞尔维亚 |
16 | 后卫 | 赫苏斯-纳瓦斯 | 1985-11-21 | 172cm | 60kg | 32 | 0 | 西班牙 |
23 | 后卫 | 马尔康-特谢拉 | 1996-06-05 | 185cm | 80kg | 7 | 0 | 巴西 |
14 | 后卫 | 夸西 | 2002-06-07 | 191cm | 83kg | 27 | 3 | 法国 |
19 | 后卫 | 阿库尼亚 | 1991-10-28 | 172cm | 69kg | 30 | 2 | 阿根廷 |
4 | 后卫 | 雷基克 | 1994-12-02 | 186cm | 84kg | 14 | 1 | 荷兰 |
2 | 后卫 | 蒙铁尔 | 1997-01-01 | 175cm | 70kg | 26 | 1 | 阿根廷 |
22 | 后卫 | 巴代 | 2000-04-11 | 191cm | 89kg | 10 | 0 | 法国 |
10 | 中场 | 拉基蒂奇 | 1988-03-10 | 184cm | 78kg | 34 | 2 | 克罗地亚 |
8 | 中场 | 霍尔丹 | 1994-07-06 | 184cm | 74kg | 33 | 2 | 西班牙 |
21 | 中场 | 奥利弗-托雷斯 | 1994-11-10 | 178cm | 80kg | 30 | 3 | 西班牙 |
20 | 中场 | 费尔南多 | 1987-07-25 | 183cm | 76kg | 23 | 0 | 巴西 |
18 | 中场 | 帕普-盖伊 | 1999-01-24 | 189cm | 79kg | 5 | 0 | 墨西哥 |
6 | 中场 | 古德利 | 1991-11-16 | 187cm | 77kg | 35 | 4 | 塞尔维亚 |
24 | 前锋 | 亚历杭德罗-戈麦斯 | 1988-02-15 | 167cm | 68kg | 18 | 0 | 阿根廷 |
12 | 前锋 | 拉法-米尔 | 1997-06-18 | 191cm | 86cm | 25 | 5 | 西班牙 |
5 | 前锋 | 奥坎波斯 | 1994-07-11 | 187cm | 84kg | 15 | 2 | 阿根廷 |
15 | 前锋 | 恩-内斯里 | 1997-06-01 | 189cm | 78kg | 32 | 12 | 摩洛哥 |
7 | 前锋 | 苏索 | 1993-11-19 | 177cm | 70kg | 27 | 1 | 西班牙 |
17 | 前锋 | 拉梅拉 | 1992-03-04 | 181cm | 79kg | 32 | 6 | 阿根廷 |
9 | 前锋 | 赫苏斯-科罗纳 | 1993-01-06 | 173cm | 66kg | 1 | 0 | 墨西哥 |
25 | 前锋 | 布赖恩-希尔 
| 2001-02-11 | 175cm | 65kg | 9 | 1 | 西班牙 |
注:
①上述名单为2022-23赛季一线队名单,排名先后参考塞维利亚足球俱乐部官方网站;
②最新数据统计截止时间为2023年3月17日;
③数据来源:
往期球员
赛季 | 主教练 | 球员名单 |
2022/2023 | 豪尔赫·桑保利 | 阿库尼亚、阿尔贝托·弗洛雷斯、亚历克斯·泰尔斯、巴德、博诺、布莱恩·吉尔、卡洛斯·阿尔瓦雷斯、卡莫纳、德莱尼、德米特罗维奇、多尔伯格、恩内西里、费尔南多、古德利、伊斯科、伊万·罗梅罗、贾努扎伊、乔丹、基克·萨拉斯、拉梅拉、马尔考、蒙蒂尔、纳瓦斯、尼安祖、奥坎波斯、奥利弗·托雷斯、帕佩·格耶、帕普·戈麦斯、佩德罗·奥尔蒂斯、拉法·米尔、拉基蒂奇、雷基克、苏索、特卡蒂托·科罗纳 |
2021/2022 | 朱伦·洛佩特吉 | 阿库尼亚、阿方索·帕斯托尔、奥古斯丁森、博诺、卡莫纳、德莱尼、迭戈·卡洛斯、德米特罗维奇、恩内西里、费尔南多、古德利、伊德里西、伊万·罗梅罗、哈维·达斯、乔丹、胡安卢、孔德、拉梅拉、路易斯米、马蒂尔、蒙蒂尔、穆尼尔、 NACHO QUINTANA、NAVAS、OCAMPOS、OLIVER TORRES、ÓSCAR、PAPU GÓMEZ、PEDRO ORTIZ、RAFA MIR、RAKITIC、REKIK、SUSO、TECATITO、VALENTINO、ZARZANA |
2020/2021 | 朱伦·洛佩特吉 | 阿库尼亚、阿方索·帕斯特、阿莱克斯·维达尔、博诺、布莱恩·吉尔、卡洛斯·费尔南德斯、德容、迭戈·卡洛斯、恩内西里、埃斯库德罗、费尔南多、佛朗哥·巴斯克斯、格纳农、古德利、伊德里西、赫苏斯·纳瓦斯、约旦、孔德、穆尼尔、奥坎波斯、奥利弗-托雷斯、奥斯卡、帕普-戈麦斯、拉基蒂奇、雷基克、塞尔吉-戈麦斯、苏索、瓦克利克、扎扎纳 |
2019/2020 | 朱伦·洛佩特吉 | 巴内加、博诺、布莱恩·吉尔、卡里奥、奇查里托·埃尔南德斯、达布尔、德容、迭戈·卡洛斯、恩内西里、埃斯库德罗、费尔南多、佛朗哥·巴斯克斯、热纳罗、古德利、哈维·达斯、赫苏斯·纳瓦斯、约旦、孔德、梅纳托、穆尼尔、诺尔、OCAMPOS、ÓLIVER TORRES、POZO、REGUILÓN、RONY LOPES、SERGI GÓMEZ、SUSO 、 VACLÍK |
2018/2019 | 华金·卡帕罗斯 | 阿莱克斯·维达尔、阿马杜、安德烈·席尔瓦、阿拉纳、巴内加、本耶德尔、贝罗卡尔、博尔贾·拉索、布莱恩·吉尔、卡里奥、科尔基亚、埃斯库德罗、弗朗科·巴斯克斯、甘索、格纳农、戈纳隆、哈维·达斯、哈维·巴斯克斯、赫苏斯·萨瓦诺、胡安、胡安KJAER、MENA、MERCADO、MUNIR、MURIEL、NICO PAREJA、NOLITO、PEJIÑO、PROMES、ROG、ROQUE MESA、SARABIA、SERGI GÓMEZ、SERGIO RICO、VACLÍK 、 WÖBER |
2017/2018 | 华金·卡帕罗斯 | Arana、Banega、Ben Yedder、Borja Lasso、Carlos Fernández、Carole、Carriço、Corchia、Correa、David Soria、Escudero、Franco Vázquez、goose、Geis、Jesús Navas、Juan Soriano、Kjaer、Krohn-dehli、Lara、Lara、MERCADO 、MURIEL、NICO PAREJA、NOLITO、N'ZONZI、PIZARRO、ROQUE MESA、SANDRO、SARABIA、SERGIO RICO 、 WALTER MONTOYA |
2016/2017 | 豪尔赫·桑保利 | 本耶德尔、博尔哈拉索、卡洛斯费尔南德斯、卡莫纳、卡里奥、科雷亚、大卫索里亚、迭戈冈萨雷斯、埃斯库德罗、弗朗科巴斯克斯、甘索、伊博拉、约维蒂奇、清泰克、科洛兹扎克、科诺普利亚卡、克拉内维特、克罗恩、马里亚诺ZONZI、NASRI、NICO PAREJA、RAMI、SARABIA、SERGIO RICO、SIRIGU、TREMOULINAS、VIETTO、VITOLO 、 WALTER MONTOYA |
2015/2016 | 乌奈·金刚砂 | 本耶德尔、博尔哈拉索、卡洛斯费尔南德斯、卡莫纳、卡里奥、科雷亚、大卫索里亚、迭戈冈萨雷斯、埃斯库德罗、弗朗科巴斯克斯、甘索、伊博拉、约维蒂奇、清泰克、科洛兹扎克、科诺普利亚卡、克拉内维特、克罗恩、马里亚诺ZONZI、NASRI、NICO PAREJA、RAMI、SARABIA、SERGIO RICO、SIRIGU、TREMOULINAS、VIETTO、VITOLO 、 WALTER MONTOYA |
2014/2015 | 乌奈·金刚砂 | ALEIX VIDAL、ARRIBAS、BACCA、BANEGA、BARBOSA、BETO、CARLOS FERNÁNDEZ、CARRIÇO、CICINHO、COKE、COTÁN、CRISTÓFORO、DENIS SUREZ、DEULOFEU、DIOGO、FAZIO、FERNANDO NAVARRO、GAMEIRO、IAGO ASPAS、IBORRA、JUANDOZIE、CHOLOZIE KOLOZIE路易斯米、姆比亚、尼科·帕雷哈、雷耶斯、塞尔吉奥·里科、特纳、特雷穆利纳斯、维托洛 |
2013/2014 | 乌奈·金刚砂 | 阿尔伯特·莫雷诺、卡拉罗伊博拉、艾色列港口、哈伊罗、哈维·瓦拉斯、姆比亚·马杜罗、马可·马林、莫德、莫伊、尼科·科普、佩罗蒂、拉贝罗、拉基托、国王、CU、OCRUSOS |
2012/2013 | 乌奈·金刚砂 | 阿尔贝托·莫雷诺、阿莱克斯·卢比奥、巴巴、贝尔纳多、贝托、博蒂亚、卡拉、坎帕尼亚、西西尼奥、可口可乐、迭戈·洛佩斯、法齐奥、费尔南多·纳瓦罗、贡萨洛、伊斯雷尔·波多黎各、贾维·埃尔瓦斯、赫苏斯·纳瓦斯、朱利安、马杜罗、马杜比亚DEL MORAL、MEDEL、NEGREDO、PALOP、PEROTTI、RABELLO、RAKITIC、REYES、SPAHIC、STEVANOVIC 、 TROCHOWSKI |
2011/2012 | 米歇尔 | ALBERTO MORENO、 ALEXIS、 ARMENTEROS、 BABÁ、 CALA、 CAMPAIGN、 COKE、 DEIVID、 ESCUDÉ、 FAZIO、 FERNANDO NAVARRO、 GUARENTE、 HIROSHI、 JAVI VARAS、 JESÚS NAVAS、 KANOUTÉ、 LUIS ALBERTO、 LUNA、 MANU DEL MORAL MARTÍN CÁCERES、 梅德尔、 内格雷多、 PALOP、 PEROTTI、 RAKITIC、 REYES、 SPAHIC、 TOM DE MUL 、 TROCHOWSKI |
2010/2011 | 格雷戈里·奥曼萨诺 | 亚历杭德罗·阿尔法罗、亚历克西斯、贝尔纳多、卡佩尔、奇加里尼、达博、德拉古蒂诺维奇、埃斯库德、法齐奥、费尔南多·纳瓦罗、瓜伦特、哈维·瓦拉斯、赫苏斯·纳瓦斯、何塞·卡洛斯、卡努特、科内、孔科、劳塔罗·阿科斯塔、路易斯·阿尔贝托、路易斯·阿尔贝托、路易斯·法比亚诺、路易斯·法比亚诺MARTÍN CÁCERES、MEDEL、NEGREDO、PALOP、PEROTTI、RAKITIC、RENATO、RODRI、ROMARIC、SERGIO SÁNCHEZ 、 ZOKORA |
2009/2010 | 安东尼奥·阿尔瓦雷斯 | 阿德里亚诺、卡拉、卡佩尔、卡雷诺、切万托、德拉古蒂诺维奇、杜舍尔、埃斯库德、法齐奥、费尔南多·纳瓦罗、哈维·瓦拉斯、赫苏斯·纳瓦斯、何塞·卡洛斯、卡努特、科内、孔科、劳塔罗·阿科斯塔、洛洛、路易斯·法比亚诺、卢娜、马克·瓦利恩特、内格雷德、 PALOP、 PEROTTI、 REDONDO、 RENATO、 RODRI、 ROMARIC、 SERGIO SÁNCHEZ、 SQUILLACI、 STANKEVICIUS、 TOM DE MUL 、 ZOKORA |
2008/2009 | 马诺洛·希门尼斯 | 阿德里亚诺、阿姆特罗斯、卡佩尔、卡雷尼奥、切万托恩、克雷斯波、大卫普列托、德拉古蒂诺维奇、杜舍尔、埃斯库德、法齐奥、费尔南多、费尔南多纳瓦罗、哈维纳瓦罗、哈维瓦拉斯、赫苏斯纳瓦斯、何塞卡洛斯、卡努特、科内、孔科、劳塔鲁瓦阿科斯塔FABIANO、MARESCA、MOSQUERA、PALOP、PEROTTI、PUKKI、RENATO、ROMARIC、SQUILACI 、 TOM DE MUL |
2007/2008 | 马诺洛·希门尼斯 | 阿德里亚诺、亚历杭德罗-阿尔法罗、布拉赫鲁兹、卡佩尔、卡萨多、切万托恩、克雷斯波、丹尼尔-阿尔维斯、大卫-普列托、德桑克蒂斯、德拉古蒂诺维奇、杜达、埃斯库德、法齐奥、欣克尔、哈维-纳瓦罗、哈维-瓦拉斯、赫苏斯-纳瓦斯、卡努特、凯夫塔、克尔扎科、路易斯·法比亚诺、马雷斯卡、马蒂、莫雷诺、莫斯奎拉、帕洛普、波尔森、普埃尔塔、雷纳托、汤姆·德穆尔 |
2006/2007 | 胡安德·拉莫斯 | 阿德里亚诺、艾托奥西奥、亚历杭德罗阿尔法罗、布鲁诺、卡佩尔、切万托恩、科贝尼奥、丹尼尔阿尔维斯、大卫、德拉古蒂诺维奇、杜达、埃斯库德、法齐奥、费尔南多萨尔斯、欣克尔、哈维纳瓦罗、热苏里、赫苏斯纳瓦斯、卡努特、凯帕诺、卢扎科维亚、MARESCA、MARTÍ、PALOP、POULSEN、PUERTA 、 RENATO |
