简介
科隆足球俱乐部成立于1948年2月13日,他们参加了德甲元年(1963-64赛季)的比赛并获得冠军。科隆夺得过三次德甲冠军和四次德国杯冠军,包括1977-78赛季的双冠王。1986年,科隆获得欧洲联盟杯亚军。1998年,科隆首次降级,并在此后20年间在德甲和德乙之间徘徊。
球队历史
早期历史
1948年2月13日,科隆足球俱乐部成立。该俱乐部由科隆市当地的两家老牌球队Kölner BC和Spielvereinigung 1907 Köln-Sülz合并而成。弗朗茨·克雷默成为科隆俱乐部第一任主席,他意识到,较小的俱乐部必须联合起来,才能创建一家影响力超越城市范围的俱乐部。
科隆俱乐部成立后仅用了6个年就获得了德国西部顶级联赛的冠军。科隆也是第一家除了聘请主教练外还聘请了守门员教练的俱乐部。从1959-60赛季到1962-63赛季,科隆连续四年在德国西部顶级联赛夺冠。1962年,科隆还夺得了队史首个全国冠军,他们在决赛中4-0击败了纽伦堡。1962-63赛季,科隆首次参加欧洲冠军杯,他们在首轮就被邓迪联队淘汰出局。
黄金时代
1962年的全国冠军使科隆成为被新成立的德甲联赛邀请加入的球队。1963-64赛季德甲元年,科隆获得了首届联赛冠军。1964年夏天,科隆引进了德甲历史上第一位巴西外援何塞·吉尔森·罗德里格斯(José Gilson Rodriguez),又名泽泽(Zézé),转会费高达15万马克。1965年3月27日,泽泽在科隆3-0战胜凯泽斯劳滕的比赛中攻入了他为新东家的第一个进球。
1964-65赛季,科隆以德甲冠军身份参加欧洲冠军杯,打进了1/4决赛。在1/4决赛科隆对阵利物浦的比赛中,两队主客场两回合都打成0-0平。第三场重赛,双方2-2再次战成平局,最终只能依靠投硬币来决定胜者,科隆被淘汰。该赛季,科隆在德甲收获亚军。
1967-68赛季,科隆赢得了队史首座德国杯冠军,他们在决赛中4-1击败了波鸿。1968-69赛季,科隆打进欧洲优胜者杯半决赛,两回合被巴塞罗那淘汰。进入1970年代,科隆在1970年和1971年两次打进德国杯决赛,但先后输给了奥芬巴赫踢球者和拜仁慕尼黑。1972-73赛季,科隆获得德甲亚军和德国杯亚军。1976-77赛季,科隆第二次夺得德国杯,并在1977-78赛季实现了德国杯的卫冕。同样在1977-78赛季,科隆第三次夺得德甲联赛冠军,成为双冠王,他们也成为德甲仅有的四家达成这一成就的俱乐部。1979-80赛季,科隆打进德国杯决赛,但1-2输给杜塞尔多夫获得亚军。1981-82赛季,科隆再次获得德甲亚军,1982-83赛季,科隆拿到了队史第四座德国杯冠军,也是迄今为止最后一座。
打进联盟杯决赛
1985-86赛季,科隆打进了欧洲联盟杯的决赛,对手是西甲的皇家马德里。最终,科隆3-5失利,获得亚军。1988-89赛季和1989-90赛季,科隆连续两年收获德甲亚军。1990-91赛季,科隆打进德国杯决赛,与不莱梅拼到点球大战,最终4-5失利。
成为联赛升降机
1998年,作为德甲创始球队的科隆以联赛倒数第二的身份历史上首次降级。随后他们在1999-2000赛季获得了的德乙联赛的冠军,升级回到德甲。此后的科隆成为德甲升降机,他们在2002年、2004年、2006年和2012年四次降级,在2005年、2014年都以德乙冠军的身份升回德甲。
重回欧战并降级
2016-17赛季,科隆在联赛最后一轮以2-0击败美因茨,以德甲第五名的身份拿到了欧联杯资格,时隔25年重返欧战。2017年6月28日,科隆以队史最高转会费1700万欧元从美因茨签下乔恩·科尔多巴,但在同年夏天,科隆将前锋莫德斯特卖到中超,转会费达到3000万欧元。
2017-18赛季,科隆在欧联杯首轮客场1-3输给了阿森纳;在德甲,科隆在联赛第4轮0-5输给多特蒙德,4轮过后仍是0分。直到第26轮后,科隆还排在积分榜垫底位置。2018年3月31日,科隆遭遇赛季最惨痛失利,0-6输给霍芬海姆。由于伤病频发、成绩波动以及主教练的更迭,科隆在第32轮2-3输给弗赖堡之后降入乙级,这是科隆队史第六次降级。2018-19赛季,科隆第四次获得德乙冠军,迅速返回德甲。升回德甲后,科隆大部分时间排在德甲积分榜中下游,2022-23赛季排名第11位。
球队阵容
一线队球员
球衣号码 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 |
20 | 马尔文·斯克韦伯 | Marvin Schwäbe | 28 | 德国 | 门将 |
44 | 马蒂亚斯·寇比 | Matthias Köbbing | 26 | 德国 | 门将 |
1 | 迪莫·霍恩 | Timo Horn | 30 | 德国 | 门将 |
- | 乔纳斯·乌比格 | Jonas Urbig | 19 | 德国 | 门将 |
38 | 艾利亚斯-乔弗里·巴卡图坎达 | Elias-Geoffrey Bakatukanda | 19 | 德国 | 后卫 |
2 | 本诺·施米茨 | Benno Schmitz | 28 | 德国 | 后卫 |
15 | 卢卡·基利安 | Luca Kilian | 23 | 德国 | 后卫 |
- | 朱利安·夏博特 | Julian Jeffrey Gaston Chabot | 25 | 德国 | 后卫 |
14 | 约纳斯·赫克托 | Jonas Hector | 33 | 德国 | 后卫 |
3 | 克里斯蒂安·佩德森 | Kristian Pedersen | 28 | 丹麦 | 后卫 |
48 | 格奥尔格·斯特劳克 | Georg Strauch | 22 | 德国 | 后卫 |
- | 金斯利·伊希布 | Kingsley Ehizibue | | 荷兰 | 后卫 |
46 | 里亚德·斯马伊奇 | Rijad·Smajic | 19 | 波斯尼亚 | 后卫 |
4 | 蒂莫·许伯斯 | Timo Hübers | 26 | 德国 | 后卫 |
48 | 施特劳什 | Georg Strauch | 22 | 德国 | 后卫 |
5 | 尼科拉·索尔多 | Nikola Soldo | 22 | 克罗地亚 | 后卫 |
29 | 埃尔耶斯·斯希里 | Ellyes Skhiri | 28 | 突尼斯 | 中场 |
47 | 马蒂亚斯·奥尔森 | Mathias Olesen | 22 | 卢森堡 | 中场 |
19 | 迪米特里斯·利米尼奥斯 | Dimitris Limnios | 25 | 希腊 | 中场 |
6 | 埃里克·马特尔 | Eric Martel | 21 | 德国 | 中场 |
37 | 林顿·迈纳 | Linton Maina | 24 | 德国 | 中场 |
- | 奥德·杜达 | Ondrej Duda | | 斯洛伐克 | 中场 |
17 | 金斯利·辛德勒 | Kingsley Schindler | 29 | 德国 | 中场 |
7 | 德扬·柳比西奇 | Dejan Ljubičić | 25 | 奥地利 | 中场 |
33 | 弗洛里安·迪茨 | Florian Dietz | 24 | 德国 | 中场 |
8 | 德尼斯·侯赛因巴斯克 | Denis·Huseinbasic | 21 | 德国 | 中场 |
45 | 约书亚·舒尔滕 | Joshua Schwirten | 21 | 德国 | 中场 |
- | 唐斯 | Damion Lamar Downs | | | 前锋 |
25 | 蒂姆·伦珀尔 | Tim Lemperle | 21 | 德国 | 前锋 |
23 | 萨基斯·阿达姆安 | Sargis Adamyan | 30 | 亚美尼亚 | 前锋 |
11 | 弗洛里安·凯因茨 | Florian Kainz | 30 | 奥地利 | 前锋 |
29 | 詹·蒂尔曼 | Jan Thielmann | 21 | 德国 | 前锋 |
21 | S.泰格斯 | Steffen Tigges | 24 | 德国 | 前锋 |
13 | 马克·乌特 | Mark Uth | 31 | 德国 | 前锋 |
43 | 马克西米安·施密德 | Maximilian Schmid | 20 | 德国 | 前锋 |
49 | 贾斯汀·迪尔 | Justin Diehl | 18 | 德国 | 前锋 |
27 | 达维·塞尔克 | Davie Selke | 28 | 德国 | 前锋 |
统计数据截至2023-7-1
教练组
姓名 | 职务 | 年龄 | 国籍 |
斯蒂芬·鲍姆加特 | 主教练 | 51 | 德国 |
雷内·瓦格纳 | 助理教练 | 34 | 德国 |
安德烈·帕拉克 | 助理教练 | 52 | 德国 |
凯文·麦肯纳 | 助理教练 | 43 | 加拿大 |
乌韦·戈斯波达雷克 | 守门员教练 | 49 | 德国 |
马克斯·韦森 | 体育教练 | 34 | 德国 |
尼科·罗姆 | 体育教练 | 44 | 德国 |
莱夫·弗拉赫 | 康复和运动教练 | 35 | 德国 |
汉内斯·多尔德 | 视频分析师 | 30 | 德国 |
丹尼斯·哈克斯坦 | 视频分析师 | 32 | 德国 |
统计数据截至2023-7-1
球队荣誉
荣誉 | 获得次数 | 获得年份 |
西部德国杯 | 2次 | 1952-53、1963-64 |
德甲(德国)联赛冠军 | 3次 | 1961-62、1963-64、1977-78 |
德国杯冠军 | 4次 | 1967-68、1976-77、1977-78、1982-83 |
德乙联赛冠军 | 4次 | 1999-2000、2004-05、2013-14、2018-19 |
德国西部顶级联赛冠军 | 4次 | 1959-60、1960-61、1961-62、1962-63 |
欧洲联盟杯亚军 | 1次 | 1985-86 |
统计数据截至2023-7-1
球队数据
赛季 | 联赛等级 | 胜 | 平 | 负 | 进球-失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 德国杯 | 西部德国杯 | 欧联杯 | 其他杯赛 |
22/23 | 德甲 | 10 | 12 | 12 | 49-51 | -5 | 42 | 11 | 第一轮 | - | - | 欧会杯小组赛 |
21/22 | 德甲 | 14 | 10 | 10 | 52-49 | 3 | 52 | 7 | 16强 | - | - | - |
20/21 | 德甲 | 8 | 9 | 17 | 34-60 | -26 | 33 | 16 | 16强 | - | - | - |
19/20 | 德甲 | 10 | 6 | 18 | 51-69 | -18 | 36 | 14 | 第二轮 | - | - | - |
18/19 | 德乙 | 19 | 6 | 9 | 84-47 | 37 | 63 | 1 | 第二轮 | - | - | - |
17/18 | 德甲 | 5 | 7 | 22 | 35-70 | -35 | 22 | 18 | 16强 | - | 小组赛 | - |
16/17 | 德甲 | 12 | 13 | 9 | 51-42 | 9 | 49 | 5 | 16强 | - | - | - |
15/16 | 德甲 | 10 | 13 | 11 | 38-42 | -4 | 43 | 9 | 第二轮 | - | - | - |
14/15 | 德甲 | 9 | 13 | 12 | 34-40 | -6 | 40 | 12 | 16强 | - | - | - |
13/14 | 德乙 | 19 | 11 | 4 | 53-20 | 33 | 68 | 1 | 16强 | - | - | - |
12/13 | 德乙 | 14 | 12 | 8 | 43-33 | 10 | 54 | 5 | 16强 | - | - | - |
11/12 | 德甲 | 8 | 6 | 20 | 39-75 | -36 | 30 | 17 | 第二轮 | - | - | - |
10/11 | 德甲 | 13 | 5 | 16 | 47-62 | -15 | 44 | 10 | 16强 | - | - | - |
09/10 | 德甲 | 9 | 11 | 14 | 33-42 | -9 | 38 | 13 | 1/4决赛 | - | - | - |
08/09 | 德甲 | 11 | 6 | 17 | 35-50 | -15 | 39 | 12 | 第二轮 | - | - | - |
07/08 | 德乙 | 17 | 9 | 8 | 62-44 | 18 | 60 | 3 | 第一轮 | - | - | - |
06/07 | 德乙 | 12 | 10 | 12 | 49-50 | -1 | 46 | 9 | 16强 | - | - | - |
05/06 | 德甲 | 7 | 9 | 18 | 49-71 | -22 | 30 | 17 | 第一轮 | - | - | - |
04/05 | 德乙 | 20 | 7 | 7 | 62-33 | 29 | 67 | 1 | 第二轮 | - | - | - |
03/04 | 德甲 | 6 | 5 | 23 | 32-57 | -25 | 23 | 18 | 16强 | - | - | - |
02/03 | 德乙 | 18 | 11 | 5 | 63-45 | 18 | 65 | 2 | 1/4决赛 | - | - | - |
01/02 | 德甲 | 7 | 8 | 19 | 26-61 | -35 | 29 | 17 | 半决赛 | - | - | - |
00/01 | 德甲 | 12 | 10 | 12 | 59-52 | 7 | 46 | 10 | 第一轮 | - | - | - |
99/00 | 德乙 | 19 | 8 | 7 | 68-39 | 29 | 65 | 1 | 16强 | - | - | - |
98/99 | 德乙 | 12 | 9 | 13 | 46-53 | -7 | 45 | 10 | 第一轮 | - | - | - |
97/98 | 德甲 | 10 | 6 | 18 | 49-64 | -15 | 36 | 17 | 第一轮 | - | - | - |
96/97 | 德甲 | 13 | 5 | 16 | 62-62 | 0 | 44 | 10 | 第二轮 | - | - | - |
95/96 | 德甲 | 9 | 13 | 12 | 33-35 | -2 | 40 | 12 | 第一轮 | - | - | - |
94/95 | 德甲 | 11 | 10 | 13 | 54-54 | 0 | 32 | 10 | 半决赛 | - | - | - |
93/94 | 德甲 | 14 | 6 | 14 | 49-51 | -2 | 34 | 11 | 第三轮 | - | - | - |
92/93 | 德甲 | 12 | 4 | 18 | 41-51 | -10 | 28 | 12 | 第二轮 | - | 第一轮 | - |
91/92 | 德甲 | 13 | 18 | 7 | 58-41 | 17 | 44 | 4 | 第三轮 | - | - | - |
90/91 | 德甲 | 13 | 11 | 10 | 50-43 | 7 | 37 | 7 | 亚军 | - | 16强 | - |
89/90 | 德甲 | 17 | 9 | 8 | 54-44 | 10 | 43 | 2 | 16强 | - | 半决赛 | - |
88/89 | 德甲 | 18 | 9 | 7 | 58-30 | 28 | 45 | 2 | 第二轮 | - | 16强 | - |
87/88 | 德甲 | 18 | 12 | 4 | 57-28 | 29 | 48 | 3 | 第二轮 | - | - | - |
86/87 | 德甲 | 13 | 9 | 12 | 50-53 | -3 | 35 | 10 | 16强 | - | - | - |
85/86 | 德甲 | 9 | 11 | 14 | 46-59 | -13 | 29 | 13 | 第二轮 | - | 亚军 | - |
84/85 | 德甲 | 18 | 4 | 12 | 69-66 | 3 | 40 | 3 | 第二轮 | - | 1/4决赛 | - |
83/84 | 德甲 | 16 | 6 | 12 | 70-57 | 13 | 38 | 6 | 16强 | - | - | 欧洲优胜者杯16强 |
82/83 | 德甲 | 17 | 9 | 8 | 69-42 | 27 | 43 | 5 | 冠军 | - | 16强 | - |
81/82 | 德甲 | 18 | 9 | 7 | 72-38 | 34 | 45 | 2 | 第一轮 | - | - | - |
80/81 | 德甲 | 12 | 10 | 12 | 54-55 | -1 | 34 | 8 | 第二轮 | - | 半决赛 | - |
79/80 | 德甲 | 14 | 9 | 11 | 72-55 | 17 | 37 | 5 | 亚军 | - | - | - |
78/79 | 德甲 | 13 | 12 | 9 | 55-47 | 8 | 38 | 6 | 16强 | - | - | 欧冠半决赛 |
77/78 | 德甲 | 22 | 4 | 8 | 86-41 | 45 | 48 | 1 | 冠军 | - | - | 欧洲优胜者杯第一轮 |
76/77 | 德甲 | 17 | 6 | 11 | 83-61 | 22 | 40 | 5 | 冠军 | - | 16强 | - |
75/76 | 德甲 | 14 | 11 | 9 | 62-45 | 17 | 39 | 4 | 1/4决赛 | - | 第二轮 | - |
74/75 | 德甲 | 17 | 7 | 10 | 77-51 | 26 | 41 | 5 | 16强 | - | 半决赛 | - |
73/74 | 德甲 | 16 | 7 | 11 | 69-56 | 13 | 39 | 5 | 1/4决赛 | - | 1/4决赛 | - |
72/73 | 德甲 | 16 | 11 | 7 | 66-51 | 15 | 43 | 2 | 亚军 | - | 16强 | 德国联赛杯小组赛 |
71/72 | 德甲 | 15 | 13 | 6 | 64-44 | 20 | 43 | 4 | 半决赛 | - | 第二轮 | - |
70/71 | 德甲 | 11 | 11 | 12 | 46-56 | -10 | 33 | 11 | 亚军 | - | - | 博览会杯半决赛 |
69/70 | 德甲 | 20 | 3 | 11 | 83-38 | 45 | 43 | 4 | 亚军 | - | - | - |
68/69 | 德甲 | 13 | 6 | 15 | 47-56 | -9 | 32 | 14 | 第一轮 | - | - | 欧洲优胜者半决赛 |
67/68 | 德甲 | 17 | 4 | 13 | 68-52 | 16 | 38 | 4 | 冠军 | - | - | 博览会杯第二轮 |
66/67 | 德甲 | 14 | 9 | 11 | 48-48 | 0 | 37 | 7 | 16强 | - | - | - |
65/66 | 德甲 | 19 | 6 | 9 | 74-41 | 33 | 44 | 5 | 16强 | - | - | 博览会杯16强 |
64/65 | 德甲 | 14 | 10 | 6 | 66-45 | 21 | 38 | 2 | 第一轮 | - | - | 欧冠1/4决赛 |
63/64 | 德甲 | 17 | 11 | 2 | 78-40 | 38 | 45 | 1 | 1/4决赛 | - | - | 博览会杯半决赛 |
62/63 | 德国西部顶级联赛 | 18 | 6 | 6 | 65-37 | 28 | 42 | 1 | - | 第三轮 | - | 欧冠第一轮 |
61/62 | 德国西部顶级联赛 | 20 | 4 | 6 | 89-40 | 49 | 44 | 1 | 1/4决赛 | 第四轮 | - | 博览会杯第一轮 |
60/61 | 德国西部顶级联赛 | 18 | 6 | 6 | 79-33 | 46 | 42 | 1 | 1/4决赛 | 第四轮 | - | - |
59/60 | 德国西部顶级联赛 | 19 | 6 | 5 | 85-39 | 46 | 44 | 1 | - | 决赛 | - | - |
58/59 | 德国西部顶级联赛 | 13 | 13 | 4 | 60-35 | 25 | 39 | 2 | - | 第一轮 | - | - |
57/58 | 德国西部顶级联赛 | 18 | 4 | 8 | 74-45 | 29 | 40 | 2 | - | 亚军 | - | - |
56/57 | 德国西部顶级联赛 | 14 | 11 | 5 | 67-50 | 17 | 39 | 2 | - | 半决赛 | - | - |
55/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第三轮 | - | - |
54/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16强 | - | - | - |
53/54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 亚军 | 第一轮 | - | - |
50/51 | 德国西部顶级联赛 | 16 | 5 | 9 | 57-30 | 27 | 37 | 4 | - | - | - | - |
统计数据截至2023-7-1
球队主场
从球队成立的1948年到2001年,科隆的主场一直是修建于1923年的明格斯多夫体育场(Müngersdorfer Stadion),1975年,这座体育场重建。2002年到2004年,明格斯多夫体育场经过翻修,变成了明格斯多夫运动公园球场(Sportpark Müngersdorf)。2006年德国世界杯期间,明格斯多夫运动公园球场承办了世界杯的比赛。由于赞助商的原因,该球场也被称为莱茵能源体育场。
莱茵能源体育场是一座方形的球场,四角有四座铁塔,球场的草坪被认为是德国足球界最好的草坪之一。球场场105米,宽68米,可以容纳50000名球迷,拥有地热系统和天然草坪。
球队纪录
出场纪录前十
排名 | 姓名 | 国籍 | 出生日期 | 出场数 |
1 | 托尼·舒马赫 | 德国 | 1954-3-6 | 543 |
2 | 沃尔夫冈·奥弗拉特 | 德国 | 1943-9-29 | 543 |
3 | 皮埃尔·利特巴尔斯基 | 德国 | 1960-4-16 | 504 |
4 | 汉内斯·勒尔 | 德国 | 1942-7-5 | 504 |
5 | 海因茨·西莫特 | 德国 | 1944-11-22 | 478 |
6 | 沃尔夫冈·韦伯 | 德国 | 1944-6-26 | 468 |
7 | 汉斯·舍费尔 | 德国 | 1927-10-19 | 461 |
8 | 贝恩德·库尔曼 | 德国 | 1949-11-1 | 460 |
9 | 哈拉德·科诺普卡 | 德国 | 1952-11-18 | 456 |
10 | 海因茨·弗洛赫 | 德国 | 1948-1-29 | 454 |
统计数据截至2023-7-1
进球纪录前十
排名 | 姓名 | 国籍 | 出生日期 | 进球数 |
1 | 汉斯·舍费尔 | 德国 | 1927-10-19 | 267 |
2 | 汉内斯·勒尔 | 德国 | 1942-7-5 | 236 |
3 | 迪特·穆勒 | 德国 | 1954-4-1 | 232 |
4 | 克里斯蒂安·穆勒 | 德国 | 1938-8-29 | 168 |
5 | 皮埃尔·利特巴尔斯基 | 德国 | 1960-4-16 | 144 |
6 | 卡尔-海因茨·蒂伦 | 德国 | 1940-4-2 | 139 |
7 | 克劳斯·阿洛夫斯 | 德国 | 1956-12-5 | 120 |
8 | 沃尔夫冈·奥弗拉特 | 德国 | 1943-9-29 | 119 |
9 | 海因茨·弗洛赫 | 德国 | 1948-1-29 | 118 |
10 | 汉斯·斯图姆 | 德国 | 1935-9-3 | 92 |
统计数据截至2023-7-1
球队文化
队徽
1950年,一家马戏团向科隆俱乐部赠送了一只山羊,希望它成为俱乐部的吉祥物。这只山羊不光成为了科隆的吉祥物,还出现在队徽中。而且,科隆的昵称也变成了“山羊比利”,德语为Die Geißböcke。在科隆的队徽中,山羊推着一个红底圆形,圆形内写着科隆的队名,背景是著名的科隆大教堂。
吉祥物
1950年,马戏团导演卡罗拉·威廉姆斯 (Carola Williams) 在狂欢节上向科隆俱乐部赠送了一只公山羊作为吉祥物。之后,科隆以俱乐部的冠军教练亨内斯·韦斯韦勒(Hennes Weisweiler)的名字为山羊命名。科隆现在的吉祥物是亨尼斯九世,它住在科隆动物园里。
球衣
受1963-64赛季款式球衣的启发,Hummel品牌为科隆设计的2023-24赛季主场球衣采用纯白底色,胸前是红色的赞助商REWE、球衣品牌Hummel和科隆的标志,球衣肩膀部增加了两条红色条纹。科隆的球衣、球裤和球袜均为白色。