历史沿革
费德列斯达于1903年4月7日成立。当时足球在很多球会的地位,只是滑雪或田径等其他运动的附属运动。费德列斯达是首间只专注于足球发展的球会,于是也被称为挪威第一支真正的球会。不过当年缺乏对手,令费德列斯达实际上到了第三次才能在费德列斯达市成功立足(传闻说这应该是第二次,因为唯一的足球当年在莫斯市登陆)。在邻近地方找对手对费德列斯达来说当年是十分困难的。
居住在邻市Sarpsborg的英国人H。W。 Kenworthy,希望能训练英国本土的运动,所以专程走到费德列斯达,并参与了一课训练。当他回到Sarpsborg后,他提议成立一支足球队。建议在Sarpsborg获得正面回应,结果球会Sarpsborg F。C。在1903年5月8日成立。第一场两队之间的球赛在第二年上演,于Sarpsborg球场600人面前作赛。当时费德列斯达赢4-0,Sarpsborg和费德列斯达接下来着手建立第一个国内联赛,这令挪威不少地方都纷纷成立足球球会。
费德列斯达第一次打入挪威杯决赛是在1932年,在先前的准决赛遇上Mjøndalen,结主在主场破纪录的9,000人入场下,以3-0胜出。而该场决赛费德列斯达以6-1大胜Ørn Horten,同时也成为挪威冠军。这也标示了费德列斯达第一个黄金时期。费德列斯达在二次大战前,成为了第一支赢得联赛冠军的球队,这年是1937年-38年。而在下一季更成为双料冠军。
在纳粹德国统治挪威的时期,没有有系统的足球比赛进行,令所有足球运动员都走上前线对抗纳粹。战后足球变得更加出名,而费德列斯达和 Sarpsborg在1945年的挪威杯准决赛,创造了另一个入场纪录。但费德列斯达的表现乏善可陈,费德列斯达四年内三次打入挪威杯决赛,但都悉数落败。直至1949年,费德列斯达第三次赢得联赛冠军,局面才有所改变。
五十年代及六十年代对费德列斯达来说是非常成功的时期。他们六次夺得联赛冠军,其中在1950-51赛季和1951-52赛季,更是两连冠。还有七次夺得亚军,和四次夺得挪威杯冠军。而在1957年他们第二次成为双料冠军,标志着费德列斯达的里程碑。而又由于他们于1960年夺得联赛冠军,他们成为第一支参加欧洲联赛冠军杯的挪威球队。在第一圈,他们首回合主场4-3击败阿积士,而次回合作客则赛和0-0。
在上个世纪,费德列斯达市在很多方面是挪威经济重镇,首先是提供伐木机器的主要供应者,其次就是造船业的中心。而费德列斯达市的造船业更拥有整个斯堪地那维亚最大的船坞。所以外人认为费德列斯达市的气氛令人愉快,而这亦反映在费德列斯达上,他们的足球风格以可玩性高和轻松著称,于是他们也被人认为挪威最富娱乐性的球队。协助球会首夺荣誉的挪威传奇球员Jørgen Juve,就说:"这是足球应有的玩法(原文:This is how football is supposed to be played。)"
可能这种轻松的气氛就是球队成功的原因,但同是可能也是球队后来滑落的原因经过多年的荣誉,球队变得保守,纵然球队多番否认。当其他球会开始专业化的时候,费德列斯达的球员多数仍有正职在身。而这也令球员的训练制度比以前严苛,但偏偏会方认为一星期多过两次的训练会破坏足球的乐趣!在情感上,这在球队杰出的历史下,年轻的球员承受太大的责任,于是不断形成一种压力,令球队的前景更光明。
费德列斯达在整个七十年代都在竞争,他们在1971年打入挪威杯决赛,但结果输给洛辛堡。两年后,球队第一次降班。而到了1975年,他们回升上顶级联赛,但两季后再次降班。
这种升降机状态一直维持至1984年,当年费德列斯达夺得挪威杯冠军,但只算是苦中带甜的成功,因为球队再次降班,而这一次他们无法在下一季升班。到了1992年球队更降至乙组,这种痛苦一直维持到2002年。
把费德列斯达由黑暗中拯救回来,最大的功劳是球会经理Knut Torbjørn Eggen。他在2001年开始执教,为球队带来他们一直缺乏的专业性。他作为成功球队洛辛堡前教练Nils Arne Eggen的儿子,Knut Torbjørn Eggen带领球队在2002年由乙组升上甲组。而在2003年,作为费德列斯达世纪的一年,他们在甲组以第二名完成,得以在二十年来首次升上超级联赛。虽然他们不断在护级漩涡中挣扎,他们两次都成功护级,而今年正是他们在挪超联的第三年。
球队主场
费德列斯达球场于1914年落成,是挪威首个设有泛光灯的球场。最多入场纪录是在1956年创立,当时在挪威杯决赛的对手是拉维克(Larvik Turn),吸引了15,534人入场。而球场最近一次翻新是在2004年球季前,把座位提升至10,500个。
一个新的主场馆正在兴建中,位于费德列斯达市的Mekaniske Verksted ("Værste"的口语),一个位于市中心的船厂。这个斯堪地那维亚其中一个最大的船厂,而在建筑上,球场位于两个废弃的机器工场上,大约于1870年落成。这两间工场会成为球场的侧看台。另外,两个分开的看台在球场的末端。新球场并未命名,会容纳12,500人,全部都是座位,预计在2007年赛季就可以使用。
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 斯陶 | Lasse Staw | 门将 | 1988-01-01 | 挪威 | 190 | 87 |
2 | 冈波亚 | Cristian Gamboa | 后卫 | 1989-10-24 | 哥斯达黎加 | 173 | 67 |
3 | 霍恩 | Jorgen Horn | 后卫 | 1987-06-07 | 挪威 | 187 | 84 |
4 | 马丁森 | Vidar Martinsen | 中后卫 | 1982-03-11 | 挪威 | 182 | 80 |
6 | 兰贝里 | Hans Ramberg | 中前卫 | 1976-08-08 | 挪威 | 178 | 75 |
7 | 瓦伦西亚 | Alex Valencia | 中锋 | 1979-09-22 | 挪威 | 180 | 77 |
9 | 皮洛亚 | Raio Piiroja | 中后卫 | 1979-07-11 | 爱沙尼亚 | 190 | 79 |
10 | 约努西 | Tarik Elyounoussi | 前锋 | 1988-02-23 | 挪威 | 172 | 62 |
11 | 汉森 | Mads Hansen | 前卫 | 1984-02-02 | 挪威 | 186 | |
12 | 马萨林 | Jon Masalin | 门将 | 1986-01-29 | 芬兰 | 194 | 86 |
14 | 贾比 | Khalifa Jabbie | 前卫 | 1993-01-20 | 塞拉利昂 | | |
15 | 托马森 | Joachim Thomassen | 前卫 | 1988-05-04 | 挪威 | 180 | 71 |
16 | 埃尔维斯塔 | Martin Elvestad | 前卫 | 1989-07-26 | 挪威 | 177 | 67 |
18 | 阿斯卡尔 | Amin Askar | 前卫 | 1985-10-01 | 挪威 | 174 | 62 |
21 | 拉芬 | Simen Rafn | 前卫 | 1992-02-16 | 挪威 | 172 | |
22 | 博格斯 | Celso Borges | 前卫 | 1988-05-27 | 哥斯达黎加 | 181 | 74 |
23 | 特维特 | Alexander Tveter | 前锋 | 1991-03-07 | 挪威 | | |
24 | 奥普豪格 | Jan Ophaug | 前卫 | 1977-03-25 | 挪威 | 189 | 86 |
27 | 穆拉奇 | Dino Mulac | 前锋 | 1988-11-13 | 挪威 | | |
28 | 卡沙马 | Odillon Kashama | 前锋 | 1991-03-05 | 挪威 | 171 | |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
教练 | - | P. Høgmo | - | - |
助理教练 | - | B. Johansen | - | - |
前锋 | 17 | R. Lekaj | ~ | 0 |
前锋 | | 塞林 | ~ | 0 |
前锋 | 44 | 阿姆斯特朗 | ~ | 0 |
中场 | | E. Mæland | ~ | 0 |
中场 | 20 | 哈森 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 维特利 | ~ | 0 |
中场 | | Y. Chaib | ~ | 0 |
中场 | 24 | 阿里 | ~ | 0 |
中场 | 23 | 里诺-拉森 | ~ | 0 |
中场 | 42 | T. Rekdal | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 莱科 | ~ | 0 |
后卫 | | M-维蒂库 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 维斯特贾德 | ~ | 0 |
后卫 | 18 | 博格比 | ~ | 0 |
后卫 | 46 | T. Lopez Borgersen | ~ | 0 |
后卫 | | L. Getz | ~ | 0 |
后卫 | | L. Olsen | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 艾希姆 | ~ | 0 |
守门员 | | A. Karstensen | ~ | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
挪超 | 2012/11/19 01:00 | 费德列斯达 | | 莫尔德 | | 析 |
挪超 | 2012/11/12 01:00 | 罗森博格 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/11/05 01:00 | 费德列斯达 | | 奥德格伦兰 | | 析 |
挪超 | 2012/10/29 01:00 | 桑德尼斯 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/10/21 23:59 | 费德列斯达 | | 布兰 | | 析 |
挪超 | 2012/10/07 23:59 | 海于格松 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/09/30 23:59 | 费德列斯达 | | 瓦勒伦加 | | 析 |
挪超 | 2012/09/23 23:59 | 斯塔贝克 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/09/16 23:59 | 费德列斯达 | | 索格达 | | 析 |
挪超 | 2012/09/02 23:59 | 利勒斯特罗姆 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/08/26 23:59 | 费德列斯达 | | 奥勒松 | | 析 |
挪超 | 2012/08/12 23:59 | 维京 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/08/05 23:59 | 费德列斯达 | | 特罗姆瑟 | | 析 |
挪超 | 2012/07/28 23:59 | 斯托姆加斯特 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/07/22 23:59 | 费德列斯达 | | 侯尼霍斯 | | 析 |
挪超 | 2012/07/15 23:59 | 奥勒松 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/07/08 23:59 | 费德列斯达 | | 利勒斯特罗姆 | | 析 |
挪超 | 2012/06/30 23:59 | 索格达 | | 费德列斯达 | | 析 |
挪超 | 2012/05/30 01:00 | 费德列斯达 | 3-0 | 维京 | 2-0 | 析 |
挪超 | 2012/05/24 01:00 | 布兰 | 2-0 | 费德列斯达 | 0-0 | 析 |
挪超 | 2012/05/19 22:00 | 费德列斯达 | 2-3 | 斯托姆加斯特 | 0-2 | 析 |
挪超 | 2012/05/16 23:59 | 莫尔德 | 2-0 | 费德列斯达 | 1-0 | 析 |
挪超 | 2012/05/13 23:59 | 费德列斯达 | 0-0 | 海于格松 | 0-0 | 析 |
挪威杯 | 2012/05/09 23:59 | 海尔顿市 | 1-1 | 费德列斯达 | 1-0 | 析 |
挪超 | 2012/05/06 23:59 | 瓦勒伦加 | 3-2 | 费德列斯达1 | 3-0 | 析 |
比赛数据
本赛季积分排名数据
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
全部 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 23 | 47% | 53% | 0% | 1.53 | 1.53 | 22 |
主场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 57% | 43% | 0% | 2.43 | 1.43 | 13 |
客场 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13 | 38% | 62% | 0% | 0.75 | 1.63 | 9 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
挪甲 | 07-07 23:59 | 波杜基林特 | 4:0 | 费德列斯达 | 输 | 1 | 3 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
挪甲 | 07-02 01:00 | 费德列斯达 | 1:4 | 克里斯恬桑德 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
挪甲 | 06-23 23:59 | 艾维洛姆 | 0:1 | 费德列斯达 | 走 | -1 | 2.5/3 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
挪甲 | 06-15 21:30 | 费德列斯达 | 3:0 | 莫庄达伦 | 赢 | 0.5 | 3 | 走 | 单 | 0:0 | 详 |
挪甲 | 06-11 01:00 | 霍洛 | 0:1 | 费德列斯达 | 赢 | -0.5 | 3 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
全部 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
进球 | 全部 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛季数据统计
| 全部 | 主场 | 客场 |
平均进球 | 1.53 | 2.43 | 0.75 |
平均失球 | 1.53 | 1.43 | 1.63 |