简介
2021年10月3日,跟随中国女篮获得2021年女篮亚洲杯亚军。2023年2月5日WCBA全明星周末正赛,杨衡瑜所在的北区明星队84-79击败南区明星队,杨衡瑜获得4分。2023年3月,入选中国女篮国家队备战2023年女篮亚洲杯和杭州亚运会的集训队员名单。
运动生涯
2015年3月21日国家女篮进行第二次集训选拔,杨衡瑜入选。随后几年分别被选入“2018年WCBA全明星赛北区首发”“2021年中国女篮备战东京奥运会的集训名单”“2021年中国女篮约旦安曼亚洲杯名单”“2022年女篮国家队备战世界杯资格赛的名单”“2022年国家队五人女篮人才库名单”“中国女篮集训16人大名单”。2023年入选“2022-2023赛季WCBA全明星周末正赛北区名单”。

2021年9月14日第十四届全运会女子成人组五人制篮球比赛中,杨衡瑜所在的山东队以45比49不敌广东队获得第四名。2021年10月3日的女篮亚洲杯决赛中,杨衡瑜替补出场。中国女篮以73-78不敌日本女篮,获得亚军。在入选2022-2023赛季WCBA全明星周末正赛北区名单后,于2023年2月5日WCBA全明星周末正赛中,杨衡瑜所在的北区明星队84-79击败南区明星队,杨衡瑜获得4分。
2023年3月,入选中国女篮国家队备战2023年女篮亚洲杯和杭州亚运会的集训队员名单。

生涯数据
| | | WCBA个人历史数据(场均) |
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
WCBA联赛13-14 | 山东 | 22 | 28.5 | 12.0 | 4.6-10.2 (45%) | 0.0-0.0 (0%) | 2.8-3.5 (81%) | 5.9 | 1.3 | 4.6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 2.0 |
WCBA14-15 | 北京 | 27 | 12.7 | 6.0 | 2.5-4.6 (55%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.0-1.1 (87%) | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
WCBA15-16 | 山东 | 23 | 25.9 | 10.0 | 3.9-8.3 (47%) | 0.2-0.4 (50%) | 1.5-2.1 (71%) | 5.7 | 2.2 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 2.1 |
中国队个人历史数据(场均) |
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
亚运会2014 | 国奥 | 3 | 5.7 | 2.7 | 1.3-2.0 (67%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
中国队近期单场数据(亚运会2014) |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2014-10-02 | 主场 64:70 韩国 | | 3 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2014-10-01 | 主场 75:63 中华台北 | | 7 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-09-28 | 主场 71:57 哈萨克斯坦 | | 7 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WCBA近期单场数据(WCBA联赛13-14) |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-01-19 | 客场 84:80 河南 | 是 | 27:20 | 13 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-01-16 | 客场 74:83 河南 | | 34:38 | 15 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-01-07 | 主场 64:60 江苏 | 是 | 26:50 | 15 | 5-10 (50%) | 0-1 (0%) | 5-6 (83%) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016-01-05 | 主场 86:83 河南 | 是 | 34:25 | 19 | 8-16 (50%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016-01-02 | 主场 71:80 河南 | 是 | 29:42 | 15 | 6-11 (55%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-12-29 | 客场 75:62 黑龙江 | 是 | 27:51 | 10 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-12-26 | 客场 96:102 黑龙江 | 是 | 40:07 | 17 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 7-9 (78%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2015-12-22 | 客场 61:78 江苏 | 是 | 28:05 | 14 | 6-13 (46%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-12-15 | 主场 75:77 黑龙江 | 是 | 26:33 | 15 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 5-7 (71%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-12-12 | 主场 60:64 江苏 | 是 | 18:36 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015-12-08 | 主场 66:98 辽宁 | 是 | 26:29 | 14 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2015-12-05 | 主场 81:87 八一 | | 18:46 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2015-11-24 | 客场 69:84 辽宁 | | 17:32 | 8 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-11-10 | 客场 63:79 广东 | | 17:12 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-11-07 | 客场 58:79 河南 | 是 | 18:10 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-11-05 | 主场 88:93 八一 | 是 | 17:47 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-11-03 | 客场 80:88 上海 | 是 | 16:44 | 5 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-31 | 客场 60:81 江苏 | 是 | 29:03 | 9 | 4-11 (36%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2015-10-27 | 主场 61:96 广东 | | 30:41 | 6 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2015-10-24 | 主场 60:72 河南 | 是 | 37:17 | 12 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-10-22 | 客场 63:86 八一 | 是 | 34:55 | 17 | 5-10 (50%) | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2015-10-20 | 主场 87:96 上海 | 是 | 29:17 | 4 | 0-4 (0%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-10-18 | 主场 56:85 江苏 | 是 | 19:17 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | |
WCBA近期单场数据(WCBA14-15) |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-01-19 | 客场 84:80 河南 | 是 | 27:20 | 13 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-01-16 | 客场 74:83 河南 | | 34:38 | 15 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-01-07 | 主场 64:60 江苏 | 是 | 26:50 | 15 | 5-10 (50%) | 0-1 (0%) | 5-6 (83%) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016-01-05 | 主场 86:83 河南 | 是 | 34:25 | 19 | 8-16 (50%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016-01-02 | 主场 71:80 河南 | 是 | 29:42 | 15 | 6-11 (55%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-12-29 | 客场 75:62 黑龙江 | 是 | 27:51 | 10 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-12-26 | 客场 96:102 黑龙江 | 是 | 40:07 | 17 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 7-9 (78%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2015-12-22 | 客场 61:78 江苏 | 是 | 28:05 | 14 | 6-13 (46%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-12-15 | 主场 75:77 黑龙江 | 是 | 26:33 | 15 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 5-7 (71%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-12-12 | 主场 60:64 江苏 | 是 | 18:36 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015-12-08 | 主场 66:98 辽宁 | 是 | 26:29 | 14 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2015-12-05 | 主场 81:87 八一 | | 18:46 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2015-11-24 | 客场 69:84 辽宁 | | 17:32 | 8 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-11-10 | 客场 63:79 广东 | | 17:12 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-11-07 | 客场 58:79 河南 | 是 | 18:10 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-11-05 | 主场 88:93 八一 | 是 | 17:47 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-11-03 | 客场 80:88 上海 | 是 | 16:44 | 5 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-31 | 客场 60:81 江苏 | 是 | 29:03 | 9 | 4-11 (36%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2015-10-27 | 主场 61:96 广东 | | 30:41 | 6 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2015-10-24 | 主场 60:72 河南 | 是 | 37:17 | 12 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-10-22 | 客场 63:86 八一 | 是 | 34:55 | 17 | 5-10 (50%) | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2015-10-20 | 主场 87:96 上海 | 是 | 29:17 | 4 | 0-4 (0%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-10-18 | 主场 56:85 江苏 | 是 | 19:17 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
WCBA近期单场数据(WCBA15-16) |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-01-19 | 客场 84:80 河南 | 是 | 27:20 | 13 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-01-16 | 客场 74:83 河南 | | 34:38 | 15 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-01-07 | 主场 64:60 江苏 | 是 | 26:50 | 15 | 5-10 (50%) | 0-1 (0%) | 5-6 (83%) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016-01-05 | 主场 86:83 河南 | 是 | 34:25 | 19 | 8-16 (50%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016-01-02 | 主场 71:80 河南 | 是 | 29:42 | 15 | 6-11 (55%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-12-29 | 客场 75:62 黑龙江 | 是 | 27:51 | 10 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-12-26 | 客场 96:102 黑龙江 | 是 | 40:07 | 17 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 7-9 (78%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2015-12-22 | 客场 61:78 江苏 | 是 | 28:05 | 14 | 6-13 (46%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-12-15 | 主场 75:77 黑龙江 | 是 | 26:33 | 15 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 5-7 (71%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-12-12 | 主场 60:64 江苏 | 是 | 18:36 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015-12-08 | 主场 66:98 辽宁 | 是 | 26:29 | 14 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2015-12-05 | 主场 81:87 八一 | | 18:46 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2015-11-24 | 客场 69:84 辽宁 | | 17:32 | 8 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-11-10 | 客场 63:79 广东 | | 17:12 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-11-07 | 客场 58:79 河南 | 是 | 18:10 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-11-05 | 主场 88:93 八一 | 是 | 17:47 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-11-03 | 客场 80:88 上海 | 是 | 16:44 | 5 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-31 | 客场 60:81 江苏 | 是 | 29:03 | 9 | 4-11 (36%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2015-10-27 | 主场 61:96 广东 | | 30:41 | 6 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2015-10-24 | 主场 60:72 河南 | 是 | 37:17 | 12 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-10-22 | 客场 63:86 八一 | 是 | 34:55 | 17 | 5-10 (50%) | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2015-10-20 | 主场 87:96 上海 | 是 | 29:17 | 4 | 0-4 (0%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-10-18 | 主场 56:85 江苏 | 是 | 19:17 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
参考资料:
荣誉记录
团体荣誉
2021年女篮亚洲杯亚军2021年10月3日人物评价
杨衡瑜十分豪爽,性格有些像男孩子,平日里总是大大咧咧的,不愿与他人计较。具备中锋必备的好身材,而且肌肉力量好,有很好的对抗能力。(国家体育总局评)