球队资料
名字:米什科尔茨铁人足球俱乐部
英文名:Diosgyori VTK Miskolc Balaton FC
国语译名:米什科尔茨铁人足球俱乐部
所属国家:匈牙利
联赛级别:匈甲
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 布克兰 | Erik Bukran | 门将 | 1996-12-06 | 匈牙利 | | | 0 | 0 |
2 | 贾戈丁斯基 | Vitalijs Jagodinskis | 后卫 | 1992-02-28 | 拉脱维亚 | 191 | 80 | | |
5 | 利普塔克 | Zoltan Liptak | 后卫 | 1984-12-10 | 匈牙利 | 193 | 87 | 12 | 0 |
6 | 贝拉 | Diego Vela | 前卫 | 1991-11-27 | 西班牙 | 167 | 64 | 13 | 3 |
7 | 马克莱 | Gabor Makrai | 前卫 | 1996-06-26 | 匈牙利 | | | 10 | 2 |
8 | 奥拉 | Balint Olah | 前卫 | 1994-12-02 | 匈牙利 | | | 4 | 0 |
9 | 巴萨 | Patrik Bacsa | 前锋 | 1992-06-03 | 匈牙利 | 191 | 78 | 1 | 0 |
10 | 乌格莱 | Roland Ugrai | 前腰 | 1992-11-13 | 匈牙利 | 174 | 55 | 12 | 5 |
11 | 萨伯 | Balazs Szabo | 前卫 | 1995-10-28 | 匈牙利 | | | | |
14 | 奥瓦里 | Zsolt Ovari | 球员 | 1997-03-29 | 匈牙利 | | | 12 | 2 |
15 | 托特 | Barnabas Toth | 前卫 | 1994-07-28 | 匈牙利 | | | 3 | 0 |
17 | 基特尔 | Miklos Kitl | 前卫 | 1997-06-01 | 匈牙利 | | | 1 | 0 |
19 | 纳吉 | Tibor Nagy | 后卫 | 1991-08-14 | 匈牙利 | | | 6 | 0 |
20 | 布赛 | Attila Busai | 前卫 | 1989-01-21 | 匈牙利 | 168 | 62 | 13 | 1 |
22 | 拉多斯 | Ivan Rados | 门将 | 1984-02-21 | 克罗地亚 | 187 | 84 | 5 | 0 |
23 | 福尔加奇 | David Forgacs | 前锋 | 1995-06-29 | 匈牙利 | 175 | | 5 | 0 |
24 | 福洛普 | Istvan Fulop | 前锋 | 1990-05-18 | 罗马尼亚 | 186 | | 0 | 0 |
27 | 萨尔卡 | Akos Szarka | 前锋 | 1990-11-24 | 斯洛伐克 | | | 9 | 1 |
30 | 诺诺 | Nono | 前卫 | 1992-11-21 | 西班牙 | 178 | 72 | 13 | 1 |
33 | 内姆斯 | Imre Nemes | 前卫 | 1996-09-27 | 匈牙利 | | | | |
48 | 卡兰 | Dejan Karan | 中后卫 | 1988-08-25 | 黑山 | | | 13 | 0 |
74 | 特尔诺万 | Patrik Ternovan | 前锋 | 1997-06-10 | 匈牙利 | | | 1 | 0 |
87 | 图萨 | Robert Tucsa | 球员 | 1998-03-17 | 匈牙利 | | | | |
94 | 埃佩耶西 | Gabor Eperjesi | 左后卫 | 1994-01-12 | 匈牙利 | | | 7 | 0 |
98 | 萨洛齐 | David Szaloczy | 前腰 | 1998-07-31 | 匈牙利 | | | | |
99 | 安塔尔 | Bo Antal | 门将 | 1991-08-22 | 匈牙利 | 200 | 82 | 8 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 措尔德西 | Illes Zoldesi | 门将 | 1998-02-09 | 匈牙利 | | | 0 | 0 |
3 | 马哈莱克 | Marcell Mahalek | 球员 | 1994-08-26 | 匈牙利 | | | 3 | 0 |
4 | 塔马什 | Mark Tamas | 后卫 | 1993-10-28 | 匈牙利 | | | 10 | 1 |
5 | 利普塔克 | Zoltan Liptak | 后卫 | 1984-12-10 | 匈牙利 | 193 | 87 | 17 | 4 |
6 | 贝拉 | Diego Vela | 前卫 | 1991-11-27 | 西班牙 | 167 | 64 | 15 | 2 |
7 | 马克莱 | Gabor Makrai | 前卫 | 1996-06-26 | 匈牙利 | | | 6 | 0 |
8 | 奥拉 | Balint Olah | 前卫 | 1994-12-02 | 匈牙利 | | | 9 | 1 |
9 | 巴萨 | Patrik Bacsa | 前锋 | 1992-06-03 | 匈牙利 | 191 | 78 | 16 | 1 |
10 | 博格纳 | Istvan Bognar | 前卫 | 1991-05-06 | 匈牙利 | 175 | 70 | 16 | 4 |
17 | 基特尔 | Miklos Kitl | 前卫 | 1997-06-01 | 匈牙利 | | | 3 | 0 |
18 | 萨伯 | Balazs Szabo | 前卫 | 1995-10-28 | 匈牙利 | | | 1 | 0 |
20 | 尼哈齐 | Mark Nikhazi | 前腰 | 1989-02-02 | 匈牙利 | 172 | 66 | 12 | 1 |
22 | 拉多斯 | Ivan Rados | 门将 | 1984-02-21 | 克罗地亚 | 187 | 84 | 11 | 0 |
23 | 道什维尔 | Murtaz Daushvili | 后腰 | 1989-05-01 | 格鲁吉亚 | 176 | 74 | 17 | 0 |
25 | 埃莱克 | Akos Elek | 前卫 | 1988-07-21 | 匈牙利 | 193 | 91 | 15 | 1 |
29 | 内梅特 | Milan Nemeth | 前卫 | 1988-05-29 | 匈牙利 | | | 5 | 0 |
30 | 诺诺 | Nono | 前卫 | 1992-11-21 | 西班牙 | 178 | 72 | 13 | 1 |
33 | 内姆斯 | Imre Nemes | 前卫 | 1996-09-27 | 匈牙利 | | | 12 | 0 |
48 | 卡兰 | Dejan Karan | 中后卫 | 1988-08-25 | 黑山 | | | 1 | 0 |
50 | 格里菲斯 | George Griffiths | 前锋 | 1990-02-24 | 科特迪瓦 | 195 | | 8 | 0 |
68 | 哈尔迈 | Ramon Halmai | 前卫 | 1994-04-18 | 匈牙利 | | | 0 | 0 |
70 | 乌格莱 | Roland Ugrai | 前腰 | 1992-11-13 | 匈牙利 | 174 | 55 | 3 | 2 |
74 | 特尔诺万 | Patrik Ternovan | 前锋 | 1997-06-10 | 匈牙利 | | | 2 | 0 |
86 | 诺沃特尼 | Soma Novothny | 前锋 | 1994-06-16 | 匈牙利 | 185 | | 10 | 4 |
88 | 拉扎尔 | Pal Lazar | 右后卫 | 1988-03-11 | 匈牙利 | 177 | 73 | 11 | 0 |
94 | 埃佩耶西 | Gabor Eperjesi | 左后卫 | 1994-01-12 | 匈牙利 | | | 6 | 0 |
99 | 安塔尔 | Bo Antal | 门将 | 1991-08-22 | 匈牙利 | 200 | 82 | 6 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 博什 | Levente Bosz | 门将 | 1994-05-06 | 匈牙利 | | | 0 | 0 |
3 | 胡西奇 | Senad Husic | 后卫 | 1990-04-12 | 波黑 | | | 20 | 1 |
5 | 威廉 | William | 中后卫 | 1986-05-07 | 巴西 | 192 | 80 | 17 | 1 |
7 | 奥库卡 | Drazen Okuka | 右后卫 | 1986-03-05 | 塞尔维亚 | 183 | 77 | 25 | 0 |
8 | 金浩勇 | Kim Ho-Young | 前卫 | | 韩国 | | | 1 | 0 |
9 | 巴萨 | Patrik Bacsa | 前锋 | 1992-06-03 | 匈牙利 | 191 | 78 | 25 | 5 |
10 | 博格纳 | Istvan Bognar | 前卫 | 1991-05-06 | 匈牙利 | 175 | 70 | 19 | 1 |
11 | 塔卡奇 | Tomas Takac | 前锋 | 1991-02-20 | 塞尔维亚 | 195 | | 22 | 4 |
14 | 德卜雷切尼 | Andras Debreceni | 右后卫 | 1989-04-21 | 匈牙利 | 191 | 80 | 3 | 0 |
14 | 科尔斯蒂奇 | Milos Krstic | 前腰 | 1987-03-07 | 塞尔维亚 | 179 | 73 | 7 | 1 |
17 | 埃格泽吉 | Tamas Egerszegi | 前卫 | 1991-08-02 | 匈牙利 | 185 | 68 | 19 | 1 |
18 | 戈什通伊 | Andras Gosztonyi | 前卫 | 1990-11-07 | 匈牙利 | 183 | 73 | 22 | 2 |
19 | 格鲁米奇 | Miroslav Grumic | 前锋 | 1984-06-29 | 塞尔维亚 | 183 | | 22 | 5 |
21 | 博里 | Gabor Bori | 边前卫 | 1984-01-16 | 匈牙利 | 178 | 70 | 7 | 0 |
22 | 拉多斯 | Ivan Rados | 门将 | 1984-02-21 | 克罗地亚 | 187 | 84 | 6 | 0 |
23 | 萨莱 | Vilmos Szalai | 后卫 | 1991-08-11 | 匈牙利 | | | 13 | 0 |
27 | 延纳 | Julian Jenner | 右边锋 | 1984-02-28 | 荷兰 | 187 | 73 | 6 | 0 |
28 | 萨伯 | Balazs Szabo | 前卫 | 1995-10-28 | 匈牙利 | | | 0 | 0 |
29 | 内梅特 | Milan Nemeth | 前卫 | 1988-05-29 | 匈牙利 | | | 13 | 1 |
31 | 巴尔齐 | David Barczi | 前锋 | 1989-02-01 | 匈牙利 | 178 | 68 | 17 | 0 |
35 | 埃格耶德 | Balazs Egyed | 球员 | 1996-01-12 | 匈牙利 | | | 0 | 0 |
49 | 西尔什基 | Martin Csirszki | 前卫 | 1995-01-07 | 匈牙利 | 173 | 64 | 0 | 0 |
50 | 格里菲斯 | George Griffiths | 前锋 | 1990-02-24 | 科特迪瓦 | 195 | | 19 | 7 |
78 | 科曼 | Vladimir Koman | 左前卫 | 1989-03-16 | 匈牙利 | 173 | 67 | 7 | 0 |
88 | 拉吉奇 | Nenad Rajic | 门将 | 1982-12-28 | 塞尔维亚 | | | 0 | 0 |
89 | 马尔亚诺维奇 | Lazar Marjanovic | 前卫 | 1989-09-08 | 塞尔维亚 | 188 | | 20 | 5 |
94 | 埃佩耶西 | Gabor Eperjesi | 左后卫 | 1994-01-12 | 匈牙利 | | | 7 | 0 |
99 | 安塔尔 | Bo Antal | 门将 | 1991-08-22 | 匈牙利 | 200 | 82 | 22 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
教练 | - | T. Bódog | - | - |
前锋 | 10 | 乌格劳伊 | 19 | 9 |
前锋 | 27 | Á. Szarka | 15 | 2 |
前锋 | 9 | 巴克萨 | 6 | 0 |
前锋 | 33 | 伊奥安尼迪斯 | 19 | 4 |
前锋 | 14 | 奥瓦里 | 17 | 2 |
前锋 | 7 | 麦克雷 | 11 | 2 |
中场 | 20 | 巴塞 | 19 | 2 |
中场 | 6 | Diego Vela | 18 | 5 |
中场 | 30 | 诺诺 | 17 | 2 |
中场 | 71 | 谢斯塔科夫 | 1 | 0 |
中场 | 17 | 凯特尔 | 1 | 0 |
中场 | 15 | Barnabas Toth | 5 | 0 |
中场 | 74 | 特尔诺夫 | 1 | 0 |
中场 | 98 | 达维德 | ~ | 0 |
中场 | 8 | F. Hasani | 1 | 0 |
后卫 | 5 | 利普塔克 | 18 | 1 |
后卫 | 48 | D. Karan | 19 | 2 |
后卫 | 25 | 布尔科维奇 | 1 | 0 |
后卫 | 19 | 纳吉 | 10 | 0 |
后卫 | 94 | 埃佩里西 | 11 | 0 |
后卫 | 28 | 卡拉布里亚 | 10 | 1 |
后卫 | 21 | 柯奇士 | 14 | 0 |
后卫 | 4 | 塔马斯 | 16 | 1 |
后卫 | 87 | 图卡 | ~ | 0 |
后卫 | 81 | P. Ivánka | ~ | 0 |
后卫 | 50 | B. Bárdos | 1 | 0 |
守门员 | 22 | 拉多斯 | 5 | 0 |
守门员 | 99 | B. Antal | 15 | 0 |
守门员 | 1 | 布克兰 | ~ | 0 |