球队历史
由于历史上加拿大人普遍对足球没有兴趣,加拿大足球队在国际赛一向欠缺成绩。在1904年的圣路易奥运足球赛中,加拿大获得金牌,但足球比赛只是当届奥运示范比赛项目,也不是由国家代表队出赛,而是由美国的两支俱乐部和加拿大的一支俱乐部队伍参赛。

在世界杯足球赛的历史上,讫今只曾晋级过1986年世界杯的会内赛,在一球没有入下首圈出局,随后世界杯外围赛更常早早出局。
不过由于加拿大身处的邻国大多是人丁单薄的小国,加拿大常有机会参加中北美洲各国之间的美洲金杯,其中2000年曾赢得一个冠军。
2021年3月,2020年东京奥运会男足中北美预选赛,加拿大被墨西哥淘汰,无缘东京奥运会正赛。
球队战绩
历史战绩
足球协会:Canadian Soccer Association
主教练:弗兰克Yallop,2003年——今
出场最多球员:兰迪·塞缪尔(82)
进球最多球员:约翰Catliff,戴尔·米切尔(19)
FIFA代码:CAN
FIFA排名:92
首场国际比赛:
非正式:美国0-1加拿大(美国纽瓦克;1885年11月28日)
正式:澳大利亚3-2加拿大(澳大利亚布里斯班;1924年6月7日)
最大比分胜利:
非正式:美国0-7加拿大(美国圣路易斯;1904年11月16日)
正式:马来西亚0-5加拿大(新加坡;1986年8月24日)
最大比分失利:墨西哥8-0加拿大(墨西哥墨西哥城;1993年6月18日)
世界杯决赛圈:
参赛次数1(1986年首次参赛)最佳成绩第一轮,1986年
美洲金杯
参赛次数9(1991年首次参赛)
最佳成绩冠军,2000年
联合会杯
参赛次数1(2001年首次参赛)最佳成绩第一轮,2001年
世界杯战绩
年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 入球 | 失球 |
1930年 | 没参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 没参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 没参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 没参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 没参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 退赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 没参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 第一轮 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1990年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
2002年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
2006年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - | - |
总结 | 1/19 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
联合会杯战绩
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 入球 | 失球 |
1992年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - |
1995年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - |
1997年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - |
1999年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - |
2001年 | 第一轮 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2003年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - |
2005年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - |
2009年 | 外围赛 | - | - | - | - | - | - |
美洲金杯战绩
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 入球 | 失球 |
1991年 | 第一轮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
1993年 | 第一轮 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
1996年 | 第一轮 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1998年 | 退出 | - | - | - | - | - | - |
2000年 | 冠军 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
2002年 | 季军 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2003年 | 第一轮 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2005年 | 第一轮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2007年 | 半决赛 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 |
2009年 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
知名球员
号码位置球员出生日期(年龄)代表次数入球效力球队
GK希舒菲特1978年10月17日(1978-10-17)(31岁)280科特布斯
GK华真拿1985年2月26日(1985-02-26)(24岁)20福尔柯克
DF古高华斯基1981年5月27日(1981-05-27)(28岁)240布鲁日
DF麦简拿1980年1月22日(1980-01-22)(29岁)449科隆
DF史度迪利(队长)1977年10月18日(1977-10-18)(32岁)777门兴格拉德巴赫
DF夏斯丁斯1977年05月18日(1977-05-18)(32岁)561咸美顿
DF积高域1985年16月07日(1985-16-07)(23岁)50DC联
MF保亚高特1988年9月27日(1988-09-27)(21岁)00圣保利
MF迪根斯文1981年3月25日(1981-03-25)(28岁)404多伦多FC
MF赫捷臣1983年2月8日(1983-02-08)(26岁)452哥本哈根
MF般尼亚1979年9月23日(1979-09-23)(30岁)422洛斯查兰特
MF侯美1983年10月30日(1983-10-30)(26岁)272班士利
MF马素迪庄1986年10月15日(1986-10-15)(23岁)111洛达
MF彼得斯1987年5月4日(1987-05-04)(22岁)191叶士域治
MF森逊1983年5月15日(1983-05-15)(26岁)240马尼沙斯堡
FW积臣1987年3月28日(1987-03-28)(22岁)61基宁咸
FW拿辛斯基1973年12月14日(1973-12-14)(35岁)4610利亚斯
FW费兰特1981年1月23日(1981-01-23)(28岁)222门兴格拉德巴赫
球队阵容
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
教练 | - | J.Herdman | - | - |
前锋 | 11 | 里基茨 | 1 | 1 |
前锋 | 15 | 科尼利厄斯 | ~ | 0 |
前锋 | 23 | 阿金德勒 | 1 | 0 |
前锋 | 9 | 拉林 | 1 | 0 |
前锋 | 20 | L.Millar | 1 | 0 |
中场 | 8 | 沃瑟斯庞 | ~ | 0 |
中场 | 12 | 佩特拉索 | 1 | 0 |
中场 | 6 | 皮耶特 | 1 | 0 |
中场 | 10 | 杰伊-查普曼 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 乔纳森-奥索里奥 | 1 | 0 |
中场 | 3 | 詹姆斯 | 1 | 0 |
中场 | 14 | 卡耶 | 1 | 0 |
中场 | 7 | 特瓦德克 | 1 | 0 |
中场 | 17 | 爱德华兹 | 1 | 0 |
中场 | 13 | L.Fraser | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 埃德加 | 1 | 0 |
后卫 | 5 | 达科维奇 | 1 | 0 |
后卫 | 19 | 阿什顿-摩根 | 1 | 0 |
后卫 | 16 | 阿德库比 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | 戈迪尼奥 | 1 | 0 |
守门员 | 22 | 洛伊特维勒 | ~ | 0 |
守门员 | 18 | 博扬 | 1 | 0 |
守门员 | 1 | 西蒙-托马斯 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
18 | 米兰·博扬 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 马克西梅·克雷佩 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 德扬·贾科维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Steven de Sousa Vitoria | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山姆·阿德库格 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manjrekar James | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 帕特里斯·伯尼尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 斯科特·阿尔菲尔德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 德容 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 亚当·斯特拉斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 萨穆埃尔·皮埃特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 迈克尔·佩特拉索 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 罗素·特贝特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Osorio | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mark Anthony Kaye | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 霍伊莱特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tosaint Antony Ricketts | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安东尼·杰克逊 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cyle Larin | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿方索戴维斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Daniel Cavallini | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队现役阵容
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
1 | 拉尔斯-希斯菲尔德 | 门将 | 36 | 瓦勒伦加 | 48 | 0 |
18 | 基扬-罗伯茨 | 门将 | 20 | 多伦多FC | 1 | 0 |
22 | 肯尼-斯塔马托普洛斯 | 门将 | 35 | AIK索尔纳 | 14 | 0 |
2 | 尼古拉斯-莱杰伍德 | 后卫 | 30 | 科特布斯 | 41 | 0 |
3 | 阿斯通-摩根 | 后卫 | 24 | 多伦多FC | 13 | 0 |
4 | 安德烈-埃诺 | 后卫 | 29 | | 41 | 2 |
5 | 大卫-埃德加(C) | 后卫 | 28 | 伯明翰 | 29 | 2 |
12 | 德扬-扬科维奇 | 后卫 | 29 | 清水鼓动 | 22 | 0 |
15 | 亚当-斯特莱斯 | 后卫 | 24 | 腓特烈斯塔 | 24 | 0 |
17 | 马塞尔-德容 | 后卫 | 28 | 堪萨斯竞技 | 33 | 2 |
20 | 卡尔-奥伊梅特 | 后卫 | 23 | 纽约红牛 | 9 | 0 |
6 | 朱利安-德古兹曼 | 中场 | 34 | 渥太华愤怒 | 80 | 4 |
7 | 拉塞尔-特伊贝特 | 中场 | 22 | 温哥华白帽 | 13 | 1 |
8 | 凯尔-贝克 | 中场 | 24 | 达拉斯FC | 15 | 0 |
13 | 若纳坦-奥索里奥 | 中场 | 23 | 多伦多FC | 11 | 0 |
14 | 萨穆埃尔-皮特 | 中场 | 20 | 拉科鲁尼亚B队 | 15 | 0 |
16 | 马克西姆-蒂索特 | 中场 | 23 | 蒙特利尔影响 | 6 | 0 |
19 | 佩德罗-帕切科 | 中场 | 31 | 圣塔克拉拉 | 19 | 0 |
9 | 托塞恩特-里基茨 | 前锋 | 27 | 海法夏普尔 | 39 | 10 |
10 | 西米恩-杰克逊 | 前锋 | 28 | | 44 | 6 |
11 | 马库斯-哈伯 | 前锋 | 26 | 克鲁亚历山德拉 | 15 | 2 |
21 | 塞尔-拉林 | 前锋 | 20 | 奥兰多城 | 7 | 3 |
23 | 特索-阿金德勒 | 前锋 | 23 | 达拉斯FC | 2 | 1 |
| 米兰-博扬 | 门将 | 27 | 卢多戈雷茨 | 24 | 0 |
| 阿蒂巴-哈钦森 | 中场 | 32 | 贝西克塔斯 | 69 | 5 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
北美预选 | 2012/10/17 04:00 | 洪都拉斯 | 8-1 | 加拿大 | 4-0 | 析 |
北美预选 | 2012/10/13 07:45 | 加拿大1 | 3-0 | 古巴1 | 1-0 | 析 |
北美预选 | 2012/09/12 09:05 | 巴拿马 | 2-0 | 加拿大 | 1-0 | 析 |
北美预选 | 2012/09/08 07:45 | 加拿大 | 1-0 | 巴拿马 | 0-0 | 析 |
北美预选 | 2012/06/13 07:45 | 加拿大 | 0-0 | 洪都拉斯 | 0-0 | 析 |
北美预选 | 2012/06/09 02:00 | 古巴 | 0-1 | 加拿大1 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/06/04 07:20 | 加拿大 | 0-0 | 美国 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/03/01 01:00 | 加拿大 | 1-3 | 阿美尼亚 | 1-1 | 析 |
北美预选 | 2011/11/16 08:00 | 加拿大 | 4-0 | 圣基茨和尼维斯 | 3-0 | 析 |
北美预选 | 2011/11/12 08:00 | 圣基茨和尼维斯 | 0-0 | 加拿大 | 0-0 | 析 |
北美预选 | 2011/10/12 07:05 | 加拿大 | 0-0 | 波多黎各 | 0-0 | 析 |
北美预选 | 2011/10/08 06:00 | 圣卢西亚 | 0-7 | 加拿大 | 0-4 | 析 |
北美预选 | 2011/09/07 08:05 | 波多黎各 | 0-3 | 加拿大 | 0-1 | 析 |
北美预选 | 2011/09/03 08:10 | 加拿大 | 4-1 | 圣卢西亚1 | 1-1 | 析 |
美金杯 | 2011/06/15 07:05 | 加拿大 | 1-1 | 巴拿马 | 0-0 | 析 |
美金杯 | 2011/06/12 06:00 | 加拿大 | 1-0 | 瓜德罗普1 | 0-0 | 析 |
美金杯 | 2011/06/08 08:05 | 美国 | 2-0 | 加拿大 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/06/02 07:00 | 加拿大 | 2-2 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/03/29 23:00 | 白俄罗斯 | 0-1 | 加拿大 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/02/09 23:00 | 希腊 | 1-0 | 加拿大 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/10/09 02:10 | 乌克兰 | 2-2 | 加拿大 | 0-2 | 析 |
友谊赛 | 2010/09/08 07:40 | 加拿大 | 2-1 | 洪都拉斯 | 2-1 | 析 |
友谊赛 | 2010/09/05 05:35 | 加拿大 | 0-2 | 秘鲁 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/05/30 07:30 | 委内瑞拉 | 1-1 | 加拿大 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/05/25 03:30 | 阿根廷 | 5-0 | 加拿大 | 3-0 | 析 |
