大众Teramont(途昂)是上汽大众首款全尺寸大型SUV,也是大众品牌体型最大的SUV车型。
本页面主要目录有关于大众Teramont的:名称由来、产品沿革、产品性能、车辆参数、市场概貌、所获荣誉、品牌简介、测评相关等介绍
大众Teramont(途昂)是上汽大众首款全尺寸大型SUV,也是大众品牌体型最大的SUV车型。
本页面主要目录有关于大众Teramont的:名称由来、产品沿革、产品性能、车辆参数、市场概貌、所获荣誉、品牌简介、测评相关等介绍
大众途昂
Teramont
上汽大众
上汽大众
大型SUV
2016年11月,大众Teramont在2016广州车展上首发亮相。次年1月18日,上汽大众公布了Teramont的中文名——“途昂”。3月29日,大众Teramont上市,提供530V6(2.5T)、380TSI(2.0T高功版)、330TSI(2.0T低碳版)三种动力,共推出9款车型,售价区间30.89万元至51.89万元。2018年11月,上汽大众2019款途昂正式上市。次年9月,2020款上汽大众途昂正式上市。2021年4月19日,2021款大众途昂正式上市,售价区间为29.20至37.20万元。次年3月,2022款途昂上市,售价为29.2至40.2万元。9月,大众途昂2023款上市。2023年9月26日,2024款大众途昂上市,增加青峰限定版,售价区间为29.5万至40.5万元。
2017年12月,大众途昂接连获得“年度最佳SUV车型”、“年度人气车”、“年度最佳操控7座SUV”等奖项。2022年11月,大众途昂获“重磅新车”奖项。同年,在J.D. Power颁布的“紫檀奖·2022中国汽车保值率风云榜”上,大众途昂获燃油车中大型SUV排名第一。途昂2024款有330TSI、380TSI、530 V6三种动力版本,均配备DSG七速湿式双离合变速器。此外,途昂2024款升级了智能化配置,优化的IQ. 智慧车联包含了诸如科大讯飞语音系统、CarPlay、CarLife,并支持华为HiCar手机投屏功能。
“途昂”中的“途”寓意前途光明,是信心,亦是壮志;“昂”寓意雄心激昂,是强大,亦是从容。它不仅与途观丝绸之路版、全新途观L以及途锐组成了“途”字辈大众品牌SUV产品矩阵,还与C级高端轿车“辉昂”的名字相互呼应。未来,二者将共同构建上汽大众高端产品阵营,推动品牌升级。
2016年11月,在广州车展上,上汽大众全新中大型SUV——Teramont首发亮相,新车定位为7座中大型SUV。
2017年1月18日,在德系高端中型SUV全新途观L上市之际,上汽大众公布了其首款全尺寸大型SUV Teramont的中文名——“途昂”。3月29日,上汽大众旗舰大型SUV Teramont途昂在乌镇互联网国际会展中心上市,新车提供530V6(2.5T)、380TSI(2.0T高功版)、330TSI(2.0T低碳版)三种动力,共推出9款车型,售价区间30.89万元至51.89万元。除了全系标配的7座版本,途昂部分车型还提供6座版可选。8月,“一带一路 昂扬在途”大型跨国文化交流活动从黄山启程,途昂以实力为这场长达2万公里横跨亚欧大陆之旅保驾护航。12月,大众途昂接连获得“年度最佳SUV车型”、“年度人气车”、“年度最佳操控7座SUV”等奖项。

2018年11月,上汽大众新款途昂正式上市,新车共推出9款车型,售价区间为30.89至51.89万元。该款新车的外观、内饰均变化不大,但部分外观细节做了修改,而车内配置也做了细微的调整。次年9月,在2019成都车展上,2020款上汽大众途昂正式上市。2020款途昂只针对配置进行了调整,外观、内饰、售价等方面均没发生变化,售价区间为30.09至50.59万元,共推出了8款车型(取消了此前的330TSI旗舰版)。
2021年4月19日,在上海车展上,上汽大众新款大众途昂正式上市,新车共推出五款车型,售价区间为29.20至37.20万元。新车作为中期改款车型,将基于MQB Evo平台打造,在外观造型上进行了小幅优化。次年3月,2022款途昂上市,售价为29.2至40.2万元,推出7款车型,价格有所提高。9月,大众途昂2023款上市,建议零售价29.5万元至40.5万元,在配置升级的同时,推出全新远山青车色。11月,大众途昂获“重磅新车”奖项。此外,在J.D. Power颁布的“紫檀奖·2022中国汽车保值率风云榜”上,大众途昂获燃油车中大型SUV排名第一。

2023年9月26日,上汽大众旗下的中大型SUV车型途昂迎来了2024款的改款车型,售价区间为29.5万至40.5万元。新车主要对配置进行了调整,并新增了一款380TSI四驱青峰限定版车型。
途昂2024款的设计延续了现款车型高辨识度的设计元素,包括前脸的双层矩阵大灯、发光格栅、发光LOGO等特征。车身侧面的线条一直从前翼子板一直延伸到后翼子板。车身尺寸方面,新车的长宽高分别为5052/1989/1773mm,轴距为2980mm。新车尾部采用时下流行的贯穿式尾灯设计,平直的尾灯下方还有一条镀铬饰条点缀以此提升质感。车尾底部还配有双边排气与银色扩散器,上方还有一个扰流板,整体感觉稳重大气。
新车与现款区别不大,采用了大众最新的家族化设计语言,主打简洁实用,还有远山青限定专属内饰可供选装,覆盖大面积的Alcantara皮料,令车内氛围格调有所提升。新车中控台配有钢琴烤漆饰板,副驾驶区域还有星空样斑点进行点缀。新款途昂的座椅表面采用打孔菱格纹的设计,其中前排主驾座椅支持12向电动调节,在提升舒适性的同时也兼具高级感。
途昂2024款全系标配7座布局,客户也可以根据自身需求选配6座布局。7座布局的情况下,途昂的第二排座椅能够进行4:6比例翻折,第三排座椅则能实现5:5比例翻折。两排座椅均能够翻折收纳并形成一个完全平整的空间。翻折收纳之后的后备箱从尾门到第一排座椅末端的长度达到了2200mm,后备箱容量拓展至2415L,这样的尺寸能够满足任何身型的消费者在车内躺下,满足露营的使用需求,而easy enter功能,可实现一键翻折移动第二排座椅,方便第三排乘客的进出。对于选配的6座布局,第二排座椅提供专用扶手,座椅中央的过道则方便乘员在车内活动,从而满足不同消费者的使用需求。
2024款途昂继续提供2.0T高低功率发动机和2.5T V6发动机选择:
高功率2.0T发动机最大功率为162千瓦,最大扭矩为350牛·米,传动系统匹配7速湿式双离合变速箱;
低功率2.0T发动机最大功率为137千瓦,最大扭矩为320牛·米,传动系统匹配7速湿式双离合变速箱;
2.5T V6发动机最大功率为220千瓦,最大扭矩为500牛·米,传动系统匹配7速湿式双离合变速箱。
途昂搭载了全方位的智能科技,包括了IQ.Light灵眸矩阵、IQ.智慧车联、IQ.智能导视、IQ.Drive智驾管家、IQ.360全景。其中,IQ.Light灵眸矩阵除了带有随动转向功能,能够方便驾驶者在夜晚获得更好的照明效果。途昂还带有包括上下车迎宾照明系统、尊迎礼宾光影魔毯、KESSY五门无钥匙进入系统和一键启动系统,这些系统在提升日常便利性的同时也提升了整车的档次感。优化的IQ. 智慧车联,新升级了科大讯飞语音系统,日常用语皆可快速识别;搭载CarPlay、CarLife,出行途中可将手机一键投屏于车机屏幕;值得一提的是,车联系统还支持华为HiCar手机投屏功能,几乎覆盖了市面上所有主流手机设备的映射功能。
IQ.Drive智驾管家则拥有全旅程智能驾驶辅助、变道辅助、高级自适应巡航等功能,让出行更加安全的同时也让通勤变得更便捷,并能满足包括城市通勤和高速公路驾驶等各种场景下的使用需求。不仅全系标配了高级自适应定速巡航系统,还加入了带有AEB自动紧急制动的Front Assist前方安全辅助系统。高级自适应定速巡航系统在出行的时候可以根据前方车辆的速度进行智能调整,让驾驶者的手脚得到解放,就算是长途出行也不会疲劳。而Front Assist前方安全辅助系统在拥堵的城市道路中也显得相当安全,系统可以实时检测前方道路的情况,如果发生了紧急危险的时候,也能及时将车辆停住,避免追尾的风险。
车型 | 途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱青峰限定版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 |
总长(mm) | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 |
总宽(mm) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
总高(mm) | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
轴距(mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
行李箱容积(L) | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 |
整备质量(kg) | 2005 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
发动机排量(mL) | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 2.492 | 2.492 |
发动机型式 | 330TSI涡轮增压发动机 | 330TSI涡轮增压发动机 | 330TSI涡轮增压发动机 | 330TSI涡轮增压发动机 | 330TSI涡轮增压发动机 | 530 V6涡轮增压发动机 | 530 V6涡轮增压发动机 |
驱动方式 | 前驱 | 4Motion智能四驱 | 4Motion智能四驱 | 4Motion智能四驱 | 4Motion智能四驱 | 4Motion智能四驱 | 4Motion智能四驱 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 137kW/4150-6000rpm | 162kW/4900-6700rpm | 162kW/4900-6700rpm | 162kW/4900-6700rpm | 162kW/4900-6700rpm | 220kW/6000rpm | 220kW/6000rpm |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 320Nm/1500-4050rpm | 350Nm/1600-4300rpm | 350Nm/1600-4300rpm | 350Nm/1600-4300rpm | 350Nm/1600-4300rpm | 500Nm/2750-3500rpm | 500Nm/2750-3500rpm |
变速箱型式 | DSG七速湿式双离合变速箱 | DSG七速湿式双离合变速箱 | DSG七速湿式双离合变速箱 | DSG七速湿式双离合变速箱 | DSG七速湿式双离合变速箱 | DSG七速湿式双离合变速箱 | DSG七速湿式双离合变速箱 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
综合工况油耗(L/100km) | 7.89 | 8.65 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 9.7 | 9.7 |
原地起步连续换挡加速时间(s,0-100km/h) | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 |
悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:多摆臂式独立悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:多摆臂式独立悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:多摆臂式独立悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:多摆臂式独立悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:多摆臂式独立悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:多摆臂式独立悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:多摆臂式独立悬架 |
制动系统 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 |
排放 | 国六排放标准 | 国六排放标准 | 国六排放标准 | 国六排放标准 | 国六排放标准 | 国六排放标准 | 国六排放标准 |
转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 |
报价 | 295000元 | 315000元 | 345000元 | 345000元 | 375000元 | 375000元 | 405000元 |
以上资料来源于: | |||||||
车型 | 途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱青峰限定版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 |
玄武黑 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
冰川白 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
极地蓝 | 选装装备 | 选装装备 | 无此装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 |
大漠棕 | 选装装备 | 选装装备 | 无此装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 |
远山青 | 选装装备 | 选装装备 | 有此装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 |
以上资料来源于: | |||||||
车型 | 途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱青峰限定版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 |
Panorama大尺寸全景天窗(带电动遮阳帘/防夹功能) | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
车顶行李架 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
全天候LED大灯(带大灯高度自动调节) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 |
LED日间行车灯 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
横贯式发光前格栅&前发光LOGO | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
大灯感光自动开启功能/离家大灯智能点亮、回家大灯延迟熄灭 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
尊迎礼宾光影地毯 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
19吋精车铝合金轮毂 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
19吋倍耐力品牌轮胎 | 选装装备 | 选装装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
20吋精车铝合金飞翼轮毂 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 |
21吋硬派铝合金轮毂 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 选装装备 | 有此装备 | 选装装备 | 有此装备 |
黑色车顶和尾翼 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
高光黑外后视镜 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
21吋R-Line专属运动轮毂 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
红色卡钳 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
电动行李厢盖 (带位置记忆功能) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
行李厢盖感应开启 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | ||
外后视镜电动调节,带加热功能 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
外后视镜电动折叠,带锁车自动折叠、倒车自动下翻(仅副驾侧)功能,带记忆功能(配合座椅记忆功能) | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
外后视镜自动防眩目(仅主驾侧) | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
VSG双层静音玻璃( 前后门车窗) | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 |
后排隐私玻璃 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
自动感应雨刷 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
以上资料来源于: | |||||||
车型 | 途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱青峰限定版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 |
7座 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
6座 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 |
曜岩黑内饰 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
沉香棕拼色内饰 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 |
远山青限定内饰 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 | 选装装备 |
氛围饰条 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
星空环绕式透光饰条 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
织物皮革相拼座椅 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
菱格纹打孔豪华超纤皮座椅 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排主驾座椅12向电动可调(座椅8向+腰托4向调节) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排副驾座椅8向手动可调(座椅6向+腰托2向调节) | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
前排副驾座椅12向电动可调(座椅8向+腰托4向调节) | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
主驾座椅带记忆功能 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排座椅可加热 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排座椅主动通风 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
第二排座椅可加热 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
拨片式数字换挡 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
方向盘加热功能 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排Woks III 头枕 (2向调节) | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
前排6向可调航空睡眠头枕 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
自动防眩目内后视镜 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前后金属门槛装饰条 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备(LED) | 有此装备 | 有此装备(LED) |
环绕氛围灯基础套装 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 |
环境氛围灯豪华套装 (带多色可调, 30色),个性化内饰氛围灯配色 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排双片式中央扶手 (带高度调节,带储物盒) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
后排中央扶手,带隐藏式杯托,带储物盒 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
以上资料来源于: | |||||||
车型 | 途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱青峰限定版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 |
IQ.Drive智驾管家 | |||||||
碰撞警告系统(带自动刹车) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
高级自适应巡航系统(带Stop&Go自动跟车启停) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
全旅程智能驾驶辅助系统 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
预碰撞安全系统 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 |
车道保持系统 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
变道辅助系统( 带RCTA 驶出车位辅助系统) | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
紧急辅助系统3.0 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
IQ. Light 灵眸矩阵 | |||||||
全LED矩阵式前大灯(AFS随动转向,大灯高度自动调节,DLA智能远光灯会车跟车调节) | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 |
贯穿式3D全LED智能尾灯及发光LOGO(带流光转向功能,“离家”智能点亮及“回家”延迟熄灭功能) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
IQ. 智能导视 | |||||||
平视显示系统 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 |
IQ. 语音精灵 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
IQ. 360 全景 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
IQ. 智慧车联 | |||||||
智能语音(语音控车/多轮交互等),智慧导航(实时交通信息/兴趣点发送至车辆等),智享娱乐(酷我音乐/喜马拉雅/第三方应用等),智联控车(远程车辆状态/在线寻车等),智趣出行(智能家居/组队出行等),OTA升级 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
以上资料来源于: | |||||||
车型 | 途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱青峰限定版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 |
前排双安全气囊 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前后排头部安全气帘 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排侧面安全气囊 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
驾驶员膝部气囊 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
第二排侧面安全气囊 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
电子防盗系统 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
ESP车身动态电子稳定系统(含ABS、ASR、EDS、MSR等功能) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
三点式燃爆预警式安全带 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前排安全带未系报警 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
电子手刹 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
自动驻车功能 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
坡道辅助功能 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
陡坡缓降功能 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
ISOFIX儿童座椅固定装置,带Top Tether | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
儿童安全锁 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
方向盘脱手安全预警 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
主动胎压监控装置 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
疲劳监测 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
前后倒车雷达 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
PLA 智能泊车辅助系统 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
倒车影像 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
城市自动紧急制动包含行人监测及自行车监测 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
开门提醒 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
以上资料来源于: | |||||||
车型 | 途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱青峰限定版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 |
三区自动空调系统 (带Clean Air Gen3 PM2.5 空气净化装置) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
预通风功能 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
八扬声器专业级音响系统 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 |
哈曼卡顿高级音响系统,12扬声器带低音炮、中置及环绕音响 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 |
多路况驾控管家(8种模式选择) | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
KESSY 一键启动系统 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
KESSY 五门免钥进入系统 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
12英寸智能多媒体交互系统(带智能导航及手机映射功能) | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
10.25英寸全数字液晶仪表 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
毫秒级响应DCC自适应动态悬架 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
手机无线充电功能 | 无此装备 | 无此装备 | 无此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 无此装备 | 有此装备 |
USB电源 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 | 有此装备 |
以上资料来源于: | |||||||
2023年10月途昂销量为4246辆,在上汽大众销量中占比3.97%,在SUV销量中排名第70位。途昂销量同比下降18.88%,环比下降5.16%;最近12个月中,途昂销量在2022年12月达到最高,销量为6756辆。 在SUV市场,途昂在2023年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2023年1至10月,途昂的累计销量达到38800辆, 同比下降43.2%, 在SUV销量排名为第56位。
途昂最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
