男女共学
当时的男女共学于2010年10月28日发表首张迷你专辑<Something That Is Cheerful and Fresh>

主打曲为<Too Late>及<Bbiribbom Bberibbom>。
热血强浩退出,《Super Star K3》辛钟国加入。
身份出道
2012年2月8日- 公布男女共学子团(男性成员)团名为SPEED
2012年2月13日-推出首发单曲〈Lovey Dovey Plus〉,改编自T-ara〈Lovey Dovey〉,MV并请来柳和荣和柳孝荣一对双胞胎姐妹参与演出。
光行、任伍退出,朴世俊、金裕桓及吴泰河加入。
经纪公司由Core Contents Media转往GM Contents Media。
及后,SPEED所有队员往日本进行七个月的King Tut特训,为重组后的出道曲It's Over作准备。
经纪公司由GM Contents Media转回Core Contents Media。
2012年4月22日-钟国参与同公司Yangpa(洋葱)新专辑,合唱〈Parting Is All The Same〉,并参与现场打歌
2012年11月8日- 泰云参与同公司师妹The Seeya出道曲〈Be With You〉rap部分,并参与现场打歌及MV DANCE VER
再次出道
2013年1月7日- 公开SPEED新专辑歌曲〈That's my fault〉
2013年1月14日- 公开〈It's over〉MV
〈That's my fault〉和〈It's over〉的MV故事设定在1980年5月18日的光州事件(光州民主化运动)为背景,讲述市民自发要求民主运动的内容,由车恩泽导演执导,各别作为剧情版(上/下集)及舞蹈版,并邀请A Pink的孙娜恩、朴宝英、池昌旭、河锡辰等人担纲演出。
2013年1月16日- SPEED将《Superior SPEED》新专辑收入全数捐出
2013年1月17日-于M! Countdown正式出道,出道舞台嘉宾有朴宝英及Davichi的姜珉耿(姜敏京)。
2013年2月18日- 推出首张正规Repackage专辑《Blow SPEED》,公开〈Pain痛症〉预告
2013年2月19日- 公开〈Pain痛症〉MV,The Seeya 成员幼真参与feat,主打歌由勇敢兄弟操刀
2013年4月28日-T-ara子团T-ara N4出道歌田园日记中,SPEED成员参与Drama version及Dance version的配角及伴舞,其中SPEED队长泰云更参与Rap部份,成员也参与现场打歌
2013年6月10日- 泰云和成旻与T-ara的昭妍(素妍)、The SeeYa的幼真、5dolls的银教参与家族合作曲〈Painkiller止痛药〉,MV由T-ara智妍演出,与其他合作成员参与现场打歌
2013年9月21日-在蒙古乌兰巴托体育场和Davichi、T-ara、The SeeYa进行家族演唱会
2013年12月18日- 和T-ara在柬埔寨举办演唱会
迷你专辑
2014年1月28日-公布Showcase预告
2014年1月29日-钟国和师妹Shannon共同发表数码单曲<REMEMBER YOU>
2014年2月12日-举行新迷你专辑《Speed Circus》发行纪念Showcase并直播播出
2014年2月16日-公开队长泰云自创曲<Focus> MV
2014年2月17日- 公布主打曲为马戏团概念的<Don't Tease Me> MV
2014年2月17日-公布<Why I'm not>MV
2014年3月18日-公开队长泰云自创曲<Zombie Party>MV ,师妹Shannon参与MV拍摄,现场打歌则由F-ve dolls成员胜熙参与
2014年4月03日-推出首张迷你Repackage专辑《Look at me now》
2014年4月03日- 公开主打曲〈Look At Me Now〉MV
2014年7月04日-成旻参与Davichi新歌《不要动》MV
2014年10月1日-所属的经纪公司Core Contents Media 重组变更为MBK Entertainment
重新启动
2015年1月30日-MBK Entertainment透露SPEED前往美国洛杉矶准备回归专辑,同时也在取景拍摄MV
2015年2月10日-MBK Entertainment旗下艺人小分队TS ─T-ara的昭妍、晶、The SeeYa玟京、SPEED世濬、钟国和KI-O(胜利)、Seung Hee胜熙合作演唱抒情曲<Dont forget me不要忘记我>,参与现场打歌
2015年3月25日-MBK Entertainment表示,泰云之前向所属社表达想退出SPEED,转为solo嘻哈歌手的想法,经过考虑后,所属社决定让泰云退出转向solo,并参加Mnet《Show Me The Money》第四季。
泰云转向solo后,SPEED也会加入新成员准备回归活动。泰云退出后,改由裕桓担任新一任的队长。
2015年5月23日-SPEED加入新成员KI-O(胜利),在梦想演唱会上以新歌〈What U〉回归。KI-O(胜利)正式出道前曾参与TS<不要忘记我>、晶<I'm Good>MV和打歌活动。
2015年5月27日-公开新歌〈What U〉的预告

2015年5月28日-晶和SPEED在30日和31日举办联合游击公演
2015年6月1日-发行第2张迷你专辑《SPEED ON》,公开主打曲〈What U〉MV,除了现场打歌之外SPEED也将到各处进行游击公演并演唱多首专辑歌曲
2015年6月11日-成旻公开女装视频,履行MV点击率20万女装公约
2015年6月24日- 公开新专辑其一歌曲<礼物般唯一的你>MV,MV由成员世濬执导
2015年7月3日-裕桓公开女装视频,履行MV点击率30万女装公约
成员介绍
金裕桓
本名:金裕桓
韩文名:김유환(Kim Yu-Hwan)
昵称:傻瓜、社区傻哥
职务:Vocal、Dancer、队长
生日:1991年07月29日
星座:狮子座
血型:A
身高:180cm
体重:64kg
爱好:跳舞breaking(5年B-BOY经历)、浏览网页
特长:电脑(有三个电脑证书)
所属公司:Core Centens Media
个人经历:
BIGSTAR SHOW
2013年 出演T-ara N4<田园日记> 剧情版、舞蹈版MV
金正优
本名:金正优(金政宇)
韩文名:김정우(Kim Jung Woo)
昵称:金蒸鱼、正优王子(队员都说他有王子病)、蒸鱼王子
队内职务:Lead Vocal
生日:1990年05月09日
星座:金牛座
血型:A
家属:父母,弟弟
身高:181CM
体重:62KG
爱好:运动、吉他、游戏、购物、电视、围棋、足球、拳击(学习过三年,中学的时候梦想过当拳击选手)
特长:做俯卧撑、自行车、玩twitter
个人经历:原FNC Music练习生
FNC 2008年选秀第一名
2013年 出演 T-ara N4<田园日记> 剧情版、舞蹈版MV
吴泰河
本名:吴成钟
韩文名:오성종(Oh Sung Jong)
职务:Vocal、Dancer、可爱担当
昵称:小可爱、jjing jing
生日:1992年03月04日
身高:176cm
体重:57kg
血型:A
星座:双鱼座
爱好:散步、看电影(喜欢hero类型的)、跳舞(因为成旻专攻POPPING 所以转攻urban)
特长:学习、urban
喜欢的电影:钢铁侠
喜欢的卡通人物:吉尼龟、海绵宝宝
个人经历:
原DSP Media练习生
原Woollim Entertainment练习生
2013年 出演T-ara N4 <田园日记> 剧情版、舞蹈版MV
辛钟国
本名:辛锺国
韩文名:신종국(Shin Jong Kok)
职务:Main Vocal
生日:1993年09月08日
星座:处女座
身高:180cm
体重:65kg
爱好:足球(中学时是校队队长)、足球游戏、收集球衣和足球
特长:唱歌
喜欢的卡通人物:海绵宝宝
喜欢的足球队:FC首尔队
个人经历:
2011年 参加Mnet <Super Star K 3>
2011年 出演MBC五十周年台庆剧《光与影》
2012年 Feat yangpa <离别都是那样吧>
2013年 出演T-ara N4 <田园日记> 剧情版、舞蹈版MV
2014年 客串KBS 《猫来了》
2015年 参与TS小分队 <不要忘记我》
朴世浚
本名:朴世濬
韩文名:박세준(Park Se Jun)
职务:Rapper、门面担当
生日:1993年12月10日
星座:射手座
身高:180cm
体重:67kg
血型:AB
爱好:骑自行车、游泳
学历:翰林演艺艺术高中演艺科
个人经历:
2013年 客串电视剧《IRIS2》,饰演赫秀
2013年 客串tvN《马铃薯星2013QR3》,饰演李智雄
2013年 出演T-ara N4 <田园日记> 剧情版、舞蹈版MV
2015年 参与TS小分队 <不要忘记我》
2015年 执导 <礼物般唯一的你> MV
KI-O
本名:吴胜利
韩文名:오승리(Oh Seung-Ri)
키오 (KI-O)
职务:Lead Vocal
生日:1994年5月14日
星座:金牛座
身高:176cm
体重:60kg
个人经历:
2015年 与Elsie唱<Im'Good>并出演mv及现场打歌
崔成旻
本名:崔成旻
韩文名:최성민(Choi Sung Min)
职务:Vocal、Rapper、Dancer、忙内
生日:1995年12月17日(官方资料)1995年12月7日(真实生日)
星座:射手座
血型:B
身高:180CM
体重:63KG
爱好:架子鼓、听歌、打网络游戏
特长:跳舞(主攻poppin,6岁开始跳舞)
学历:光州云岩中学
个人经历:
2013年 与SPEED泰云、5dolls银教、T-ara素妍、The SeeYa幼真合唱 <止痛药>
2013年 出演T-ara N4 <田园日记> 剧情版、舞蹈版MV
2013年 参与徐仁英 <Love Me> 现场打歌RAP
2013年 出演KBS《Drama Special-就是这种关系》
2014年出演KBS《猫来了》
禹泰云已退
本名:禹泰云
韩文名:우태운(Woo Tae-Woon)
昵称:禹猩猩(正优先叫的)、老禹
队内职务:Vocal,Leader,Main Rapper
生日:1990年05月11日
星座:金牛座
血型:B
身高:184CM
体重:68KG
家属:父母,弟弟-禹智皓(Block B队长Zico)
爱好:歌曲制作、篮球、欣赏电影
特长:画画、日语、作词
所属公司:Doublekick Entertaiment
个人经历:
2011年 电视剧客串《你能听见我的心吗》
2012年 MV出演 December <She's Gone>
2012年 Feat. The Seeya <Be with you>
2013年 Feat. T-ara N4 <田园日记>并出演剧情版、舞蹈版MV
2013年 参与Davichi <Be Warmed>现场打歌RAP
2013年 参与徐仁英 <Love Me> 现场打歌RAP
2013年 与SPEED晟敏、5dolls银教、T-ara素妍、The SeeYa幼真合唱 <止痛药>
2015年退出SPEED参加SMTM4海选
姜仁伍已退
艺名:가온누리(中间努里-寓意:成为世界的中心)
本名:姜仁伍
职务:Vocal
韩文名:강인오(Gang In Oh)
生日:1993年03月03日
身高:184CM
体重:70Kg
经历:出演T-ara《Roly-Poly》MV
T-ara《Bo Peep Bo Peep》Japanese Ver. MV
李光行已退
艺名:악동광행(恶童光行-寓意:像捣蛋鬼一样)
本名:李光行
职务:Vocal、Rapper
韩文名:이광행(Lee Kweng Heng)
生日:1990年01月20日
身高:186CM
体重:70KG
个人经历:2010年客串 SBS 月火剧《Coffee House》
音乐作品
单曲
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
《Hommage To Lovey Dovey》 (首张数位单曲) | 2012-02-14 |
《Speed Of Light》 (第二张数位单曲(feat姜珉耿Davichi)) | 2013-01-07 |
《Tears Of Mind》 (第三张数位单曲) | 2013-06-10 |
《Zombie Party! 》 (第四张数位单曲) | 2014-03-18 |
《White Snow》 (第五张数位单曲) | 2015-02-10 |
参演戏剧
年份 | 歌曲 | 节目 | 备注 | 名次 |
2012年2月17日 | 《Lovey Dovey Plus》 | KBSMusic Bank | 全员 | Debut Stage |
2012年2月19日 | 《Lovey Dovey Plus》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2012年2月21日 | 《Lovey Dovey Plus》 | Channel A Kpop Con | 全员 | |
2012年2月22日 | 《Lovey Dovey Plus》 | JTBC Music On Top | 全员 | |
2012年2月24日 | 《Lovey Dovey Plus》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2012年2月25日 | 《Lovey Dovey Plus》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2012年2月26日 | 《Lovey Dovey Plus》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2012年2月28日 | 《Lovey Dovey Plus》 | Channel A Kpop Con | 全员 | |
2012年4月27日 | 《离别都是那样吧》 | KBSMusic Bank | 钟国(feat) | |
2012年4月29日 | 《离别都是那样吧》 | SBS人气歌谣 | 钟国(feat) | |
年份 | 歌曲 | 节目 | 备注 | 名次 |
2013年1月17日 | 《It s Over》《悲伤约定》 | MnetM! Countdown | 全员(feat. 姜珉耿) | Debut Stage |
2013年1月18日 | 《It s Over》 | KBSMusic Bank | 全员(feat. 姜珉耿) | |
2013年1月19日 | 《It s Over》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2013年1月20日 | 《It s Over》 | SBS人气歌谣 | 全员(feat. 姜珉耿) | |
2013年1月24日 | 《It s Over》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2013年1月25日 | 《It s Over》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2013年1月26日 | 《It s Over》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2013年1月27日 | 《It s Over》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2013年1月31日 | 《It s Over》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2013年2月2日 | 《It s Over》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2013年2月3日 | 《It s Over》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2013年2月7日 | 《It s Over》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2013年2月9日 | 《It s Over》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2013年2月10日 | 《It s Over》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2013年2月21日 | 《Pain》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2013年2月22日 | 《Pain》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2013年2月23日 | 《Pain》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2013年2月24日 | 《Pain》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2013年2月28日 | 《Pain》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2013年3月1日 | 《Pain》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2013年3月2日 | 《Pain》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2013年3月3日 | 《Pain》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2013年3月6日 | 《Pain》 | MBCShow Champion | 全员 | |
2013年3月7日 | 《Pain》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2013年3月8日 | 《Pain》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2013年3月9日 | 《Pain》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2013年3月10日 | 《Pain》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2013年3月14日 | 《Pain》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2013年3月15日 | 《Pain》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2013年3月17日 | 《Pain》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2013年4月18日 | Davichi《Be Warmed》 | MnetM! Countdown | 泰云(feat.) | |
2013年4月19日 | Davichi《Be Warmed》 | KBSMusic Bank | 泰云(feat.) | |
2013年4月24日 | Davichi《Be Warmed》 | MBCShow Champion | 泰云(feat.) | |
2013年4月27日 | Davichi《Be Warmed》 | MBCShow! 音乐中心 | 泰云(feat.) | |
2013年4月28日 | Davichi《Be Warmed》 | SBS人气歌谣 | 泰云(feat.) | |
2013年5月2日 | T-ara N4《田园日记》 | MnetM! Countdown | 泰云(feat.) | |
2013年5月4日 | T-ara N4《田园日记》 | MBCShow! 音乐中心 | 泰云(feat.) | |
2013年5月5日 | T-ara N4《田园日记》 | SBS人气歌谣 | 泰云(feat.) | |
2013年5月9日 | T-ara N4《田园日记》 | MnetM! Countdown | 泰云(feat.) | |
2013年5月11日 | T-ara N4《田园日记》 | MBCShow! 音乐中心 | 泰云(feat.) | |
2013年5月18日 | T-ara N4《田园日记》 | MBCShow! 音乐中心 | 泰云(feat.) | |
2013年5月19日 | T-ara N4《田园日记》 | SBS人气歌谣 | 泰云(feat.) | |
2013年5月23日 | T-ara N4《田园日记》 | MnetM! Countdown | 泰云(feat.) | |
2013年5月30日 | T-ara N4《田园日记》 | MnetM! Countdown | 泰云(feat.) | |
2013年5月31日 | T-ara N4《田园日记》 | KBSMusic Bank | 泰云(feat.) | |
2013年6月01日 | T-ara N4《田园日记》 | MBCShow! 音乐中心 | 泰云(feat.) | |
2013年6月20日 | 家族合作曲《PainKiller 》 | MnetM! Countdown | 泰云&成旻 | |
2013年6月22日 | 家族合作曲《PainKiller 》 | MBCShow! 音乐中心 | 泰云&成旻 | |
2013年6月23日 | 家族合作曲《PainKiller 》 | SBS人气歌谣 | 泰云&成旻 | |
2013年10月3日 | 徐仁英《Love Me》 | MnetM! Countdown | 泰云(feat.) | |
2013年10月5日 | 徐仁英《Love Me》 | MBCShow! 音乐中心 | 成旻(feat.) | |
2013年10月5日 | 徐仁英《Love Me》 | 柳熙烈的写生簿 | 泰云(feat.) | |
2013年10月6日 | 徐仁英《Love Me》 | SBS人气歌谣 | 成旻(feat.) | |
2013年10月11日 | 徐仁英《Love Me》 | KBSMusic Bank | 成旻 (feat.) | |
2013年10月12日 | 徐仁英《Love Me》 | MBCShow! 音乐中心 | 泰云(feat.) | |
2013年10月17日 | 徐仁英《Love Me》 | MnetM! Countdown | 泰云(feat.) | |
2014年2月21日 | 《Don′t Tease Me 》 | KBSMusic Bank | 全员 | Comeback Stage |
2014年2月22日 | 《Don′t Tease Me 》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2014年2月27日 | 《Don′t Tease Me 》 | MnetM! Countdown | 全员 | 16 |
2014年3月1日 | 《Don′t Tease Me 》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2014年3月2日 | 《Don′t Tease Me 》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2014年3月5日 | 《Don′t Tease Me 》 | MBCShow Champion | 全员 | |
2014年3月7日 | 《Don′t Tease Me 》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2014年3月9日 | 《Don′t Tease Me 》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2014年3月18日 | 《Zombie Party》 | SBSMTV The Show | 全员(feat. 承希) | |
2014年3月25日 | 《Zombie Party》 | SBSMTV The Show | 全员(feat. 承希) | |
2014年3月28日 | 《Zombie Party》 | Arirang TV Simply Kpop | 全员(feat. 承希) | |
2014年4月4日 | 《Zombie Party》 | Arirang TV Simply Kpop | 全员(feat. 承希) | |
2014年4月4日 | 《Look At Me Now》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2014年4月5日 | 《Look At Me Now》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | Comeback Stage |
2014年4月8日 | 《Look At Me Now》 | SBSMTV The Show | 全员 | |
2014年4月9日 | 《Look At Me Now》 | MBCShow Champion | 全员 | |
2014年4月10日 | 《Look At Me Now》 | MnetM! Countdown | 全员 | |
2014年4月11日 | 《Look At Me Now》 | KBSMusic Bank | 全员 | |
2014年4月13日 | 《Look At Me Now》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2014年7月3日 | T-ara孝敏《假装》 | MnetM! Countdown | 成旻(feat.) | |
2014年7月8日 | T-ara孝敏《假装+Nice Body》 | SBSMTV The Show | 成旻(feat.) | |
2014年7月10日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | MnetM! Countdown | 成旻(feat.) | |
2014年7月11日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | KBSMusic Bank | 成旻(feat.) | |
2014年7月11日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | Arirang TV Simply K-POP | 成旻(feat.) | |
2014年7月12日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | MBCShow! 音乐中心 | 成旻(feat.) | |
2014年7月13日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | SBS人气歌谣 | 成旻(feat.) | |
2014年7月15日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | SBSMTV The Show | 成旻(feat.) | |
2014年7月16日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | MBCShow Champion | 成旻(feat.) | |
2014年7月17日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | MnetM! Countdown | 成旻(feat.) | |
2014年7月18日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | Arirang TV Simply K-POP | 成旻(feat.) | |
2014年7月23日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | MBCShow Champion | 成旻(feat.) | |
2014年7月25日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | Arirang TV Simply K-POP | 成旻(feat.) | |
2014年7月26日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | MBCShow! 音乐中心 | 成旻(feat.) | |
2014年7月29日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | SBSMTV The Show | 成旻(feat.) | |
2014年7月31日 | T-ara孝敏《假装》 | MnetM! Countdown | 成旻(feat.) | |
2014年8月1日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | Arirang TV Simply K-POP | 成旻(feat.) | |
2014年8月12日 | T-ara孝敏《假装》 | SBSMTV The Show | 成旻(feat.) | |
2014年8月16日 | T-ara孝敏《Nice Body》 | MBCShow! 音乐中心 | 成旻(feat.) | |
2015年2月13日 | 《不要忘记我》 | MnetM! Countdown | 锺国,世濬,Ki-o | |
2015年2月14日 | TS《不要忘记我》 | KBSMusic Bank | 锺国,世濬,Ki-o | |
2015年2月15日 | TS《不要忘记我》 | MBCShow! 音乐中心 | 锺国,世濬,Ki-o | |
2015年2月17日 | TS《不要忘记我》 | SBSMTV The Show | 锺国,世濬,Ki-o | |
2015年5月7日 | Elsie《I'm Good》 | MnetM! Countdown | Ki-o(feat.) | |
2015年5月8日 | Elsie《I'm Good》 | KBSMusic Bank | Ki-o(feat.) | |
2015年5月9日 | Elsie《I'm Good》 | MBCShow! 音乐中心 | Ki-o(feat.) | |
2015年5月10日 | Elsie《I'm Good》 | SBS人气歌谣 | Ki-o(feat.) | |
2015年5月12日 | Elsie《I'm Good》 | SBSMTV The Show | Ki-o(feat.) | |
2015年5月14日 | Elsie《I'm Good》 | MnetM! Countdown | Ki-o(feat.) | |
2015年5月15日 | Elsie《I'm Good》 | KBSMusic Bank | Ki-o(feat.) | |
2015年5月16日 | Elsie《I'm Good》 | MBCShow! 音乐中心 | Ki-o(feat.) | |
2015年5月17日 | Elsie《I'm Good》 | SBS人气歌谣 | Ki-o((feat.) | |
2015年5月19日 | Elsie《I'm Good》 | SBSMTV The Show | Ki-o(feat.) | |
2015年5月22日 | TElsie《I'm Good》 | Arirang TV Simply K-POP | Ki-o(feat.) | |
2015年5月23日 | Elsie《I'm Good》 | 2015梦想演唱会 | Ki-o(feat.) | |
2015年5月23日 | 《What U》 | 2015梦想演唱会 | 全员 | |
2015年5月29日 | Elsie《I'm Good》 | Arirang TV Simply K-POP | Ki-o(feat.) | |
2015年5月31日 | 《What U》 | SBS人气歌谣 | 全员 | Comeback Stage |
2015年6月4日 | 《What U》 | MnetM! Countdown | 全员 | Comeback Stage(14) |
2015年6月5日 | 《What U》 | Arirang TV Simply K-POP | 全员 | Comeback Stage |
2015年6月6日 | 《What U》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2015年6月7日 | 《What U》 | SBS人气歌谣 | 全员 | |
2015年6月9日 | 《What U》 | SBSMTV The Show | 全员 | Comeback Stage |
2015年6月11日 | 《What U》 | MnetM! Countdown | 全员 | 16 |
2015年6月12日 | 《What U》 | Arirang TV Simply K-POP | 全员 | |
2015年6月16日 | 《What U》 | SBSMTV The Show | 缺Ki-o | |
2015年6月19日 | 《What U》 | Arirang TV Simply K-POP | 缺Ki-o | |
2015年6月19日 | 《What U》 | KBSMusic Bank | 缺Ki-o | |
2015年6月21日 | 《What U》 | SBS人气歌谣 | 缺Ki-o | |
2015年6月23日 | 《What U》 | SBSMTV The Show | 缺Ki-o | |
2015年6月25日 | 《What U》 | MnetM! Countdown | 缺Ki-o | 21 |
2015年6月26日 | 《What U》 | Arirang TV Simply K-POP | 缺Ki-o | |
2015年6月27日 | 《What U》 | MBCShow! 音乐中心 | 全员 | |
2015年6月30日 | 《What U》 | SBSMTV The Show | 全员 | |
2015年7月3日 | 《What U》 | Arirang TV Simply K-POP | 全员 | |
专属综艺
日期 | 电视台 | 节目名称 | 集数 | 参与成员 |
2013年 | MNET | 《SPEED的梦见北极星》 | 2 | SPEED全体 |
2014年 | MBK官方YOUTUBE | 《DEEPSPEED》 | 7 | SPEED全体 |
2015年 | MBK官方YOUTUBE | 《DEEPSPEED SEASON2》 | 4 (播放中) | SPEED全体 |

个人作品
发表专辑
专辑名称 |
Speed On 2015-06-01 韩语 |
Look at me now 2014-04-03 韩语 |
Zombie Party! 2014-03-18 韩语 |
Speed Circus 2014-02-18 韩语 |
Blow Speed 2013-02-20 韩语 |
Superior Speed 2013-01-15 韩语 |
Speed Of Light 2013-01-07 韩语 |
常驻嘉宾节目
节目名称 |
Weekly Idol |
BEATLES CODE |
All The KPOP |
All The KPOP |
All The KPOP |
All The KPOP |
Money Tower |
Human Documentary》 Shannon篇 |

After School Club |
文熙俊的纯洁15岁 |
Get It Beauty |
Get It Beauty |
4缺德秀-Zico篇 |
Star King |
Star King |
Heart a tag |
妈妈正在看 |