球员资料
全名:Anthony Miller
场上位置:前锋
身高:2.06米(6尺9寸)
体重:102公斤(225磅)
出生日期:1971年10月22日
出生城市:密歇根州本顿港

高中:Benton Harbor in Benton Harbor, Michigan
大学:密歇根州立大学(Michigan State University 简称MSU)
球衣号码:2,9,34
选秀情况:1994年第2轮第12顺位被勇士选中
赛场成绩
个人单场最高记录:得分 19 篮板 15 助攻 4 断球 5 盖帽 2 三分球 1 出场时间 35
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 亚特兰大老鹰 | 2 | 4.5 | 66.7% | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
00-01 | 总计 | 4 | 2.8 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
00-01 | 费城76人 | 1 | 2.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00-01 | 休斯顿火箭 | 1 | 3.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
00-01 | 亚特兰大老鹰 | 2 | 3.0 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
99-00 | 休斯顿火箭 | 35 | 13.6 | 53.6% | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 3.7 |
98-99 | 休斯顿火箭 | 29 | 8.6 | 46.7% | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.4 |
97-98 | 亚特兰大老鹰 | 37 | 6.2 | 55.8% | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.1 |
96-97 | 亚特兰大老鹰 | 1 | 14.0 | 0.0% | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
95-96 | 洛杉矶湖人 | 27 | 4.6 | 42.9% | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
94-95 | 洛杉矶湖人 | 46 | 11.5 | 53.0% | 1.5 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.1 |
安东尼·米勒
英国新晋潮流鞋履的设计师品牌,2011年诞生于英国伦敦。品牌从诞生起便继承英国经典布洛克雕花工艺与强烈的英伦风格,设计师们首创双色大底,形成AnthonyMiles的鲜明标志!

相关事件
目前AnthonyMiles在全球几十个国家设有办公室与展示厅,如英国,德国,意大利,希腊,瑞典,瑞士,美国,日本,韩国等,其鲜明的色彩搭配与尤其严谨的制作工艺,深受全球时尚消费者的喜爱。
