简介
传祺GS5于2012年3月1日下线,同年4月23日在北京车展上市。2013年1月6日,1.8T车型上市;2014年3月3日,GS5超享版上市;同年6月,GS5增值版上市。原价为123,800至229,800元人民币。2014年,传祺GS5还推出了改进版车型GS5S(或GS5 Super),采用7速DCT变速器,起价为123,800元人民币。
车型介绍
颜色
荷兰橙、宝石红、森林绿、细沙银、象牙白、雅典黑、丝缎银、摩卡棕。
欧陆都市SUV底盘
传祺GS5由欧洲成熟平台全新开发,偏重欧系都市SUV路线设计,包括双叉臂独立前悬架和多连杆独立后悬架,以及轻质的铝合金材质悬臂设计,从而确保较好的运动特性,配合博世第九代ESP电子稳定系统,在沙石、雪地等极易打滑的路面上拥有极佳操控性和通过性。
光影雕塑造型
作为一款中高端都市SUV,传祺GS5采用欧洲“光影雕塑”设计理念,前引擎盖上的线条力量感十足,侧围肩线如行云流水,营造一种静中取动、蓄势待发的姿态。传祺GS5车身尺寸4732mm*1854mm*1680mm,2710mm轴距。
高能效动力组合

传祺GS5配备2.0LDCVVT与欧洲尖端涡轮增压1.8T两款发动机。
GS52.0L车型搭载2.0LDCVVT发动机,这款发动机低油耗,适合城市路况。2.0L发动机采用DCVVT智能连续进排气可变正时技术,在城市工况常用的2200转左右即可输出近90%的最大扭矩,增强起步加速感;高转速时的108Kw(6300rpm)最大功率及最大扭矩187Nm(4500rpm)则能满足超车和高速驾驶乐趣。此外,GS52.0L车型百公里油耗仅为7.4L。
传祺GS51.8T发动机运用全球最新增压中冷(T/C)技术,配备世界顶级博格华纳Turbo涡轮,可在1700~5250r/min范围内持续输出237N.m的强大扭矩;较早的涡轮介入,让车辆起步更迅速;大范围的高扭矩输出,让动力输出源源不断;而且,燃油经济性又优于2.4L自然吸气发动机,减少因油价上涨所带来的后顾之忧。综合比较,传祺GS51.8T发动机堪称城市SUV黄金排量。

智能适时四驱
传祺GS51.8T四驱版,采用来自博格华纳的智能适时四驱系统,整车爬坡度达49%,可在i-4WD、Lock、2WD三种驱动模式间自由切换,实现0-100%扭矩连续可变智能传递,大幅提升车辆各种路况下的通过能力。
超大内饰空间
传祺GS5的内饰设计有黑色、棕色两种风格,彰显时尚品味;软性材质包裹的仪表板和车门内饰板做工精细,手感细腻。全方向调节座椅软硬适中,四辐真皮方向盘手感很好,并集合音响、巡航、蓝牙和车载电脑数据显示等功能丰富的按钮,操作便捷,完全符合追求最大舒适性的都市消费人群。
传祺GS5内饰设计,类似倒梯形的功能区域布局紧凑,手刹的设计造型抢眼。
安全配置
而GS5也有着人性化科技及安全配置,如在GS5增值版中,搭配了GPS语音导航系统、7英寸的高清触屏,并具备180度广角双画面切换倒车影像、车载蓝牙,博世最新款第九代ESP系统、EPB电子手刹驻车、PEPS无钥匙进入及一键启动、真皮多功能方向盘、定速巡航、自动防炫目内后视镜、电动防夹天窗、电动10向调节真皮加热座椅、双区独立调节智能自动恒温空调等科技安全配置。


秉承传祺品牌一贯严苛的安全设计标准,以49.1的高分获得C-NCAP五星评价的传祺GS5,安全是其突出优势,以博世最新款第九代ESP系统为核心的“八位一体’主动安全系统,实现每秒50次以上的点刹、每分钟达6000次车辆状态监控,配合GAC安全车身、8安全气囊等被动安全技术和装备,将安全做到极致。不仅如此,TPMS直接式胎压监测系统,AFS大灯随动系统等细节令安全关怀更人性化,为驾驶员提供了全方位的安全屏障。
车型售价
2.0L排量 | 变速箱 | 指导价 |
2012款传祺GS52.0L手动舒适版 | 手动 | 12.38万 |
2012款传祺GS52.0L手动精英版 | 手动 | 13.38万 |
2012款传祺GS52.0L手动精英ESP版 | 手动 | 13.88万 |
2012款传祺GS52.0L手动周年限量版 | 手动 | 13.98万 |
2014款传祺GS52.0L手动周年增值版 | 手动 | 13.98万 |
2012款传祺GS52.0L手动豪华版 | 手动 | 15.28万 |
2014款传祺GS52.0L自动超享版 | 手自一体 | 13.68万 |
2012款传祺GS52.0L自动精英版 | 手自一体 | 14.98万 |
2012款传祺GS52.0L自动周年纪念版 | 手自一体 | 15.68万 |
2014款传祺GS52.0L自动周年增值版 | 手自一体 | 15.68万 |
2012款传祺GS52.0L自动豪华版 | 手自一体 | 15.98万 |
2012款传祺GS52.0L自动尊贵版 | 手自一体 | 18.68万 |
1.8L排量 | 变速箱 | 指导价 |
2013款传祺GS51.8T手动两驱精英版 | 手动 | 14.88万 |
2014款传祺GS51.8T自动两驱超享版 | 手自一体 | 15.08万 |
2013款传祺GS51.8T自动两驱精英版 | 手自一体 | 16.38万 |
2013款传祺GS51.8T自动两驱豪华版 | 手自一体 | 17.38万 |
2013款传祺GS51.8T自动两驱五周年纪念版 | 手自一体 | 19.88万 |
2013款传祺GS51.8T自动四驱五周年纪念版 | 手自一体 | 17.88万 |
2013款传祺GS51.8T自动四驱豪华版 | 手自一体 | 18.88万 |
2013款传祺GS51.8T自动四驱尊贵版 | 手自一体 | 20.98万 |
2013款传祺GS51.8T自动四驱至尊版 | 手自一体 | 22.98万 |

配置参数
车型 | 2.0LMT | 2.0LAT | 1.8TMT | 1.8TAT | 1.8TATi-4WD |
2.0LMT舒适版 | 2.0LMT精英版 | 2.0LAT精英版 | 2.0LAT周年纪念版 | 2.0LAT豪华版 | 2.0LAT尊贵版* | 1.8TMT精英版 | 1.8TAT精英版 | 1.8TAT豪华版 | 1.8TATi-4WD豪华版 | 1.8TATi-4WD尊贵版 | 1.8TATi-4WD至尊版 |
主要规格 |
车身尺寸 | 长X宽X高(mm) | 4732X1854X1680 |
轴距(mm) | 2710 |
前轮轮距(mm) | 1554 |
后轮轮距(mm) | 1570 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 170 |
整备质量(kg) | 1560–1725 |
油箱容积(L) | 65 |
行李箱容积(L) | 480/1350 |
发动机参数 | 主要发动机技术 | DCVVT智能连续进排气可变正时技术 | Turbo涡轮增压 |
发动机型式 | 直列四缸、DOHC | 直列四缸、DOHC |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
排量(cc) | 1969 | 1751 |
最大功率(kW/rpm) | 108/6300 | 130/5250 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 187/4500 | 237/1700-5250 |
最高车速(km/h) | 185 | 180 | 200 | 192 | 190 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
变速箱 | 5MT | 5AT带运动模式手自一体变速器 | 5MT | 5AT带运动模式手自一体变速器 |
驱动方式 | 2WD前轮驱动 | i-4WD智能适时四驱系统 |
轮胎/车轮 | 轮胎尺寸 | 225/60R17 |
轮毂结构及材料 | 铝合金轮毂 |
备用轮胎 | 全尺寸备胎 |
悬挂系统 | 前悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂 | 带垂向控制臂多连杆独立悬挂 |
制动型式 | 前轮 | 通风盘式 |
后轮 | 盘式制动器+驻车鼓式制动器 |
主要装备 |
外观 | LED日间行驶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透镜卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ |
透镜氙气大灯 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
前大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ |
AFS智能前大灯随动系统(含自动高度调节) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
大灯清洗装置 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯未关警示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯+LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内藏式防夹电动天窗 | ━ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜集成LED转向灯+电动调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠及除霜除雾功能 | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
双色保险杠及侧面装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变间歇式前风挡玻璃无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后风挡玻璃洗涤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | 真皮多功能方向盘 | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
高级真皮座椅 | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
驾驶席座椅8向手动调节(带手动腰托) | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
驾驶席座椅8向电动调节(带手动腰托) | ━ | ━ | ● | ● | ● | ━ | ━ | ● | ● | ● | ━ | ━ |
驾驶席座椅10向电动调节(带电动腰托) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ |
副驾驶席座椅4向电动调节 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
前排座椅高低温双模式电加热功能 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
后排座椅4/6可分体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排折叠式中央扶手带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排室内灯+地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排点烟器/电源输出接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内灯光延迟熄灭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | ABS(制动防抱死系统)+EBD(电子制动力分配系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车辆电子稳定控制系统 | ━ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ━ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA紧急制动辅助系统 | ━ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助控制系统 | ━ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC下坡辅助控制系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子手刹 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
TPMS直接式胎压监测系统(带行车电脑直接显示功能) | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗帘式侧气帘 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | ━ |
180°广角双画面倒车后视系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
前排预紧限力式安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧座和中间座3点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX后排儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排车门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统(带防盗报警功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
冲击感应式车门自动开锁装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
掀背门轻触式外把手电动开启/掀背门车内手动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互动科技 | 折叠式遥控钥匙 | ● | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ |
智能钥匙 | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
智慧行车电脑组合仪表盘 | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统(带方向盘控制按键) | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● |
CD播放系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | ━ |
7英寸彩色高解度触摸屏DVD导航系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
支持MP3/WMA文件播放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响音量随车速调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙免提系统(带方向盘控制按键) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
双区独立控制自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IceBlue氛围灯光 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
主驾驶一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备注:1.“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装;2.本产品样本的全部内容,请以实车为准,广汽集团乘用车有限公司保留对本型录内容所有最终解释权和修改权; |