车型介绍
外观
新车使用了奔驰最新的家族式前脸设计。进气格栅采用双横幅式搭配大尺寸Logo,前保险杆的设计也颇为时尚和动感。此外,奔驰GLE的尾部采用了双边双出的排气管设计,整体显得时尚大气又充满质感。

内饰
奔驰GLE延续了家族式设计风格,贯通式的中控台显得宽大厚实,深色配色加上金属、皮质的修饰,豪华感油然而生。新车配备奔驰经典的三辐式方向盘并采用真皮包裹,多功能键集成了车辆信息查询、多媒体系统、蓝牙电话等功能。
动力
GLE3204MATIC、GLE4004MATIC、GLE450AMG4MATIC三款车型将搭载3.0L双涡轮增压发动机,而AMGGLE634MATIC车型则搭载5.5L双涡轮增压发动机。在传动系统部分,该车将会全系匹配9速自动变速箱。
车型配置
车型 | 2015款GLE3204MATIC | 2015款GLE4004MATIC | 2015款GLE450AMG4MATIC |
厂家指导价 | 86,80万,(厂家指导价) | 96,80万,(厂家指导价) | 105,80万,(厂家指导价) |
基本信息 | | | |
商家报价 | 86,58-86,82万 | 96,60-96,80万 | 105,60-105,82万 |
保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
排量(L) | 3 | 3 | 3 |
变速箱 | 9挡,手自一体 | 9挡,手自一体 | 9挡,手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 10.1 | 10.1 | 10.3 |
官方0-100公里加速时间(s) | 7.5 | 6.2 | 6 |
易车,实测0-100公里加速时间(s) | | 6.13 | |
最高车速,(km/h) | 231 | 247 | 250 |
车体 | | | |
车身颜色 | | | |
行李厢容积(L) | 650 | 650 | 650 |
行李厢盖开合方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
发动机 | | | |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
排量(L) | 3 | 3 | 3 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 |
汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数,(个) | 4 | 4 | 4 |
气门结构 | 双顶,置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
最大马力(Ps) | 272 | 333 | 367 |
最大功率(kW) | 200 | 245 | 270 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5250 | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 400 | 480 | 520 |
最大扭矩转速,(rpm) | 1300-4500 | 1600-4000 | 1800-4000 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
启停系统 | ● | ● | ● |
变速箱 | | | |
变速箱 | 9挡,手自一体 | 9挡,手自一体 | 9挡,手自一体 |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
底盘制动 | | | |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
驻车制动,类型 | 电子驻车,制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 |
空气悬挂 | - | ● | ● |
可调悬挂 | - | ● | ● |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
安全配置 | | | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊,(气帘) | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
后排头部气囊,(气帘) | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● |
后排中间,三点式安全带 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | | | |
车轮 | | | |
前,轮胎规格 | 275/50,R20 | 275/50,R20 | 275/45,R21 |
后轮胎规格 | 275/50,R20 | 275/50,R20 | 315/40,R21 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
行车辅助 | | | |
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制,(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● |
动态稳定控制系统,(ESP) | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● |
倒车雷达,(车后) | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
人机交互系统 | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | ● | ● | ● |
主动刹车/,主动安全系统 | ● | ● | ● |
盲点检测 | ● | ● | ● |
门窗/后视镜 | | | |
电动车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
防紫外线/,隔热玻璃 | - | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
天窗开合方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
天窗型式 | 全景 | 全景 | 全景 |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
外后视镜记忆功能 | - | - | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● |
外,后视镜电动折叠,功能 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 |
灯光 | | | |
前照灯,类型 | LED | LED | LED |
前大灯,自动开闭 | ● | ● | ● |
前大灯,随动转向 | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | 自动 | 自动 | 自动 |
会车,前灯,防眩目功能 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● |
日间行车灯 | LED | LED | LED |
内部配置 | | | |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
座椅 | | | |
运动座椅 | ● | ● | ● |
座椅材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座,腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | ● |
座椅加热 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
电动座椅记忆 | - | - | ● |
儿童安全座椅,固定装置 | ● | ● | ● |
娱乐通讯 | | | |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 |
DVD | | 1碟 | 1碟 |
CD | 1碟 | | |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | | | |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制 | - | | |
后排独立空调 | - | ● | ● |
易车测试 | | | |
加速时间(0—100km/h)(s) | | 6.13 | |
制动距离,(100—0km/h)(m) | | 38.9 | |
18米绕桩速度(km/h) | | 10.6 | |
以上参数配置信息仅供参考,实际请以店内销售车辆为准。如果发现信息有误,欢迎您及时指正! | | | |
有关事件
2021年12月8日,国家市场监督管理总局发布公告称,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司和北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》要求,向国家市场监督管理总局备案召回计划。即日起,召回生产日期在2013年11月6日-2020年9月16日期间生产的部分进口和国产带全景天窗的GLE SUV车型。
2022年3月25日起,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回生产日期在2018年10月29日至2021年6月18日期间的部分进口A级、B级、E级、CLA、CLS、GLCSUV、GLBSUV、GLESUV、GLSSUV、AMGGT汽车,共计38318辆。 本次召回范围内车辆启动时,MBUX多媒体显示屏可能无法正常启动,造成辅助驾驶员倒车的后视摄像头的图像无法在显示屏上显示,存在安全隐患。
自2022年6月24日起,召回生产日期在2020年2月17日至2021年11月10日期间的部分进口GLE 350 e 4MATIC车辆,共计4697辆。
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,计划召回以下车辆。自2022年8月10日起召回以下车辆。(一)梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回生产日期在2018年9月5日至2020年2月19日期间的部分进口B级、C级、E级、G级、S级、AMG GT、CLS、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV系列汽车,共计50辆。
2022年8月消息,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,自2022年8月15日起,召回生产日期在2018年10月28日至2021年11月8日期间的部分进口GLE SUV和GLS SUV汽车,共计11212辆。
2022年8月22日消息,据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心消息,奔驰汽车宣布在欧盟召回GLE车型,此车型的召回原因为,安装了插电式混合动力牵引装置车辆的12V线束螺丝连接,可能在扭矩不足的情况下被紧固,因此连接的电阻可能会增加,该区域的温度可能会上升,有发生火灾的危险。
2022年11月29日消息,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,自2022年11月30日起,召回生产日期在2019年5月21日至2022年4月22日期间的部分进口GLESUV、GLSSUV汽车,共计131924辆。
2023年,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年2月13日起,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回生产日期在2021年7月19日至2022年8月3日期间的部分进口GLE SUV、GLS SUV汽车,共计70辆。
2023年,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回生产日期在2011年9月30日至2019年2月15日期间的部分进口GLE SUV、ML汽车,共计211049辆。召回生产日期在2018年10月21日至2020年12月3日期间的部分进口GLE、GLS SUV汽车,共计32530辆。