2023-2024赛季中国女子篮球联赛是由中国篮球协会与深篮体育(北京)有限公司联合主办的跨年度主客场制篮球联赛,于2023年10月17日至2024年4月21日举行。
本页面主要目录有关于2023-2024赛季中国女子篮球联赛的:赛事介绍、参赛队伍、赛程数据、赛事进程、主办单位、相关事件等介绍
2023-2024赛季中国女子篮球联赛是由中国篮球协会与深篮体育(北京)有限公司联合主办的跨年度主客场制篮球联赛,于2023年10月17日至2024年4月21日举行。
本页面主要目录有关于2023-2024赛季中国女子篮球联赛的:赛事介绍、参赛队伍、赛程数据、赛事进程、主办单位、相关事件等介绍
女子篮球联赛
2023年10月17日
2024年4月21日
中国
篮球
中国篮球协会、深篮体育(北京)有限公司
19
6个月
2023-24赛季中国女子篮球联赛采取主客场双循环赛制,常规赛38轮,每轮9场比赛,季后赛三战两胜制,总决赛五战三胜制。其整体时间跨度为6个月,第一阶段从2023年10月17日至2024年1月1日,第二阶段从2024年2月17日至3月14日,全明星周末活动在2024年3月16至17日举办,季后赛和总决赛阶段从3月19日至4月21日。新赛季,中国女子篮球联赛实现扩军,随着两支新军福建厦门女篮与黑龙江上东女篮的加入,WCBA参赛队伍由上赛季的17支增加为19支,球队数量创历史新高。
2023年10月16日,2023-2024赛季中国女子篮球联赛新闻发布会在成都举行,新赛季联赛口号为“我耀全场”,揭幕战定于17日四川远达美乐在主场对阵浙江稠州银行。
此前,新冠疫情让WCBA的赛制频繁发生变化,在特定城市举办WCBA比赛的赛会制成为无奈之下的选项。从上赛季开始,WCBA就已经尝试阶段性恢复主客场制度。常规赛是赛会制,到了总决赛时则恢复成三战两胜的主客场制度。主客场制度恢复,对球员来说,意味着更佳的现场氛围;对俱乐部来说,是真金白银的球票的收入,更加市场化、职业化的规则,也会让赞助商乐于在球场、电视转播等载体投放广告。并且,此前长期的赛会制封闭管理,对于球员心理上也是一种极大的挑战。因此,2023-2024赛季恢复主客场有望让此前赛会制时期WCBA被压制的商业价值进一步释放。
2023-2024赛季中国女子篮球联赛的整体时间跨度为6个月,考虑到新年、春节,以及为国家队备战和参加巴黎奥运会资格赛留出时间,联赛常规赛会分为两个阶段,第一阶段从2023年10月17日至2024年1月1日,第二阶段从2024年2月17日至3月14日。全明星周末活动在2024年3月16至17日举办。季后赛和总决赛阶段从3月19日至4月21日。
2023-2024赛季中国女子篮球联赛采取主客场双循环赛制,常规赛38轮,每轮9场比赛。季后赛三战两胜制,总决赛五战三胜制。
2023-2024赛季中国女子篮球联赛的外援政策为上赛季第1至14名的俱乐部可注册1名外援,上场时间不受限;上赛季第15至17名的俱乐部可注册2名外援,执行4节5人次。
2023-2024赛季中国女子篮球联赛实现扩军,随着两支新军福建厦门女篮与黑龙江上东女篮的加入,WCBA参赛队伍由上赛季的17支增加为19支,球队数量创历史新高。
2023-2024赛季中国女子篮球联赛参赛队伍球队 | 地区 | 主场 | 主教练 |
江苏南钢 | 江苏 | 溧阳市体育馆 | 丁铁 |
东莞新彤盛 | 广东 | 大朗体育馆 | 林耀森 |
福建众腾 | 福建 | 晋江市祖昌体育馆 | 龚松林 |
山西竹叶青酒 | 山西 | 山西体育中心体育馆 | 马丁斯 |
武汉盛帆白鹤 | 湖北 | 江夏体育馆 | 李建新 |
天津冠岚 | 天津 | 葛沽体育馆 | 刘昊 |
陕西天泽 | 陕西 | 西安交通大学思源学生活动中心体育馆 | 纪妍妍 |
四川达美乐 | 四川 | - | 杨毅 |
新疆天山 | 新疆 | - | 贾楠 |
内蒙农信 | 内蒙古 | - | 杨赞 |
河南垚鑫 | 河南 | - | 王晓梅 |
浙江稠州 | 浙江 | - | 顾佳晴 |
辽宁双喜电器 | 辽宁 | - | 郑相日 |
大庆安瑞达 | 黑龙江 | - | 莫米尔-塔西奇 |
北京首钢首侨 | 北京 | - | 张琳 |
福建厦门白鹭 | 福建 | - | 王海东 |
石家庄英励 | 石家庄 | - | 朴明洙 |
上海浦发银行 | 上海 | - | 展淑萍 |
山东高速 | 山东 | - | 李光琦 |
参考资料
轮次 | 日期 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场馆 |
一 | 10月17日 | 19:30 | 四川远达美乐 | 103-90 | 浙江稠州银行 | 四川省体育馆 |
武汉盛帆白鹤 | 61-74 | 内蒙古农信 | 江夏体育馆 | |||
北京首钢首侨 | 101-60 | 陕西天泽 | 北京首钢篮球中心 | |||
10月18日 | 福建盼盼食品 | 64-83 | 东莞新彤盛 | 晋江市第二体育中心一号馆 | ||
天津冠岚 | 75-91 | 石家庄英励 | 葛沽体育馆 | |||
山东高速 | 96-52 | 福建厦门白鹭 | 蓬莱体育馆 | |||
江苏南钢 | 79-56 | 新疆天山 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
河南垚鑫体育 | 65-70 | 辽宁双喜电器 | 济源篮球城 | |||
10月19日 | 大庆安瑞达 | 76-107 | 山西竹叶青酒 | 大庆市体育馆 | ||
二 | 10月20日 | 19:30 | 石家庄英励 | 92-73 | 北京首钢首侨 | 河北体育馆 |
上海浦发银行 | 75-44 | 陕西天泽 | 上海宝山体育中心 | |||
福建盼盼食品 | 75-69 | 武汉盛帆白鹤 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
山东高速 | 79-84 | 东莞新彤盛 | 蓬莱体育馆 | |||
河南垚鑫体育 | 68-100 | 浙江稠州银行 | 济源篮球城 | |||
10月21日 | 内蒙古农信 | 90-76 | 大庆安瑞达 | 内蒙古体育馆 | ||
辽宁双喜电器 | 76-82 | 山西竹叶青酒 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
20:00 | 新疆天山 | 75-50 | 天津冠岚 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 江苏南钢 | 110-52 | 福建厦门白鹭 | 常熟市体育中心体育馆 | ||
三 | 10月22日 | 19:30 | 石家庄英励 | 90-61 | 福建盼盼食品 | 河北体育馆 |
四川远达美乐 | 80-53 | 武汉盛帆白鹤 | 双流体育中心综合馆 | |||
陕西天泽 | 60-77 | 山东高速 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
10月23日 | 20:00 | 新疆天山 | 52-65 | 内蒙古农信 | 乌鲁木齐红山体育馆 | |
19:30 | 北京首钢首侨 | 102-65 | 天津冠岚 | 北京首钢篮球中心 | ||
江苏南钢 | 87-64 | 上海浦发银行 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
河南垚鑫体育 | 61-80 | 东莞新彤盛 | 济源篮球城 | |||
浙江稠州银行 | 88-54 | 大庆安瑞达 | 义乌梅湖篮球馆 | |||
10月24日 | 山西竹叶青酒 | 97-52 | 福建厦门白鹭 | 山西体育中心体育馆 | ||
四 | 10月25日 | 19:30 | 四川远达美乐 | 10-84 | 石家庄英励 | 双流体育中心综合馆 |
内蒙古农信 | 84-78 | 北京首钢首侨 | 内蒙古体育馆 | |||
10月26日 | 浙江稠州银行 | 89-62 | 新疆天山 | 义务梅湖篮球馆 | ||
山西竹叶青酒 | 72-61 | 上海浦发银行 | 山西体育中心体育馆 | |||
东莞新彤盛 | 79-50 | 大庆安瑞达 | 大朗体育馆 | |||
天津冠岚 | 67-83 | 福建盼盼食品 | 葛沽体育馆 | |||
陕西天泽 | 99-71 | 河南垚鑫体育 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
10月27日 | 山东高速 | 68-82 | 江苏五台山 | 蓬莱体育馆 | ||
福建厦门白鹭 | 40-85 | 辽宁双喜电器 | 翔安体育交流中心 | |||
五 | 10月28日 | 19:30 | 福建盼盼食品 | 56-91 | 四川远达美乐 | 晋江市第二体育中心一号馆 |
大庆安瑞达 | 83-74 | 天津冠岚 | 大庆市体育馆 | |||
上海浦东银行 | 60-74 | 东莞新彤盛 | 上海宝山体育中心 | |||
武汉盛帆白鹤 | 44-63 | 北京首钢首侨 | 江夏体育馆 | |||
福建厦门白鹭 | 60-75 | 陕西天泽 | 翔安体育交流中心 | |||
10月29日 | 20:00 | 新疆天山 | 65-62 | 石家庄英励 | 乌鲁木齐红山体育馆 | |
19:30 | 内蒙古农信 | 104-60 | 河南垚鑫体育 | 内蒙古体育馆 | ||
江苏五台山 | 92-52 | 辽宁双喜电器 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
山东高速 | 100-106 | 浙江稠州银行 | 蓬莱体育馆 | |||
六 | 10月30日 | 19:30 | 北京首钢首侨 | 88-61 | 山西竹叶青酒 | 北京首钢篮球中心 |
10月31日 | 东莞新彤盛 | 92-43 | 武汉盛帆白鹤 | 大朗体育馆 | ||
内蒙古农信 | 106-59 | 天津冠岚 | 内蒙古体育馆 | |||
江苏五台山 | 74-33 | 福建盼盼食品 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
大庆安瑞达 | 76-62 | 福建厦门白鹭 | 大庆市体育馆 | |||
上海浦发银行 | 95-74 | 河南垚鑫体育 | 上海宝山体育中心 | |||
陕西天泽 | 55-91 | 四川远达美乐 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
11月1日 | 石家庄英励 | 74-82 | 浙江稠州银行 | 河北体育馆 | ||
辽宁双喜电器 | 62-54 | 新疆天山 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
七 | 11月2日 | 19:30 | 山东高速 | 81-70 | 福建盼盼食品 | 蓬莱体育馆 |
河南垚鑫体育 | 66-102 | 北京首钢首侨 | 济源篮球城 | |||
山西竹叶青酒 | 83-74 | 天津冠岚 | 山西体育中心体育馆 | |||
11月3日 | 福建厦门白鹭 | 63-70 | 武汉盛帆白鹤 | 翔安体育交流中心 | ||
大庆安瑞达 | 54-73 | 新疆天山 | 大庆市体育馆 | |||
石家庄英励 | 78-61 | 辽宁双喜电器 | 河北体育馆 | |||
陕西天泽 | 68-70 | 浙江稠州银行 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
11月4日 | 江苏五台山 | 87-78 | 内蒙古农信 | 常熟市体育中心体育馆 | ||
四川远达美乐 | 96-58 | 上海浦发银行 | 双流体育中心综合馆 | |||
八 | 11月5日 | 19:30 | 陕西天泽 | 76-60 | 大庆安瑞达 | 渭南市体育中心体育馆 |
武汉盛帆白鹤 | 86-72 | 石家庄英励 | 江夏体育馆 | |||
浙江稠州银行 | 77-86 | 北京首钢首侨 | 义务梅湖篮球馆 | |||
11月6日 | 20:00 | 新疆天山 | 58-90 | 东莞新彤盛 | 乌鲁木齐红山体育馆 | |
19:30 | 天津冠岚 | 62-98 | 四川远达美乐 | 葛沽体育馆 | ||
福建盼盼食品 | 55-73 | 内蒙古农信 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
上海浦发银行 | 84-59 | 辽宁双喜电器 | 上海宝山体育中心 | |||
11月7日 | 河南垚鑫体育 | 63-115 | 江苏五台山 | 济源篮球城 | ||
山西竹叶青酒 | 81-66 | 山东高速 | 山西体育中心体育馆 | |||
九 | 11月8日 | 19:30 | 北京首钢首侨 | 70-59 | 大庆安瑞达 | 北京首钢篮球中心 |
陕西天泽 | 61-92 | 东莞新彤盛 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
11月9日 | 上海浦发银行 | 80-55 | 武汉盛帆白鹤 | 上海宝山体育中心 | ||
浙江稠州银行 | 66-88 | 江苏五台山 | 义务梅湖篮球馆 | |||
辽宁双喜电器 | 86-76 | 天津冠岚 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
11月10日 | 石家庄英励 | 88-67 | 福建厦门白鹭 | 河北体育馆 | ||
河南垚鑫体育 | 61-88 | 福建盼盼食品 | 济源体育馆 | |||
内蒙古农信 | 88-81 | 山西竹叶青酒 | 内蒙古体育馆 | |||
四川远达美乐 | 82-52 | 山东高速 | 双流体育中心综合馆 | |||
十 | 11月11日 | 19:30 | 辽宁双喜电器 | 64-61 | 大庆安瑞达 | 辽河油田钻井体育馆 |
江苏五台山 | 66-45 | 北京首钢首侨 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
浙江稠州银行 | 88-58 | 武汉盛帆白鹤 | 义务梅湖篮球馆 | |||
11月12日 | 内蒙古农信 | 82-62 | 石家庄英励 | 内蒙古体育馆 | ||
20:00 | 新疆天山 | 73-78 | 山西竹叶青酒 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 福建盼盼食品 | 89-86 | 陕西天泽 | 晋江市第二体育中心一号馆 | ||
河南垚鑫体育 | 82-76 | 福建厦门白鹭 | 济源篮球城 | |||
11月13日 | 东莞新彤盛 | 78-86 | 四川远达美乐 | 大朗体育馆 | ||
山东高速 | 83-82 | 上海浦发银行 | 蓬莱体育馆 | |||
十一 | 11月14日 | 19:30 | 天津冠岚 | 58-90 | 江苏五台山 | 葛沽体育馆 |
武汉盛帆白鹤 | 70-51 | 辽宁双喜电器 | 江夏体育馆 | |||
山西竹叶青酒 | 100-73 | 石家庄英励 | 山西体育中心体育馆 | |||
20:00 | 新疆天山 | 103-82 | 河南垚鑫体育 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 陕西天泽 | 72-92 | 内蒙古农信 | 渭南市体育中心体育馆 | ||
11月15日 | 福建盼盼食品 | 59-100 | 上海浦发银行 | 晋江市第二体育中心一号馆 | ||
北京首钢首侨 | 54-76 | 山东高速 | 北京首钢篮球中心 | |||
福建厦门白鹭 | 76-107 | 四川远达美乐 | 翔安体育交流中心 | |||
浙江稠州银行 | 85-74 | 东莞新彤盛 | 义务梅湖篮球馆 | |||
十二 | 11月16日 | 19:30 | 武汉盛帆白鹤 | 88-79 | 天津冠岚 | 江夏体育馆 |
20:00 | 新疆天山 | 78-68 | 市场拓展 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
11月17日 | 19:30 | 江苏五台山 | 94-63 | 大庆安瑞达 | 常熟市体育中心体育馆 | |
上海浦发银行 | 103-56 | 福建厦门白鹭 | 上海宝山体育中心 | |||
山西竹叶青酒 | 113-76 | 河南垚鑫体育 | 山西体育中心体育馆 | |||
四川远达美乐 | 84-94 | 内蒙古农信 | 双流体育中心综合馆 | |||
11月18日 | 东莞新彤盛 | 77-68 | 北京首钢首侨 | 大朗体育馆 | ||
浙江稠州银行 | 89-83 | 福建盼盼食品 | 义务梅湖篮球馆 | |||
辽宁双喜电器 | 69-95 | 山东高速 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
十三 | 11月19日 | 19:30 | 石家庄英励 | 69-81 | 陕西天泽 | 河北体育馆 |
四川远达美乐 | 86-79 | 山西竹叶青酒 | 双流体育中心综合馆 | |||
11月20日 | 上海浦发银行 | 94-73 | 新疆天山 | 上海宝山体育中心 | ||
内蒙古农信 | 93-75 | 浙江稠州银行 | 内蒙古体育馆 | |||
辽宁双喜电器 | 59-58 | 福建盼盼食品 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
福建厦门白鹭 | 45-84 | 北京首钢首侨 | 翔安体育交流中心 | |||
山东高速 | 99-91 | 大庆安瑞达 | 蓬莱体育馆 | |||
11月21日 | 武汉盛帆白鹤 | 55-73 | 江苏五台山 | 江夏体育馆 | ||
天津冠岚 | 61-83 | 东莞新彤盛 | 葛沽体育馆 | |||
十四 | 11月22日 | 19:30 | 上海浦发银行 | 96-58 | 石家庄英励 | 上海宝山体育中心 |
内蒙古农信 | 90-60 | 辽宁双喜电器 | 内蒙古体育馆 | |||
山西竹叶青酒 | 85-86 | 浙江稠州银行 | 山西体育中心体育馆 | |||
北京首钢首侨 | 70-72 | 新疆天山 | 北京首钢篮球中心 | |||
河南垚鑫体育 | 55-105 | 四川远达美乐 | 济源篮球城 | |||
大庆安瑞达 | 66-81 | 福建盼盼食品 | 大庆市体育馆 | |||
11月23日 | 东莞新彤盛 | 89-64 | 江苏五台山 | 大朗体育馆 | ||
武汉盛帆白鹤 | 58-93 | 山东高速 | 江夏体育馆 | |||
福建厦门白鹭 | 77-67 | 天津冠岚 | 翔安体育交流中心 | |||
十五 | 11月24日 | 19:30 | 河南垚鑫体育 | 79-61 | 大庆安瑞达 | 济源篮球城 |
北京首钢首侨 | 74-88 | 上海浦发银行 | 北京首钢篮球中心 | |||
11月25日 | 20:00 | 新疆天山 | 78-64 | 山东高速 | 乌鲁木齐红山体育馆 | |
19:30 | 陕西天泽 | 78-71 | 天津冠岚 | 渭南市体育中心体育馆 | ||
福建盼盼食品 | 85-74 | 福建厦门白鹭 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
江苏五台山 | 78-56 | 石家庄英励 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
辽宁双喜电器 | 69-100 | 四川远达美乐 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
11月26日 | 武汉盛帆白鹤 | 53-86 | 山西竹叶青酒 | 江夏体育馆 | ||
东莞新彤盛 | 69-77 | 内蒙古农信 | 大朗体育馆 | |||
十六 | 11月27日 | 19:30 | 福建盼盼食品 | 60-90 | 新疆天山 | 晋江市第二体育中心一号馆 |
天津冠岚 | 51-94 | 上海浦发银行 | 葛沽体育馆 | |||
11月28日 | 武汉盛帆白鹤 | 83-60 | 河南垚鑫体育 | 江夏体育馆 | ||
东莞新彤盛 | 69-88 | 山西竹叶青酒 | 大朗体育馆 | |||
江苏五台山 | 78-60 | 陕西天泽 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
福建厦门白鹭 | 63-84 | 内蒙古农信 | 翔安体育交流中心 | |||
大庆安瑞达 | 70-108 | 四川远达美乐 | 大庆市体育馆 | |||
11月29日 | 山东高速 | 71-66 | 石家庄英励 | 蓬莱体育馆 | ||
辽宁双喜电器 | 60-82 | 浙江稠州银行 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
十七 | 11月30日 | 19:30 | 山西竹叶青酒 | 79-72 | 福建盼盼食品 | 山西体育中心体育馆 |
武汉盛帆白鹤 | 62-56 | 陕西天泽 | 江夏体育馆 | |||
福建厦门白鹭 | 43-76 | 新疆天山 | 翔安体育交流中心 | |||
12月1日 | 天津冠岚 | 81-109 | 浙江稠州银行 | 葛沽体育馆 | ||
石家庄英励 | 56-79 | 东莞新彤盛 | 河北体育馆 | |||
山东高速 | 99-71 | 河南垚鑫体育 | 蓬莱体育馆 | |||
12月2日 | 江苏五台山 | 66-77 | 四川远达美乐 | 常熟市体育中心体育馆 | ||
上海浦发银行 | 91-57 | 大庆安瑞达 | 上海宝山体育中心 | |||
辽宁双喜电器 | 71-75 | 北京首钢首侨 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
十八 | 12月3日 | 19:30 | 陕西天泽 | 79-99 | 山西竹叶青酒 | 渭南市体育中心体育馆 |
山东高速 | 82-69 | 天津冠岚 | 蓬莱体育馆 | |||
石家庄英励 | 63-49 | 河南垚鑫体育 | 河北体育馆 | |||
浙江稠州银行 | 93-53 | 福建厦门白鹭 | 义务梅湖篮球馆 | |||
12月4日 | 辽宁双喜电器 | 45-87 | 东莞新彤盛 | 辽河油田钻井体育馆 | ||
上海浦发银行 | 82-83 | 内蒙古农信 | 上海宝山体育中心 | |||
四川远达美乐 | 87-66 | 新疆天山 | 双流体育中心综合馆 | |||
武汉盛帆白鹤 | 85-81 | 大庆安瑞达 | 江夏体育馆 | |||
北京首钢首侨 | 69-66 | 福建盼盼食品 | 北京首钢篮球中心 | |||
十九 | 12月5日 | 19:30 | 河南垚鑫体育 | 67-86 | 天津冠岚 | 济源篮球城 |
12月6日 | 江苏五台山 | 65-61 | 山西竹叶青酒 | 常熟市体育中心体育馆 | ||
东莞新彤盛 | 87-43 | 福建厦门白鹭 | 大朗体育馆 | |||
山东高速 | 76-102 | 内蒙古农信 | 蓬莱体育馆 | |||
大庆安瑞达 | 67-76 | 石家庄英励 | 大庆市体育馆 | |||
辽宁双喜电器 | 75-64 | 陕西天泽 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
12月7日 | 上海浦发银行 | 94-80 | 浙江稠州银行 | 上海宝山体育中心 | ||
20:00 | 新疆天山 | 86-67 | 武汉盛帆白鹤 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 北京首钢首侨 | 66-84 | 四川远达美乐 | 北京首钢篮球中心 | ||
二十 | 12月8日 | 19:30 | 福建盼盼食品 | 69-89 | 山东高速 | 晋江市第二体育中心一号馆 |
天津冠岚 | 77-99 | 山西竹叶青酒 | 葛沽体育馆 | |||
辽宁双喜电器 | 78-85 | 石家庄英励 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
12月9日 | 内蒙古农信 | 89-56 | 世界舞台上 | 内蒙古体育馆 | ||
北京首钢首侨 | 109-61 | 河南垚鑫体育 | 北京首钢篮球中心 | |||
浙江稠州银行 | 79-62 | 陕西天泽 | 义务梅湖篮球馆 | |||
12月10日 | 武汉盛帆白鹤 | 78-73 | 福建厦门白鹭 | 江夏体育馆 | ||
20:00 | 新疆天山 | 88-58 | 大庆安瑞达 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 上海浦发银行 | 81-90 | 四川远达美乐 | 上海宝山体育中心 | ||
二十一 | 12月11日 | 19:30 | 东莞新彤盛 | 93-51 | 福建盼盼食品 | 中山体育馆 |
陕西天泽 | 76-82 | 北京首钢首侨 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
石家庄英励 | 87-81 | 天津冠岚 | 河北体育馆 | |||
12月12日 | 福建厦门白鹭 | 83-102 | 山东高速 | 翔安体育交流中心 | ||
辽宁双喜电器 | 62-66 | 河南垚鑫体育 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
20:00 | 新疆天山 | 62-66 | 江苏五台山 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
12月13日 | 19:30 | 内蒙古农信 | VS | 武汉盛帆白鹤 | 内蒙古体育馆 | |
浙江稠州银行 | VS | 四川远达美乐 | 义务梅湖篮球馆 | |||
山西竹叶青酒 | VS | 大庆安瑞达 | 山西体育中心体育馆 | |||
二十二 | 12月14日 | 19:30 | 上海浦发银行 | VS | 福建盼盼食品 | 上海宝山体育中心 |
江苏五台山 | VS | 天津冠岚 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
山东高速 | VS | 北京首钢首侨 | 蓬莱体育馆 | |||
河南垚鑫体育 | VS | 新疆天山 | 济源篮球城 | |||
12月15日 | 四川远达美乐 | VS | 福建厦门白鹭 | 双流体育中心综合馆 | ||
内蒙古农信 | VS | 陕西天泽 | 内蒙古体育馆 | |||
辽宁双喜电器 | VS | 武汉盛帆白鹤 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
东莞新彤盛 | VS | 浙江稠州银行 | 中山体育馆 | |||
石家庄英励 | VS | 山西竹叶青酒 | 河北体育馆 | |||
二十三 | 12月16日 | 19:30 | 河南垚鑫体育 | VS | 上海浦发银行 | 济源篮球城 |
福建盼盼食品 | VS | 江苏五台山 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
12月17日 | 20:00 | 新疆天山 | VS | 辽宁双喜电器 | 乌鲁木齐红山体育馆 | |
19:30 | 山西竹叶青酒 | VS | 北京首钢首侨 | 山西体育中心体育馆 | ||
浙江稠州银行 | VS | 石家庄英励 | 义务梅湖篮球馆 | |||
武汉盛帆白鹤 | VS | 东莞新彤盛 | 江夏体育馆 | |||
四川远达美乐 | VS | 陕西天泽 | 双流体育中心综合馆 | |||
福建厦门白鹭 | VS | 大庆安瑞达 | 翔安体育交流中心 | |||
12月18日 | 天津冠岚 | VS | 内蒙古农信 | 葛沽体育馆 | ||
二十四 | 12月19日 | 19:30 | 东莞新彤盛 | VS | 山东高速 | 中山体育馆 |
浙江稠州银行 | VS | 河南垚鑫体育 | 义务梅湖篮球馆 | |||
12月20日 | 武汉盛帆白鹤 | VS | 福建盼盼食品 | 江夏体育馆 | ||
山西竹叶青酒 | VS | 辽宁双喜电器 | 山西体育中心体育馆 | |||
北京首钢首侨 | VS | 石家庄英励 | 北京首钢篮球中心 | |||
福建厦门白鹭 | VS | 江苏五台山 | 翔安体育交流中心 | |||
陕西天泽 | VS | 上海浦发银行 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
12月21日 | 天津冠岚 | VS | 新疆天山 | 葛沽体育馆 | ||
大庆安瑞达 | VS | 内蒙古农信 | 大庆市体育馆 | |||
二十五 | 12月22日 | 19:30 | 四川远达美乐 | VS | 辽宁双喜电器 | 双流体育中心综合馆 |
福建厦门白鹭 | VS | 福建盼盼食品 | 翔安体育交流中心 | |||
石家庄英励 | VS | 江苏五台山 | 河北体育馆 | |||
12月23日 | 山西竹叶青酒 | VS | 武汉盛帆白鹤 | 山西体育中心体育馆 | ||
大庆安瑞达 | VS | 河南垚鑫体育 | 大庆市体育馆 | |||
山东高速 | VS | 新疆天山 | 蓬莱体育馆 | |||
上海浦发银行 | VS | 北京首钢首侨 | 上海宝山体育中心 | |||
天津冠岚 | VS | 陕西天泽 | 葛沽体育馆 | |||
内蒙古农信 | VS | 东莞新彤盛 | 内蒙古体育馆 | |||
二十六 | 12月24日 | 19:30 | 石家庄英励 | VS | 四川远达美乐 | 河北体育馆 |
辽宁双喜电器 | VS | 福建厦门白鹭 | 辽河油田钻井体育馆 | |||
12月25日 | 大庆安瑞达 | VS | 东莞新彤盛 | 大庆市体育馆 | ||
福建盼盼食品 | VS | 天津冠岚 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
江苏五台山 | VS | 收藏歌手 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
12月26日 | 北京首钢首侨 | VS | 内蒙古农信 | 北京首钢篮球中心 | ||
河南垚鑫体育 | VS | 陕西天泽 | 济源篮球城 | |||
20:00 | 新疆天山 | VS | 浙江稠州银行 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 上海浦发银行 | VS | 山西竹叶青酒 | 上海宝山体育中心 | ||
二十七 | 12月27日 | 19:30 | 东莞新彤盛 | VS | 天津冠岚 | 中山体育馆 |
12月28日 | 大庆安瑞达 | VS | 山东高速 | 大庆市体育馆 | ||
北京首钢首侨 | VS | 福建厦门白鹭 | 北京首钢篮球中心 | |||
江苏五台山 | VS | 武汉盛帆白鹤 | 常熟市体育中心体育馆 | |||
福建盼盼食品 | VS | 辽宁双喜电器 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
浙江稠州银行 | VS | 内蒙古农信 | 义务梅湖篮球馆 | |||
12月29日 | 陕西天泽 | VS | 石家庄英励 | 渭南市体育中心体育馆 | ||
20:00 | 新疆天山 | VS | 上海浦发银行 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 山西竹叶青酒 | VS | 四川远达美乐 | 山西体育中心体育馆 | ||
二十八 | 12月30日 | 19:30 | 大庆安瑞达 | VS | 武汉盛帆白鹤 | 大庆市体育馆 |
天津冠岚 | VS | 山东高速 | 葛沽体育馆 | |||
福建盼盼食品 | VS | 北京首钢首侨 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
12月31日 | 福建厦门白鹭 | VS | 浙江稠州银行 | 翔安体育交流中心 | ||
山西竹叶青酒 | VS | 陕西天泽 | 山西体育中心体育馆 | |||
20:00 | 新疆天山 | VS | 四川远达美乐 | 乌鲁木齐红山体育馆 | ||
19:30 | 东莞新彤盛 | VS | 辽宁双喜电器 | 中山体育馆 | ||
1月1日 | 内蒙古农信 | VS | 上海浦发银行 | 内蒙古体育馆 | ||
河南垚鑫体育 | VS | 石家庄英励 | 济源篮球城 | |||
二十九 | 2月17日 | 19:30 | 山东高速 | VS | 辽宁双喜电器 | 蓬莱体育馆 |
大庆安瑞达 | VS | 江苏五台山 | 大庆市体育馆 | |||
天津冠岚 | VS | 武汉盛帆白鹤 | 葛沽体育馆 | |||
陕西天泽 | VS | 新疆天山 | 渭南市体育中心体育馆 | |||
内蒙古农信 | VS | 四川远达美乐 | 内蒙古体育馆 | |||
2月18日 | 河南垚鑫体育 | VS | 山西竹叶青酒 | 济源篮球城 | ||
北京首钢首侨 | VS | 东莞新彤盛 | 北京首钢篮球中心 | |||
福建盼盼食品 | VS | 浙江稠州银行 | 晋江市第二体育中心一号馆 | |||
福建厦门白鹭 | VS | 上海浦发银行 | 翔安体育交流中心 | |||
三十 | 2月19日 | 19:30 | 内蒙古农信 | VS | 山东高速 | 内蒙古体育馆 |
