赛事进程
2023-24赛季法国足球甲级联赛于2023年8月12日-13日的周末开幕,2023-24赛季法甲参赛俱乐部缩减至18家,因此整个赛季进行34轮比赛;

第17轮比赛安排在2023年12月20日进行,之后进入冬歇期,第18轮比赛于2024年1月13日-14日的周末重启。2023-24赛季法甲第34轮比赛,即最后一轮,于2024年5月18日进行。
此外,2023-24赛季法乙联赛于2023年8月5日开打,2024年5月18日进行第38轮比赛。圣诞假期前的最后一轮比赛于2023年12月19日进行,与法甲一样,法乙于2024年1月13日-14日重启。
法乙第4名和第5名之间的附加赛于2024年5月21日进行,胜者与法乙第3名进行另一场附加赛,于2024年5月24日开打。法甲第16名与法乙附加赛胜者的附加赛两回合比赛于2024年5月30日和6月2日进行。
2023年3月,法甲官方确定2023-2024赛季的夏窗和冬窗时间。夏窗于2023年6月10日开始,9月1日结束。冬窗于2024年1月1日开始,1月31日结束。
名次规则
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
(二)法甲联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1.联赛净胜球多者,名次列前;
2.相互比赛积分多者,名次列前;
3.相互比赛净胜球多者,名次列前;
4.相互比赛进球数多者,名次列前;
5.相互比赛客场进球数多者,名次列前;
6.联赛总进球数多者,名次列前;
7.联赛总客场进球数多者,名次列前;
8.单场联赛进球数最高者,名次列前;
9.公平竞赛积分优者,名次列前;
(四)欧战和降级
1.联赛前三名获得下赛季的欧冠正赛参赛资格,联赛第四名获得欧冠资格赛第三轮参赛资格。
2.联赛第五名获得下赛季欧联杯正赛参赛资格。
3.联赛第六名获得下赛季的欧洲协会联赛附加赛参赛资格。
4.法国杯冠军获得下赛季欧联杯正赛参赛资格,若法国杯冠军已获得欧冠资格或欧联资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队。
5.若已经拥有欧战资格的法甲球队夺得了欧冠或欧联冠军,那么这个由冠军产生的欧冠名额将顺延给其他欧洲联赛。
6.排名最后2名的球队将降入法乙联赛,倒数第3将和法乙的3-5名一起参加升降级附加赛。
球队变化
降级(2022-23赛季) | 升级(2022-23赛季) |
欧塞尔 | 法甲第17名 | 勒阿弗尔 | 法乙冠军 |
阿雅克肖 | 法甲第18名 | 梅斯 | 法乙第2名 |
特鲁瓦 | 法甲第19名 | — | — |
昂热 | 法甲第20名 | — | — |

球队概况
俱乐部 | 所在城市 | 所属大区 | 主场 | 观众容量 |
马赛 | 马赛 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 | 韦洛德罗姆球场 | 67394 |
巴黎圣日尔曼 | 巴黎 | 法兰西岛大区 | 王子公园球场 | 49691 |
里昂 | 里昂 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 安盟体育场 | 59186 |
朗斯 | 朗斯 | 上法兰西大区 | 博拉尔特-德勒利球场 | 38223 |
里尔 | 里尔 | 上法兰西大区 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 | 50186 |
南特 | 南特 | 卢瓦尔河大区 | 博茹瓦尔-路易·丰特诺球场 | 37463 |
雷恩 | 雷恩 | 布列塔尼大区 | 雷恩公园球场 | 29778 |
斯特拉斯堡 | 斯特拉斯堡 | 大东部大区(大东区) | 梅纳乌球场 | 29000 |
图卢兹 | 图卢兹 | 奥克西塔尼大区 | 图卢兹市政球场 | 33150 |
尼斯 | 尼斯 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 | 安联-里维耶拉球场 | 36178 |
洛里昂 | 洛里昂 | 布列塔尼大区 | 阿雷马特球场 | 19010 |
蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 奥克西塔尼大区 | 莫桑球场 | 32939 |
梅斯 | 梅斯 | 大东部大区(大东区) | 圣西福里安球场 | 28786 |
勒阿弗尔 | 勒阿弗尔 | 诺曼底大区 | 胡莱斯·德萨绍球场 | 25178 |
兰斯 | 兰斯 | 大东部大区(大东区) | 奥古斯特·德洛纳球场 | 21684 |
布雷斯特 | 布雷斯特 | 布列塔尼大区 | 弗朗西斯-勒布雷球场 | 15097 |
克莱蒙 | 克莱蒙 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 加布里埃尔·蒙特皮德球场 | 13000 |
摩纳哥 | 摩纳哥 | / | 路易二世体育场 | 18523 |
赛季赛程表
第一轮 | 第二轮 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
08-12 03:00 | 尼斯 | 1-1 | 里尔 | 08-19 03:00 | 梅斯 | 2-2 | 马赛 |
08-12 23:00 | 马赛 | 2-1 | 兰斯 | 08-20 01:00 | 里昂 | 1-4 | 蒙彼利埃 |
08-13 03:00 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 洛里昂 | 08-20 03:00 | 图卢兹 | 1-1 | 巴黎圣日尔曼 |
08-13 19:00 | 布雷斯特 | 3-2 | 朗斯 | 08-20 19:00 | 里尔 | 2-0 | 南特 |
08-13 21:00 | 克莱蒙 | 2-4 | 摩纳哥 | 08-20 21:00 | 勒阿弗尔 | 1-2 | 布雷斯特 |
08-13 21:00 | 蒙彼利埃 | 2-2 | 勒阿弗尔 | 08-20 21:00 | 洛里昂 | 1-1 | 尼斯 |
08-13 21:00 | 南特 | 1-2 | 图卢兹 | 08-20 21:00 | 兰斯 | 2-0 | 克莱蒙 |
08-13 23:05 | 雷恩 | 5-1 | 梅斯 | 08-21 01:00 | 摩纳哥 | 3-0 | 斯特拉斯堡 |
08-14 02:45 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 里昂 | 08-21 02:45 | 朗斯 | 1-1 | 雷恩 |
第三轮 | 第四轮 |
08-26 03:00 | 南特 | 3 - 3 | 摩纳哥 | 09-02 03:00 | 南特 | 1-1 | 马赛 |
08-27 01:00 | 马赛 | 2 - 0 | 布雷斯特 | 09-02 23:00 | 布雷斯特 | 0-0 | 雷恩 |
08-27 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 朗斯 | 09-03 03:00 | 摩纳哥 | 3-0 | 朗斯 |
08-27 19:00 | 雷恩 | 2-2 | 勒阿弗尔 | 09-03 07:00 | 图卢兹 | 2-2 | 克莱蒙 |
08-27 21:00 | 斯特拉斯堡 | 2-0 | 图点兹 | 09-03 21:00 | 梅斯 | 2-2 | 兰斯 |
08-27 21:00 | 蒙彼利埃 | 1-3 | 兰斯 | 09-03 21:00 | 里尔 | 1-0 | 蒙彼利埃 |
08-27 21:00 | 克莱蒙 | 0-1 | 梅斯 | 09-03 21:00 | 勒阿弗尔 | 3-0 | 洛里昂 |
08-27 23:05 | 洛里昂 | 4-1 | 里尔 | 09-03 23:05 | 尼斯 | 2-0 | 斯特拉斯堡 |
08-28 02:45 | 尼斯 | 0-0 | 里昂 | 09-04 02:45 | 里昂 | 1-4 | 巴黎圣日尔曼 |
第五轮 | 第六轮 |
09-16 03:00 | 巴黎圣日尔曼 | 2-3 | 尼斯 | 09-23 03:00 | 里尔 | 1-2 | 兰斯 |
09-16 23:00 | 雷恩 | 2-2 | 里尔 | 09-23 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4-0 | 马赛 |
09-17 03:00 | 朗斯 | 0-1 | 梅斯 | 09-24 03:00 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 雷恩 |
09-17 19:00 | 洛里昂 | 2-2 | 摩纳哥 | 09-24 19:00 | 朗斯 | 2-1 | 图卢兹 |
09-17 21:00 | 斯特拉斯堡 | 2-2 | 蒙彼利埃 | 09-24 21:00 | 勒阿弗尔 | 2-1 | 克莱蒙 |
09-17 21:00 | 兰斯 | 1-2 | 布雷斯特 | 09-24 21:00 | 梅斯 | 0-1 | 斯特拉斯堡 |
09-17 21:00 | 克莱蒙 | 0-1 | 南特 | 09-24 23:05 | 布雷斯特 | 1-0 | 里昂 |
09-17 23:05 | 马赛 | 0-0 | 图卢兹 | 09-25 02:45 | 南特 | 5-3 | 洛里昂 |
09-18 02:45 | 里昂 | 0-0 | 勒阿弗尔 | 09-27 03:00 | 摩纳哥 | 0-1 | 尼斯 |
第七轮 | 第八轮 |
09-30 03:00 | 斯特拉斯堡 | 0-1 | 朗斯 | 10-07 03:00 | 斯特拉斯堡 | 1-2 | 南特 |
09-30 23:00 | 克莱蒙 | 0-0 | 巴黎圣日耳曼 | 10-07 23:00 | 梅斯 | 0-1 | 尼斯 |
10-01 03:00 | 摩纳哥 | 3-2 | 马赛 | 10-08 03:00 | 兰斯 | 1-3 | 摩纳哥 |
10-01 19:00 | 兰斯 | 2-0 | 里昂 | 10-08 19:00 | 马赛 | 3-0 | 勒阿弗尔 |
10-01 21:00 | 尼斯 | 0-0 | 布雷斯特 | 10-08 21:00 | 布雷斯特 | 1-1 | 图卢兹 |
10-01 21:00 | 图卢兹 | 3-0 | 梅斯 | 10-08 21:00 | 里昂 | 3-3 | 洛里昂 |
10-01 21:00 | 勒阿弗尔 | 0-2 | 里尔 | 10-08 23:05 | 朗斯 | 1-1 | 里尔 |
10-01 23:05 | 洛里昂 | 0-3 | 蒙彼利埃 | 10-09 02:45 | 雷恩 | 1-3 | 巴黎圣日耳曼 |
10-02 02:45 | 雷恩 | 3-1 | 南特 | 11-30 02:00 | 蒙彼利埃 | vs | 克莱蒙 |
第九轮 | 第十轮 |
10-21 03:00 | 勒阿弗尔 | 0-0 | 朗斯 | 10-28 03:00 | 克莱蒙 | 0-1 | 尼斯 |
10-21 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3-0 | 斯特拉斯堡 | 10-28 23:00 | 兰斯 | 1-0 | 洛里昂 |
10-22 03:00 | 尼斯 | 1-0 | 马赛 | 10-29 03:00 | 朗斯 | 4-0 | 南特 |
10-22 19:00 | 洛里昂 | 2-1 | 雷恩 | 10-29 20:00 | 布雷斯特 | 2-3 | 巴黎圣日耳曼 |
10-22 21:00 | 里尔 | 1-0 | 布雷斯特 | 10-29 22:00 | 蒙彼利埃 | 3-0 | 图卢兹 |
10-22 21:00 | 图卢兹 | 1-1 | 兰斯 | 10-29 22:00 | 里尔 | 2-0 | 摩纳哥 |
10-22 21:00 | 南特 | 2-0 | 蒙彼利埃 | 10-29 22:00 | 梅斯 | 0-0 | 勒阿弗尔 |
10-22 21:00 | 图卢兹 | 1-1 | 兰斯 | 10-30 00:05 | 雷恩 | 1-1 | 斯特拉斯堡 |
10-22 23:05 | 摩纳哥 | 2-1 | 梅斯 | 12-07 04:00 | 马赛 | VS | 里昂 |
10-23 02:45 | 里昂 | 1-2 | 克莱蒙 | | | | |
第十一轮 | 第十二轮 |
11-04 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3-0 | 蒙彼利埃 | 11-11 04:00 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 尼斯 |
11-05 00:00 | 洛里昂 | 0-0 | 朗斯 | 11-12 00:00 | 兰斯 | 0-3 | 巴黎圣日耳曼 |
11-05 04:00 | 马赛 | 0-0 | 里尔 | 11-12 04:00 | 勒阿弗尔 | 0-0 | 摩纳哥 |
11-05 20:00 | 里昂 | 1-1 | 梅斯 | 11-12 22:00 | 梅斯 | 3-1 | 南特 |
11-05 22:00 | 图卢兹 | 1-2 | 勒阿弗尔 | 11-12 22:00 | 里尔 | 1-1 | 图卢兹 |
11-05 22:00 | 斯特拉斯堡 | 0-0 | 克莱蒙 | 11-12 22:00 | 克莱蒙 | 1-0 | 洛里昂 |
11-05 22:00 | 南特 | 0-1 | 兰斯 | 11-13 00:05 | 雷恩 | 0-1 | 里昂 |
11-06 00:05 | 摩纳哥 | 2-0 | 布雷斯特 | 11-13 03:45 | 朗斯 | 1-0 | 马赛 |
11-06 03:45 | 尼斯 | 2-0 | 雷恩 | 12-08 03:30 | 布雷斯特 | 推迟 | 斯特拉斯堡 |
第十三轮 | 第十四轮 |
11-25 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 5-2 | 摩纳哥 | 12-03 | 朗斯 | 3-2 | 里昂 |
11-26 00:00 | 克莱蒙 | VS | 朗斯 | | | | |
11-26 04:00 | 斯特拉斯堡 | VS | 马赛 | | | | |
11-26 20:00 | 尼斯 | VS | 图卢兹 | | | | |
11-26 22:00 | 洛里昂 | VS | 梅斯 | | | | |
11-26 22:00 | 南特 | VS | 勒阿弗尔 | | | | |
11-26 22:00 | 蒙彼利埃 | VS | 布雷斯特 | | | | |
11-27 00:05 | 雷恩 | VS | 兰斯 | | | | |
11-27 03:45 | 里昂 | VS | 里尔 | | | | |
数据截至2023年12月4日
参考资料
赛事数据
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 30 |
2 | 尼斯 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 | 26 |
3 | 摩纳哥 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 24 |
4 | 里尔 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 20 |
5 | 兰斯 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
6 | 朗斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 22 |
7 | 勒阿弗尔 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
8 | 布雷斯特 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 |
9 | 南特 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
10 | 马赛 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
11 | 梅斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
12 | 蒙彼利埃 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 |
13 | 雷恩 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
14 | 图卢兹 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
15 | 斯特拉斯堡 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 45 | -6 | 12 |
16 | 洛里昂 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 |
17 | 克莱蒙 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
18 | 里昂 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | -10 | 7 |
数据截至2023年12月4日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注释
展开[a]球场所在地:阿斯克新城
[b]摩纳哥是一座城市,也是一个国家——摩纳哥公国