球队历史
2021年1月27日,曼海姆官方宣布,球队租借了柏林赫塔攻击手贾斯特岑布斯基,他将为曼海姆租借效力至本赛季结束。
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
塔里卜 | Ali Talib | 前锋 | 1975-09-18 | 摩洛哥 | 190 | 89 | 20 | 5 |
迪比克 | Arnold Dybek | 前卫 | 1975-05-04 | 德国 | | | 22 | 1 |
亨尼希 | Carsten Hennig | 后卫 | 1976-11-06 | 德国 | | | 33 | 0 |
拉杰斯 | Carsten Lakies | 前锋 | 1971-01-08 | 德国 | | | 33 | 9 |
法尔 | David Fall | 右后卫 | 1978-02-27 | 法国 | 179 | 73 | 19 | 1 |
胡梅尔 | Dietmar Hummel | 门将 | 1973-10-20 | 德国 | | | 0 | 0 |
法拉茨 | Josko Farac | 后卫 | 1969-08-18 | 克罗地亚 | 185 | 78 | 0 | 0 |
雅哈亚 | Mallam Yahaya | 前锋 | 1974-12-31 | 加纳 | | | 26 | 0 |
克兰特 | Markus Klandt | 后卫 | 1977-01-19 | 德国 | 179 | 73 | 25 | 0 |
克兰茨 | Markus Kranz | 后卫 | 1969-08-04 | 德国 | | | 12 | 0 |
雷希纳 | Michael Rechner | 门将 | 1980-05-27 | 德国 | | | 34 | 0 |
博登施泰因 | Mike Bodenstein | 前锋 | 1978-09-17 | 德国 | | | 0 | 0 |
施密特 | Oliver Schmidt | 中后卫 | 1973-09-14 | 德国 | 181 | 76 | 34 | 2 |
斯图姆 | Oliver Sturm | 前卫 | 1971-03-23 | 德国 | | | 0 | 0 |
莫赫塔里 | Oualid Mokhtari | 前腰 | 1982-04-29 | 摩洛哥 | 182 | 73 | 8 | 3 |
克劳斯 | Raphael Krauss | 后卫 | 1973-06-25 | 德国 | | | 28 | 2 |
博卡托拉 | Richard Bokatola | 前卫 | 1979-04-11 | 刚果 | 177 | 68 | 3 | 0 |
本达 | Sascha Benda | 前腰 | 1980-02-21 | 德国 | 180 | 79 | 34 | 8 |
费尔曼 | Sven Fellmann | 前卫 | 1978-07-10 | 德国 | 185 | 78 | 3 | 0 |
马拉姆 | Yahaya Mallam | 前卫 | 1974-12-31 | 加纳 | 182 | 69 | 26 | 0 |
尤里奇 | Zdenko Juric | 中锋 | 1973-11-02 | 德国 | 178 | 76 | 25 | 3 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
25 | 马库斯·索尔兹 | 门将 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 丹尼斯·布罗尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Levent Cetin | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 朱利安·拉特伊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 罗宾·努佩特 | 后卫 | 5 | 2 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 塞巴斯蒂安·林德纳 | 后卫 | 16 | 3 | 13 | 455 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | 沙巴 | 后卫 | 6 | 1 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcel Seegert | 后卫 | 18 | 17 | 1 | 1482 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | Marco Muller | 后卫 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Christian Muhlbauer | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1479 | 1 | 0 | 3 | 0 |
0 | Jannik Marx | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 迈克尔·芬克 | 中场 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 巴利奇 | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1517 | 1 | 0 | 8 | 0 |
19 | 帕特里克·哈格 | 中场 | 13 | 2 | 11 | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 丹尼尔·迪-格雷戈里奥 | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1268 | 3 | 0 | 9 | 0 |
68 | Nico Seegert | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Steffen Straub | 中场 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonyos Celik | 中场 | 8 | 7 | 1 | 564 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Philipp Forster | 中场 | 19 | 19 | 0 | 1695 | 4 | 0 | 4 | 0 |
21 | Morris Nag | 中场 | 6 | 2 | 4 | 265 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marius Schilling | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Schilling | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giuseppe Burgio | 前锋 | 15 | 14 | 1 | 1126 | 6 | 0 | 2 | 0 |
20 | 杨尼克·索梅尔 | 前锋 | 18 | 18 | 0 | 1591 | 11 | 0 | 2 | 0 |
9 | Marcel Sokler | 前锋 | 8 | 1 | 7 | 177 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Yanick Haag | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ali Ibrahimaj | 前锋 | 16 | 15 | 1 | 1258 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Benedikt Zahn | 前锋 | 5 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ziya Koroglu | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
教练 | - | G. Dais | - | - |
前锋 | 33 | A. Ramaj | ~ | 0 |
前锋 | 9 | B. Koep | ~ | 0 |
前锋 | 19 | N. Hebisch | ~ | 0 |
前锋 | 20 | J. Sommer | ~ | 0 |
前锋 | 29 | Z. Köroglu | ~ | 0 |
中场 | 13 | 芬克 | ~ | 0 |
中场 | 42 | 埃德森 | ~ | 0 |
中场 | 16 | P. Haag | ~ | 0 |
中场 | 17 | 科尔特 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 加特纳 | ~ | 0 |
中场 | 18 | L. Kiefer | ~ | 0 |
中场 | 68 | N. Seegert | ~ | 0 |
后卫 | 83 | 施特里夫勒 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | Hassan Amin | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 舒尔茨 | ~ | 0 |
后卫 | 24 | J. Marx | ~ | 0 |
守门员 | 1 | C. Gäng | ~ | 0 |
守门员 | 25 | 斯科尔茨 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | L. Cetin | ~ | 0 |
守门员 | 30 | K. Weis | ~ | 0 |
荣誉
德国乙级联赛〈第2级〉冠军:1982/83年;
地区联赛南区〈第3级〉冠军:1998/99年;
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
德南 | 2013/05/25 20:00 | 埃施波恩 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2013/05/14 20:00 | 伊达尔奥伯施泰恩 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2013/05/11 20:00 | 曼海姆 | | 沃尔姆斯 | | 析 |
德南 | 2013/05/04 20:00 | FSV法兰克福青年队 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2013/04/27 20:00 | 曼海姆 | | 法兰克福青年队 | | 析 |
德南 | 2013/04/20 20:00 | 洪堡 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2013/04/13 20:00 | 费雷堡青年队 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2013/04/06 20:00 | 曼海姆 | | 美因茨05青年队 | | 析 |
德南 | 2013/03/30 20:00 | 曼海姆 | | 普夫伦多夫 | | 析 |
德南 | 2013/03/26 20:00 | 特里尔 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2013/03/23 20:00 | 曼海姆 | | 贺芬咸青年队 | | 析 |
德南 | 2013/03/16 20:00 | 乌尔姆 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2013/03/09 20:00 | 曼海姆 | | 格罗巴斯帕奇 | | 析 |
德南 | 2013/03/02 20:00 | 凯泽斯劳滕青年队 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2012/12/23 20:00 | 曼海姆 | | 艾泽奴 | | 析 |
德南 | 2012/12/16 20:00 | 埃弗斯堡 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2012/12/09 20:00 | 科布伦茨 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2012/12/01 20:00 | 曼海姆 | | 卡塞尔黑森 | | 析 |
德南 | 2012/11/24 20:00 | 曼海姆 | | 埃施波恩 | | 析 |
德南 | 2012/11/10 20:00 | 曼海姆 | | 伊达尔奥伯施泰恩 | | 析 |
德南 | 2012/11/03 01:00 | 沃尔姆斯 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2012/10/27 20:00 | 曼海姆 | | FSV法兰克福青年队 | | 析 |
德南 | 2012/10/21 20:00 | 法兰克福青年队 | | 曼海姆 | | 析 |
德南 | 2012/10/13 20:00 | 曼海姆 | | 洪堡 | | 析 |
德南 | 2012/10/06 01:00 | 曼海姆 | | 费雷堡青年队 | | 析 |