周启豪,1997年1月12日出生于中国广东省广州市,中国职业乒乓球运动员,右手横拍弧圈结合快攻打法,现效力于中国国家乒乓球队。
本页面主要目录有关于周启豪的:人物经历、获得荣誉、生涯数据、人物评价、场外生活、人物关系等介绍
周启豪,1997年1月12日出生于中国广东省广州市,中国职业乒乓球运动员,右手横拍弧圈结合快攻打法,现效力于中国国家乒乓球队。
本页面主要目录有关于周启豪的:人物经历、获得荣誉、生涯数据、人物评价、场外生活、人物关系等介绍
周启豪
7号
中华人民共和国
男
1997年1月12日
中国广东省广州市
178cm
乒乓球
中国国家乒乓球队,广东乒乓球队,山东魏桥
右手横板弧圈结合快攻打法
现役
男单40;男双13(搭档:林高远)
个人荣誉
周启豪6岁开始学习乒乓球,2011年首次为国出战斩获亚青赛少年组男单和男团冠军,2012年底正式进入国家队。在2017年“地表最强12人”国乒直通选拔赛中爆冷击败马龙。2020年代表广东队夺得全国乒乓球锦标赛男子团体冠军。2021年“直通WTT大满贯·世乒赛”暨奥运模拟赛,周启豪连克梁靖昆与马龙,在决赛中击败樊振东夺冠。随山东魏桥夺得2021赛季乒超联赛男团冠军。2022年获得WTT支线赛帕纳久里什泰站男单冠军。2022年6月,周启豪在国际乒联第25周排名中第10。2022年11月,周启豪与搭档林高远代表广东队获得全国乒乓球锦标赛男双冠军。2023年6月18日,周启豪在WTT常规挑战赛拉各斯站,获得男单冠军。
周启豪是广州人,6岁时被父母送入当地体校学习乒乓球。
2011年7月,周启豪首次为国出战,在乒乓球亚青赛少年组比赛中斩获男单和男团两项冠军。8月,在国际乒联青少年巡回赛香港站的男子单打决赛中,周启豪4-3战胜村松雄斗,获得冠军。在9月份的太仓国际青少年公开赛中,周启豪获得青年组男单和男团冠军。

2012年1月,在全球青少年乒乓球总决赛中,周启豪夺得少年组男单冠军,并与印度选手搭档获得男双亚军。2012年底,周启豪正式进入国家队。
2013年9月,在国际乒联青少年巡回赛成都公开赛中,周启豪与吕翔搭档,获得青年组男双冠军。12月的世青赛,周启豪搭档顾玉婷获得混双亚军,随后他与孔令轩的组合以4-2击败韩国组合,夺得男双冠军。
2014年3月,周启豪在资格赛中突围,获得了国际乒联巡回赛德国公开赛的参赛资格,在男单正赛中,周启豪最终以1-4不敌水谷隼,止步16强。6月14日,周启豪在韩国公开赛男单比赛中以1-4不敌德国选手史蒂芬·孟格尔,再次无缘8强。6月21日,周启豪1-4负于韩国选手,无缘日本公开赛男单16强;在男双半决赛中,周启豪与吕翔负于日本组合岸川圣也/水谷隼,最终获得第4名。8月10日,周启豪2-4不敌朱诚,获得国际乒联青少年巡回赛香港公开赛男单亚军。9月16日,周启豪在亚青赛男单半决赛中2-4不敌于子洋,最终获得第4名。
2017年3月4日,在“地表最强12人”国乒直通选拔赛中,20岁的周启豪使用搏杀战术成功,2-1爆冷击败马龙。
2018年5月24日,香港公开赛男单半决赛,周启豪2-4不敌韩国选手赵承敏,无缘决赛。11月1日,周启豪在瑞典公开赛男单四分之一决赛中4-1击败奥恰洛夫,但在半决赛中被许昕4-0横扫,最终获得第4名。11月8日,周启豪2-4不敌丹羽孝希,无缘奥地利公开赛16强。
2019年1月15日,匈牙利公开赛,周启豪2-4负于德国选手帕特里克·弗朗西斯卡,止步男单32强。3月26日,周启豪2-4不敌瑞典选手马蒂亚斯·法尔克,无缘卡塔尔公开赛16强。5月30日,在本土举办的中国公开赛上,周启豪被英国选手利亚姆·皮奇福德横扫,未能进入16强。10月4日,周启豪3-4憾负队友梁靖昆,无缘瑞典公开赛8强。10月10日,周启豪在0-3落后的情况下逆转未果,以2-4不敌德国名将波尔,被挡在德国公开赛16强外。11月13日,周启豪在奥地利公开赛中1-4败于吉村真晴,无缘32强。
2020年1月3日,“直通釜山”地表最强12人赛,周启豪在六强战中以4-3淘汰马龙;1月4日,在第二阶段比赛中,周启豪1-4不敌樊振东。2020年1月29日,周启豪以3-4负于美国选手卡纳克·贾哈,在德国公开赛遭遇两轮游。3月4日,周启豪2-4不敌斯洛文尼亚选手达科·约奇克,在卡塔尔公开赛再度两轮出局。10月4日,全国乒乓球锦标赛男子团体决赛,代表广东出战的周启豪在决胜盘中3-1击败王楚钦,广东队在0-2落后的情况下3-2逆转战胜北京队,夺得男团冠军。

2021年5月,“直通WTT(世界乒乓球职业大联盟)大满贯·世乒赛”暨奥运模拟赛,淘汰了梁靖昆和马龙的周启豪以“黑马”之姿与世界排名第一的樊振东会师决赛,两人在前4局战平后,周启豪连胜两局,以4-2夺得男单冠军。10月12日,乒超联赛男子团体决赛,周启豪/周雨3-2击败王楚钦/闫安,为山东魏桥拿到第一分,随后周启豪在单打比赛中3-1再胜王楚钦,最终山东魏桥3-2击败山东鲁能,夺得2021赛季乒超联赛男团冠军。11月,WTT常规挑战赛拉什科站在斯洛文尼亚拉开序幕,周启豪/林高远在男双半决赛中3-2力挫队友梁靖昆/王楚钦,之后在决赛中横扫日本组合田中佑汰/木造勇人,夺得冠军。11月13日的新梅斯托站,周启豪2-3憾负本土选手达科·约奇克,止步男单8强;在男双比赛中,周启豪/林高远3-1击败队友梁靖昆/王楚钦,再度问鼎冠军。2021年世乒赛,国乒有5位男单选手参加,周启豪作为下半区的独苗将独自面对众多世界强手。11月24日,周启豪在世乒赛男单次轮比赛中遭遇德国名将波尔,最终以1-4失利出局。
2022年3月3日,WTT常规挑战赛马斯喀特站,周启豪在男单第二轮被队友梁靖昆3-1淘汰,无缘8强。3月22日,国乒为避免主力球员过度疲劳,改派年轻阵容参加WTT球星挑战赛多哈站。3月30日,周启豪被非洲一哥阿鲁纳横扫出局,无缘男单4强,国乒在多哈站颗粒无收。7月,周启豪参加了WTT欧洲夏季系列赛,他最终以3-4憾负德国选手里卡多·沃尔瑟,止步16强。8月28日,在WTT支线赛奥洛穆茨站,周启豪1-4负于吉村真晴,无缘男单决赛。9月4日,周启豪在WTT支线赛帕纳久里什泰站连胜5场闯进决赛,在决赛中以4-2击败队友周恺,夺得男单冠军。9月8日,周启豪转战阿曼参加WTT常规挑战赛马斯喀特站,但在男单首轮以2-3不敌中国台北老将庄智渊,在男双首轮中,周启豪/刘夜泊以2比3不敌韩国的张禹珍/林钟勋。在混双四分之一决赛中,周启豪/钱天一在第三局打出了11-1的比分,以3-2逆转斯洛文尼亚组合;在之后的半决赛中,周启豪/钱天一被队友陈幸同/刘夜泊横扫,无缘决赛。11月6日,全国乒乓球锦标赛男子团体决赛,周启豪在决胜盘1-3不敌周恺,广东2-3惜败上海,获得亚军。11月11日,广东组合林高远/周启豪以4-2战胜向鹏(浙江)/袁励岑(辽宁)组合,夺得全国乒乓球锦标赛男双冠军。
2023年1月19日,WTT常规挑战赛多哈站男单次轮,周启豪2-3败给葡萄牙选手弗雷塔斯,无缘8强。1月25日,周启豪WTT支线赛多哈站四分之一决赛中被周恺横扫出局。3月2日,WTT球星挑战赛果阿站,周启豪在男单次轮1-3不敌林昀儒。6月18日,WTT常规挑战赛拉各斯站,以4比1击败德国选手奥恰洛夫,获得男单冠军。
赛事 | 阶段 | 对阵 | 项目 | 比分 | |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛 | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | KIM Minseok (韩国) (111791) | 男子单打 | 4-1 |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛,马格德堡(德国) | 32强 | CHEN Weixing (奥地利) (101674) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛,马格德堡(德国) | 16强 | MIZUTANI Jun (日本) (106195) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-1 |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛,马格德堡(德国) | 第5轮 | GROTH Jonathan (丹麦) (112409) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛,马格德堡(德国) | 32强 | PAIKOV Mikhail (俄罗斯) (107071) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 2-4 |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛,马格德堡(德国) | 64强 | CHEUNG Yuk (中国香港) (101707)/周启豪 (中国) (119533) | DEVOS Robin (比利时) (113317)/NUYTINCK Cedric (比利时) (106814) | 男子双打 | 3-0 |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛,马格德堡(德国) | 16强 | CHEUNG Yuk (中国香港) (101707)/周启豪 (中国) (119533) | ANDERSSON Harald (瑞典) (112738)/PERSSON Jon (瑞典) (107312) | 男子双打 | 1-3 |
2014 - 世界巡回赛,德国公开赛,马格德堡(德国) | 32强 | KIM Donghyun (韩国) (113336)/LEE Sangsu (韩国) (105197) | CHEUNG Yuk (中国香港) (101707)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 2-3 |
2014 - 世界巡回赛,韩国公开赛,仁川(韩国) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | KUZMIN Fedor (俄罗斯) (104983) | 男子单打 | 4-2 |
2014 - 世界巡回赛,韩国公开赛,仁川(韩国) | 32强 | 周启豪 (中国) (119533) | GAO Ning (新加坡) (102943) | 男子单打 | 4-2 |
2014 - 世界巡回赛,韩国公开赛,仁川(韩国) | 16强 | MENGEL Steffen (德国) (106050) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-1 |
2014 - 世界巡回赛,韩国公开赛,仁川(韩国) | 32强 | LYU Xiang (中国) (117346)/周启豪 (中国) (119533) | KIM Donghyun (韩国) (113336)/KIM Kyungmin (韩国) (104601) | 男子双打 | 2-3 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | KISHIKAWA Seiya (日本) (104675) | 男子单打 | 4-0 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 32强 | KANG Dongsoo (韩国) (120845) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-1 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 第1轮 | 周启豪 (中国) (119533) | GNANASEKARAN Sathiyan (印度) (103126) | 男子单打 | 4-1 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 第3轮 | 周启豪 (中国) (119533) | SODERLUND Hampus (瑞典) (112075) | 男子单打 | 0-4 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 8强 | LYU Xiang (中国) (117346)/周启豪 (中国) (119533) | CHEN Chien-An (中国台北) (101648)/CHUANG Chih-Yuan (中国台北) (101820) | 男子双打 | 3-2 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 32强 | LYU Xiang (中国) (117346)/周启豪 (中国) (119533) | CHEN Feng ^ (新加坡) (118788)/CHEW Zhe Yu Clarence (新加坡) (113395) | 男子双打 | 3-1 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 半决赛 | KISHIKAWA Seiya (日本) (104675)/MIZUTANI Jun (日本) (106195) | LYU Xiang (中国) (117346)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 3-0 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 16强 | MORIZONO Masataka (日本) (112580)/SAMBE Kohei (日本) (120313) | LYU Xiang (中国) (117346)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 1-3 |
2014 - 世界巡回赛,日本公开赛,横滨(日本) | 16强 | YANG Zi (新加坡) (110330)/ZHAN Jian ^ (新加坡) (110543) | LYU Xiang (中国) (117346)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 1-3 |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 第1轮 | 周启豪 (中国) (119533) | SAKTI Andika Prayoga (INA) (123855) | 少年男单 | 3-0 |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 第3轮 | 周启豪 (中国) (119533) | LOY Meng Hean Darren (新加坡) (118950) | 少年男单 | 3-0 |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 16强 | 周启豪 (中国) (119533) | KAKITSUKA Masato (日本) (117354) | 少年男单 | 4-0 |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 8强 | 周启豪 (中国) (119533) | HUNG Ka Tak (中国香港) (115544) | 少年男单 | 4-1 |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 半决赛 | 周启豪 (中国) (119533) | LAM Siu Hang (中国香港) (115546) | 少年男单 | 4-0 |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 决赛 | 周启豪 (中国) (119533) | ZHU Cheng (中国) (119744) | 少年男单 | 2-4 |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 周启豪 (中国) (119533) | KWAN Man Ho (中国香港) (115545) | 少年男团 | 3-1 | |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | SAKTI Andika Prayoga (INA) (123855) | 周启豪 (中国) (119533) | 少年男团 | 0-3 | |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | YIN Jing Yuan (新加坡) (117900) | 周启豪 (中国) (119533) | 少年男团 | 3-1 | |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 周启豪 (中国) (119533) | KANAMITSU Koyo (日本) (122388) | 少年男团 | 3-0 | |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 周启豪 (中国) (119533) | KIZUKURI Yuto (日本) (119794) | 少年男团 | 3-1 | |
2014 - 国际乒联青少年巡回公开赛, 香港 (中国香港) | 周启豪 (中国) (119533) | LAM Siu Hang (中国香港) (115546) | 少年男团 | 3-2 | |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | 第1轮 | 周启豪 (中国) (119533) | VIRMANI Sabhya (印度) (119513) | 少年男单 | 3-0 |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | 第3轮 | 周启豪 (中国) (119533) | BASHT BAVI Hamed (伊朗) (112209) | 少年男单 | 3-1 |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | 16强 | 周启豪 (中国) (119533) | PARK Jeongwoo (韩国) (115561) | 少年男单 | 4-1 |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | 8强 | 周启豪 (中国) (119533) | SAKAI Asuka (日本) (115680) | 少年男单 | 4-1 |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | 半决赛 | 周启豪 (中国) (119533) | YU Ziyang (中国) (119532) | 少年男单 | 2-4 |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | LIM Zheng Jie Edric (新加坡) (116755) | 周启豪 (中国) (119533) | 少年男团 | 0-3 | |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | LI Hon Ming (中国香港) (115548) | 周启豪 (中国) (119533) | 少年男团 | 1-4 | |
2014 - 亚洲青少年锦标赛,孟买(印度) | LIM Jonghoon (韩国) (117357) | 周启豪 (中国) (119533) | 少年男团 | 0-3 | |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 32强 | 周启豪 (中国) (119533) | GROTH Jonathan (丹麦) (112409) | 男子单打 | 4-0 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 16强 | FRANZISKA Patrick (德国) (102832) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 8强 | PERSSON Jon (瑞典) (107312) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 半决赛 | 周启豪 (中国) (119533) | CHO Seungmin (韩国) (119284) | 男子单打 | 2-4 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 128强 | QIU Dang (德国) (114715) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 3-4 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | GERASSIMENKO Kirill (哈萨克斯坦) (117890)/ | 男子单打 | 4-2 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 32强 | HIRANO Yuki (日本) (110727) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 32强 | ROBINOT Alexandre (法国) (113689)/SEYFRIED Joe (法国) (117002) | 周启豪 (中国) (119533)/ZHOU Yu (中国) (118761) | 男子双打 | 0-3 |
2018 - 世界巡回赛,香港公开赛,香港(中国香港) | 16强 | DESAI Harmeet (印度) (111641)/SHETTY Sanil (印度) (108574) | 周启豪 (中国) (119533)/ZHOU Yu (中国) (118761) | 男子双打 | 3-2 |
2018 - 世界巡回赛,中国网球公开赛,深圳 (中国) | 128强 | KOU Lei (UKR) (113165) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-2 |
2018 - 世界巡回赛,韩国公开赛,大田(韩国) | 第1轮 | 周启豪 (中国) (119533) | TANAKA Yuta (日本) (131375) | 男子单打 | 4-2 |
2018 - 世界巡回赛,韩国公开赛,大田(韩国) | 第3轮 | JEONG Sangeun (韩国) (111595) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-2 |
2018 - 世界巡回赛,奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 256强 | SIPOS Rares (罗马尼亚) (120224) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2018 - 世界巡回赛,奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 128强 | BOBOCICA Mihai (意大利) (101192) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2018 - 世界巡回赛,奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | REITSPIES David (捷克) (114960) | 男子单打 | 4-0 |
2018 - 世界巡回赛,奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 32强 | SAMSONOV Vladimir (白俄罗斯) (108246) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 2-4 |
2018 - 世界巡回赛,奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 32强 | NIWA Koki (日本) (110729) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-2 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 256强 | BHANJA Ronit (印度) (123385) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 128强 | YOSHIDA Masaki (日本) (110411) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | LIAO Cheng-Ting (中国台北) (119565) | 男子单打 | 4-0 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 32强 | ALAMIYAN Noshad (伊朗) (110673) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 32强 | CHUANG Chih-Yuan (中国台北) (101820) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 2-4 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 16强 | 周启豪 (中国) (119533) | DUDA Benedikt (德国) (116620) | 男子单打 | 4-0 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 8强 | OVTCHAROV Dimitrij (德国) (107028) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2018 - 世界巡回赛,瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 半决赛 | 周启豪 (中国) (119533) | XU Xin (中国) (110267) | 男子单打 | 0-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛匈牙利公开赛,布达佩斯(匈牙利) | 256强 | SHAMRUK Gleb (白俄罗斯) (114976) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛匈牙利公开赛,布达佩斯(匈牙利) | 128强 | KOU Lei (UKR) (113165) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 2-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛匈牙利公开赛,布达佩斯(匈牙利) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | ROBINOT Alexandre (法国) (113689) | 男子单打 | 4-1 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛匈牙利公开赛,布达佩斯(匈牙利) | 32强 | 周启豪 (中国) (119533) | KOJIC FRAne (克罗地亚) (104760) | 男子单打 | 4-2 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛匈牙利公开赛,布达佩斯(匈牙利) | 32强 | 周启豪 (中国) (119533) | FRANZISKA Patrick (德国) (102832) | 男子单打 | 2-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金卡塔尔公开赛,多哈 (卡塔尔) | 128强 | JIANG Tianyi (中国香港) (104128) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金卡塔尔公开赛,多哈 (卡塔尔) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | KOU Lei (UKR) (113165) | 男子单打 | 4-1 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金卡塔尔公开赛,多哈 (卡塔尔) | 32强 | CHUANG Chih-Yuan (中国台北) (101820) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 3-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金卡塔尔公开赛,多哈 (卡塔尔) | 32强 | FALCK Mattias (瑞典) (112074) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-2 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金中国公开赛,深圳(中国) | 128强 | ISHIY Vitor (巴西) (117312) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金中国公开赛,深圳(中国) | 64强 | GROTH Jonathan (丹麦) (112409) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金中国公开赛,深圳(中国) | 32强 | 周启豪 (中国) (119533) | KARLSSON Kristian (瑞典) (104379) | 男子单打 | 4-2 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金中国公开赛,深圳(中国) | 32强 | PITCHFORD Liam (英格兰) (112442) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-0 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 128强 | 周启豪 (中国) (119533) | ERIKSSON Anders (瑞典) (116846) | 男子单打 | 4-1 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | JOUTI Eric (巴西) (113419) | 男子单打 | 4-0 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 32强 | WANG Yang (斯洛伐克) (112735) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 32强 | PITCHFORD Liam (ENG) (112442) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛瑞典公开赛,斯德哥尔摩 (瑞典) | 16强 | 周启豪 (中国) (119533) | LIANG Jingkun (中国) (119588) | 男子单打 | 3-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金德国公开赛,不来梅(德国) | 128强 | 周启豪 (中国) (119533) | LIAO Cheng-Ting (中国台北) (119565) | 男子单打 | 4-1 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金德国公开赛,不来梅(德国) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | IONESCU Ovidiu (罗马尼亚) (103903) | 男子单打 | 4-1 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金德国公开赛,不来梅(德国) | 32强 | TOGAMI Shunsuke (日本) (133694) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金德国公开赛,不来梅(德国) | 32强 | BOLL Timo (德国) (101222) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-2 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 128 | 周启豪 (中国) (119533) | JEVTOVIC Marko (塞尔维亚) (104115) | 男子单打 | 4-2 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | KARLSSON Kristian (瑞典) (104379) | 男子单打 | 4-1 |
2019 - 国际乒联世界巡回赛白金奥地利公开赛,林茨(奥地利) | 32强 | YOSHIMURA Maharu (日本) (117113) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-1 |
2020 - 国际乒联世界巡回赛白金德国公开赛,马格德堡(德国) | 128强 | 周启豪 (中国) (119533) | SALIFOU Abdel-Kader (法国) (108204) | 男子单打 | 4-3 |
2020 - 国际乒联世界巡回赛白金德国公开赛,马格德堡(德国) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | JHA Kanak (USA) (116021) | 男子单打 | 3-4 |
2020 - 国际乒联世界巡回赛白金卡塔尔公开赛,多哈 (卡塔尔) | 128强 | KHANIN Aleksandr (白俄罗斯) (114973) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 1-4 |
2020 - 国际乒联世界巡回赛白金卡塔尔公开赛,多哈 (卡塔尔) | 64强 | JORGIC Darko (SLO) (118927) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-2 |
2021年世界乒乓球锦标赛总决赛,休斯敦(美国) | 128强 | STOYANOV Niagol (意大利) (109002) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 0-4 |
2021年世界乒乓球锦标赛总决赛,休斯敦(美国) | 64强 | BOLL Timo (德国) (101222) | 周启豪 (中国) (119533) | 男子单打 | 4-1 |
2021 - WTT 常规挑战赛,拉斯科 (斯洛文尼亚) | 16强 | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | TANIGAKI Yuma (日本) (135625)/SHINOZUKA Hiroto (日本) (134442) | 男子双打 | 3-0 |
2021 - WTT 常规挑战赛,拉斯科 (斯洛文尼亚) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | KOSOLOSKY Olav (比利时) (123560) | 男子单打 | 2-3 |
2021 - WTT 常规挑战赛,拉斯科 (斯洛文尼亚) | 8强 | KIZUKURI Yuto (日本) (119794)/TANAKA Yuta (日本) (131375) | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 3-2 |
2021 - WTT 常规挑战赛,拉斯科 (斯洛文尼亚) | 16强 | ABDEL-AZIZ Youssef (埃及) (116723)/ASSAR Khalid (埃及) (111959) | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 0-3 |
2021 - WTT 常规挑战赛,拉斯科 (斯洛文尼亚) | 8强 | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | BARDET Lilian (法国) (122002)/DE NODREST Leo (法国) (123305) | 男子双打 | 3-0 |
2021 - WTT 常规挑战赛,拉斯科 (斯洛文尼亚) | 半决赛 | LIANG Jingkun (中国) (119588)/WANG Chuqin (中国) (121558) | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 2-3 |
2021 - WTT 常规挑战赛,拉斯科 (斯洛文尼亚) | 决赛 | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | KIZUKURI Yuto (日本) (119794)/TANAKA Yuta (日本) (131375) | 男子双打 | 3-0 |
2021 - WTT 常规挑战赛,新梅斯托 (斯洛文尼亚) | 16强 | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | TSCHANZ Cedric (瑞士) (133020)/THILLEN Eric (卢森堡) (120765) | 男子双打 | 3-0 |
2022 - WTT 常规挑战赛,新梅斯托 (斯洛文尼亚) | 64强 | 周启豪 (中国) (119533) | ALBALOOSHI Abdulla (UAE) (116709)/ | 男子单打 | 3-0 |
2022 - WTT 常规挑战赛,新梅斯托 (斯洛文尼亚) | 32强 | 周启豪 (中国) (119533) | LIU Dingshuo (中国) (121408) | 男子单打 | 3-1 |
2022 - WTT 常规挑战赛,新梅斯托 (斯洛文尼亚) | 8强 | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | KIZUKURI Yuto (日本) (119794)/TANAKA Yuta (日本) (131375) | 男子双打 | 3-0 |
2022 - WTT 常规挑战赛,新梅斯托 (斯洛文尼亚) | 16强 | 周启豪 (中国) (119533) | CIPIN Filip (CRO) (112451) | 男子单打 | 3-0 |
2022 - WTT 常规挑战赛,新梅斯托 (斯洛文尼亚) | 16强 | GARDOS Robert (奥地利) (102968)/HABESOHN Daniel (奥地利) (103345) | LIN Gaoyuan (中国) (115910)/周启豪 (中国) (119533) | 男子双打 | 1-3 |
