简介
2023中国海洋经济博览会以 “开放合作、共赢共享”为主题。博览会的展览面积超10万平,举办超过20场论坛,包括全球海洋中心城市论坛和N场专业论坛。还举办多场配套活动,包括政策解读、产品展示、成果发布、行业对话、合作签约、奖项颁布、投融资对接等。为海洋经济产业链上下游搭建了一个更大、更专业、更国际化的合作交流平台。
展会背景
中国海洋经济博览会是中国唯一的国家级海洋经济展会,是对外展示中国海洋经济发展成果的重要窗口,是世界沿海国家开放合作、共赢共享的重要平台,是推进海洋新技术成果转化和产业化的重要功能平台,也是促进海洋经济国际合作的高端经贸平台。从2019年至2023年中国海洋经济博览会已经举办了5届。
展会主题
2023中国海洋经济博览会以 “开放合作、共赢共享”为主题。
举办单位
2023中国海洋经济博览会由深圳市特区建设发展集团有限公司、深圳全球海洋中心城市建设促进会承办。
参会成员
参展的既有招商局、中海油、中石油、中船集团、深圳港、中国船级社等行业龙头“老朋友”,也有东方红卫星、大洋智能、威胜能源等“新伙伴”。此外,境外参展商数量超过100家,美国、俄罗斯、加拿大、挪威、意大利、芬兰、瑞典、法国、荷兰、新加坡、德国、西班牙等国际展团参展,包括美国船级社、康士伯、西门子、俄罗斯石油等行业龙头。
活动内容
2023中国海洋经济博览会举办超过20场论坛,包括全球海洋中心城市论坛和N场专业论坛,还举办多场配套活动,包括政策解读、产品展示等。
展会
馆内面积6.75万㎡,综合展览面积超10万㎡。采用线上+线下模式,设置1个主馆+N个专题展。其中主馆集中展示海洋领域最新成果、前沿科技、国际合作等方面的成就,设置政府展区。专题展区突出展会交流交易功能,覆盖船舶及港口航运、海洋油气与矿产资源开发、海洋工程与环保、海洋电子信息、海洋生物与医药、海洋旅游与文化六大应用场景。
论坛
论坛采取1+N、线上+线下模式,举办1场全球海洋中心城市论坛和超20场专业论坛。其中全球海洋中心城市论坛拟邀请国内外海洋“大咖”参会,讨论全球海洋中心城市建设、国际交流合作等宏观话题,搭建前瞻务实的国际交流平台;专业论坛采取开放合作模式,发挥海洋领域企业、行业协会、科研机构和高校院所等专业优势,打造海洋领域研究和解决行业前沿难题的经贸学术共享平台。

论坛类别 | 日期 | 论坛名称 | 时间 | 会场 |
宏观论坛 | 2023年11月23-24日 | 2023全球海洋中心城市论坛 | 23日:13:30-18:30 24日:08:15-18:30 | 深圳大中华喜来登酒店 |
专业论坛 | 2023年11月23日 | 深海资源勘探与开发产业发展论坛 | 09:00-12:00 | 深圳会展中心(福田)桂花厅 |
展望数字时代下的能源与海工行业暨康士伯数字用户交流大会 | 09:15-12:00 | 深圳会展中心(福田)玫瑰3厅 |
蓝色牧场与深远海养殖发展战略论坛 | 09:00-12:00 | 深圳皇庭v酒店紫兰厅(5楼) |
中国海洋工程咨询协会2023年度海洋工程科学技术奖颁奖大会暨海洋经济创新发展大会 | 09:50-12:20 | 深圳会展中心(福田)茉莉厅 |
“集聚深港创新、打造蓝色共识”现代海洋科技创新发展论坛暨湾区TALK-产业专场对接会 | 09:30-11:30 | 深圳会展中心(福田)牡丹厅 |
第二届海洋电子信息高峰论坛 | 13:30-18:00 | 深圳会展中心(福田)牡丹厅 |
中国大洋矿产资源研究开发协会深海工程装备分会成立大会暨深海技术装备论坛 | 13:30-17:30 | 深圳会展中心(福田)玫瑰3厅 |
海洋产业融合发展和综合开发论坛 | 13:30-17:30 | 深圳会展中心(福田)茉莉厅 |
2023海洋可再生能源产业发展论坛 | 14:00-17:30 | 深圳会展中心(福田)水仙厅 |
深圳·南山“海豚之星”海洋科技产业创新创业创投论坛 | 14:00-17:30 | 深圳会展中心(福田)桂花厅 |
ADEX亚洲潜水展系列论坛 | 11:00-17:30 | 深圳会展中心(福田)6号馆主舞台 |
2023年11月24日 | 船舶海工金融与产业发展论坛 | 09:00-12:00 | 深圳会展中心(福田)玫瑰3厅 |
绿色智能船舶关键技术研讨会 | 09:00-12:00 | 深圳会展中心(福田)桂花厅 |
第二届海洋电子信息高峰论坛 | 09:00-17:40 | 深圳会展中心(福田)牡丹厅 |
中国大洋矿产资源研究开发协会年会 | 09:00-18:00 | 深圳会展中心(福田)茉莉厅 |
中国休闲船艇产业发展高峰论坛 | 09:30-12:00 | 深圳机场鸿洲游艇码头帐篷论坛区 |
一带一路绿电绿氢绿氨装备论坛 | 09:50-16:00 | 深圳会展中心(福田)1号馆活动区 |
深圳国际航运安全与发展会议 | 13:00-18:30 | 盐田区万科国际会议中心 |
海洋未来装备产业展望论坛 | 14:00-17:30 | 深圳会展中心(福田)桂花厅 |
“海洋新能源、海洋新文旅”专题论坛 | 14:00-17:00 | 深圳会展中心(福田)玫瑰3厅 |
第二届全球海洋中心城市建设法治论坛暨粤港澳大湾区海洋法治论坛 | 14:00-17:25 | 深圳会展中心(福田)郁金香厅 |
第十七届水下网络与系统国际会议 | 18:30-22:00 | 豪威科技大厦4楼国际会议中心 |
ADEX亚洲潜水展系列论坛 | 11:00-17:30 | 深圳会展中心(福田)6号馆主舞台 |
2023年11月25日 | 第十七届水下网络与系统国际会议 | 08:30-16:35 | 豪威科技大厦4楼国际会议中心 |
中国新能源船艇发展高峰论坛暨产品推介会 | 09:30-12:00 | 深圳机场鸿洲游艇会码头帐篷发布区 |
ADEX亚洲潜水展系列论坛 | 11:00-17:30 | 深圳会展中心(福田)6号馆主舞台 |
2023年11月26日 | ADEX亚洲潜水展系列论坛 | 11:00-17:30 | 深圳会展中心(福田)6号馆主舞台 |
以上信息参考来源: |
配套活动
配套活动举办多场产业招商、政策解读、新品发布、成果展示、行业对话、合作签约、奖项颁发、投融资对接等活动,搭建海洋领域供需精准对接平台,打造经贸文化协同发展的海洋生态圈。
日期 | 时间 | 活动名称 | 地点 |
2023年11月23日(周四) | 15:50-16:00 | 发布《2023中国海洋经济发展指数》 | 深圳大中华喜来登酒店6层大宴会厅 |
11:00-12:10 | 2023深圳市海洋产业招商大会 | 深圳会展中心(福田)5楼簕杜鹃厅 |
10:30-11:30 | 海启星智能数字孪生海岸带推介会 | 深圳会展中心(福田)1号馆活动区 |
10:30-11:30 | 唐山海洋产业交流推介会 | 深圳会展中心(福田)9号馆活动区 |
10:30-12:00 | 广东海洋大学科技成果推荐会 | 深圳会展中心(福田)7号馆推介区 |
14:00-14:40 | 惯导在智慧船舶及海洋探测中的应用推介会 | 深圳会展中心(福田)7号馆推介区 |
14:00-16:00 | 钛材料在海洋工程中的应用推广会 | 深圳会展中心(福田)8号馆推介区 |
14:30-16:15 | 2023 海南自由贸易港海洋产业招商推介会 | 深圳会展中心(福田)1号馆活动区 |
14:00-17:30 | 海洋前沿技术及海洋装备产业项目路演暨学术交流活动 | 深圳会展中心(福田)9号馆活动区 |
9:00-17:30 | ADEX亚洲潜水嘉年华美人鱼秀、水下舞蹈大赛、海洋生态摄影展、肯道尔国际电影节 | 深圳会展中心(福田)6号馆 |
9:00-17:20 | 中国渔政44002船市民开放活动 | 深圳蛇口邮轮母港R1码头 |
2023年11月24日(周五) | 9:00-10:00 | 海水养殖尾水在线监测系统发布会 | 深圳会展中心(福田)8号馆推介区 |
9:30-11:00 | 深圳海洋科技产业交流推介会 | 深圳会展中心(福田)9号馆活动区 |
10:00-11:00 | 海洋工程水文观测解决方案发布会 | 深圳会展中心(福田)8号馆推介区 |
14:00-15:00 | 三维超声波结构扫描仪应用研究 | 深圳会展中心(福田)7号馆推介区 |
14:00-15:00 | 智慧海洋,开创未来——智慧海洋科技新产品推荐会 | 深圳会展中心(福田)9号馆活动区 |
14:00-15:20 | 水上文旅创新产业链推介会 | 深圳会展中心(福田)8号馆推介区 |
9:30-17:30 | ADEX亚洲潜水嘉年华美人鱼秀、水下舞蹈大赛、海洋生态摄影展、肯道尔国际电影节 | 深圳会展中心(福田)6号馆 |
9:00-11:50 | 中国渔政44002船市民开放活动 | 深圳蛇口邮轮母港R1码头 |
2023年11月25日(周六) | 9:30-17:30 | ADEX亚洲潜水嘉年华美人鱼秀、水下舞蹈大赛、海洋生态摄影展、肯道尔国际电影节 | 深圳会展中心(福田)6号馆 |
2023年11月26日(周日) | 9:30-17:30 | ADEX亚洲潜水嘉年华美人鱼秀、水下舞蹈大赛、海洋生态摄影展、肯道尔国际电影节 | 深圳会展中心(福田)6号馆 |
以上信息来源: | |
展会规模
2023中国海洋经济博览会的展览面积超10万平。场馆内设置一个主馆+N个专题展区,场馆外设置休闲船艇专题展区,围绕船舶及港口航运、海洋油气与矿产资源开发、海洋工程与环保、海洋电子信息、海洋生物与医药、海洋旅游与文化六大应用场景,展现海洋领域的最新成果、前沿科技与国际合作机遇。
