简介
长安深蓝S7作为一款中型SUV,长安深蓝S7长4750mm,宽1930mm,高1625mm,搭配2900mm的轴距。拥有插电式增程混合动力和纯电动车型。深蓝 S7 延续家族化设计风格,车身采用隐藏式门把手设计,车尾采用贯穿式 LED 光源。深蓝S7还提供纯电、增程、氢燃料三种动力可选。纯电版提供520/620km(CLTC)双里程选择。增程版CLTC纯电续航可达200km,CLTC综合续航可达1120km。氢电版搭载深蓝自研的氢燃料电池系统,CLTC氢耗0.73kg/100km。深蓝S7还搭载L2级ADAS智能驾驶辅助系统,支持盲区监测、车道保持、自适应续航、紧急制动、远程挪车、APA7.0代客泊车、记忆泊车等功能。
发展历程
2022年12月,长安深蓝S7通过工信部申报。次年3月7日,长安深蓝S7于上海外滩正式亮相。4月18日,长安深蓝S7亮相上海车展。
5月18日,长安深蓝S7官宣,汽车于2023年5月20日20:08开始预订。5月20日,深蓝S7正式公布预售价格和预定权益。新车定位新能源中型 SUV,预计提供增程式混动、纯电动及氢电版三种动力供消费者选择。6月25日,深蓝汽车官宣新车深蓝S7正式上市,这是深蓝汽车品牌独立后推出的首款车型。9月,深蓝汽车官宣对旗下全系列车型提供优惠,其中深蓝S7有1.35万元的综合优惠。11月初,深蓝S7车型新增一款520Pro纯电版,新车的官方指导价为17.99万元。
汽车配置
车身特点
作为一款中型SUV,长安深蓝S7长4750mm,宽1930mm,高1625mm,搭配2900mm的轴距。拥有插电式增程混合动力和纯电动车型。深蓝 S7 延续家族化设计风格,拥有细长锐利的头灯和封闭式前进气格栅,车身采用隐藏式门把手设计,车尾采用贯穿式 LED 光源。




展开座舱设计
全新的座舱设计仅有一个向日葵中控屏,车内开关门和车窗升降均采用电子控制,提升了车门板储物空间。位于前排乘客遮阳板位置12.3英寸副驾超感智慧屏,这块副驾超感智慧屏角度最大可达到135度旋转。车内提供前排双零重力座椅,带电动腿拖和一键放倒等功能,两个座椅都可配备头枕音响。
动力总成
深蓝 S7插电式增程混合动力车型纯电WLTC续航里程160公里,纯电车型单电机峰值功率160kW续航620公里,单电机峰值功率190kW续航520公里。深蓝S7还提供纯电、增程、氢燃料三种动力可选。纯电版提供520/620km(CLTC)双里程选择,百公里加速6.7s,CLTC电耗14.2kWh/100km。增程版CLTC馈电油耗低至4.95L/100km,CLTC纯电续航可达200km,CLTC综合续航可达1120km。氢电版搭载深蓝自研的氢燃料电池系统,CLTC氢耗0.73kg/100km。
典型配置
长安深蓝S7的智能交互灯,搭载348颗灯珠排列在传统雾灯区,形成独特的灯语交互平台,可实现行人礼让、行车状态提醒、特殊场景动画等灯语效果。车搭载前排双零重力按摩座椅及副驾超感智慧屏。15.6英寸中控向日葵屏支持左右最大各15°旋转,搭配DEEPAL 14扬声器。副驾超感智慧屏可以联动数字座舱。深蓝S7还搭载L2级ADAS智能驾驶辅助系统,支持盲区监测、车道保持、自适应续航、紧急制动、远程挪车、APA7.0代客泊车、记忆泊车等功能。
产品参数
车型 | 深蓝S7 2023款 121Pro增程 | 深蓝S7 2023款 121Max增程 | 深蓝S7 2023款 200Max增程 | 深蓝S7 2023款 520Pro纯电 | 深蓝S7 2023款 520Max纯电 | 深蓝S7 2023款 620Max纯电 | 深蓝S7 2023款 S7i 200Max增程 | 深蓝S7 2023款 S7i 520Max纯电 | 深蓝S7 2023款 S7i 620Max纯电 |
基本参数 | 种类 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
级别 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | -T | 1.5L | -T | -T | -T | -T |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 |
B状态综合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | - | 5.7 | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 121 | 121 | 200 | 520 | 200 | 520 | 520 | 620 | 620 |
WLTP纯电续航里程(km) | 90 | 90 | 160 | - | 160 | - | - | - | - |
车身 | 车身结构(车型) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
高度(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
车重(kg) | 1895 | 1895 | 1990 | 1950 | 1990 | 1950 | 1950 | 2035 | 2035 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | 45 | 45 | 45 | - | 45 | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
后备厢最大容积(L) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
发动机 | 发动机型号 | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | - | JL473QJ | - | - | - | - |
排量(mL) | 1480 | 1480 | 1480 | - | 1480 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | 自然吸气 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | - | 95 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | - | 141 | - | - | - | - |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | - | 直列 | - | - | - | - |
气缸数(个) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | - | 4缸 | - | - | - | - |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | - | DOHC | - | - | - | - |
燃料形式 | - | - | - | 纯电动 | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | 92号 | - | - | - | - |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | 多点电喷 | - | - | - | - |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | - | - |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | - | 国六 | - | - | - | - |
电动机/电池 | 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS) | 238 | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 | 258 | 218 | 218 |
电动机总功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 | 190 | 160 | 160 |
电动机总扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
后电动机最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 | 190 | 160 | 160 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
驱动模式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电池容量(kWh) | 18.99 | 18.99 | 31.73 | 66.8 | 31.73 | 66.8 | 66.8 | 79.97 | 79.97 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电池保修时间 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 |
电池充电时间 | 快充:0.5小时/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:待定 | 快充:0.58小时/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:待定 | 快充:0.58小时/慢充:待定 | 快充:0.58小时/慢充:待定 | 快充:0.58小时/慢充:待定 | 快充:0.58小时/慢充:待定 |
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 | 挡位个数 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 |
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
底盘转向 | 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
参考来源: |
产品价格
车型 | 厂商指导价 | 经销商参考价 |
深蓝S7 2023款 121Pro增程 | 14.99万 | 14.39万起 |
深蓝S7 2023款 121Max增程 | 15.99万 | 15.39万起 |
深蓝S7 2023款 200Max增程 | 16.99万 | 16.39万起 |
深蓝S7 2023款 520Pro纯电 | 17.99万 | 16.39万起 |
深蓝S7 2023款 520Max纯电 | 18.99万 | 18.39万起 |
深蓝S7 2023款 620Max纯电 | 20.29万 | 19.69万起 |
深蓝S7 2023款 S7i 200Max增程 | 18.49万 | 17.89万起 |
深蓝S7 2023款 S7i 520Max纯电 | 20.49万 | 19.89万起 |
深蓝S7 2023款 S7i 620Max纯电 | 21.79万 | 21.19万起 |
参考资料: |
产品销量
自2023年6月30日启动交付以后,深蓝S7仅用35天就交付超过1万辆,8月和9月整车交付量连续突破1万辆。2023年12月,深蓝汽车公布了11月交付数据。深蓝汽车11月交付新车16157辆。其中深蓝S7累计交付突破5万辆。