单打名单
男子单打
种子 | 排名 | 球手 | 赛前积分 | 上届 积分 | 取得 积分 | 赛后积分 | 结果 |
1 | 1 | 拉斐尔·纳达尔 | 12070 | 2000 | 2000 | 12070 | 冠军,决赛击败罗杰·费德勒 |
2 | 2 | 诺瓦克·德约科维奇 | 11665 | 360 | 720 | 12025 | 半决赛负于罗杰·费德勒 |
3 | 3 | 罗杰·费德勒 | 8390 | 360 | 1200 | 9230 | 决赛负于拉斐尔·纳达尔 |
4 | 4 | 安迪·穆雷 | 6085 | 180 | 720 | 6645 | 半决赛负于拉斐尔·纳达尔 |
5 | 5 | 罗宾·索德林 | 5435 | 1200 | 360 | 4595 | 四分之一决赛负于拉斐尔·纳达尔 |
6 | 6 | 托马什·贝尔迪赫 | 4200 | 720 | 10 | 3490 | 首轮负于史蒂芬·罗拔 |
7 | 7 | 大卫·费雷尔 | 4060 | 90 | 180 | 4150 | 第四轮负于加埃尔·孟菲尔斯 |
8 | 8 | 于尔根·梅尔泽 | 2850 | 720 | 45 | 2175 | 次轮负于Luká Rosol |
9 | 9 | 加埃尔·孟菲尔斯 | 2465 | 45 | 360 | 2780 | 四分之一决赛负于罗杰·费德勒 |
10 | 10 | 曼迪·费什 | 2395 | 45 | 90 | 2440 | 第三轮负于吉尔·西蒙 |
11 | 12 | 尼古拉斯·阿尔玛格罗 | 2225 | 360 | 10 | 1875 | 首轮负于卢卡斯·古博特 |
12 | 13 | 米哈伊尔·尤日尼 | 2010 | 360 | 90 | 1740 | 第三轮负于阿尔伯特·蒙塔涅斯 |
13 | 14 | 里夏尔·加斯凯 | 1755 | 10 | 180 | 1935 | 第四轮负于诺瓦克·德约科维奇 |
14 | 15 | 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 | 1920 | 180 | 180 | 1920 | 第四轮负于罗杰·费德勒 |
15 | 16 | 维克托·特罗伊茨基 | 1840 | 90 | 180 | 1930 | 第四轮负于安迪·穆雷 |
16 | 17 | 费尔南多·沃达斯科 | 1515 | 180 | 90 | 1425 | 第三轮负于伊万·柳比西奇 |
17 | 18 | 若-威尔弗里德·特松加 | 1570 | 180 | 90 | 1480 | 第三轮负于斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 |
18 | 19 | 吉尔·西蒙 | 1565 | 0 | 180 | 1745 | 第四轮负于罗宾·索德林 |
19 | 20 | 马林·契利奇 | 1515 | 180 | 10 | 1345 | 首轮负于鲁本·拉米雷斯·伊达尔戈 |
20 | 21 | 弗洛里安·迈尔 | 1555 | 0 | 45 | 1510 | 次轮负于亚历杭德罗·法亚 |
21 | 23 | 亚历山大·多尔戈波洛夫 | 1450 | 90 | 90 | 1450 | 第三轮负于维克托·特罗伊茨基 |
22 | 24 | 米卡埃尔·洛德拉 | 1400 | 10 | 10 | 1400 | 首轮负于史提夫·达尔西斯 |
23 | 25 | 托马斯·贝鲁奇 | 1395 | 180 | 90 | 1305 | 第三轮负于里夏尔·加斯凯 |
24 | 26 | 萨姆·奎里 | 1325 | 10 | 45 | 1360 | 首轮负于伊万·柳比西奇 |
25 | 27 | 胡安·马丁·德尔波特罗 | 1355 | 0 | 90 | 1445 | 第三轮负于诺瓦克·德约科维奇 |
26 | 28 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 1342 | (18) | 10 | 1370 | 首轮负于米夏埃尔·贝雷尔 |
27 | 29 | 马科斯·巴格达蒂斯 | 1295 | 90 | 45 | 1250 | 次轮负于李安纳度·美亚 |
28 | 30 | 尼古莱·达维登科 | 1285 | 0 | 45 | 1339 | 次轮负于Antonio Vei? |
29 | 32 | 扬科·蒂普萨雷维奇 | 1225 | 10 | 90 | 1305 | 第三轮负于罗杰·费德勒 |
30 | 33 | 吉列尔莫·加西亚·洛佩斯 | 1205 | 45 | 90 | 1250 | 第三轮负于法比奥·福尼尼 |
31 | 34 | 谢尔盖·斯坦高夫斯基 | 1145 | 10 | 90 | 1225 | 第三轮负于大卫·费雷尔 |
32 | 34 | 奇云·安达臣 | 1150 | 10 | 45 | 1185 | 次轮负对胡安·伊格纳西奥·切拉 |
女子单打
种子 | 排名 | 球手 | 赛前积分 | 上届积分 | 取得积分 | 赛后积分 | 结果 |
1 | 1 | 卡露莲·沃兹尼亚奇 | 10255 | 500 | 160 | 9915 | 第三轮负于达妮埃拉·汉图楚娃 |
2 | 2 | 金·克里斯特尔斯 | 8115 | 0 | 100 | 8215 | 次圈负于Arantxa Rus |
3 | 3 | 薇拉·兹沃纳列娃 | 7755 | 100 | 280 | 7935 | 第四轮负于安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃 |
4 | 4 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 5425 | 5 | 500 | 5920 | 四分之一决赛负于李娜 |
5 | 5 | 弗兰切斯卡·斯齐亚沃尼 | 5047 | 2000 | 1400 | 4447 | 决赛负于李娜 |
6 | 6 | 李娜 | 4635 | 160 | 2000 | 6475 | 冠军,决赛击败弗兰切斯卡·斯齐亚沃尼 |
7 | 7 | 玛丽亚·莎拉波娃 | 4481 | 160 | 900 | 5221 | 半决赛负于李娜 |
8 | 8 | 萨曼莎·斯托瑟 | 4645 | 1400 | 160 | 3405 | 第三轮负于姬丝拉·杜高 |
9 | 9 | 佩特拉·克维托娃 | 3743 | 5 | 280 | 4018 | 第四轮负于李娜 |
10 | 10 | 耶莱娜·扬科维奇 | 3670 | 900 | 280 | 3050 | 第四轮负于弗兰切斯卡·斯齐亚沃尼 |
11 | 11 | 玛丽昂·巴托莉 | 2925 | 160 | 900 | 3665 | 半决赛负于弗兰切斯卡·斯齐亚沃尼 |
12 | 12 | 阿格涅什卡·拉德万斯卡 | 2876 | 100 | 280 | 3056 | 第四轮负于玛丽亚·莎拉波娃 |
13 | 13 | 斯维特拉娜·库兹涅佐娃 | 2870 | 160 | 500 | 3210 | 四分之一决赛负于玛丽昂·巴托莉 |
14 | 14 | 安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃 | 2715 | 160 | 500 | 3055 | 四分之一决赛负于弗兰切斯卡·斯齐亚沃尼 |
15 | 15 | 安德烈娅·佩特科维奇 | 2670 | 100 | 500 | 3070 | 四分之一决赛负于玛丽亚·莎拉波娃 |
16 | 16 | 卡娅·卡内皮 | 2540 | 160 | 160 | 2540 | 第三轮负于叶卡捷琳娜·马卡洛娃 |
17 | 18 | 尤莉亚·戈格斯 | 2500 | 100 | 160 | 2560 | 第三轮负于玛丽昂·巴托莉 |
18 | 19 | 弗拉维娅·佩内塔 | 2495 | 280 | 5 | 2220 | 首圈负于Varvara Lepchenko |
19 | 20 | 莎哈尔·皮尔 | 2445 | 280 | 5 | 2070 | 首圈负于玛丽亚·何塞·马丁内斯·桑切斯 |
20 | 21 | 安娜·伊万诺维奇 | 2425 | 100 | 5 | 2330 | 首圈负于Johanna Larsson |
21 | 22 | 雅尼娅·维克梅耶尔 | 2350 | 160 | 160 | 2350 | 第三轮负于阿格涅什卡·拉德万斯卡 |
22 | 23 | 多米尼卡·齐布尔科娃 | 2210 | 160 | 5 | 2055 | 首圈负于金久慈 |
23 | 24 | 阿丽莎·克莱班诺娃 | 2165 | 160 | 0 | 1965 | |
24 | 25 | 贾米亚·嘉多索娃 | 2060 | 280 | 160 | 1940 | 第三轮负于安德烈娅·佩特科维奇 |
25 | 26 | 玛丽亚·基里连科 | 1986 | 280 | 280 | 1986 | 第四轮负于安德烈娅·佩特科维奇 |
26 | 27 | 娜迪亚·佩特洛娃 | 1940 | 500 | 5 | 1445 | 首圈负于安娜塔西亚·罗迪诺娃 |
27 | 28 | 亚历山德拉·杜尔盖鲁 | 1515 | 160 | 100 | 1455 | 次圈负对索拉娜·科斯蒂亚 |
28 | 30 | 达妮埃拉·汉图楚娃 | 1875 | 280 | 280 | 1875 | 第四轮负于斯维特拉娜·库兹涅佐娃 |
29 | 31 | 彭帅 | 1790 | 0 | 160 | 1950 | 第三轮负于弗兰切斯卡·斯齐亚沃尼(中途退出) |
30 | 32 | 罗贝塔·文西 | 1615 | 100 | 160 | 1675 | 第三轮负于维多利亚·阿扎伦卡 |
31 | 33 | 克拉拉·扎科帕洛娃 | 1600 | 100 | 5 | 1505 | 首圈负于詹咏然 |
32 | 34 | 茨薇塔娜·皮隆科娃 | 1463 | 5 | 100 | 1558 | 次圈负于姬丝拉·杜高 |
退赛选手
退出男单选手积分
排名 | 球手 | 目前 积分 | 上届 积分 | 取得 积分 | 新积分 | 退赛原因 |
11 | 安迪·罗迪克 | 2290 | 90 | 0 | 2200 | 右膝受伤 |
22 | 大卫·纳班迪安 | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 伤痛 |
31 | 托米·罗布雷多 | 1245 | 10 | 0 | 1235 | 左腿受伤 |
女单退出选手
排名 | 球手 | 赛前积分 | 上届 积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 退赛原因 |
17 | 莎莲娜·威廉姆斯 | 2500 | 500 | 0 | 2000 | 肺栓塞 |
24 | 阿丽莎·克莱班诺娃 | 2165 | 160 | 0 | 2005 | 伤痛 |
29 | 维纳斯·威廉姆斯 | 1840 | 280 | 0 | 1560 | 臀部受伤 |
赛事积分
赛事 | 男单 | 男双 | 女单 | 女双 |
冠军 | 2000 |
决赛 | 1200 | 1400 |
半决赛 | 720 | 900 |
四分之一决赛 | 360 | 500 |
十六强 | 180 | 280 |
三十二强 | 90 | 160 |
六十半决赛 | 45 | 0 | 100 | 5 |
128强 | 10 | – | 5 | – |
外围赛晋级 | 25 | 60 |
外围赛第三轮 | 16 | 50 |
外围赛第二轮 | 8 | 40 |
外围赛第一轮 | 0 | 2 |
赛事奖金
赛事总奖金达1600万欧元。
单打
冠军:€1,200,000 亚军:€600,000 半决赛:€300,000 四分之一决赛:€150,000 第四轮:€75,000 第三轮:€42,000 第二轮:€25,000 第一轮:€15,000 资格赛第三轮:€8,000 资格赛第二轮:€4,000 资格赛第一轮:€2,500
双打
冠军:€330,000 亚军:€165,000 半决赛:€82,500 四分之一决赛:€42,000 第三轮:€22,000 第二轮:€12,000 第一轮:€7,500
混双
冠军:€100,000 亚军:€50,000 半决赛:€25,000 四分之一决赛:€13,000 第二轮:€7,000 第一轮:€3,500
每日赛况
第一天(5月22日)
西班牙名将费雷尔以6-3/6-3/6-1轻取芬兰冰人涅米宁;
日本少年锦织圭以6-1/6-3/6-3横扫卢彦勋,
第19种子西里奇则是6(5)-7/4-6/4-6不敌希达尔戈,成为首位出局的种子球员。
第二天(5月23日)
塞尔维亚人德约科维奇以6:2、6:1和6:3荷兰选手德巴克。