简介
2011年,国际邀请赛改变了Dota电子竞技的生态,让全球Dota顶尖战队齐聚一堂,也为冠军的奖励设立了新的标杆。本届TI分为预选赛、国际邀请赛之路和国际邀请赛三个部分,国际邀请赛之路包含小组赛与淘汰赛,国际邀请赛为最终的八强之战。小组赛于10月12-15日进行,淘汰赛于10月20-22日在西雅图会议中心峰会大厦进行。
2023年9月1日,2023年国际邀请赛地区预选赛全部结束,六个赛区总计8支战队晋级。加上直邀的12支战队,本次国际邀请赛的20支参赛战队全部确认。2023年10月30日,TI12国际邀请赛圆满结束,总决赛中Spirit3-0击败GG,两队分别获得TI12冠亚军,LGD获得季军。
赛事简介
2011年,国际邀请赛改变了Dota电子竞技的生态,让全球Dota顶尖战队齐聚一堂,也为冠军的奖励设立了新的标杆。自发源以来,Dota职业巡回赛已发展为精彩纷呈的赛事体系,覆盖全年和全世界,取得国际邀请赛的冠军是所有选手执着的目标。
国际邀请赛的观众有数百万,从休闲玩家到经验丰富的老将,再到退役的职业选手。 每年赛事官方都在寻找新的机会,让国际邀请赛的精彩、娱乐和亲民程度都更甚从前。 今年,赛事致力于让更多的粉丝获得更好的观看体验。
赛程安排
所有比赛大多安排在周五至周日的周末休息时间。 三个周末打完二十支队伍的所有比赛。第一个周末是小组赛(10月12-15日),第二个周末是淘汰赛(10月20-22日),最后一个周末是决赛(10月27-29日)。
小组赛
小组赛赛制摒弃了两组队伍,每组十支队伍打四天的规则,现在是四组队伍,每组五支,只打两天,每组垫底的队伍会被淘汰。小组赛的后半段里剩余16支队伍将根据之前的战绩排名进行对决,决定哪些队伍进入淘汰赛的胜者组。
赛程 | 时间 | 队伍 | VS | 队伍 | 比分 |
第一阶段 | 2023-10-13 | Spirit | VS | 9P | 2-0 |
EG | VS | Entity | 0-2 |
TA | VS | BB | 0-2 |
LGD | VS | GG | 2-0 |
SMG | VS | Tundra | 0-2 |
Liquid | VS | AR | 1-1 |
nouns | VS | BC | 1-1 |
Tundra | VS | Talon | 2-0 |
Spirit | VS | SMG | 2-0 |
TA | VS | SR | 1-1 |
Liquid | VS | BB | 2-0 |
LGD | VS | nouns | 2-0 |
9P | VS | Entity | 1-1 |
VP | VS | GG | 0-2 |
KStars | VS | PSG Quest | 1-1 |
EG | VS | SMG | 1-1 |
TSM | VS | Talon | 2-0 |
VP | VS | BC | 1-1 |
Spirit | VS | Entity | 2-0 |
KStars | VS | Tundra | 1-1 |
AR | VS | TA | 2-0 |
9P | VS | SMG | 2-0 |
TSM | VS | PSG Quest | 1-1 |
SR | VS | Liquid | 0-2 |
GG | VS | nouns | 1-1 |
2023-10-14 | Spirit | VS | EG | 2-0 |
SR | VS | BB | 0-2 |
LGD | VS | BC | 2-0 |
KStars | VS | Talon | 0-2 |
Tundra | VS | PSG Quest | 2-0 |
LGD | VS | VP | 1-1 |
KStars | VS | TSM | 1-1 |
SR | VS | AR | 1-1 |
Liquid | VS | TA | 2-0 |
Entity | VS | SMG | 1-1 |
Talon | VS | PSG Quest | 2-0 |
VP | VS | nouns | 1-1 |
BB | VS | AR | 2-0 |
EG | VS | 9P | 1-1 |
GG | VS | BC | 2-0 |
附加赛 | EG | VS | SMG | 2-0 |
第二阶段 | 2023-10-15 | Spirit | VS | SR | 2-0 |
TSM | VS | VP | 0-2 |
Liquid | VS | EG | 2-0 |
GG | VS | Talon | 1-2 |
2023-10-16 | LGD | VS | KStars | 2-0 |
BB | VS | 9P | 1-0 |
Tundra | VS | nouns | 0-2 |
Entity | VS | AR | 0-2 |
参考资料来源
淘汰赛
淘汰赛于10月20日(周五)在美国西雅图会议中心峰会大厦(Seattle Convention Center’s Summit)开始,八支顶尖战队争夺国际邀请赛的四个胜者组名额。 10月21日和22日将进行一系列的淘汰赛,而只有四支队伍能进入国际邀请赛的败者组,所有比赛都是三局两胜制。
国际邀请赛
大赛的最后八支队伍将进入国际邀请赛,于10月27日至29日在气候宣言竞技场(Climate Pledge Arena)一较高下,决定哪支队伍冠绝世界。10月27日和28日各有四场BO3的比赛,10月29日将在三支顶尖战队之间展开决战——先是败者组决赛,最后是BO5的总决赛。
赛事数据
小组赛第一阶段
A组 |
排名 | 战队 | 胜/平/负 | 积分 | 小场 |
1 | Spirit | 4/0/0 | 8 | 8 / 0 |
2 | Entity | 1/2/1 | 4 | 4 / 4 |
3 | 9P | 1/2/1 | 4 | 4 / 4 |
4 | EG | 0/2/2 | 2 | 2 / 6 |
5 | SMG | 0/2/2 | 2 | 2 / 6 |
B组 |
排名 | 战队 | 胜/平/负 | 积分 | 小场 |
1 | Liquid | 3/1/0 | 7 | 7 / 1 |
2 | BB | 3/0/1 | 6 | 6 / 2 |
3 | AR | 1/2/1 | 4 | 4 / 4 |
4 | SR | 0/2/2 | 2 | 2 / 6 |
5 | TA | 0/1/3 | 1 | 1 / 7 |
C组 |
排名 | 战队 | 胜/平/负 | 积分 | 小场 |
1 | LGD | 3/1/0 | 7 | 7 / 1 |
2 | GG | 2/1/1 | 5 | 5 / 3 |
3 | nouns | 0/3/1 | 3 | 3 / 5 |
4 | VP | 0/3/1 | 3 | 3 / 5 |
5 | BC | 0/2/2 | 2 | 2 / 6 |
D组 |
排名 | 战队 | 胜/平/负 | 积分 | 小场 |
1 | Tundra | 3/1/0 | 7 | 7 / 1 |
2 | TSM | 1/2/0 | 4 | 4 / 4 |
3 | Talon | 2/0/2 | 4 | 4 / 4 |
4 | KStars | 0/3/1 | 3 | 3 / 5 |
5 | PSG Quest | 0/2/2 | 2 | 2 / 6 |
因A组末位队伍EG和SMG积分相同,增加附加赛,EG以2-0战胜SMG,进入第二阶段。
小组赛第二阶段
时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 |
2023-10-15 | Spirit | 2-0 | SR |
TSM | 0-2 | VP |
Liquid | 2-0 | EG |
GG | 1-2 | Talon |
2023-10-16 | LGD | 2-0 | KStars |
BB | 1-0 | 9P |
Tundra | 0-2 | nouns |
Entity | 0-2 | AR |
淘汰赛
胜者组 |
轮次 | 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 |
第一轮 | 2023-10-21 | 01:00 | Spirit | 2-1 | VP |
04:00 | Liquid | 2-0 | Talon |
07:00 | LGD | 2-0 | 9P |
10:00 | nouns | 0-2 | AR |
第二轮 | 2023-10-28 | 07:15 | Spirit | 2-1 | Liquid |
11:35 | LGD | 2-0 | AR |
决赛 | 2023-10-29 | 07:00 | Spirit | 2-0 | LGD |
败者组 |
轮次 | 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 |
第一轮 | 2023-10-22 | 01:00 | SR | 0-2 | TSM |
04:00 | EG | 0-2 | GG |
2023-10-23 | 01:00 | KStars | 0-2 | BB |
04:00 | Tundra | 0-2 | Entity |
第二轮 | 2023-10-22 | 06:50 | nouns | 2-0 | TSM |
10:10 | 9P | 0-2 | GG |
2023-10-23 | 06:30 | Talon | 1-2 | BB |
10:30 | VP | 2-0 | Entity |
第三轮 | 2023-10-28 | 01:30 | nouns | 0-2 | GG |
03:45 | BB | 2-0 | VP |
第四轮 | 2023-10-29 | 01:00 | Liquid | 1-2 | GG |
04:00 | AR | 2-1 | BB |
第五轮 | 2023-10-29 | 12:15 | GG | 2-0 | AR |
败者组决赛 | 2023-10-30 | 01:00 | LGD | 0-2 | GG |
总决赛
总决赛轮次 | 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 |
总决赛 | 2023-10-30 | 04:50 | Spirit | 3-0 | GG |
参考资料来源
参赛队伍
队伍logo | 队伍名 | 队伍成员 |

| LGD(LGD Gaming) | shiro、NothingToSay、niu、plAnet、y` |

| VP(Virtus.Pro) | Kiritych~、squad1x、Noticed、sayuw、Fng |

| Liquid(Team Liquid) | m1CKe、Nisha、Zai、Boxi、iNSaNiA |

| EG(Evil Geniuses) | Pakazs、Chris Luck、Wisper、Matthew、Panda |

| Spirit(Team Spirit) | Yatoro、Larl、Collapse、Mira、Miposhka |

| TA(Thunder Awaken) | Knight~、SLATEM$、ILICH-、Michael、Mjz |

| Entity(Entity) | 医者watson`、Stormstormer、Tobi、Kataomi`、Fishman |

| BC(beastcoast) | Parker、Darkmago、Sacred、Scofield、StingeR |

| Tundra(Tundra Esports) | skiter、Nine、33、Saksa、Sneyking |

| SMG(Team SMG) | CDR、Moon、MidOne、- ah fu -、Poloson |

| Talon(Talon Esports) | 23savage、Mikoto、Jabz、Q、Oli~ |

| GG(Gaimin Gladiators) | dyrachyo、Quinn、ACE、tOfu、Seleri |

| TSM(TSM) | Timado、Bryle、kasane、Ari、Whitemon |

| BB(BetBoom Team) | Nightfall、gpk、Pure、Save-、TORONTOTOKYO |

| nouns(nouns) | Yamsun、Gunnar、Moo、Lelis、Husky |

| SR(Shopify Rebellion) | 天鸽、Abed、SabeRLighT-、Cr1t-、Fly |

| KStars(Keyd Stars) | Costabile、4dr、tavo、Kingrd、KJ |

| 9P(9Pandas) | RAMZES666、kiyotaka、MieRo`、Antares、Solo |

| AR(Azure Ray) | lou、Somnus、Chalice、fy、天命 |

| Quest(Quest Esports) | TA2000、No!ob、Malik、OmaR、kaori |
赛事场地
国际邀请赛之路淘汰赛在美国西雅图会议中心峰会大厦举办,国际邀请赛在气候宣言竞技场举办。
往届回顾
时间 | 赛事 | 举办地点 | 排名 | 战队 |
2022年9月3日-2022年10月30日 | TI11国际邀请赛 | 新加坡 | 第一名 | Tundra(Tundra Esports) |
第二名 | Secret(Team Secret) |
第三名 | Liquid(Team Liquid) |
2021年6月23日-2021年10月17日 | TI10国际邀请赛 | 布加勒斯特 | 第一名 | Spirit(Team Spirit) |
第二名 | LGD(LGD Gaming) |
第三名 | Secret(Team Secret) |
2019年7月3日-2019年8月25日 | TI9国际邀请赛 | 线上 | 第一名 | OG(OG) |
第二名 | Liquid(Team Liquid) |
第三名 | LGD(LGD Gaming) |
以上为部分数据