奇瑞风云2是奇瑞公司开发的时尚生活车型。
本页面主要目录有关于奇瑞风云2的:车型背景、车型设计、车型参数、车型报价、新款上市、相关合集等介绍
奇瑞风云2是奇瑞公司开发的时尚生活车型。
本页面主要目录有关于奇瑞风云2的:车型背景、车型设计、车型参数、车型报价、新款上市、相关合集等介绍
1210kg
5个
前置驱动
前盘后鼓
170km/h
16
奇瑞旗云
奇瑞
4.29-4.69万
4.6升/百公里
80kW
140毫米
2527毫米
麦弗逊式悬挂系统
50升
4.188米X1.686米X1.480米
奇瑞风云2是在目前奇瑞旗云底盘平台上,开发的全新的时尚生活车型(包括三厢与两厢),新车在外型上与老款奇瑞中庸的造型思路有着很大的区别,风云2在外型上进行了革新式的改造,设计添加了更多时尚前卫的元素,风云2搭载奇瑞公司自主研发的ACTECO 1.5L发动机,整车碰撞性能达到C-NCAP四星标准,集“ABS+EBD”、紧急锁止式安全带、选配四安全气囊、侧围加强钢防撞杆等先进技术于一体。
风云2的V型前脸造型,给人以强大的视觉冲击感。其飞来去器式前大灯与中网自然衔接。两条沿大灯上方延伸出的曲线与车体A柱、车顶及尾部一气呵成,具有良好的整体感。稍显突兀的风云2尾部设计,换个角度看很有COUPE的味道。后背门轮廓与牌照框形成超大的X型,结合宽幅后保险杠,体现雕艺之美,有视觉震撼,与动感前脸造型相互呼应。风云2的前后大灯造型非常般配,前雾灯周围的镀铬装饰起到了点睛作用。而如果在外后视镜部分,风云2能采用LED集成转向指示灯则更显时尚。

外观方面,新款风云2的前后大灯经过重新设计,前大灯采用鹰眼式造型,与改为一体式设计的前保险杠相组合后,更具视觉效果。此外尾部方面,多边形的全新尾灯样式也与现款车型大为不同。
风云2的内饰给人以明亮、清新、简约的感受。黑底白字的自发光仪表盘,无论白昼都可以让你 清楚的看到各项仪表的读数。中控台采用了在中高级车上才使用的搪塑制造工艺,质地柔软。分布于中控台两侧的两个副仪表,左侧可提供瞬时油耗与各项灯光显示,而右侧则提供了车内外温度与时钟显示,扩充了信息显示功能。在空调控制面板区域上方,风云2有MP3、CD和收音机功能的多媒体系统,大尺寸的多功能液晶显示屏给人一种档次感,同时下方还有USB和AUX接口,十分方便。在空调出风口下方,除了A/C与循环开关外,还集成了后挡玻璃电加热与行李箱开启开关。

内饰方面,新款风云2采用双色调的内饰颜色,中控台布局进行了全新的改进,其中包括多功能方向盘和六边形炮筒式仪表盘,此外中控部分多线条的设计风格也让车内很有层次感。
风云2保留了风云系列的掀背式尾门,这种行李厢的开启方式优势非常明显,相比一 般的三厢轿车,掀背式尾门的开口更大,后排座椅整体放倒之后便能提供相当宽敞的置物空间,能够放置一般三厢轿车无法装载的大件物品,而且液压挺杆支撑的尾门不但开启省力,而且不会像传统的金属支臂那样占用空间。旗云的行李厢容积已达到了550L,放倒座椅之后能达到1360L,已经达到了中级车的行李厢容积水平,在长度上风云2虽然略短,但是其宽厚的车尾和较高的车身高度也为其增加了不少空间,所以估计风云2的行李厢容积至少会达到450L以上,放倒座椅后容积不会低于1300L,在同级别中绝对是佼佼者。风云2车内的储物空间非常丰富,前后排门板内侧都设计了储物格,后排门板更是贴心的设计了杯架,门把手的凹槽也可以用来放置手机等物品,中控台中央顶部及底部都设计了储物空间,手套箱也有足够的深度,另外手刹杆后方还设计有杯架,车里的饮料和零碎小物品都能够有安身之处。

在动力方面,风云2将依然使用在旗云上使用的CAC-SQR477F发动机,最大功率8 0KW/6000rpm 最大扭矩140Nm/3000rpm,该发动机的升功率达到了53.44Kw/l,在同排量发动机中动力输出水平位居前列,对于1.2吨的风云2来说动力储备完全有余。由于与旗云基于相同的平台而来,所以在底盘方面,风云2与风云系列车型相比没有过大的差异,依旧采用前麦弗逊后纵臂扭转梁式悬挂,在调校方面预计将延续风云系列一贯的风格。从最大140N.m/3000rpm扭矩参数来看,风云2的扭矩调校较注重低转速下的表现。而在实际试驾过程中,只要将发动机转速控制在3000转左右,这款车的动力表现则能够令人满意,即便空调全开满载3人的情况下,风云1.5L的动力也没有明显衰减。

动力方面,新款风云2搭载的是1.5升发动机,该发动机最大功率109马力,峰值扭矩为140N·m,与之匹配的是一台5挡手动变速箱。根据之前的报道,新车还有望加入AMT自动挡车型。
风云2钣金缝隙及内饰件的装嵌都比较紧密,其车门的铰链采用了欧系车型上常见的三段式铰 链,开关车门时声音的质感要比同级别的小车厚实很多,开关门的阻力和弹性比较到位,密封条安装紧密,体现工艺的严谨。在车内,诸如钥匙孔照明这样的小细节体现了风云2的人性化设计,另外,通常这个级别小车的行李厢盖开关要么只能从车外用钥匙开启,要么就设计在座椅左下方,风云2却独具匠心的将行李厢开关设计在空调面板一侧的按键上,触手可及,开启更加方便。从其配置的织物座椅来看,该车应为低配或中等配置车型,而这款车上的配置也非常丰富。我们常用到的音响,你会发现这辆风云2的战车仅配置了收音机系统,不过,其中控面板上提供了USB和AUX的接口供外接音响设备,尤其是USB接口是时下非常流行的配置,其实用性远高于CD主机,深受年轻消费者喜爱,更符合时下的潮流。而3方位倒车雷达也是消费者购车时比较关注的配置。风云2这样一款A0级小车竟然配置了通常只用在合资紧凑车型或中级车上的自动空调,其易用性和功能毋须多言。其大灯控制开关是标准的欧洲风格,除了没有“AUTO”自动大灯功能,其使用方式与大众、奥迪的大灯开关是相同的,而且其仪表盘亮度、车灯照射高度均可调节。

与其他同级车型相比,乐风与雅绅特在外观方面乍看有几分相似,年轻而不张扬、线条圆润流畅,细节部分虽然没有过多的修饰,但简洁的风格更加耐看。风云2与前两者不同,设计灵感源自鲸鱼,整车车身使用了较多的优美线条以及动感的高腰线条,与乐风和雅绅特放在一起,风云2显露出几分硬朗与运动。
从三款车型的动力指标来看,风云2并不逊于乐风与雅绅特。首先,风云2搭载的是ACTECO 1.5L发动机,该款发动机曾荣获“2008年度十佳发动机”称号,最大功率达到80KW/6000rpm,最大扭矩
140N.m/3000rpm,这个数据在目前国内小排量发动机中十分抢眼,即使与同为1.6L的乐风与雅绅特相比也毫不逊色。其次,该款发动机拥有明显的低转速大扭矩的特点,在3000 rpm时即可达到140N.m的扭矩输出,相对于乐风与雅绅特,也更加适合城市路况。风云2的车身尺寸相对于乐风和雅绅特稍小,但是它的轴距却是最大的,甚至超过了A级车的轴距标准,带来超大空间的驾乘舒适享受,另外,风云2还采用了独特的掀背式后备厢车门设计,整个行李箱容积可扩展至1300L,满足一般家庭的使用需求已经绰绰有余。相对于乐风和雅绅特,风云2在安全方面的功课可谓是做得最足的。除了严格按照5星碰撞标准来设计外,自救式后备箱开启和碰撞自动解锁功能,更是将整车的安全保护系统又向上拉高了一个档次,可以充分满足所有家庭成员对行车安全的需求。

作为一款经济型轿车,消费者最为关注的除了造型外,自然就是其实用性的强与弱,风云2凭借仿生造型上市,却也因为仿生化的内饰,在人机工程方面的设计流露出不成熟的一面,好在这次奇瑞的反应相当迅速,上市不过半年,其小改版就已悄然测试,本次改版的着力点就是针对实用性做更进一步的细化。
外观造型方面测试车并未透露出更多的细节变更,这可能是受到仿生造型宣传的影响,轻易不会更改前端设计,而在尾部造型上同样未做调整,只是将尾灯内灯具结构做了更改。
可能是出于同样的考虑,仿生于鲸鱼尾的内饰造型虽然是改进的重点,但其略微细化的“仿生尾”明显是受限于原来的造型风格制约,原先类似鲸鱼尾的正副驾驶台前的温度显示屏被取消,是否集合至仪表盘内限于谍照清晰度原因无法判断。
另一个明显的改变就是隐藏式副驾驶台气囊变更为显式,很显然在视觉档次上降低了分值;但是中控台最上方的顶盒非常实用,可以放置纸巾或一些随车证件票据之类的东西,使用起来很方便。
除此之外,整个音响控制区域也做了大幅度调整,原先的一体化音响面板制更改为普通的2DIN格式,下方无形中多出了一个纳物格,而且由DIY角度看,实用性非常强,毕竟不是每个车主都满意于厂家提供的制式音响系统,改装是目前最流行的方式,2DIN格式可以将低配版本以最小的代价升级为高配。
至于中控台下半部分,几乎没有太多改动,与现实版几乎一致,空调旋钮下方就是点烟器与烟灰缸,再下面则是一个容积并不大的纳物格,可以放置一些手机等易滑落的贵重物品;虽然中控下半部分变化不大,不过本次改进的重点正是整个仪表台的下半部分,当然确切点来说,改进的重点集中于正副驾驶台下半部分,原因正是上市伊始就被众人诟病的“顶腿”问题,经过改进后几乎不存在顶腿的问题,既改善腿部空间,又能在碰撞发生时减少对膝盖的损伤。
除了内饰造型的变更外,测试车型采用的方向盘与现销款一致,另外整个车门内衬造型也未做调整,只是在色调上采用了全黑处理,中控面板、车门扶手镀铬面板保持不变;不过这毕竟是测试车型,并非量产版,不到最后一刻,最终定型方案都有可能做出更改,谍照只能作为一个参考方向。
除了内饰这块大调整外,动力总成方面是否会做进一步调整还不得而知,诸多风云2测试车在做路试,其中就包括新动力型号测试车,不过测试机型方面并无具体信息可供参考,以市场情况来看,不排除风云2借助新内饰上市之机推出新动力型号的可能性。
一、首3000公里建议换一次机油和机油格;
二、首7500km免费首保;
三、每15000km或者12个月做一次保养,该保养包括更换机油和机油格:
1 、更换发动机机油及机油滤清器。
2 、检查排气系统是否有泄漏或损坏。
3 、目测检查发动机及机舱内的部件是否有泄漏或损坏。
4 、清洗空气滤清器,必要时,更换滤芯。
5、检查清洗火花塞,如必要,更换火花塞。
6 、检查传动带状态及张紧度,如必要张紧传动带。
7、检查冷却液浓度,如必要,添加冷却液或调整浓度。
8 、查询自诊断系统故障存储器。
9 、检查制动摩擦衬块厚度。
10 、目测检查制动系统是否有泄漏和损坏。
11 、检查制动液液位。
12 、若油质太差,更换燃油滤清器(柴油发动机)。
13、排掉燃油滤清器内的水(柴油发动机)。
14 、检查大灯光束,如必要,调整大灯光束。
15 、更换粉尘滤清器。
16、检查手动变速箱及主减速器内的齿轮油油位,如必要添加齿轮油。
17、目测检查车身底部防护层是否破损。
18 、目测检查变速箱、主减速器及等速万向节防护套有无泄漏或损坏。
19、检查转向球节防尘套有无泄漏或损坏。
20 、检查转向横拉杆接头的间隙、紧固程度及防尘套状况。
21 、检查蓄电池。
22 、检查所有轮胎(包括备胎)的花纹深度及磨损型态;检查轮胎气压,必要时校正气压。
23 、润滑车门限位器及车门铰链。
24 、检查车外照明灯、转向信号灯、警报灯及行李箱照明灯的工作状态。
25、检查车内照明灯、杂物箱照明灯、点烟器、喇叭及警报指示灯的工作状况。
26 、检查安全气囊罩壳是否损坏。
27 、检查风窗刮水器及清洗器、清洗液喷嘴的功能及刮水器的停止位置,如必要调整喷嘴和添加清洗液。
四、每24个月更换刹车油;
五、每30000公里定期保养时必须更换空气滤清器滤芯及火花塞;
六、每60000公里保养:除前页所列定期保养项目外,轿车每行驶60000公里还需增加下列保养项目:
1、更换火花塞。
2 、更换空气滤清器滤芯,清洗壳体。
3 、更换燃油滤清器(柴油发动机)。
4、检查多楔传动带的状态。
5 、检查助力转向机构液压油油位,如必要,添加液压油。
6、检查自动变速箱润滑油(ATF)油位,如必要,添加润滑油。
7 、检查自动变速箱主减速器润滑油油位,如必要,添加润滑油。
8 、更换凸轮轴传动机构齿形传动带及张紧器。
基本信息参考 | 2013款 1.5L 手动 快意版 | 2013款 1.5L 手动 锐意版 | 2013款 1.5L 手动 畅意版 | 2013款 1.5L 手自一体 锐意版 | 2013款 1.5L 手自一体 畅意版 | 2010款 1.5—MT 实力型 | 2010款 1.5—MT 进取型 | 2010款 1.5—MT 豪华型 | 2010款 1.5—MT 尊贵型 |
5.38万(厂家指导价) | 5.78万(厂家指导价) | 6.18万(厂家指导价) | 6.48万(厂家指导价) | 6.88万(厂家指导价) | 5.18万(厂家指导价) | 5.58万(厂家指导价) | 5.88万(厂家指导价) | 6.08万(厂家指导价) | |
厂家指导价 | 5.38万 | 5.78万 | 6.18万 | 6.48万 | 6.88万 | 5.18万 | 5.58万 | 5.88万 | 6.08万 |
商家报价 | 4.56万-5.36万 | 4.90万-5.76万 | 4.98万-6.16万 | 5.66万-6.46万 | 6.06万-6.86万 | 4.38万-5.16万 | 4.78万-5.56万 | 5.08万-5.86万 | 5.26万-6.06万 |
降价优惠 | 0.80万 | 0.88万 | 1.00万 | 1.00万 | 0.80万 | 0.80万 | 0.80万 | 0.80万 | 0.80万 |
保修政策 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
市区工况油耗(L/100km) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
市郊工况油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
网友油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
易车实测0-100公里加速时间(s) | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | - |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 |
乘员人数(含司机)(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车体参数纠错 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车长(mm) | 4188 | 4188 | 4188 | 4188 | 4188 | 4139 | 4139 | 4139 | 4139 |
车宽(mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
车高(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
轴距(mm) | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 |
前轮距(mm) | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
后轮距(mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
整备质量(kg) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
满载质量(kg) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
最小离地间隙(mm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 |
接近角(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
离去角(mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
行李厢容积(L) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 300 | 300 | 300 | 300 |
行李厢最大拓展容积(L) | - | - | - | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
行李厢盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行李厢打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车顶型式 | - | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车篷型式 | - | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
运动包围 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
发动机型号 | SQR477F | SQR477F | SQR477F | SQR477F | SQR477F | SQR477F | SQR477F | SQR477F | SQR477F |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
最大马力(Ps) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | - | - | - | - |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
转向助力 | ● | ● | ● | ● | ● | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振 | 扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振 | 扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振 | 扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振 | 扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 |
驾驶位安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
前轮毂规格 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 |
后轮毂规格 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动态稳定控制系统(ESP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
倒车影像 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗开合方式 | - | - | 电动 | - | 电动 | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | 单天窗 | - | 单天窗 | - | - | - | ○ |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜带侧转向灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前照灯照射范围调整 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | - | - | - | - | - | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
行李厢灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
多功能方向盘功能 | - | 音响调节 | 音响调节 | 音响调节 | 音响调节 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内饰颜色 | 米色内饰 | 米色内饰 | 米色内饰 | 米色内饰 | 米色内饰 | 米色内饰 | 米色内饰 | 米色内饰 | 米色内饰 |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内电源电压 | - | - | - | - | - | 12V | 12V | 12V | 12V |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材料 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
