简介
LEXUS雷克萨斯于2003年推出第三款豪华SUV车型:GX470。2010年1月26日,雷克萨斯全路况中型豪华SUV全新GX460登陆中国市场,市场建议价格为人民币116万元。2023年6月9日,全新一代LEXUS雷克萨斯GX在美国得克萨斯州奥斯汀全球首发,并于2023年底,陆续在多个国家及地区发布。同年11月17日,2023第二十一届广州国际汽车展览会上,雷克萨斯豪华硬派越野SUV全新一代GX首次于中国市场亮相。2024年1月13日,全新一代雷克萨斯GX在中国正式上市,指导价区间77.8万-88.8万元。
雷克萨斯GX400搭载了4.6升V8顶置双凸轮轴带双智能正时可变气门控制系统汽油发动机,动力输出充足,提速快。低配置400版本的采用和丰田普拉多一样的4.0升V6发动机。
历史沿革
当众多豪华品牌开始效仿LEXUS雷克萨斯的SUV“双车系战略”时,LEXUS雷克萨斯已前瞻性地开创了“三车系战略”,于2003年推出第三款豪华SUV车型:GX470。2010年1月26日,雷克萨斯全路况中型豪华SUV全新GX460登陆中国市场,市场建议价格为人民币116万元。
LEXUS雷克萨斯GX 400于2012年5月登陆中国市场。作为一款全路况豪华SUV,GX 400定位于LEXUS雷克萨斯全尺寸豪华SUV LX系列和豪华SUV RX系列之间。同年6月,雷克萨斯公布了其2013款GX460的美国市场售价,新车型对比2012款车型价格略有增加,2013款GX 460提供了一系列的升级套装,包括带有Mark Levinson高级环绕立体声音响系统的导航系统、带有雷克萨斯Enform信息通讯功能的独立导航系统(只有基础车型可以选配)、一个配备18英寸F Sport轮毂的Sport Design套装以及两个只供GX 460 Premium车型选配的安全升级套装。自2017年12月1日起,大型豪华SUV雷克萨斯GX 400(GRJ158L-GKAZKC)停止生产,针对已有GX 400(GRJ158L-GKAZKC)车主,雷克萨斯将持续提供售后维修、车辆零配件供应及保养服务。
2023年6月9日,全新一代LEXUS雷克萨斯GX在美国得克萨斯州奥斯汀全球首发,并将于2023年底起,陆续在多个国家及地区发布。此次,全新一代GX被重新定位为“豪华硬派越野SUV”。同年11月17日,2023第二十一届广州国际汽车展览会上,雷克萨斯豪华硬派越野SUV全新一代GX首次于中国市场亮相。2024年1月13日,全新一代雷克萨斯GX在中国正式上市,指导价区间77.8万-88.8万元。
产品性能
车型定位
雷克萨斯GX系列车型定位于LX系列全尺寸大型豪华SUV及RX系列豪华SUV之间。全新一代GX被重新定位为“豪华硬派越野SUV”,崎岖山路、城市街区,都能应对。
外观(以雷克萨斯GX400为例)
外观设计硬朗,整车线条简单平直,简练的腰线设计,突出的前后翼子板配合18寸六幅铝制轮毂,进一步强化了越野风格,整车造型越野味十足。
内饰(以雷克萨斯GX460为例)
内饰设计人性化,布局合理,用料及做工精细;中控台呈一体化金属材质设计,大尺寸多功能显示屏信息丰富、易读性强;配置实用,科技感强,全文字显示车辆状态,整体内饰豪华动感。

空间(以雷克萨斯GX460为例)
车身长、宽、高分别为4805mm、1885mm及1885mm,比前代车型长25mm,低20mm,轴距仍为2790mm。内部空间设计,前、中、后排座椅排布分别为2-3-2,其中第二排座椅可按40:20:40的比例折叠放倒,而第三排座椅可通过按钮自动折叠放倒。
操控(以雷克萨斯GX400为例)
整体操控舒适,坐姿高,视野好;盘高扎实,通过性强。
动力(以雷克萨斯GX400为例)
搭载了4.6升V8顶置双凸轮轴带双智能正时可变气门控制系统汽油发动机,动力输出充足,提速快。低配置400版本的采用和丰田普拉多一样的4.0升V6发动机。
分类与参数
分类
推出时间 | 车型 | 车型图片 |
2003年 | 豪华SUV车型GX470 | 
|
2010年1月26日(登陆中国市场) | 全路况中型豪华SUV全新GX460 | 
|
2012年5月 | 全路况豪华SUVGX 400 | 
|
参数(以2014款GX400为例)
基本参数 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
车款全名 | 雷克萨斯/雷克萨斯/雷克萨斯GX/400尊享版 | 雷克萨斯/雷克萨斯/雷克萨斯GX/400 尊贵版 | 雷克萨斯/雷克萨斯/雷克萨斯GX/400 豪华版 |
指导价 | 94.68 | 92.3 | 84.8 |
商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 180 | 180 | 180 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
上市时间 | 2014年 | 2014年 | - |
车辆颜色 | 白金灰金属色,黑色,亮褐金属色,深灰云母金属色,深棕云母金属色,石榴红云母色,星光黑色,珍珠白色 | 白金灰金属色,黑色,亮褐金属色,深灰云母金属色,深棕云母金属色,石榴红云母色,星光黑色,珍珠白色 | 珍珠白,深灰,亮褐色,石榴红,黑色,深棕,星光黑,银云母 |
工信部测定油耗 | 12.7 | 12.7 | - |
实测油耗 | 13.2 | 13.2 | - |
官方0-100加速(s) | 9.8 | 9.8 | - |
实测0-100加速(s) | 10 | 10 | - |
实测100-0制动(m) | 42.8 | 42.8 | - |
车身 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
长度(mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
宽度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 |
高度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 |
轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 |
前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
后轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 |
整备质量(Kg) | 2350 | 2350 | 2350 |
车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 5门7座SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 87 | 87 | 87 |
行李厢容积(L) | 553 | 553 | - |
发动机 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
发动机型号 | 1GR-FE | 1GR-FE | 1GR-FE |
排量 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机排列 | V型 | V型 | V型 |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 94 | 94 | 94 |
冲程 | 95 | 95 | 95 |
最大马力(Ps) | 275 | 275 | 275 |
最大功率(kW) | 202 | 202 | 202 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 381 | 381 | 381 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
发动机特有技术 | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 独立双叉臂式 | 独立双叉臂式 | 独立双叉臂式 |
后悬挂类型 | 四连杆+空气悬架 | 四连杆+空气悬架 | 四连杆+空气悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
后轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
控制配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
可变悬挂 | ● | ● | ● |
空气悬挂 | ● | ● | ● |
可变转向比 | - | - | - |
外部配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
内部配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ● | ● | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ● | - |
座椅通风 | ● | ● | - |
座椅按摩功能 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | ● |
多媒体配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | ● |
内置硬盘 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
多碟DVD系统 | ● | ● | ● |
DVD | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | ● |
内置硬盘 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
多碟DVD系统 | ● | ● | ● |
DVD | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
灯光配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
氙气大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● |
雨刷传感器 | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ● | ● | ● |
高科技配置 | 2014款 400尊享版 | 2014款 400 尊贵版 | 2014款 400 豪华版 |
自动泊车入位 | - | - | - |
并线辅助 | ● | ● | ● |
主动安全系统 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
自适应巡航 | ● | ● | - |
全景摄像头 | ● | ● | ● |
以上信息参考资料
车型报价
雷克萨斯GX400最新价格变化表 |
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) |
400 2014款 | 92.30 | 90.29 |
400尊享版 2014款 | 94.68 | 92.67 |
全新一代GX 550h | 先锋版 | 77.8 | - |
OVERTRAIL远峰版 | 79.8 | - |
凌峰版 | 88.8 | - |
以上参考资料
外观
2023款雷克萨斯GX460搭载的是一台4.6升V8发动机,其0-96km/h直线加速时间为7.4秒,1/4英里加速时间为15.8秒(尾速142.6km/h)。
GX460百公里油耗,城市和高速工况下分别达到了15.6L/100km和13L/100km。
媒体评测
总的来说,全新雷克萨斯GX凭借其独特的豪华越野性能、精湛的内饰工艺和丰富的安全配置,成为了市场上一款值得关注的车型。无论你是越野爱好者还是追求品质的消费者,GX都能满足你的需求。
市场概况
截至2023年3月底,GX车型全球累计销量约为54万台。