简介
2013年11月7日,永赢基金管理有限公司成立。2014年2月10日,永赢基金管理有限公司首只公募产品基金正式开售。同年3月31日,永赢基金管理有限公司获准设立全资子永赢资产管理有限公司。2017年1月25日,经工商行政管理部门核准,永赢基金管理有限公司法定代表人变更为马宇晖。2023年4月3日,永赢基金管理有限公司广州分公司搬迁至广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4302A单元。截至2023年三季度末永赢基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值为2318.29亿元。
2019年,永赢基金管理有限公司获得上海证券报社颁发的第16届“金基金·成长基金管理公司”奖。
历史沿革
发展初期
2013年11月7日,永赢基金管理有限公司成立。2014年2月11日,永赢基金管理有限公司首只公募产品—永赢货币市场基金(基金代码:000533)于2月10日正式开售,这是宁波银行旗下专属基金公司永赢基金自去年11月正式成立以来迈出的实质性一步。3月31日,永赢基金管理有限公司获准设立全资子公司。子公司名称为永赢资产管理有限公司,注册地为上海市,注册资本为人民币5000万元,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
平稳发展
2016年10月14日,永赢基金管理有限公司北京分公司已在北京市工商行政管理局海淀分局完成注册登记,取得营业执照。2017年1月25日,经工商行政管理部门核准,永赢基金管理有限公司法定代表人变更为马宇晖先生。2018年1月27日,根据永赢基金管理有限公司股东会、董事会决议,该公司股东宁波银行股份有限公司与利安资金管理公司按现有股权比例向本公司等比例增资人民币7亿元。增资完成后,该公司注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿元,股东及股东出资比例均保持不变。截至2018年12月底,永赢基金公募管理规模达1213.27亿元。其中,非货币公募规模714.24亿元,非货币和理财债基规模排名全市场第22,成功跻身中型基金公司行列。同时,各类产品线进一步完善,投研能力进一步提高,基础客户进一步扎实,风险管理进一步强化,各项业务健康开展。2019年8月7日,永赢基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告,因公司业务发展需要,永赢基金管理有限公司北京分公司调整办公地址,新办公地址,北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15层1508单元。

稳步上升
2021年12月30日,永赢基金管理有限公司广州分公司已在广州市市场监督管理局完成注册登记,取得营业执照。2022年11月16日,根据中国证券监督管理委员会的相关批复,永赢基金管理有限公司已在香港特别行政区政府的公司注册处办理完成香港子公司——永赢国际资产管理有限公司的注册登记手续,并于2022年11月14日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四号(就证券提供意见)及第九号(提供资产管理)牌照。2023年3月31日,永赢基金管理有限公司广州分公司根据公司业务发展需要,自2023年4月3日起,搬迁至新办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4302A单元。
公司架构
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
1 | 宁波银行股份有限公司 | 71.49% | 64,341万(元) | 2018-01-16 |
2 | 华侨银行有限公司 | 28.51% | 25,659万(元) | 2019-12-31 |
参考资料 |
对外投资
序号 | 被投资企业 | 被投资企业法定代表人/负责人 | 成立日期 | 投资占比 | 认缴金额 | 状态 |
1 | 永赢资产管理有限公司 | 马宇晖 | 2014-03-28 | 100% | 40,000万(元) | 开业 |
参考资料 |
公司管理
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 马宇晖 | 董事长 |
2 | 芦特尔 | 总经理,董事 |
3 | 陈德隆 | 董事 |
4 | 陈巍 | 董事 |
5 | 陈友良 | 董事 |
6 | 胡建军 | 董事 |
7 | 王义中 | 董事 |
8 | 章宁宁 | 董事 |
9 | 朱菲菲 | 董事 |
10 | 施道明 | 监事 |
11 | 王妙如 | 监事 |
12 | 虞俏依 | 监事 |
参考资料 |
主营业务
经营范围
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。
基金产品
新基金
新基金推荐 | 基金代码 | 最低认购费 | 发行开始日期 | 结束日期 |
永赢红利慧选混合发起A | 020287 | 1.2% 0.1折 | 2024年01月15日 | 2024年01月26日 |
永赢红利慧选混合发起C | 020288 | -- | 2024年01月15日 | 2024年01月26日 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 020411 | 原费率 | 2024年01月17日 | 2024年01月30日 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 020412 | -- | 2024年01月17日 | 2024年01月30日 |
参考资料 |
混合型
基金名称 | 基金代码 |
永赢红利慧选混合发起A | 020287 |
永赢红利慧选混合发起C | 020288 |
永赢鑫欣混合A | 010923 |
永赢鑫欣混合C | 018603 |
永赢惠添利灵活配置混合 | 005711 |
永赢消费主题A | 006252 |
永赢消费主题C | 006253 |
永赢智能领先A | 006266 |
永赢智能领先C | 006269 |
永赢惠泽一年 | 006836 |
永赢高端制造A | 007113 |
永赢高端制造C | 007114 |
永赢乾元三年定开 | 007944 |
永赢股息优选A | 008480 |
永赢股息优选C | 008481 |
永赢鑫享混合A | 008723 |
永赢鑫享混合C | 018648 |
永赢科技驱动A | 008919 |
永赢科技驱动C | 008920 |
永赢稳健增长一年持有混合A | 009932 |
永赢稳健增长一年持有混合E | 012442 |
永赢港股通品质生活慧选混合 | 009983 |
永赢稳健增利18个月持有混合A | 010560 |
永赢稳健增利18个月持有混合E | 013595 |
永赢成长领航混合A | 010562 |
永赢成长领航混合C | 010563 |
永赢鑫盛混合A | 011004 |
永赢鑫盛混合C | 019660 |
永赢宏泽一年定开混合 | 011093 |
永赢惠添益混合A | 011203 |
永赢惠添益混合C | 011204 |
永赢港股通优质成长一年混合 | 011315 |
永赢长远价值混合A | 012406 |
永赢长远价值混合C | 012407 |
永赢惠添盈一年混合 | 012530 |
永赢鑫辰混合A | 012681 |
永赢鑫辰混合C | 012682 |
永赢合享混合发起A | 014598 |
永赢合享混合发起C | 014599 |
永赢优质精选混合发起A | 014649 |
永赢优质精选混合发起C | 014650 |
永赢添添悦6个月持有混合A | 014678 |
永赢添添悦6个月持有混合C | 014679 |
永赢添添欣12个月持有混合A | 014892 |
永赢添添欣12个月持有混合C | 014893 |
永赢成长远航一年持有混合A | 015079 |
永赢成长远航一年持有混合C | 015080 |
永赢优质生活混合A | 015287 |
永赢优质生活混合C | 015288 |
永赢高端装备智选混合发起A | 015789 |
永赢高端装备智选混合发起C | 015790 |
永赢新能源智选混合发起A | 015828 |
永赢新能源智选混合发起C | 015829 |
永赢医药创新智选混合发起A | 015915 |
永赢医药创新智选混合发起C | 015916 |
永赢半导体产业智选混合发起A | 015967 |
永赢半导体产业智选混合发起C | 015968 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A | 016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C | 016385 |
永赢低碳环保智选混合发起A | 016386 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 016387 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016409 |
永赢新兴消费智选混合发起A | 016502 |
永赢新兴消费智选混合发起C | 016503 |
永赢消费龙头智选混合发起A | 016549 |
永赢消费龙头智选混合发起C | 016550 |
永赢启源混合发起A | 016560 |
永赢启源混合发起C | 016561 |
永赢合嘉一年持有混合A | 017220 |
永赢合嘉一年持有混合C | 017221 |
永赢数字经济智选混合发起A | 018122 |
永赢数字经济智选混合发起C | 018123 |
永赢先进制造智选混合发起A | 018124 |
永赢先进制造智选混合发起C | 018125 |
永赢睿信混合A | 019431 |
永赢睿信混合C | 019432 |
参考资料 |
指数型
基金名称 | 基金代码 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 020412 |
永赢沪深300A | 007538 |
永赢沪深300C | 007539 |
永赢创业板A | 007664 |
永赢创业板C | 007665 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 013415 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 013416 |
永赢深创100ETF发起式联接A | 013907 |
永赢深创100ETF发起式联接C | 013908 |
深创龙头ETF | 159721 |
医疗器械ETF | 159883 |
黄金股ETF | 517520 |
参考资料 |
股票型
基金名称 | 基金代码 |
永赢医药健康A | 008618 |
永赢医药健康C | 008619 |
永赢卓越臻选股票发起A | 015617 |
永赢卓越臻选股票发起C | 015618 |
参考资料 |
债券型
基金名称 | 基金代码 |
永赢中债3-5年政金债指数A | 011983 |
永赢中债3-5年政金债指数C | 011984 |
永赢稳益债券 | 002169 |
永赢双利债券A | 002521 |
永赢双利债券C | 002522 |
永赢丰益债券 | 003898 |
永赢添益债券 | 004230 |
永赢瑞益债券A | 004238 |
永赢瑞益债券B | 018961 |
永赢永益债券A | 005073 |
永赢永益债券C | 005074 |
永赢丰利债券A | 005507 |
永赢丰利债券C | 005508 |
永赢增益债券A | 005703 |
永赢增益债券C | 005704 |
永赢恒益债券 | 005705 |
永赢惠益债券A | 006043 |
永赢惠益债券C | 006044 |
永赢润益债券A | 006088 |
永赢润益债券C | 006089 |
永赢荣益债券A | 006092 |
永赢荣益债券C | 006093 |
永赢泰益债券A | 006094 |
永赢泰益债券C | 006095 |
永赢盈益债券A | 006186 |
永赢盈益债券C | 006187 |
永赢嘉益债券 | 006237 |
永赢聚益债券A | 006275 |
永赢聚益债券C | 006276 |
永赢盛益债券A | 006287 |
永赢盛益债券C | 006288 |
永赢裕益债券A | 006443 |
永赢裕益债券C | 006444 |
永赢祥益债券A | 006505 |
永赢祥益债券C | 006506 |
永赢通益债券A | 006558 |
永赢通益债券C | 006559 |
永赢诚益债券A | 006576 |
永赢诚益债券C | 006577 |
永赢伟益债券 | 006635 |
永赢昌益债券A | 006660 |
永赢昌益债券C | 006661 |
永赢宏益债券A | 006707 |
永赢宏益债券C | 006708 |
永赢合益债券 | 006771 |
永赢颐利债券 | 006850 |
永赢迅利中高等级短债A | 006852 |
永赢迅利中高等级短债E | 009985 |
永赢中债-1-3年政金债指数 | 006925 |
永赢悦利债券 | 006944 |
永赢汇利六个月定开债 | 007086 |
永赢泰利债券A | 007199 |
永赢泰利债券C | 007200 |
永赢众利债券 | 007279 |
永赢久利债券 | 007323 |
永赢昌利债券A | 007347 |
永赢昌利债券C | 007348 |
永赢同利债券A | 007351 |
永赢同利债券C | 007352 |
永赢卓利债券 | 007373 |
永赢淳利债券 | 007374 |
永赢凯利债券 | 007427 |
永赢智益纯债三个月 | 007482 |
永赢开泰中高等级中短债A | 007542 |
永赢开泰中高等级中短债C | 007543 |
永赢开泰中高等级中短债D | 019069 |
永赢开泰中高等级中短债E | 019070 |
永赢泽利一年 | 007691 |
永赢鼎利债券A | 007692 |
永赢鼎利债券C | 007693 |
永赢元利债券A | 007719 |
永赢元利债券C | 007720 |
永赢易弘债券A | 008302 |
永赢易弘债券C | 018960 |
永赢邦利债券A | 008558 |
永赢邦利债券C | 008559 |
永赢欣益一年 | 008722 |
永赢中债-1-5年国开债指数A | 009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数C | 009172 |
永赢瑞宁87个月定开债 | 009866 |
永赢华嘉信用债A | 010092 |
永赢华嘉信用债C | 014167 |
永赢华嘉信用债E | 019068 |
永赢泰宁63个月定开债 | 010621 |
永赢乾益债券 | 013077 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 013654 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 013699 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 013700 |
永赢稳健增强债券A | 014088 |
永赢稳健增强债券C | 014089 |
永赢轩益债券 | 014234 |
永赢坤益债券 | 014966 |
永赢湖北国企债一年定开发起 | 015469 |
永赢宏泰短债A | 015832 |
永赢宏泰短债C | 015833 |
永赢安悦60天持有期中短债债券A | 016191 |
永赢安悦60天持有期中短债债券C | 016192 |
永赢安泰中短债A | 016674 |
永赢安泰中短债C | 016675 |
永赢月月享30天持有期短债A | 017006 |
永赢月月享30天持有期短债C | 017007 |
永赢季季享90天持有期中短债债券A | 017328 |
永赢季季享90天持有期中短债债券C | 017329 |
永赢昭利债券A | 017687 |
永赢昭利债券C | 017688 |
永赢昭利债券D | 018962 |
永赢浩益一年定开债券发起 | 018206 |
永赢匠心增利债券A | 018746 |
永赢匠心增利债券C | 018747 |
参考资料 |
货币型
基金名称 | 基金代码 |
永赢货币A | 000533 |
永赢货币E | 012104 |
永赢天天利货币A | 004545 |
永赢天天利货币E | 012105 |
参考资料 |
FOF
基金名称 | 基金代码 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 013669 |
永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 013708 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 018689 |
参考资料 |
企业文化
使命
为客户创造长期可持续的价值,帮助更多人获得财富幸福感。
愿景
成为一家倍受信赖、值得托付的资产管理公司。
核心价值观
团队观:正直诚信、以人为本。管理观:简单务实、专业协作。业务观:客户至上、长期主义。
社会责任
2020年12月,借力永赢基金、宁银理财2家专业资管子公司,与市场头部的基金、保险、信托等机构合作,宁波银行嘉兴分行为客户提供包括现金管理、固收、权益等6大类体系、业绩较好的财富产品,在南湖区配备理财经理、财富经理、私银经理等服务团队17人,通过专业的市场判断和较强的择时能力,帮助客户实现财富管理和资产升值的需求。同时,通过举办投资策略会、进企业进社区宣讲等形式,将资产配置理念和金融知识带入更多百姓家中。
2023年12月18日晚,甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震,灾情波及青海省,周边各乡镇受灾严重,给当地群众带去了巨大的生命和财产损失。永赢基金在地震发生后第一时间宣布,紧急启动救灾响应,通过中国乡村发展基金会捐赠灾区急需的棉被及清真食品等,用于受灾群众过渡安置。
所获荣誉
上海证券报社第16届 · “金基金·成长基金管理公司”奖获奖2019年公司事件
截至2024年1月17日收盘,上证综指跌2.09%,报2833.62点;科创50指数跌2.62%,报757.04点;深证成指跌2.58%,报8759.76点;创业板指跌3%,报1699.62点。永赢基金称,总体而言,随着近期市场迅速回调,估值已低至历史偏极端水平,中周期看,A股整体赔率依然处于高位,市场机会依然大于风险,对后续走势维持乐观判断。
注释
展开[a]以上内容摘录时间2024年1月18日