2024年印度羽毛球公开赛(YONEX-SUNRISE India Open 2024)是世界羽联世界巡回赛的一部分,为超级750赛事,由印度羽毛球协会主办。赛事于2024年1月16日至1月21日在印度新德里英迪拉甘地体育中心举行,总奖金为85万美元。
本页面主要目录有关于2024年印度羽毛球公开赛的:赛事进程、赛事安排、参赛选手、赛事数据、获奖名单、赛事影响、相关合集等介绍
2024年印度羽毛球公开赛(YONEX-SUNRISE India Open 2024)是世界羽联世界巡回赛的一部分,为超级750赛事,由印度羽毛球协会主办。赛事于2024年1月16日至1月21日在印度新德里英迪拉甘地体育中心举行,总奖金为85万美元。
本页面主要目录有关于2024年印度羽毛球公开赛的:赛事进程、赛事安排、参赛选手、赛事数据、获奖名单、赛事影响、相关合集等介绍
YONEX-SUNRISE India Open 2024
第21届
超级750赛事
印度
羽毛球
印度羽毛球协会
英迪拉甘地体育中心
一年一次
印度羽毛球公开赛是从1973年开始每年在印度举行的羽毛球比赛。截至2024年已举办21届。赛事包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打五个项目。
2024年1月21日,德差波/沙西丽以2-0(21-16、21-16)战胜蒋振邦/魏雅欣,获得混双冠军。松本麻佑/永原和可那以2-0(21-12、21-13)战胜张殊贤/郑雨获得女双冠军。中国选手石宇奇2比0战胜中国香港选手李卓耀,夺得男单冠军。中国台北选手戴资颖2-0(21-16、21-12)战胜中国选手陈雨菲获得女单冠军。韩国组合姜珉赫/徐承宰2-1(15-21、21-11、21-18)战胜印度组合兰基雷迪/谢提获得男双冠军。
2024年1月16日,在印度新德里举行的2024年印度羽毛球公开赛女单首轮比赛中,中国选手何冰娇2比0战胜加拿大选手李文珊,晋级十六强。1月17日,张殊贤/郑雨2比0战胜荷兰组合吉尔/塞尔宁,晋级女双十六强。梁伟铿/王昶2比0战胜中国台北组合李哲辉/杨博轩,刘雨辰/欧烜屹2-0战胜科尔韦/拉巴尔,晋级男双十六强。1月18日,中国选手陈雨菲2比0战胜印度选手卡希亚普,晋级女单十六强。中国组合蒋振邦/魏雅欣2比0战胜日本组合金子祐树/松友美佐纪,晋级混双八强。中国选手李诗沣1比2不敌日本选手渡边航贵,无缘男单八强。1月19日,李汶妹/刘玄炫2-0击败杨雅婷/杨霈霖挺进女双四强。中国选手石宇奇2比0战胜丹麦选手格姆克,晋级男单八强。中国组合蒋振邦/魏雅欣2比0战胜马来西亚组合吴埙阀/赖洁敏,晋级混双半决赛。石宇奇以2-0(23-21、21-13)战胜渡边航贵挺进男单四强。1月20日,中国组合张殊贤/郑雨2比1战胜日本组合志田千阳/松山奈未,晋级女双半决赛。中国选手陈雨菲2比0战胜日本选手奥原希望,晋级女单半决赛。中国组合张殊贤/郑雨2比1战胜队友李汶妹/刘玄炫组合,晋级女双决赛。1月21日,德差波/沙西丽以2-0(21-16、21-16)战胜蒋振邦/魏雅欣,获得混双冠军。松本麻佑/永原和可那以2-0(21-12、21-13)战胜张殊贤/郑雨获得女双冠军。中国选手石宇奇2比0战胜中国香港选手李卓耀,夺得男单冠军。中国台北选手戴资颖2-0(21-16、21-12)战胜中国选手陈雨菲获得女单冠军。韩国组合姜珉赫/徐承宰2-1(15-21、21-11、21-18)战胜印度组合兰基雷迪/谢提获得男双冠军。
2024年印度羽毛球公开赛于2024年1月16日至1月21日在印度新德里英迪拉甘地体育中心举行,总奖金为85万美元。
2024年印度羽毛球公开赛在新德里的KD贾达夫室内体育馆举行。该球馆是英迪拉-甘地体育场的一部分,可容纳1.5万名观众。
赛事包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打五个项目。
奖金
项目 | 奖金(按美元计算) | |||||
冠军 | 亚军 | 半决赛 | 四分之一决赛 | 十六强 | 三十二强 | |
男子单打 | $59,500 | $28,900 | $11,900 | $4,675 | $2,550 | $850 |
女子单打 | $59,500 | $28,900 | $11,900 | $4,675 | $2,550 | $850 |
男子双打 | $62,900 | $29,750 | $11,900 | $5,312.50 | $2,762.50 | $850 |
女子双打 | $62,900 | $29,750 | $11,900 | $5,312.50 | $2,762.50 | $850 |
混合双打 | $62,900 | $29,750 | $11,900 | $5,312.50 | $2,762.50 | $850 |
参考资料
积分
依据BWF积分排名系统中的世界巡回赛超级750级别赛事点数分配,此次赛事各名次积分配置如下表:
冠军 | 亚军 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 |
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
赛日 | 日期 | 时间 | 比赛 | 赛场 |
第1日 | 2023年1月16日 | 09:00 | 32强赛 | 3 |
第2日 | 2023年1月17日 | 09:00 | 32强赛 | 3 |
第3日 | 2023年1月18日 | 09:00 | 16强赛 | 3 |
第4日 | 2023年1月19日 | 12:00 | 四分之一决赛 | 3 |
第5日 | 2023年1月20日 | 12:00 | 半决赛 | 1 |
第6日 | 2023年1月21日 | 12:00 | 决赛 | 1 |
参考资料
项目 | 选手姓名 |
男子单打 | 基兰、王子维、苏力扬、小波波夫、周天成、拉克什亚、普里耶修、王高伦、李佳豪、渡边航贵、翁泓阳、格姆克、林俊易、斯里坎特、李卓耀、马格纳斯、西本拳太、陆光祖、常山干太、杨灿、李梓嘉、伍家朗、大林拓真、萨西什、大波波夫、奈良冈功大、李诗沣、安东尼·西尼苏卡·金廷、乔纳坦·克里斯蒂、石宇奇、昆拉武特·维蒂萨恩、普兰诺伊·哈塞纳·苏尼尔 |
女子单打 | 安洗莹、因达农、张蓓雯、伊吉特、宋硕芸、许玟琪、杨佳敏、高昉洁、革通、吴堇溦、李文珊、阮翠玲、李美妙、张艺曼、王祉怡、吉尔莫、李怡逢、布桑南、米娅、大堀彩、仁平菜月、奥原希望、图萨、白驭珀、杰克斯菲德、阿卡尔西、陈雨菲、山口茜、戴资颖、何冰娇、格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗、韩悦 |
男子双打 | 梁伟铿 王昶、李哲辉 杨博轩、邓恩 霍尔、苏帕克 吉丁奴蓬、保木卓朗 小林优吾、小波波夫 大波波夫、拉马钱德兰 卡皮拉、李洋 王齐麟、姜珉赫 徐承宰、拉姆斯富斯 塞德尔、何济霆 任翔宇、金元浩 罗圣胜、阿尔菲安 阿迪安托、万炜聪 郑凯文、克亚尔 索加德、卡尔南多 马丁、董星宇 矢仓尼、吴世飞 伊祖丁、科尔韦 拉巴尔、刘雨辰 欧烜屹、三桥健也 冈村洋辉、加拉加 普拉泰克、古贺辉 斋藤太一、谢定峰 苏伟译、 陈柏阳 刘毅、松居圭一郎 竹内义宪、菲克里 毛拉纳、阿斯特鲁普 安德斯、本·莱恩 文迪、卢敬尧 杨博涵、李芳至 李芳任、兰基雷迪 谢提 |
女子双打 | 奥巴娜娜 林劳伦、李汶妹 刘玄炫、弗朗西丝卡 李·艾莉森、许雅晴 林琬清、鲁塔帕尔娜 斯威达帕纳、杨雅婷 杨霈霖、许嘉雯 林秋仙、许忻霏 许怡霏、松山奈未 志田千阳、乔莉 葛雅特莉、李佳馨 邓淳薰、陈康乐 蒂娜、张殊贤 郑雨、吉利 塞尔宁、蔡卓如 吴宛菱、李幽琳 申昇瓒、宗空潘 拉温达、克拉斯托 蓬纳帕、广上瑠依 加藤佑奈、松本麻佑 永原和可那、兰伯特 特兰、李怡婧 罗徐敏、阿什维尼 高塔姆、金昭映 孔熙容、玛帕萨 于亚杰、加夫列拉 斯蒂法尼、宫浦玲奈 樱本绚子、刘圣书 谭宁、岩永铃 中西贵映、埃弗勒 洛豪、麦尔肯 蒂格森、白荷娜 李昭希 |
混合双打 | 程星 张驰、李晋熙 吴芷柔、吉凯尔 德尔吕、吴埙阀 赖洁敏、蒋振邦 魏雅欣、张课琦 李芷蓁、金子祐树 松友美佐纪、麦斯 布施、冯彦哲 黄东萍、德扬 维德佳佳、鲁塔纳帕克 杰尼查、埃利斯 史密斯、金元浩 郑那银、林德曼 吴宛菱、山下恭平 筱谷菜留、绿川大辉 斋藤夏、许永凯 陈薇涵、叶宏蔚 李佳馨、库沙扬托 库苏马瓦蒂、邓俊文 谢影雪、杨博轩 胡绫芳、塔博林 皮克、拉姆斯富斯 洛豪、徐承宰 蔡侑玎、里瓦尔迪 门塔里、陈堂杰 杜颐沩、苏帕克 苏皮萨拉、德差波 沙西丽、邱恺翔 珍妮·盖、泰瑞 艾米丽、陈健铭 赖沛君、渡边勇大 东野有纱 |
时间 | 对阵数据 | 比分 | 用时 | 场地 | ||
2024年1月16日 | 苏力扬 | vs | 小波波夫 | 23-21, 21-18 | 65m | 3号场 |
李佳豪 | vs | 渡边航贵 | 21-13, 19-21, 11-21 | 64m | 1号场 | |
普兰诺伊 | vs | 周天成 | 21-6, 21-19 | 42m | 1号场 | |
格姆克 | vs | 林俊易 | 21-19, 21-16 | 58m | 2号场 | |
拉克什亚 | vs | 普里耶修 | 21-16, 16-21, 13-21 | 75m | 2号场 | |
李诗沣 | vs | 王高伦 | 19-21, 21-15, 21-15 | 82m | 1号场 | |
基兰 | vs | 王子维 | 12-21, 15-21 | 37m | 1号场 | |
2024年1月17日 | 杨灿 | vs | 李梓嘉 | 17-21, 19-21 | 46m | 1号场 |
马格纳斯 | vs | 昆拉武特 | 12-21, 16-21 | 45m | 3号场 | |
伍家朗 | vs | 乔纳坦 | 13-21, 7-21 | 34m | 2号场 | |
斯里坎特 | vs | 李卓耀 | 22-24, 13-21 | 47m | 1号场 | |
常山干太 | vs | 金廷 | 21-16, 21-23, 17-21 | 84m | 2号场 | |
大波波夫 | vs | 奈良冈功大 | 21-10, 14-21, 16-21 | 75m | 3号场 | |
石宇奇 | vs | 翁泓阳 | 11-21, 21-5, 21-13 | 64m | 3号场 | |
大林拓真 | vs | 萨西什 | 22-20, 21-16 | 51m | 2号场 | |
西本拳太 | vs | 陆光祖 | 22-20, 20-22, 21-16 | 92m | 3号场 | |
2024年1月18日 | 李诗沣 | vs | 渡边航贵 | 14-21, 21-13, 9-21 | 72m | 2号场 |
李卓耀 | vs | 昆拉武特 | 16-21, 22-20, 23-21 | 82m | 1号场 | |
石宇奇 | vs | 格姆克 | 25-23, 21-6 | 56m | 1号场 | |
李梓嘉 | vs | 乔纳坦 | 21-15, 21-13 | 46m | 2号场 | |
西本拳太 | vs | 金廷 | 8-21, 17-21 | 46m | 3号场 | |
普兰诺伊 | vs | 普里耶修 | 20-22, 21-14, 21-14 | 76m | 2号场 | |
王子维 | vs | 苏力扬 | 23-21, 6-21, 21-5 | 65m | 1号场 | |
大林拓真 | vs | 奈良冈功大 | 19-21, 17-21 | 65m | 3号场 | |
2024年1月19日 | 李卓耀 | vs | 金廷 | 21-17, 18-21, 21-13 | 65m | 1号场 |
李梓嘉 | vs | 奈良冈功大 | 21-13, 9-21, 16-21 | 78m | 2号场 | |
渡边航贵 | vs | 石宇奇 | 21-23, 13-21 | 56m | 2号场 | |
王子维 | vs | 普兰诺伊 | 11-21, 21-17, 18-21 | 77m | 1号场 | |
2024年1月20日 | 李卓耀 | vs | 奈良冈功大 | 21-13, 15-21, 21-19 | 84m | 1号场 |
普兰诺伊 | vs | 石宇奇 | 15-21, 5-21 | 42m | 1号场 | |
2024年1月21日 | 石宇奇 | vs | 李卓耀 | 23-21, 21-17 | 54m | 1号场 |
参考资料
时间 | 对阵数据 | 比分 | 用时 | 场地 | ||
2024年1月16日 | 玛丽斯卡 | vs | 宋硕芸 | 21-10, 21-15 | 34m | 1号场 |
许玟琪 | vs | 杨佳敏 | 18-21, 21-12, 13-21 | 64m | 3号场 | |
阮翠玲 | vs | 李美妙 | 19-21, 12-21 | 42m | 2号场 | |
何冰娇 | vs | 李文珊 | 21-17, 21-15 | 37m | 2号场 | |
张蓓雯 | vs | 伊吉特 | 21-15, 21-15 | 32m | 3号场 | |
革通 | vs | 吴堇溦 | 21-10, 21-14 | 29m | 3号场 | |
2024年1月17日 | 大堀彩 | vs | 仁平菜月 | 21-14, 21-18 | 48m | 3号场 |
安洗莹 | vs | 因达农 | 16-21, 21-13, 21-16 | 58m | 1号场 | |
奥原希望 | vs | 图萨 | 21-11, 21-12 | 32m | 3号场 | |
李怡逢 | vs | 布桑南 | 10-21, 13-21 | 40m | 3号场 | |
米娅 | vs | 山口茜 | 24-26, 13-21 | 48m | 1号场 | |
戴资颖 | vs | 高昉洁 | 21-14, 21-18 | 36m | 3号场 | |
白驭珀 | vs | 杰克斯菲德 | 14-21, 21-19, 21-14 | 65m | 2号场 | |
阿卡尔西 | vs | 陈雨菲 | 10-21, 9-21 | 32m | 2号场 | |
张艺曼 | vs | 王祉怡 | 7-21, 14-21 | 35m | 2号场 | |
吉尔莫 | vs | 韩悦 | 9-21, 16-21 | 34m | 2号场 | |
2024年1月18日 | 玛丽斯卡 | vs | 杨佳敏 | 23-25, 14-21 | 40m | 2号场 |
戴资颖 | vs | 革通 | 21-12, 21-11 | 35m | 1号场 | |
何冰娇 | vs | 李美妙 | 21-6, 21-11 | 34m | 2号场 | |
安洗莹 | vs | 张蓓雯 | 21-19, 14-21, 21-14 | 55m | 1号场 | |
布桑南 | vs | 山口茜 | 21-11, 21-19 | 46m | 1号场 | |
王祉怡 | vs | 韩悦 | 21-10, 21-18 | 48m | 2号场 | |
大堀彩 | vs | 奥原希望 | 19-21, 20-22 | 53m | 2号场 | |
白驭珀 | vs | 陈雨菲 | 3-21, 10-21 | 31m | 1号场 | |
2024年1月19日 | 戴资颖 | vs | 何冰娇 | 21-12, 21-12 | 36m | 2号场 |
安洗莹 | vs | 杨佳敏 | 19-21, 0-3 Retired | 24m | 1号场 | |
王祉怡 | vs | 布桑南 | 22-20, 21-8 | 49m | 2号场 | |
奥原希望 | vs | 陈雨菲 | 9-21, 13-21 | 42m | 1号场 | |
2024年1月20日 | 杨佳敏 | vs | 戴资颖 | 13-21, 18-21 | 37m | 1号场 |
王祉怡 | vs | 陈雨菲 | 13-21, 18-21 | 50m | 1号场 | |
2024年1月21日 | 戴资颖 | vs | 陈雨菲 | 21-16, 21-12 | 42m | 1号场 |
参考资料
时间 | 对阵数据 | 比分 | 用时 | 场地 | ||
2024年1月16日 | 姜珉赫 徐承宰 | vs | 拉姆斯富斯 塞德尔 | 21-18, 21-14 | 38m | 2号场 |
何济霆 任翔宇 | vs | 金元浩 罗圣胜 | 18-21, 21-18, 14-21 | 70m | 3号场 | |
阿尔菲安 阿迪安托 | vs | 万炜聪 郑凯文 | 16-21, 21-15, 21-13 | 61m | 2号场 | |
保木卓朗 小林优吾 | vs | 小波波夫 大波波夫 | 21-14, 21-15 | 37m | 3号场 | |
克亚尔 索加德 | vs | 卡尔南多 马丁 | 21-18, 21-19 | 47m | 2号场 | |
邓恩 霍尔 | vs | 苏帕克 吉丁奴蓬 | 21-16, 19-21, 16-21 | 62m | 1号场 | |
拉马钱德兰 卡皮拉 | vs | 李洋 王齐麟 | 9-21, 13-21 | 35m | 1号场 | |
2024年1月17日 | 董星宇 矢仓尼 | vs | 吴世飞 伊祖丁 | 11-21, 5-21 | 30m | 2号场 |
梁伟铿 王昶 | vs | 李哲辉 杨博轩 | 21-18, 21-18 | 33m | 2号场 | |
科尔韦 拉巴尔 | vs | 刘雨辰 欧烜屹 | 17-21, 9-21 | 36m | 2号场 | |
古贺辉 斋藤太一 | vs | 谢定峰 苏伟译 | 9-21, 21-19, 14-21 | 62m | 1号场 | |
三桥健也 冈村洋辉 | vs | 加拉加 普拉泰克 | 21-14, 21-11 | 41m | 2号场 | |
李芳至 李芳任 | vs | 兰基雷迪 谢提 | 15-21, 21-19, 16-21 | 78m | 1号场 | |
菲克里 毛拉纳 | vs | 阿斯特鲁普 安德斯 | 18-21, 21-17, 14-21 | 66m | 1号场 | |
本·莱恩 文迪 | vs | 卢敬尧 杨博涵 | 11-21, 16-21 | 42m | 1号场 | |
陈柏阳 刘毅 | vs | 松居圭一郎 竹内义宪 | 21-18, 21-15 | 44m | 1号场 | |
2024年1月18日 | 吴世飞 伊祖丁 | vs | 刘雨辰 欧烜屹 | 19-21, 21-17, 17-21 | 70m | 2号场 |
陈柏阳 刘毅 | vs | 阿斯特鲁普 安德斯 | 21-13, 20-22, 11-21 | 65m | 2号场 | |
保木卓朗 小林优吾 | vs | 李洋 王齐麟 | 15-21, 21-15, 21-9 | 54m | 1号场 | |
卢敬尧 杨博涵 | vs | 兰基雷迪 谢提 | 14-21, 15-21 | 46m | 1号场 | |
三桥健也 冈村洋辉 | vs | 谢定峰 苏伟译 | 10-21, 14-21 | 31m | 3号场 | |
梁伟铿 王昶 | vs | 苏帕克 吉丁奴蓬 | 10-21, 21-18, 17-21 | 56m | 1号场 | |
阿尔菲安 阿迪安托 | vs | 克亚尔 索加德 | 21-15, 13-21, 21-17 | 57m | 3号场 | |
姜珉赫 徐承宰 | vs | 金元浩 罗圣胜 | 21-16, 21-15 | 39m | 3号场 | |
2024年1月19日 | 苏帕克 吉丁奴蓬 | vs | 保木卓朗 小林优吾 | 8-21, 10-21 | 27m | 1号场 |
刘雨辰 欧烜屹 | vs | 谢定峰 苏伟译 | 19-21, 19-21 | 45m | 2号场 | |
姜珉赫 徐承宰 | vs | 阿尔菲安 阿迪安托 | 21-14, 21-18 | 39m | 1号场 | |
阿斯特鲁普 安德斯 | vs | 兰基雷迪 谢提 | 7-21, 10-21 | 35m | 1号场 | |
2024年1月20日 | 保木卓朗 小林优吾 | vs | 姜珉赫 徐承宰 | 19-21, 14-21 | 46m | 1号场 |
谢定峰 苏伟译 | vs | 兰基雷迪 谢提 | 18-21, 14-21 | 45m | 1号场 | |
2024年1月21日 | 姜珉赫 徐承宰 | vs | 兰基雷迪 谢提 | 15-21, 21-11, 21-18 | 65m | 1号场 |
参考资料
时间 | 对阵数据 | 比分 | 用时 | 场地 | ||
2024年1月16日 | 弗朗西丝卡 李·艾莉森 | vs | 许雅晴 林琬清 | 15-21, 21-15, 16-21 | 75m | 3号场 |
鲁塔帕尔娜 斯威达帕纳 | vs | 杨雅婷 杨霈霖 | 6-21, 7-21 | 31m | 1号场 | |
许嘉雯 林秋仙 | vs | 许忻霏 许怡霏 | 11-21, 21-17, 21-13 | 76m | 3号场 | |
奥巴娜娜 林劳伦 | vs | 李汶妹 刘玄炫 | 11-21, 8-21 | 30m | 3号场 | |
松山奈未 志田千阳 | vs | 乔莉 葛雅特莉 | 18-21, 21-14, 21-13 | 70m | 1号场 | |
蔡卓如 吴宛菱 | vs | 李幽琳 申昇瓒 | 15-21, 7-21 | 42m | 2号场 | |
李佳馨 邓淳薰 | vs | 陈康乐 蒂娜 | 12-21, 11-21 | 31m | 1号场 | |
2024年1月17日 | 张殊贤 郑雨 | vs | 吉利 塞尔宁 | 21-18, 21-18 | 43m | 2号场 |
广上瑠依 加藤佑奈 | vs | 松本麻佑 永原和可那 | 9-21, 18-21 | 39m | 3号场 | |
宗空潘 拉温达 | vs | 克拉斯托 蓬纳帕 | 21-5, 18-21, 21-11 | 63m | 1号场 | |
岩永铃 中西贵映 | vs | 埃弗勒 洛豪 | 21-10, 21-11 | 39m | 2号场 | |
兰伯特 特兰 | vs | 李怡婧 罗徐敏 | 21-18, 12-21, 17-21 | 81m | 3号场 | |
阿什维尼 高塔姆 | vs | 金昭映 孔熙容 | 12-21, 3-21 | 34m | 2号场 | |
麦尔肯 蒂格森 | vs | 白荷娜 李昭希 | 17-21, 11-21 | 43m | 1号场 | |
玛帕萨 于亚杰 | vs | 加夫列拉 斯蒂法尼 | 18-21, 10-21 | 39m | 1号场 | |
宫浦玲奈 樱本绚子 | vs | 刘圣书 谭宁 | 21-13, 21-12 | 44m | 3号场 | |
2024年1月18日 | 杨雅婷 杨霈霖 | vs | 许嘉雯 林秋仙 | 21-11, 15-21, 21-10 | 81m | 3号场 |
宗空潘 拉温达 | vs | 松本麻佑 永原和可那 | 14-21, 22-20, 14-21 | 71m | 2号场 | |
李汶妹 刘玄炫 | vs | 许雅晴 林琬清 | 21-19, 24-22 | 59m | 3号场 | |
李怡婧 罗徐敏 | vs | 金昭映 孔熙容 | 18-21, 26-28 | 65m | 3号场 | |
松山奈未 志田千阳 | vs | 陈康乐 蒂娜 | 21-16, 21-13 | 44m | 1号场 | |
岩永铃 中西贵映 | vs | 白荷娜 李昭希 | 14-21, 10-21 | 52m | 2号场 | |
张殊贤 郑雨 | vs | 李幽琳 申昇瓒 | 21-19, 21-15 | 56m | 2号场 | |
加夫列拉 斯蒂法尼 | vs | 宫浦玲奈 樱本绚子 | 16-21, 8-21 | 36m | 1号场 | |
2024年1月19日 | 宫浦玲奈 樱本绚子 | vs | 白荷娜 李昭希 | 12-21, 16-21 | 46m | 3号场 |
李汶妹 刘玄炫 | vs | 杨雅婷 杨霈霖 | 21-15, 21-11 | 41m | 2号场 | |
松山奈未 志田千阳 | vs | 张殊贤 郑雨 | 9-21, 21-11, 19-21 | 75m | 1号场 | |
松本麻佑 永原和可那 | vs | 金昭映 孔熙容 | 21-13, 21-14 | 45m | 2号场 | |
2024年1月20日 | 李汶妹 刘玄炫 | vs | 张殊贤 郑雨 | 21-19, 17-21, 18-21 | 88m | 1号场 |
松本麻佑 永原和可那 | vs | 白荷娜 李昭希 | 21-13, 21-16 | 51m | 1号场 | |
2024年1月21日 | 张殊贤 郑雨 | vs | 松本麻佑 永原和可那 | 12-21, 13-21 | 51m | 1号场 |
参考资料
时间 | 对阵数据 | 比分 | 用时 | 场地 | ||
2024年1月16日 | 吉凯尔 德尔吕 | vs | 吴埙阀 赖洁敏 | 12-21, 15-21 | 40m | 2号场 |
蒋振邦 魏雅欣 | vs | 张课琦 李芷蓁 | 21-18, 21-13 | 33m | 1号场 | |
金子祐树 松友美佐纪 | vs | 麦斯 布施 | 21-18, 21-14 | 39m | 3号场 | |
鲁塔纳帕克 杰尼查 | vs | 埃利斯 史密斯 | 19-21, 18-21 | 47m | 1号场 | |
程星 张驰 | vs | 李晋熙 吴芷柔 | 18-21, 21-18, 21-12 | 68m | 2号场 | |
冯彦哲 黄东萍 | vs | 德扬 维德佳佳 | 21-15, 21-23, 21-12 | 76m | 2号场 | |
山下恭平 筱谷菜留 | vs | 绿川大辉 斋藤夏 | 18-21, 15-21 | 43m | 3号场 | |
2024年1月17日 | 里瓦尔迪 门塔里 | vs | 陈堂杰 杜颐沩 | 21-14, 11-21, 11-21 | 55m | 1号场 |
苏帕克 苏皮萨拉 | vs | 德差波 沙西丽 | 9-21, 24-26 | 48m | 3号场 | |
陈健铭 赖沛君 | vs | 渡边勇大 东野有纱 | 7-21, 12-21 | 35m | 1号场 | |
邱恺翔 珍妮·盖 | vs | 泰瑞 艾米丽 | 21-13, 12-21, 15-21 | 54m | 2号场 | |
金元浩 郑那银 | vs | 林德曼 吴宛菱 | 21-8, 21-14 | 28m | 3号场 | |
许永凯 陈薇涵 | vs | 叶宏蔚 李佳馨 | 20-22, 14-21 | 35m | 3号场 | |
库沙扬托 库苏马瓦蒂 | vs | 邓俊文 谢影雪 | Walkover | - | 3号场 | |
拉姆斯富斯 洛豪 | vs | 徐承宰 蔡侑玎 | 18-21, 21-16, 19-21 | 63m | 2号场 | |
杨博轩 胡绫芳 | vs | 塔博林 皮克 | 15-21, 13-21 | 31m | 2号场 | |
2024年1月18日 | 程星 张驰 | vs | 吴埙阀 赖洁敏 | 24-26, 10-21 | 42m | 3号场 |
陈堂杰 杜颐沩 | vs | 德差波 沙西丽 | 19-21, 16-21 | 51m | 1号场 | |
蒋振邦 魏雅欣 | vs | 金子祐树 松友美佐纪 | 21-14, 21-13 | 31m | 3号场 | |
叶宏蔚 李佳馨 | vs | 库沙扬托 库苏马瓦蒂 | 10-21, 21-10, 21-16 | 52m | 2号场 | |
泰瑞 艾米丽 | vs | 渡边勇大 东野有纱 | 14-21, 15-21 | 37m | 1号场 | |
金元浩 郑那银 | vs | 绿川大辉 斋藤夏 | 21-15, 12-21, 21-13 | 56m | 3号场 | |
塔博林 皮克 | vs | 徐承宰 蔡侑玎 | 18-21, 9-21 | 33m | 3号场 | |
冯彦哲 黄东萍 | vs | 埃利斯 史密斯 | 21-15, 21-3 | 34m | 3号场 | |
2024年1月19日 | 德差波 沙西丽 | vs | 渡边勇大 东野有纱 | 21-17, 15-21, 27-25 | 86m | 1号场 |
叶宏蔚 李佳馨 | vs | 徐承宰 蔡侑玎 | 21-19, 21-19 | 40m | 3号场 | |
吴埙阀 赖洁敏 | vs | 蒋振邦 魏雅欣 | 13-21, 13-21 | 31m | 2号场 | |
冯彦哲 黄东萍 | vs | 金元浩 郑那银 | 21-15, 22-24, 19-21 | 84m | 1号场 | |
2024年1月20日 | 蒋振邦 魏雅欣 | vs | 金元浩 郑那银 | 21-19, 21-18 | 46m | 1号场 |
叶宏蔚 李佳馨 | vs | 德差波 沙西丽 | 21-18, 15-21, 19-21 | 74m | 1号场 | |
2024年1月21日 | 蒋振邦 魏雅欣 | vs | 德差波 沙西丽 | 16-21, 16-21 | 46m | 1号场 |
参考资料
项目 | 冠军 | 亚军 |
男子单打 | 石宇奇 (中国) | 李卓耀 (中国香港) |
女子单打 | 戴资颖 (中国台北) | 陈雨菲 (中国) |
男子双打 | 姜珉赫 徐承宰 (韩国) | 兰基雷迪 谢提 (印度) |
女子双打 | 松本麻佑 永原和可那 (日本) | 张殊贤 郑雨 (中国) |
混合双打 | 德差波·普瓦拉努克罗 沙西丽·德拉达那猜 (泰国) | 蒋振邦 魏雅欣 (中国) |
参考资料
印度羽毛球公开赛是从1973年开始每年在印度举行的羽毛球比赛。从2007开始成为黄金大奖赛;至2011年,则升级至世界羽联超级系列赛,取代瑞士羽毛球公开赛的位置,并由YONEX-SUNRISE冠名赞助。2018年,世界羽联实施全新的世界巡回赛体系,赛事属于第四级赛事(超级500赛)。2023年,印度羽毛球公开赛升级为超级750赛事,是世界羽联世界巡回赛的一部分。
新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。
印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。