简介
2024年2月22日上午9点,2024赛季美职联常规赛第一轮比赛打响,迈阿密国际主场对阵皇家盐湖城。最终迈阿密国际主场2-0力克皇家盐湖城,取得新赛季首胜。
赛事历程
2023年12月21日,美国职业大联盟(MLS)官方宣布了2024赛季的赛程,2024赛季美国职业足球大联盟常规赛(2024赛季美职联)从2024年2月21日开始,同年10月19日结束。
北京时间2024年2月22日上午9点,2024赛季美职联常规赛第一轮比赛打响,迈阿密国际主场对阵皇家盐湖城。上半场,梅西助攻泰勒进球取得领先;下半场,苏亚雷斯助攻戈麦斯破门扩大比分。最终,迈阿密国际主场2-0力克皇家盐湖城,取得新赛季首胜。

比赛规则
赛事分区
2024赛季美职联球队数量为29,分为东部和西部两个赛区。
积分规则
规则情况 | 备注说明 |
每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 | 如果所有球队在常规赛结束时的比赛数不相同,那么季后赛的资格将根据平均每场比赛获得的积分来确定 |
联赛结束 积分多的队名次列前 | - |
如果两队或两队以上积分相等,依备注说明中的顺序排列名次 | 总获胜场数--净胜球数--总进球数--较少的纪律分数--客场净胜球数--客场总进球数--主场净胜球数--主场总进球数--掷硬币或抽签决定 |
参考资料:
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛1/4决赛。东部与西部的第2至7名晋级季后赛1/8决赛。
赛事记录
常规赛积分表
东部赛区
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 迈阿密国际 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4 |
2 | 华盛顿联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3 |
3 | 哥伦布机员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1.00 | 3 |
4 | 夏洛特FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 1.00 | 3 |
5 | 芝加哥火焰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 |
6 | 费城联合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 |
7 | 奥兰多城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 蒙特利尔CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 辛辛那提FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 多伦多FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 纳什维尔SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 纽约红牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 亚特兰大联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 | -1.00 | 0 |
14 | 纽约城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.00 | -1.00 | 0 |
15 | 新英格兰革命 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 0 |
参考资料:
西部赛区
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
1 | 波特兰伐木工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3 |
2 | 明尼苏达联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3 |
3 | 洛杉矶FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3 |
4 | 达拉斯FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3 |
5 | 堪萨斯城竞技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
6 | 休斯敦迪纳摩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
7 | 圣路易斯城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
8 | 洛杉矶银河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 |
9 | 皇家盐湖城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | -1.00 | 1 |
10 | 温哥华白帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 奥斯汀FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 0 |
12 | 西雅图海湾人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 0 |
13 | 圣何塞地震 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 0 |
14 | 科罗拉多急流 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 0 |
参考资料:
关键进程
2024年2月26日,美职联比赛,梅西破门,帮助迈阿密国际1-1战平洛杉矶银河,也是梅西2024年的首粒进球。2005年至今,梅西连续20年在职业比赛中取得进球。