简介
该赛事采用单一距离赛制,共有九项目分别包括女子和男子500m、1000m、1500m、团体接力和混合团体接力。
2024年3月,国际滑联官网公布了2024年世界短道速滑锦标赛的参赛名单,中国短道速滑队确定了6男6女共12人的参赛阵容。
赛事进程
2024年3月,国际滑联官网公布了2024年世界短道速滑锦标赛的参赛名单,中国短道速滑队派出了6男6女共12人的参赛队伍,包括林孝埈、刘少林、刘少昂等运动员参赛。
2024年3月15日至3月17日,2024年世界短道速滑锦标赛在荷兰鹿特丹举行。
赛事项目
项目类型 | 比赛项目 |
女子项目 | 500m |
1000m |
1500m |
男子项目 | 500m |
1000m |
1500m |
团体项目 | 团体接力 |
混合项目 | 混合团体接力 |
参考资料
参赛阵容
中国队
类型 | 运动员 |
男子 | 李文龙、林孝埈、刘少昂、刘少林、孙龙、宋嘉华 |
女子 | 范可新、公俐、王欣然、王晔、臧一泽、徐爱丽 |
参考资料
其他队
ISU Member | Helmet H | LastName | FirstName | Gender | DOB | Participation |
澳大利亚 | 29 | COREY | Brendan | M | 21/01/1997 | Active |
澳大利亚 | 76 | KIM | Hyo Jin | F | 05/02/1996 | Active |
奥地利 | 91 | ANDERMAN N | Dominic | M | 01/12/1996 | A cve |
奥地利 | 60 | ANDERMAN N | Ni coins | M | 25/09/1999 | A cive |
奥地利 | 92 | WOLF | Tobias | M | 07/11/2004 | Active |
奥地利 | 93 | WOLFGANG | Matt hi ao | M | 25/10/1996 | Subst tule |
比利时 | 12 | DESMET | St in | M | 10/04/1998 | A cve |
比利时 | 94 | DE WAG TERE | Adriaan | M | 04/07/2001 | A cive |
比利时 | 58 | PETRE | Ward | M | 30/01/1997 | Active |
比利时 | 95 | PROOST | Enzo | M | 05/082002 | Active |
比利时 | 75 | VANDAMME | War re | M | 14/012003 | Active |
比利时 | 170 | RIEROMAERSCHALCK | Aley andro | M | 25/022006 | Subst tute |
比利时 | 43 | D END ULK | Tineke | F | 05/06/1997 | Act ve |
比利时 | 3 | DESMET | Hanne | F | 26/10/1995 | Activ |
比利时 | 96 | CM ERA GIC | Tarik | M | 19/02/1998 | A cive |
比利时 | 84 | DON CHEV | van | M | 08/12/2005 | Active |
比利时 | 98 | GYU ROV | Assen | M | 24/08/2006 | Subst tute |
比利时 | 99 | KUMURDJIEV | Stefan-Alexander | M | 01/082005 | Subst tule |
比利时 | 89 | MAXIMOV | Maxi | M | 18/02/2006 | Subst tule |
加拿大 | 33 | D AND JIN OU | Wi i am | M | 01/10/2001 | Active |
加拿大 | 4 | DION | Pascal | M | 08/08/1994 | Active |
加拿大 | 3 | DUBOIS | Steven | M | 01/05/1997 | Active |
加拿大 | 22 | PIERRE-GILLES | Jordan | M | 24/05/1998 | A cive |
加拿大 | 24 | ROUSSEL | Fel x | M | 10/08/2001 | Act ve |
加拿大 | 7 | LAO UN | Maxime | M | 12/08/1996 | Subst ture |
加拿大 | 13 | BLAIS | Danae | F | 10/05/1999 | A cive |
加拿大 | | BOUTIN | Kim | F | 16/12/1994 | Active |
加拿大 | 15 | DOAK | Rk ld | F | 27/10/1998 | A cEive |
加拿大 | 2 | SARA ULT | Cour ney | F | 24/04/2000 | Active |
加拿大 | 21 | STEEN GE | Renee Mane | F | 07/10/1998 | Active |
加拿大 | 19 | GAGNON | Claud i | F | 01/12/1998 | Subst tune |
参考资料