简介
2006年U20女足世界杯,澳大利亚U20女足参赛,位列小组第三名无缘淘汰赛。2008年起,澳大利亚U20女足连续多届未能参加U20女足世界杯决赛圈阶段比赛。2022年U20女足世界杯,澳大利亚U20女足再次参加该赛事,小组赛同西班牙、巴西及哥斯达黎加U20女足分在同一小组,1胜2负位列小组第三,无缘淘汰赛。2023年12月,澳大利亚U20女足两度同中国U20女足交手,取得1胜1负的成绩。2024年3月,澳大利亚U20女足参加U20女足亚洲杯,小组赛3连胜积9分排名榜首,晋级淘汰赛的同时获得2024年年底进行的U20女足世界杯的参赛资格。
球队历史
U20女足世界杯始创于2006年。2006年U20女足世界杯,澳大利亚U20女足小组赛1胜1平1负,积4分,位列小组第三名无缘淘汰赛。2008年起,澳大利亚女足连续多届未能参加U20女足世界杯决赛圈阶段比赛。2022年U20女足世界杯,澳大利亚U20女足再次参加该赛事,小组赛同西班牙、巴西及哥斯达黎加U20女足分在同一小组,最终澳大利亚U20女足3-1击败哥斯达黎加U20女足,0-2输给巴西U20女足,0-3不敌西班牙U20女足,小组赛1胜2负位列小组第三,未能从小组中出线。2023年12月3日,澳大利亚U20女足3-1击败中国U20女足。同年12月6日,友谊赛,澳大利亚U20女足1-3不敌中国U20女足。
2024年3月,澳大利亚U20女足参加U20女足亚洲杯,小组赛2-1击败韩国、2-0战胜乌兹别克斯坦、3-0击败中国台北,3连胜积9分排名榜首,晋级淘汰赛的同时获得同年年底进行的U20女足世界杯的参赛资格。

队员列表
现役队员
号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 国籍 |
19 | 古奇 | 前锋 | 2005-11-02 | 澳大利亚 |
9 | 多斯桑托斯 | 前锋 | 2005-09-22 | 澳大利亚 |
13 | 特里米斯 | 前锋 | 2006-05-18 | 澳大利亚 |
11 | 约翰逊 | 前锋 | 2004-02-18 | 澳大利亚 |
7 | 伯顿 | 前锋 | 2006-02-03 | 澳大利亚 |
10 | 加利奇 | 中场 | 2006-06-17 | 澳大利亚 |
20 | 多斯·桑托斯 | 中场 | 2007-10-10 | 澳大利亚 |
14 | 克鲁格 | 中场 | 2006-05-29 | 澳大利亚 |
8 | 墨菲 | 中场 | 2005-09-21 | 澳大利亚 |
6 | 霍尔曼 | 中场 | 2005-09-19 | 澳大利亚 |
17 | 斯珀斯 | 中场 | 2007-03-15 | 澳大利亚 |
22 | 卡西迪 | 中场 | 2005-05-27 | 澳大利亚 |
21 | 钦纳马 | 后卫 | 2004-05-13 | 澳大利亚 |
5 | 纳什 | 后卫 | 2004-10-05 | 澳大利亚 |
15 | 阿波斯托拉基斯 | 后卫 | 2006-05-16 | 澳大利亚 |
23 | 格罗夫 | 后卫 | 2004-12-30 | 澳大利亚 |
16 | 西柯 | 后卫 | 2004-08-27 | 澳大利亚 |
3 | 贝托利西奥 | 后卫 | 2006-08-01 | 澳大利亚 |
4 | 费里斯 | 后卫 | 2004-07-13 | 澳大利亚 |
2 | 莎莉·麦肯纳 | 后卫 | 2004-09-08 | 澳大利亚 |
1 | 林肯 | 守门员 | 2005-01-04 | 澳大利亚 |
12 | 佛朗哥 | 守门员 | 2005-09-29 | 澳大利亚 |
18 | 威尔逊 | 守门员 | 2005-03-04 | 澳大利亚 |
截至2024年3月10日
比赛数据
近期战绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚女U20 | 2023-3-6 | 关岛女足U20 | 0-13 | 澳大利亚女足U20 |
亚女U20 | 2023-3-10 | 吉尔吉斯斯坦女足U20 | 0-7 | 澳大利亚女足U20 |
亚女U20 | 2023-6-3 | 澳大利亚女足U20 | 5-0 | 黎巴嫩女足U20 |
亚女U20 | 2023-6-5 | 伊朗女足U20 | 0-3 | 澳大利亚女足U20 |
亚女U20 | 2023-6-7 | 澳大利亚女足U20 | 2-0 | 越南女足U20 |
国际友谊 | 2023-12-3 | 中国女足U20 | 1-3 | 澳大利亚女足U20 |
国际友谊 | 2023-12-6 | 中国女足U20 | 3-1 | 澳大利亚女足U20 |
亚女U20 | 2024-3-3 | 韩国女足U20 | 1-2 | 澳大利亚女足U20 |
亚女U20 | 2024-3-6 | 澳大利亚女足U20 | 2-0 | 乌兹别克斯坦女足U20 |
亚女U20 | 2024-3-9 | 澳大利亚女足U20 | 3-0 | 中国台北女足U20 |
截至2024年3月10日
U20女足世界杯成绩
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 |
2006 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2008 | 未参赛 |
2010 | 未参赛 |
2012 | 未参赛 |
2014 | 未参赛 |
2016 | 未参赛 |
2018 | 未参赛 |
2022 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 |
截至2024年3月10日