简介
2021年9月14日,在第十四届全运会五人制篮球女子成年组金牌赛中,李珊珊所在的江苏队获得银牌。
人物经历
早年经历
从小学一年级开始,在小西湖小学就读的李珊珊开始接触篮球,四年级时进入了少体校,师从启蒙教练张丽华,张丽华带了李珊珊三年,随后李珊珊进入了省女篮青年队。
运动生涯
2012年热身赛中,李珊珊多次首发出任组织后卫,奥运会上,必将成为中国女篮一枚重要的棋子。

2012年4月24日,在2012中古女篮奥运热身系列赛的第三场比赛中,中国女篮在山西长治以66-64再胜古巴,以三连胜结束热身赛,苗立杰、陈楠、陈晓丽等老队员继续休战。本场比赛,中国队4人得分上双,其中马增玉10投5中得到全队最多的14分并送出6次助攻,李珊珊7分5个篮板5次助攻。
2012年5月6日,在美国拉练的中国女篮在加州帕萨迪纳城市学院与WNBA强敌洛杉矶火花队进行了1场热身赛。经过四节争夺,最终中国女篮客场以71-98不敌火花队,备战伦敦奥运会3连胜就此终结并遭遇2012年首败。四节的具体比分为12-23、22-24、16-31和21-20(中国队在前)。李珊珊拿下5分1助攻1篮板。
2016年4月3日,正在备战里约奥运会落选赛的中国女篮集训名单曝光,对比年初篮协公布的集训选拔名单,在后卫线进行了人员调整,由江苏的李珊珊顶替了广东的杨力维。
2016年7月18日,里约热内卢奥运会中国奥运代表团成立,李珊珊名列出征名单。
2018年10月,转会到陕西女篮。
2021年9月14日,在第十四届全运会五人制篮球女子成年组金牌赛中,李珊珊所在的江苏队获得银牌。
2022年3月7日,中国篮协公布了中国篮球人才库名单,李珊珊入选国家队五人女篮人才库。
生涯数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
WCBA联赛07-08 | 江苏 | 18 | 26.4 | 9.2 | 2.8-5.1 (54%) | 1.0-4.6 (22%) | 0.6-0.9 (65%) | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.4 |
WCBA联赛08-09 | 江苏 | 25 | 14.1 | 4.7 | 1.4-2.7 (50%) | 0.6-1.8 (31%) | 0.3-0.4 (80%) | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
WCBA联赛09-10 | 江苏 | 23 | 34.5 | 10.4 | 3.1-6.6 (47%) | 1.2-3.7 (31%) | 0.7-0.8 (94%) | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 1.6 |
WCBA联赛10-11 | 江苏 | 24 | 31.2 | 10.9 | 3.0-6.0 (50%) | 1.4-4.5 (31%) | 0.8-0.9 (82%) | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.5 |
WCBA联赛11-12 | 江苏 | 22 | 34.8 | 14.0 | 3.5-6.7 (52%) | 1.9-5.5 (35%) | 1.3-1.3 (100%) | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.7 |
WCBA联赛12-13 | 江苏 | 24 | 35.1 | 14.2 | 3.4-6.6 (52%) | 2.1-5.2 (41%) | 1.0-1.1 (88%) | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 |
WCBA联赛13-14 | 江苏 | 22 | 30.9 | 15.6 | 5.0-8.8 (57%) | 1.3-4.1 (32%) | 1.6-2.0 (81%) | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 1.0 |
WCBA14-15 | 江苏 | 27 | 31.0 | 11.6 | 2.7-5.3 (51%) | 1.6-4.9 (33%) | 1.4-1.8 (78%) | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 1.8 |
WCBA15-16 | 江苏 | 25 | 28.2 | 12.8 | 2.9-6.1 (48%) | 2.0-4.8 (43%) | 0.9-1.1 (81%) | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-01-19 | 主场70:67黑龙江 | 是 | 20:06 | 14 | 0-1 (0%) | 4-8 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01-16 | 主场80:61黑龙江 | 是 | 15:52 | 6 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-01-07 | 客场60:64山东 | 是 | 34:40 | 17 | 3-7 (43%) | 3-8 (38%) | 2-2 (100%) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-01-05 | 客场96:76黑龙江 | 是 | 40:00 | 13 | 5-6 (83%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-01-02 | 客场82:45黑龙江 | 是 | 32:57 | 22 | 6-7 (86%) | 3-7 (43%) | 1-1 (100%) | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-12-29 | 主场72:76河南 | 是 | 32:17 | 12 | 0-8 (0%) | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-12-26 | 主场76:79河南 | 是 | 28:52 | 15 | 1-8 (13%) | 4-9 (44%) | 1-1 (100%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015-12-22 | 主场78:61山东 | 是 | 26:13 | 17 | 4-6 (67%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015-12-15 | 主场81:66河南 | 是 | 29:56 | 14 | 4-5 (80%) | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-12-12 | 客场64:60山东 | 是 | 23:16 | 3 | 0-4 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-12-08 | 主场68:63八一 | 是 | 36:01 | 11 | 1-6 (17%) | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-12-05 | 客场96:73黑龙江 | 是 | 33:09 | 20 | 7-12 (58%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-11-24 | 客场79:82八一 | 是 | 34:02 | 28 | 5-7 (71%) | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-11-17 | 主场67:54北京 | 是 | 38:10 | 9 | 3-9 (33%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-11-14 | 客场62:78北京 | 是 | 32:01 | 12 | 3-8 (38%) | 1-2 (50%) | 3-3 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2015-11-10 | 主场66:57八一 | 是 | 19:18 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2015-11-07 | 主场91:71上海 | 是 | 30:18 | 14 | 3-3 (100%) | 2-5 (40%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-11-05 | 客场94:83河南 | 是 | 26:19 | 14 | 5-8 (63%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-11-03 | 主场80:84广东 | 是 | 30:34 | 19 | 5-7 (71%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015-10-31 | 主场81:60山东 | 是 | 17:00 | 10 | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-27 | 客场72:78八一 | 是 | 33:24 | 18 | 6-11 (55%) | 1-4 (25%) | 3-4 (75%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015-10-24 | 客场80:91上海 | 是 | 21:34 | 7 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-10-22 | 主场59:45河南 | 是 | 27:05 | 5 | 0-6 (0%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-10-20 | 客场67:84广东 | 是 | 30:28 | 12 | 4-7 (57%) | 0-1 (0%) | 4-6 (67%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-18 | 客场85:56 山东 | 是 | 21:58 | 9 | 3-7 (43%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
场均数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
女篮热身赛2010 | 中国 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
女篮热身赛2012 | 中国 | 14 | 20.5 | 7.9 | 1.9-3.1 (60%) | 1.4-3.0 (48%) | 0.6-0.6 (89%) | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.4 |
女篮奥运会2012 | 中国 | 6 | 13.5 | 2.2 | 0.3-0.7 (50%) | 0.3-2.3 (14%) | 0.5-0.7 (75%) | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
女篮热身赛2013 | 中国 | 6 | 17.2 | 3.0 | 1.0-2.2 (46%) | 0.2-2.0 (8%) | 0.5-0.7 (75%) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.3 |
获得荣誉
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2012 | 伦敦奥运会第六名 | 获奖 |
2014-1-21 | “国际级运动健将”称号 | 获奖 |
人物评价
作风朴实,速度快,灵活,投篮准确。
李珊珊永远是最有拼劲的那个,哪怕只得2分她都是场上的焦点,所以她的球迷最多。她跟队友的关系非常好,和我的性格也很像,直来直去,我们无话不谈。我觉得我们的关系更像是姐妹,而不是教练与球员。(李珊珊的启蒙教练张丽华评)