简介
2010年,阿尔贝托开始职业足球生涯,从塞维利亚青训出发,最初在塞维利亚B队度过两个赛季。在低级别联赛中,他表现出色,打进23球。2012-2013赛季,他被租借到巴塞罗那B队,成为核心球员,出场36次,进11球,助攻17次。2013年6月,他加盟利物浦,从西乙到英超豪门,但仅出场12次,助攻1次,表现有限。随后,他被租借到马拉加和拉科鲁尼亚,但在利物浦一线队未获得机会。2016年,他转会至拉齐奥,逐渐成为球队的关键人物。2017年,阿尔贝托入选西班牙国家队大名单。在2019-2020赛季,他打进7球,助攻17次,帮助拉齐奥争夺联赛冠军,并荣膺助攻王。2023年,阿尔贝托与拉齐奥续约至2027年,继续为球队效力。
在英格兰《卫报》评选的2020年百大球星排行榜中,阿尔贝托位列其中。2021年,阿尔贝托入选意大利职业球员协会评选的2019-2020赛季的意甲最佳阵容。
人物经历
从西乙到英超豪门
2010年,阿尔贝托的足球职业生涯开始于塞维利亚青训,前两个赛季中,他主要在塞维利亚B队的西丙4联赛中度过,并在低级别联赛中表现出色,两个赛季内打进了23球。他也有几次机会代表塞维利亚的一线队踢西甲比赛。2012-2013赛季,为了提供更多比赛锻炼机会,塞维利亚将阿尔贝托租借到巴塞罗那B队。尽管是外租球员,阿尔贝托在球队中成为核心人物,出场36次,打进11球,并送出17次助攻,表现出色。这引起了更多豪门球队的关注。
2013年6月,阿尔贝托以800万欧元的身价被利物浦签下,成为当时利物浦主教练罗杰斯的第一笔引援。他从西乙一下子跃升到英超豪门,但年轻且经验不足,这个转变对他来说可能有些突然。2013-2014赛季,在利物浦,阿尔贝托面临激烈的竞争,他很少有首发机会,整个赛季只出场12次,其中仅有2次首发,并且9次英超出场都是替补。他在英超中只有1次助攻,在一场利物浦以5-0大胜热刺的比赛中,帮助苏亚雷斯打进一球,这可能是他在利物浦的唯一闪光时刻。于是,和很多豪门的年轻人一样,阿尔贝托走上了外租之路。

五年辗转六支球队
2014-2015赛季,阿尔贝托被租借回西班牙,加盟马拉加足球俱乐部。在各项赛事中出场20次,贡献2球1助攻,首发出场仅9次,在马拉加的表现并没有比在利物浦好多少。
2015年夏天,阿尔贝托被租借到西甲球队拉科鲁尼亚。这次租借机会让他获得了主教练的信任,他在西甲中出战29场,打进6球,并送出7次助攻。与队友卢卡斯-佩雷斯形成了良好的合作关系,帮助球队成功保级。尽管在西甲有出色的表现,阿尔贝托没有再次获得在利物浦一线队的机会。他的年龄已经超过了潜力新星的范围,战斗力又不足以与主力球员竞争。在拉齐奥报价500万欧元后,利物浦同意出售他。
2016年8月31日晚,英超豪门利物浦在官方网站上宣布,路易斯-阿尔贝托加盟拉齐奥,蓝鹰也宣布了这笔转会是500万欧元。在拉齐奥的首个赛季,阿尔贝托面临伤病问题以及强大的队友竞争。他只出场10次,其中4次首发,处于中前场替补的角色。后来,在因扎吉的3-5-2阵型中,阿尔贝托在因莫比莱身后担任影子前锋。这与他过去在中场和边锋位置的角色不同,新的位置为他提供了更大的自由度。他既能为因莫比莱传送关键传球,也能在因莫比莱分散对方防守注意力时找到机会。在一场6-1大胜萨索洛的比赛中,阿尔贝托展现出了他本赛季最经典的表现。他在比赛中直接任意球破门扳平比分,还通过角球助攻德弗里完成反超,同时在混战中稳定了胜局。阿尔贝托的传球是他的强项,本赛季意甲平均每场能送出2.8次关键传球,传球成功率为82%。他的长传和直塞传球具有威胁性,精准的定位球也是他的特点之一。截止2017年,阿尔贝托在各项比赛中出场16次,打进3球,送出6次助攻。在意甲联赛中,他参与了11场比赛,贡献3球5助攻,其Whoscored评分为7.99,仅次于队友因莫比莱和迪巴拉。令人惊讶的是,在所有五大联赛中的西班牙球员中,他的场均评分是最高的,超越了席尔瓦、伊斯科、蒂亚戈等名将。

拉齐奥稳步发展
2017年,阿尔贝托成为意甲第四名的中场核心,意甲助攻榜第2,whoscored评分意甲第3,并且入选了西班牙国家队大名单。过去,他曾是西班牙U19、U21的成员,但从未进入过成年国家队的法眼。
2019-2020赛季阿尔贝托再次看到了加盟一家顶级豪门的机会,他在为拉齐奥出场的34场比赛中贡献了6粒进球和16次助攻。他在这个赛季扮演了领导角色,见证了这支总部设于罗马的球队与尤文图斯争夺联赛冠军。2020年9月28日,拉齐奥官方宣布与阿尔贝托续约至2025年,阿尔贝托之前的合同于2022年6月到期。2016年从利物浦加盟拉齐奥以来,截止2020年9月,阿尔贝托一共为拉齐奥出战过136场各项比赛,打进26球另有44次助攻,2019-2020赛季,阿尔贝托为拉齐奥出场41次,打进7球并有17次助攻入账,其中联赛15次助攻,荣膺助攻王。2021年3月12日,阿尔贝托以拉齐奥队员身份在意甲级联赛第27轮的比赛中,助力拉齐奥战胜克罗托内。
2023年1月25日,意甲第19轮,阿尔贝托在第67分钟罚进点球,在第75分钟助攻费利佩·安德森在点球点前推射破门,帮助拉齐奥4-0击败AC米兰;2月28日03:45,意甲第24轮,阿尔贝托破门,助力拉齐奥1-0桑普多利亚;6月4日,意甲第38轮恩波利对阵拉齐奥,下半场,路易斯·阿尔贝托远射破门,最终,拉齐奥客场2-0击败恩波利,获得联赛亚军。2023年7月,阿尔贝托又确定与拉齐奥续约至2027年,续约后的年薪为400万欧,并且合同期满后还可以选择续约一年。

生涯数据
俱乐部生涯
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
2022-2023赛季 | 欧联 | 拉齐奥 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2021-2022赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2021-2022赛季 | 欧联 | 拉齐奥 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020-2021赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2020-2021赛季 | 欧冠 | 拉齐奥 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 欧联 | 拉齐奥 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 欧联 | 拉齐奥 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 |
2017-2018赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 34 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 欧联 | 拉齐奥 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 西甲 | 马拉加 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 英超 | 利物浦 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012赛季 | 西甲 | 塞维利亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上信息来源:
国家队生涯
赛季 | 国家队 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
2017 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单场数据
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2023-06-04 | 意甲 | 拉齐奥 | 恩波利 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-29 | 意甲 | 拉齐奥 | 克雷莫纳 | 主场 | 3-2 | 首发 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-22 | 意甲 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 客场 | 1-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-13 | 意甲 | 拉齐奥 | 莱切 | 主场 | 2-2 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-06 | 意甲 | 拉齐奥 | AC米兰 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-04 | 意甲 | 拉齐奥 | 萨索洛 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-04-30 | 意甲 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 客场 | 1-3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-23 | 意甲 | 拉齐奥 | 都灵 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 斯佩齐亚 | 客场 | 3-0 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-09 | 意甲 | 拉齐奥 | 尤文图斯 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-02 | 意甲 | 拉齐奥 | 蒙扎 | 客场 | 2-0 | 首发 | 71 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-20 | 意甲 | 拉齐奥 | 罗马 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2023-03-12 | 意甲 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 客场 | 0-0 | 首发 | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-04 | 意甲 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 客场 | 1-0 | 首发 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-28 | 意甲 | 拉齐奥 | 桑普多利亚 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-19 | 意甲 | 拉齐奥 | 萨莱尼塔纳 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-12 | 意甲 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 主场 | 0-2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-07 | 意甲 | 拉齐奥 | 维罗纳 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-30 | 意甲 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 主场 | 1-1 | 首发 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-25 | 意甲 | 拉齐奥 | AC米兰 | 主场 | 4-0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 萨索洛 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-08 | 意甲 | 拉齐奥 | 恩波利 | 主场 | 2-2 | 首发 | 87 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-14 | 意甲 | 拉齐奥 | 尤文图斯 | 客场 | 0-3 | 替补 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-11 | 意甲 | 拉齐奥 | 蒙扎 | 主场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-07 | 意甲 | 拉齐奥 | 罗马 | 客场 | 1-0 | 首发 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-04 | 欧联 | 拉齐奥 | 费耶诺德 | 客场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-31 | 意甲 | 拉齐奥 | 萨莱尼塔纳 | 主场 | 1-3 | 首发 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-28 | 欧联 | 拉齐奥 | 中日德兰 | 主场 | 2-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-24 | 意甲 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 客场 | 2-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-16 | 意甲 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 主场 | 0-0 | 替补 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-14 | 欧联 | 拉齐奥 | 格拉茨风暴 | 主场 | 2-2 | 首发 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-11 | 意甲 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 客场 | 4-0 | 替补 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-07 | 欧联 | 拉齐奥 | 格拉茨风暴 | 客场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-02 | 意甲 | 拉齐奥 | 斯佩齐亚 | 主场 | 4-0 | 首发 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-18 | 意甲 | 拉齐奥 | 克雷莫纳 | 客场 | 4-0 | 替补 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-16 | 欧联 | 拉齐奥 | 中日德兰 | 客场 | 1-5 | 首发 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-12 | 意甲 | 拉齐奥 | 维罗纳 | 主场 | 2-0 | 替补 | 35 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-09-09 | 欧联 | 拉齐奥 | 费耶诺德 | 主场 | 4-2 | 首发 | 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-04 | 意甲 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 主场 | 1-2 | 首发 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-01 | 意甲 | 拉齐奥 | 桑普多利亚 | 客场 | 1-1 | 首发 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-27 | 意甲 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 主场 | 3-1 | 替补 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-21 | 意甲 | 拉齐奥 | 都灵 | 客场 | 0-0 | 替补 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 主场 | 2-1 | 替补 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以上信息来源:
所获荣誉
获奖时间 | 所获荣誉 |
2009、2010 | 西班牙国王杯 |
2017、2018 | 意大利超级杯 |
2018、2019 | 意大利杯 |
2019、2020 | 意大利超级杯 |
2020 | 英格兰《卫报》2020年百大球星 |
2021 | 意大利职业球员协会评选的2019-2020赛季的意甲最佳阵容 |
2023 | 意大利足球甲级联赛第38轮获亚军 |
人物评价
传球是阿尔贝托的强项,他本赛季(2017-2018赛季)意甲平均每场能传出2.8次关键传球,传球成功率也达到82%。长传和直塞颇具威胁,精准的定位球更是他的拿手好戏。(网易体育 评)
这位西班牙中场(路易斯·阿尔贝托)从2013年到2016年在安菲尔德效力了三年。不过只有在2013-14赛季,他一整个赛季都效力于莫西塞德郡豪门,并且在12场比赛中颗粒无收。在这种情况下,他被红军视为多余的一员,因此在2816年被出售给了拉齐奥,而在此之前,他还曾经以租借的形式为马拉加和拉科鲁尼亚踢球。(GOAL 评)
质疑利物浦放走这名天才边锋(路易斯·阿尔贝托)的决定是可以原谅的,阿尔贝托在红军阵中的发挥确实不足以成为克洛普手下的重要球员。(GOAL 评)