专业发展
1998年,在教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表(1998)》中,劳动经济(部分)和人力资源管理两个专业合并为人力资源管理,专业代码更改为110205。2012年,在教育部发布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,人力资源管理专业被划入工商管理大类,专业代码由110205更改为120206。2020年,教育部发布了《普通高等学校本科专业目录(2020年)》,人力资源管理专业的学科门类和学科代码,保持了2012版本的规定,未做改变。

培养标准
培养目标
人力资源管理专业培养践行社会主义核心价值观和以人为本理念,具有良好的社会责任感和职业道德,德智体美劳全面发展,掌握现代人力资源管理理论及方法,熟悉中国情境并拥有国际视野,理论基础扎实、专业实践丰富、创新创业敏锐,具备数字化思维和领导力以及沟通协调、团队合作和解决复杂问题能力,能够胜任企事业单位和政府部门人力资源管理实务以及教学、科研等方面工作,适应能力强、实干精神强、创新意识强,具有卓越追求、卓越能力的复合型卓越人才。
知识要求
人力资源管理专业的学生,在知识要求上要求牢固掌握专业知识,如管理学、经济学及人力资源管理的基本理论和基本知识等,并具有一定使用人力资源管理基本工具方法与技能的能力。
课程体系
该培养体系的核心课程主要由二个模块构成,分别为主干学科和专业核心课程。
课程设置
课程类型 | 授课内容 |
主干学科 | 工商管理、法学、公共管理等 |
核心课程 | 组织行为学、组织与工作设计、劳动关系与劳动法、招聘与人才测评、绩效管理、薪 酬与福利、培训与人力资源开发等 |
参考资料
实践教学
人力资源管理专业属于工商管理类专业,该专业须在课程体系中设置实践教学内容。应充分利用各类创新创业教育实践平台,积极开展创新创业实践活动。实践教学学分应不低于总学分的 15%。
毕业设计
该专业应加强毕业论文的实践性导向,要求鼓励学生采取学术论文、案例分析、调研报告、管理实验、创业模拟等多种形式完成毕业论文。
师资队伍
人力资源管理专业的师资水平与结构应与本专业办学目标、特色相适应。该专业90%以上的教师须获得管理学相关的学位,其中具有硕士及以上学位的比例不低于 80%,拥有高级职称 (含副教授)及博士学位的比例不低于 30%,外校毕业教师的比例不低于 30%。
教学条件
依据《普通高等学校本科专业类教育质量国家标准》开设工商管理类专业的学校需要有充足的信息资源。图书馆和院系资料室具有一定数量与专业有关的图书、刊物、音像资料和数字化资源,并具有检索这些信息资源的工具。需要有完备的教学设施和专业实验室。
发展方向
深造方向
本专业毕业生毕业后可以选择继续深造,考取相关专业的研究生、硕士学位。
就业方向
人力资源管理的学生毕业后一般可到各类企事业单位从事招聘专员、人力资源开发、员工考核、员工培训、薪酬管理、劳动关系管理等工作。
开设院校
地区 | 学校 |
北京 | 中国人民大学 | 首钢工学院 | 首都经济贸易大学 | 北京石油化工学院 |
中华女子学院 | 北京物资学院 | 华北电力大学 | 中央财经大学 |
对外经济贸易大学 | 北京师范大学 | 中央民族大学 | 北京林业大学 |
中国劳动关系学院 | 北京信息科技大学 | 北京语言大学 | 北京城市学院 |
北京吉利学院 | | | |
天津 | 天津职业技术师范大学 | 天津农学院 | 天津商业大学 | 天津财经大学 |
天津科技大学 | 天津外国语大学 | 南开大学 | 天津天狮学院 |
上海 | 上海师范大学 | 上海立信会计金融学院 | 上海对外经贸大学 | 上海大学 |
华东理工大学 | 华东师范大学 | 上海工程技术大学 | 上海交通大学 |
上海杉达学院 | | | |
重庆 | 四川外国语大学 | 重庆理工大学 | 重庆科技学院 | 重庆工商大学 |
重庆师范大学 | 西南大学 | 重庆对外经贸学院 | 重庆城市科技学院 |
重庆工程学院 | 重庆人文科技学院 | | |
河北 | 衡水学院 | 河北民族师范学院 | 河北北方学院 | 保定学院 |
河北金融学院 | 廊坊师范学院 | 河北科技师范学院 | 河北经贸大学 |
河北师范大学 | 河北大学 | 河北环境工程学院 | 北华航天工业学院 |
燕京理工学院 | | | |
河南 | 安阳师范学院 | 河南财政金融学院 | 郑州大学 | 新乡学院 |
许昌学院 | 河南工程学院 | 河南科技学院 | 周口师范学院 |
新乡医学院 | 河南财经政法大学 | 河南师范大学 | 河南工业大学 |
河南理工大学 | 河南大学 | 郑州航空工业管理学院 | 中原科技学院 |
新乡工程学院 | 郑州西亚斯学院 | 安阳学院 | 商丘学院 |
郑州升达经贸管理学院 | 郑州工商学院 | 郑州工业应用技术学院 | |
山东 | 山东管理学院 | 山东女子学院 | 山东青年政治学院 | 泰山学院 |
山东工商学院 | 山东财经大学 | 山东第一医科大学 | 山东交通学院 |
齐鲁工业大学 | 烟台大学 | 聊城大学 | 山东政法学院 |
泰山科技学院 | 潍坊理工学院 | 青岛工学院 | 潍坊科技学院 |
烟台理工学院 | 青岛恒星科技学院 | 山东财经大学东方学院 | 山东财经大学燕山学院 |
山西 | 晋中学院 | 山西财经大学 | 太原学院 | 晋中信息学院 |
山西工商学院 | 山西大学商务学院 | | |
安徽 | 安徽大学 | 安徽工业大学 | 池州学院 | 铜陵学院 |
黄山学院 | 宿州学院 | 阜阳师范大学 | 合肥师范学院 |
安徽中医药大学 | 安徽建筑大学 | 淮北师范大学 | 安徽工程大学 |
安徽财经大学 | 安徽师范大学 | 安徽理工大学 | 皖江工学院 |
合肥城市学院 | 淮北理工学院 | 蚌埠工商学院 | 安徽外国语学院 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽新华学院 | | |
江西 | 豫章师范学院 | 江西科技师范大学 | 赣南师范大学 | 南昌工程学院 |
江西财经大学 | 华东交通大学 | 江西理工大学 | 南昌大学 |
南昌交通学院 | 江西工程学院 | 江西科技学院 | 南昌工学院 |
南昌理工学院 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西财经大学现代经济管理学院 | |
江苏 | 河海大学 | 西交利物浦大学 | 苏州城市学院 | 无锡学院 |
常熟理工学院 | 南京审计大学 | 苏州科技大学 | 盐城师范学院 |
淮阴师范学院 | 江苏理工学院 | 南京信息工程大学 | 常州大学 |
南京工业大学 | 江苏大学 | 扬州大学 | 苏州大学 |
南京理工大学 | 南京农业大学 | 中国矿业大学 | 宿迁学院 |
南京财经大学 | 无锡太湖学院 | 南通大学杏林学院 | 常州大学怀德学院 |
南京财经大学红山学院 | 南京工业大学浦江学院 | 南京理工大学泰州科技学院 | 苏州科技大学天平学院 |
浙江 | 嘉兴南湖学院 | 温州理工学院 | 衢州学院 | 浙江财经大学 |
嘉兴学院 | 浙江工商大学 | 浙江理工大学 | 杭州电子科技大学 |
浙江水利水电学院 | 温州商学院 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江工商大学杭州商学院 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | | |
湖北 | 武汉大学 
| 武汉理工大学 | 武汉纺织大学 | 湖北工业大学 |
武汉科技大学 | 三峡大学 | 长江大学 | 湖北大学 |
中南民族大学 | 中南财经政法大学 | 华中农业大学 | 华中师范大学 |
武汉商学院 | 湖北经济学院 | 武汉学院 | 武汉城市学院 |
湖北商贸学院 | 武汉工商学院 | 武汉东湖学院 | 汉口学院 |
武昌工学院 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北经济学院法商学院 | 长江大学文理学院 |
三峡大学科技学院 | 湖北大学知行学院 | | |
湖南 | 湖南人文科技学院 | 湖南财政经济学院 | 湖南女子学院 | 湖南工商大学 |
湘南学院 | 湖南理工学院 | 湖南工程学院 | 中南林业科技大学 |
湖南工业大学 | 吉首大学 | 湘潭大学 | 湖南科技大学 |
长沙理工大学 | 湖南涉外经济学院 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南理工学院南湖学院 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南师范大学树达学院 | | |
广东 | 东莞理工学院 | 华南师范大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 |
岭南师范学院 | 广东外语外贸大学 | 华南农业大学 | 广东工业大学 |
深圳大学 | 佛山科学技术学院 | 广东技术师范大学 | 广东财经大学 |
广东金融学院 | 韩山师范学院 | 广东药科大学 | 仲恺农业工程学院 |
肇庆学院 | 广州新华学院 | 广州华商学院 | 广州应用科技学院 |
广州城市理工学院 | 广州软件学院 | 珠海科技学院 | 广州南方学院 |
广州工商学院 | 广东培正学院 | 广东白云学院 | 东莞城市学院 |
广州华立学院 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 华南农业大学珠江学院 | 北京理工大学珠海学院 |
北京师范大学珠海分校 | 电子科技大学中山学院 | | |
广西 | 梧州学院 | 广西职业师范学院 | 桂林航天工业学院 | 广西民族师范学院 |
广西财经学院 | 广西科技大学 | 桂林理工大学 | 广西师范大学 |
桂林电子科技大学 | 河池学院 | 南宁师范大学 | 桂林信息科技学院 |
柳州工学院 | 广西外国语学院 | | |
云南 | 云南大学 | 云南民族大学 | 云南财经大学 | 丽江文化旅游学院 |
昆明文理学院 | | | |
贵州 | 贵州民族大学 | 贵州财经大学 | 贵州工程应用技术学院 | 黔南民族师范学院 |
贵州大学 | 贵州商学院 | 贵阳人文科技学院 | 贵州黔南经济学院 |
四川 | 西华大学 | 四川大学 | 四川旅游学院 | 四川农业大学 |
西南财经大学 | 乐山师范学院 | 成都信息工程大学 | 四川轻化工大学 |
西华师范大学 | 成都理工大学 | 西南民族大学 | 四川民族学院 |
成都锦城学院 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川工商学院 | 成都东软学院 |
西南财经大学天府学院 | 西南交通大学希望学院 | 电子科技大学成都学院 | 四川大学锦江学院 |
陕西 | 陕西科技大学 | 西北大学 | 陕西师范大学 | 西安电子科技大学 |
西北政法大学 | 西安财经大学 | 西安工业大学 | 西安工程大学 |
西安石油大学 | 西安理工大学 | 延安大学 | 陕西理工大学 |
西安工商学院 | 陕西国际商贸学院 | 西安思源学院 | 西安翻译学院 |
西安外事学院 | 西安欧亚学院 | 西安培华学院 | 陕西科技大学镐京学院 |
西安交通大学城市学院 | | | |
青海 | 青海民族大学 | 青海师范大学 | 青海大学 | 青海大学昆仑学院 |
宁夏 | 北方民族大学 | 银川科技学院 | 银川能源学院 | |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨金融学院 | 东北石油大学 |
哈尔滨商业大学 | 哈尔滨师范大学 | 东北农业大学 | 哈尔滨理工大学 |
黑龙江八一农垦大学 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江财经学院 |
哈尔滨广厦学院 | | | |
吉林 | 吉林大学 | 东北师范大学 | 吉林工商学院 | 吉林工程技术师范学院 |
吉林财经大学 | 吉林师范大学 | 长春财经学院 | 吉林外国语大学 |
长春科技学院 | 长春大学旅游学院 | | |
辽宁 | 大连海洋大学 | 大连民族大学 | 沈阳航空航天大学 | 东北财经大学 |
大连工业大学 | 辽宁大学 | 沈阳工学院 | 大连财经学院 |
沈阳城市学院 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁财贸学院 | 沈阳城市建设学院 |
大连东软信息学院 | | | |
西藏 | 西藏民族大学 | | | |
新疆 | 新疆师范大学 | 新疆农业大学 | 石河子大学 | 新疆财经大学 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古科技大学 | 包头师范学院 |
海南 | 海南师范大学 | 三亚学院 | 海口经济学院 | |
福建 | 厦门大学 | 福建农林大学 | 福建江夏学院 | 莆田学院 |
闽南师范大学 | 华侨大学 | 福建商学院 | 福州工商学院 |
闽南理工学院 | 仰恩大学 | | |
甘肃 | 兰州大学 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃政法大学 | 兰州财经大学 |
兰州工商学院 | | | |
参考资料
注释
[a]以上课程内容来源于中国教育在线。
[b]以上信息来源于中国教育在线,数据截至时间为2023年4月29日。