2023年WTT新加坡大满贯是世界乒乓球职业大联盟(WTT)主办的第2届WTT新加坡大满贯,也是WTT每年四站大满贯之一。比赛于2023年3月7日至3月19日在新加坡体育城的华侨银行室内体育馆举行。比赛期间,王楚钦/孙颖莎夺得混双冠军,樊振东/王楚钦卫冕男双冠军,孙颖莎/王曼昱夺得女双冠军,孙颖莎卫冕女单冠军,樊振东拿下男单冠军。
本页面主要目录有关于2023年WTT新加坡大满贯的:赛事筹备、赛事项目、赛程赛果、赛事数据、赛事奖项、赛事进程等介绍
2023年WTT新加坡大满贯是世界乒乓球职业大联盟(WTT)主办的第2届WTT新加坡大满贯,也是WTT每年四站大满贯之一。比赛于2023年3月7日至3月19日在新加坡体育城的华侨银行室内体育馆举行。比赛期间,王楚钦/孙颖莎夺得混双冠军,樊振东/王楚钦卫冕男双冠军,孙颖莎/王曼昱夺得女双冠军,孙颖莎卫冕女单冠军,樊振东拿下男单冠军。
本页面主要目录有关于2023年WTT新加坡大满贯的:赛事筹备、赛事项目、赛程赛果、赛事数据、赛事奖项、赛事进程等介绍
2023年WTT新加坡大满贯
2023年3月7日
2023年3月19日
新加坡
乒乓球
世界乒乓球职业大联盟(WTT)
2023 WTT Singapore Smash
2023年2月,世界乒乓球职业大联盟WTT新加坡大满贯比赛时间公布,于2023年3月7日至19日在新加坡体育中心举行。3月7日至9日为资格赛,11日至19日为正赛。
WTT新加坡大满贯2023设有男、女单打各64签,以及男、女双打和混双各24签。
中国阵容
男子 | 樊振东、马龙、王楚钦、梁靖崑、林高远、林诗栋(外卡)、袁励岑(外卡) |
女子 | 孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪、陈幸同、张瑞(外卡)、钱天一(外卡) |
WTT新加坡大满贯赛男女单打冠军,将直接获得2023年世界乒乓球锦标赛男女单打参赛资格。
本次赛事设有男子、女子单打以及男子、女子双打和混双5个项目。
日期 | 轮次 | 运动员 | 比分 | 运动员 |
男单 | ||||
3月11日 | 男单 1/32 决赛 | 林钟勋 | 3-0(11-9/11-4/11-4) | 维特·艾什 |
诺沙德·阿拉米扬 | 3-2(14-12/10-12/6-11/11-8/11-4) | 安宰贤 | ||
冯翊新 | 3-1(11-7/4-11/11-5/11-6) | 托米斯拉夫·普卡 | ||
郭勇 | 3-0(11-4/11-6/12-10) | 沙拉斯·阿昌塔 | ||
王楚钦 | 3-0(11-9/11-2/11-7) | 汪洋 | ||
若奥·格拉尔多 | 3-0(11-8/11-8/11-5) | 若奥·格拉尔多 | ||
梁靖崑 | 3-0(19-17/11-7/11-9) | 约纳坦·格罗特 | ||
林高远 | 3-0(11-4/11-9/13-11) | 格拉斯门科 | ||
罗伯特·加多斯 | 3-2(8-11/7-11/11-6/11-2/11-8) | 乔恩·佩尔森 | ||
蒂亚哥·阿波罗尼亚 | 3-0(11-8/11-4/11-9) | 奥玛·阿萨尔 | ||
樊振东 | 3-0(11-6/11-5/11-7) | 安东·卡尔伯格 | ||
莫雷加德 | 3-1(13-11/11-5/10-12/11-6) | 阿尔瓦罗·罗伯勒斯 | ||
张禹珍 | 3-2(11-6/7-11/15-17/11-6/11-5) | 纳纳塞卡兰 | ||
户上隼辅 | 3-2(6-11/11-5/7-11/11-9/11-6) | 奥恰洛夫 | ||
马蒂亚斯·法尔克 | 3-2(7-11/7-11/11-9/11-1/13-11) | 弗朗西斯卡 | ||
王臻 | 3-2(11-13/11-9/11-9/9-11/11-7) | 贝内德克·奥拉 | ||
3月12日 | 庄智渊 | 3-2(4-11/11-7/11-8/11-6) | 篠塚大登 | |
夸德里·阿鲁纳 | 3-1(14-12/6-11/11-3/6-11/11-9) | 鲁文·菲卢斯 | ||
林昀儒 | 3-1(7-11/11-6/11-7/11-3) | 黄镇廷 | ||
张本智和 | 3-2(11-6/8-11/13-11/9-11/11-8) | 向鹏 | ||
李尚洙 | 3-1(6-11/11-6/11-6/11-7) | 埃马纽埃尔·勒贝松 | ||
冯耀恩 | 3-0(11-3/11-6/11-4) | 林文政 | ||
艾利克斯·勒布伦 | 3-1(13-11/11-7/10-12/15-13) | 袁励岑 | ||
达科·约奇克 | 3-1(11-6/3-11/12-10/11-8) | 安德烈·加奇尼 | ||
林诗栋 | 3-1(11-7/11-13/11-9/11-8) | 马蒂亚斯·卡尔森 | ||
阿库组 | 3-1(5-11/11-2/11-6/11-5) | 马昆廷 | ||
费利克斯·勒布伦 | 3-1(7-11/11-5/11-8/11-7) | 西蒙·高茨 | ||
卡利安·奥特 | 3-0(11-6/11-9/12-10) | 周哲宇 | ||
马龙 | 3-0(11-6/11-8/11-9) | 贝内迪克特·杜达 | ||
宇田幸矢 | 3-2(4-11/10-12/11-7/13-11/11-7) | 波兰斯基 | ||
邱党 | 3-0(11-5/11-3/11-8) | 皮切福特 | ||
卡尔德拉诺 | 3-2(7-11/11-7/11-8/3-11/11-7) | 赵胜敏 | ||
3月13日 | 男单 1/16 决赛 | 户上隼辅 | 3-0(11-3/11-5/11-2) | 若奥·格拉尔多 |
莫雷加德 | 3-0(11-6/13-11/11-7) | 罗伯特·加多斯 | ||
梁靖崑 | 3-0(11-7/11-5/11-6) | 冯翊新 | ||
王楚钦 | 3-0(11-9/11-6/11-2) | 王臻 | ||
林钟勋 | 3-0(11-9/11-4/11-5) | 诺沙德·阿拉米扬 | ||
郭勇 | 3-2(6-11/3-11/11-7/11-9/12-10) | 马蒂亚斯·法尔克 | ||
林高远 | 3-2(11-7/9-11/7-11/11-7/11-7) | 张禹珍 | ||
樊振东 | 3-0(11-5/11-8/11-9) | 蒂亚哥·阿波罗尼亚 | ||
3月14日 | 费利克斯·勒布伦 | 3-0(11-6/11-7/11-6) | 林昀儒 | |
李尚洙 | 3-2(4-11/11-8/11-6/9-11/11-5) | 庄智渊 | ||
马龙 | 3-0(11-4/11-4/11-7) | 林诗栋 | ||
夸德里·阿鲁纳 | 3-2(8-11/11-8/11-5/7-11/11-7) | 艾利克斯·勒布伦 | ||
邱党 | 3-0(11-4/11-4/11-7) | 冯耀恩 | ||
张本智和 | 3-2(8-11/8-11/11-3/11-5/11-3) | 卡恩·阿库组 | ||
雨果·卡尔德拉诺 | 3-1(11-9/10-12/11-6/11-3) | 宇田幸矢 | ||
达科·约奇克 | 3-0(11-8/11-9/11-4) | 卡利安·奥特 | ||
3月15日 | 男单 1/8 决赛 | 樊振东 | 3-0(11-3/11-2/11-5) | 林钟勋 |
户上隼辅 | 2-3(11-3/6-11/2-11/11-6/9-11) | 莫雷加德 | ||
王楚钦 | 3-0(11-4/11-6/11-7) | 郭勇 | ||
林高远 | 3-2(11-8/11-8/6-11/9-11/11-8) | 梁靖崑 | ||
3月16日 | 雨果·卡尔德拉诺 | 3-1(12-10/11-8/7-11/11-5) | 达科·约奇克 | |
夸德里·阿鲁纳 | 3-0(11-7/13-11/11-7) | 张本智和 | ||
费利克斯·勒布伦 | 2-3(10-12/8-11/11-4/11-5/9-11) | 邱党 | ||
李尚洙 | 0-3(3-11/9-11/6-11) | 马龙 | ||
3月17日 | 男单 1/4 决赛 | 樊振东 | 4-2(11-6/5-11/8-11/12-10/11-6/13-11) | 莫雷加德 |
王楚钦 | 4-1(11-8/11-6/12-10/6-11/11-9) | 林高远 | ||
雨果·卡尔德拉诺 | 4-0(11-7/12-10/11-2/11-2) | 夸德里·阿鲁纳 | ||
邱党 | 0-4(2-11/4-11/4-11/5-11) | 马龙 | ||
3月18日 | 男单 半决赛 | 樊振东 | 4-1(11-6/13-11/11-6/9-11/11-5) | 王楚钦 |
雨果·卡尔德拉诺 | 1-4(6-11/6-11/4-11/11-8/8-11) | 马龙 | ||
3月19日 | 决赛 | 樊振东 | 4-1(11-5/13-11/8-11/11-9/11-9) | 马龙 |
女单 | ||||
3月11日 | 女单 1/32 决赛 | 钱天一 | 3-0(11-7/12-10/11-5) | 陈思羽 |
田志希 | 3-2(11-9/10-12/11-6/10-12/11-5) | 徐孝元 | ||
陈幸同 | 3-0(11-8/11-5/11-2) | 哈娜·马特洛娃 | ||
伊藤美诚 | 3-1(11-3/11-8/8-11/11-8) | 张安 | ||
张瑞 | 3-1(12-10/7-11/11-6/11-2) | 刘杨子 | ||
王艺迪 | 3-0(11-6/11-9/14-12) | 伯纳黛特·斯佐科斯 | ||
平野美宇 | 3-0(11-3/11-8/11-3) | 万远 | ||
乔吉娜·波塔 | 3-0(11-6/11-8/11-5) | 王歆茹 | ||
韩莹 | 3-0(11-3/11-2/12-10) | 尤斯拉·赫尔米 | ||
袁嘉楠 | 3-2(11-7/10-12/12-10/5-11/11-8) | 曾尖 | ||
蒂娜·梅谢芙 | 3-1(11-7/11-3/9-11/11-7) | 魏睿萱 | ||
波尔卡诺娃 | 3-1(5-11/11-3/11-2/11-7) | 萨拜娜·苏尔詹 | ||
范思琦 | 3-1(13-11/6-11/11-5/11-3) | 倪夏莲 | ||
简彤娟 | 3-2(4-11/11-7/7-11/12-10/11-7) | 付玉 | ||
陈梦 | 3-1(11-8/7-11/11-9/13-11) | 长崎美柚 | ||
萨马拉 | 3-2(10-12/8-11/12-10/13-11/11-7) | 佩索茨卡 | ||
3月12日 | 郑怡静 | 3-0(11-9/11-9/11-9) | 张默 | |
杜凯琹 | 3-1(11-9/5-11/11-7/12-10) | 崔孝珠 | ||
吉尼帕·萨维塔布特 | 3-1(12-10/11-8/5-11/17-15) | 巴约 | ||
王曼昱 | 3-0(11-6/11-7/11-6) | 李皓晴 | ||
早田希娜 | 3-1(11-3/9-11/11-9/11-6) | 阿尔霍达比 | ||
李时温 | 3-2(11-4/16-14/7-11/11-13/12-10) | 巴拉佐娃 | ||
单晓娜 | 3-1(11-7/3-11/11-8/11-8) | 申裕斌 | ||
沙宾·温特 | 3-1(11-7/5-11/11-3/11-9) | 汉娜·高达 | ||
朱芊曦 | 3-0(12-10/11-5/11-5) | 池旼亨 | ||
杨晓欣 | 3-1(10-12/13-11/11-5/12-10) | 普利蒂卡·帕瓦德 | ||
孙颖莎 | 3-0(11-5/11-3/11-3) | 刘馨尹 | ||
琳达·伯格斯特隆 | 3-0(10-12/11-6/12-10/8-11/13-11) | 玛尼卡·巴特拉 | ||
木原美悠 | 3-0(11-7/11-9/11-7) | 周靖祎 | ||
米特兰姆 | 3-1(7-11/11-2/11-6/11-6) | 邵杰妮 | ||
石川佳纯 | 3-0(13-11/14-12/11-6) | 高桥·布鲁娜 | ||
阿德里安娜·迪亚兹 | 3-1(12-10/8-11/11-6/11-9) | 朱成竹 | ||
3月13日 | 女单 1/16 决赛 | 索菲亚·波尔卡诺娃 | 3-0(11-6/11-8/12-10) | 简彤娟 |
平野美宇 | 3-2(11-9/11-4/7-11/4-11/12-10) | 王艺迪 | ||
袁嘉楠 | 3-1(12-10/8-11/11-6/11-5) | 范思琦 | ||
伊丽莎贝塔·萨马拉 | 3-2(6-11/11-6/2-11/11-6/11-8) | 陈梦 | ||
陈幸同 | 3-0(11-7/11-7/11-6) | 田志希 | ||
张瑞 | 3-1(7-11/11-3/11-5/11-4) | 乔吉娜·波塔 | ||
钱天一 | 3-2(6-11/12-10/11-8/9-11/12-10) | 伊藤美诚 | ||
韩莹 | 3-0(11-2/11-4/11-4) | 蒂娜·梅谢芙 | ||
3月14日 | 素塔西尼·萨维塔布特 | 3-2(11-8/11-6/4-11/7-11/11-4) | 早田希娜 | |
尼娜·米特兰姆 | 3-0(11-5/11-6/11-7) | 李时温 | ||
王曼昱 | 3-0(11-8/11-6/13-11) | 木原美悠 | ||
石川佳纯 | 3-0(11-5/11-9/11-9) | 单晓娜 | ||
孙颖莎 | 3-0(11-8/11-5/12-10) | 沙宾·温特 | ||
杨晓欣 | 3-1(11-6/11-9/10-12/11-4) | 琳达·伯格斯特隆 | ||
阿德里安娜·迪亚兹 | 3-1(11-6/11-5/8-11/11-4) | 郑怡静 | ||
朱芊曦 | 3-0(11-3/11-8/13-11) | 杜凯琹 | ||
3月15日 | 女单 1/8 决赛 | 孙颖莎 | 3-0(11-6/11-8/11-6) | 尼娜·米特兰姆 |
朱芊曦 | 3-1(9-11/11-4/11-6/11-7) | 石川佳纯 | ||
王曼昱 | 3-1(11-7/11-3/6-11/11-8) | 阿德里安娜·迪亚兹 | ||
杨晓欣 | 3-0(11-6/11-8/11-8) | 素塔西尼·萨维塔布特 | ||
3月16日 | 陈幸同 | 1-3(11-9/5-11/9-11/9-11) | 韩莹 | |
张瑞 | 3-2(2-11/11-5/11-8/4-11/11-5) | 平野美宇 | ||
钱天一 | 3-2(9-11/9-11/11-5/11-2/11-6) | 袁嘉楠 | ||
索菲亚·波尔卡诺娃 | 3-0(11-5/11-8/11-5) | 伊丽莎贝塔·萨马拉 | ||
3月17日 | 女单 1/4 决赛 | 孙颖莎 | 4-3(11-3/5-11/11-6/11-5/7-11/10-12/11-5) | 朱芊曦 |
王曼昱 | 4-1(7-11/11-7/11-9/12-10/11-2) | 杨晓欣 | ||
韩莹 | 1-4(6-11/11-13/12-10/7-11/3-11) | 张瑞 | ||
钱天一 | 4-1(8-11/11-7/11-8/11-5/11-6) | 索菲亚·波尔卡诺娃 | ||
TBD | 女单 半决赛 | 孙颖莎 | 4-0(11-4/11-8/11-7/11-8) | 王曼昱 |
张瑞 | 1-4(7-11/12-10/8-11/8-11/5-11) | 钱天一 | ||
3月19日 | 女单决赛 | 孙颖莎 | 4-1(11-7/10-12/13-11/11-6/11-7) | 钱天一 |
混双 | ||||
3月11日 | 混双 1/16 决赛 | 何钧杰/汉娜·高达 | 3-2(13-15/9-11/11-8/11-6/12-10) | 埃克塞奇/马达拉茨 |
樊振东/王曼昱 | 3-1(13-15/12-10/11-8/11-8) | 阿萨尔/梅谢芙 | ||
林钟勋/申裕斌 | 3-011-5/11-3/11-5) | 郭勇/周靖祎 | ||
艾什/布鲁娜 | 3-1(10-12/11-7/12-10/11-8) | 邱党/米特兰姆 | ||
皮斯特耶/巴拉佐娃 | 3-2(9-11/11-3/2-11/11-3/11-7) | 西恩福特斯/卢卡 | ||
3月12日 | 加多斯/波尔卡诺娃 | 3-1(11-7/8-11/11-3/11-8) | 冯耀恩/王歆茹 | |
莫雷加德/卡尔伯格 | 3-1(11-8/9-11/11-8/11-4) | 尤蒂/李皓晴 | ||
周哲宇/曾尖 | 3-1(6-11/11-6/11-3/11-6) | 林文政/池旼亨 | ||
3月13日 | 混双 1/8 决赛 | 黄镇廷/杜凯琹 | 3-1(11-9/6-11/11-4/11-9) | 何钧杰/汉娜·高达 |
林昀儒/陈思羽 | 3-1(11-8/8-11/11-6/11-7) | 艾什/布鲁娜 | ||
樊振东/王曼昱 | 3-2(11-6/10-12/11-2/8-11/11-6) | 约内斯库/斯佐科斯 | ||
林钟勋/申裕斌 | 3-2(11-4/11-5/3-11/7-11/12-10) | 罗伯勒斯/肖瑶茜 | ||
纳纳塞卡兰/巴特拉 | 3-1(11-7/12-10/9-11/11-3) | 周哲宇/曾尖 | ||
张本智和/早田希娜 | 3-1(11-8/11-4/14-16/11-5) | 加多斯/波尔卡诺娃 | ||
王楚钦/孙颖莎 | 3-0(11-7/11-5/11-5 ) | 皮斯特耶/巴拉佐娃 | ||
莫雷加德/卡尔伯格 | 3-1(13-11/11-9/10-12/11-8) | 勒贝松/袁嘉楠 | ||
3月14日 | 混双 1/4 决赛 | 王楚钦/孙颖莎 | 3-1(7-11/14-12/11-7/11-7) | 林钟勋/申裕斌 |
张本智和/早田希娜 | 3-2(11-9/11-9/8-11/5-11/11-7) | 纳纳塞卡兰/巴特拉 | ||
林昀儒/陈思羽 | 3-1(11-7/8-11/14-12/11-6) | 黄镇廷/杜凯琹 | ||
樊振东/王曼昱 | 3-1(11-7/5-11/11-7/11-7) | 莫雷加德/卡尔伯格 | ||
3月15日 | 混双 半决赛 | 王楚钦/孙颖莎 | 3-1(11-5/11-3/7-11/11-9) | 林昀儒/陈思羽 |
张本智和/早田希娜 | 3-0(11-4/11-8/12-10) | 樊振东/王曼昱 | ||
3月16日 | 混双 决赛 | 王楚钦/孙颖莎 | 3-1(11-2/5-11/11-9/11-8) | 张本智和/早田希娜 |
男双 | ||||
3月12日 | 男双 1/16 决赛 | 迪亚斯/努伊提克 | 3-1(11-6/11-7/6-11/11-7) | 罗伯勒斯/约内斯库 |
奥拓/西福恩特斯 | 3-0(11-4/11-7/11-8) | 德塞/塔卡 | ||
莫雷加德/约奇克 | 3-1(11-7/11-9/10-12/11-9) | 皮斯特耶/勒贝松 | ||
庄智渊/林昀儒 | 3-1(11-9/11-7/6-11/11-5) | 加多斯/哈贝松 | ||
埃克塞奇/苏迪 | 3-1(11-9/5-11/11-6/11-5) | 马昆廷/蔡劭恒 | ||
3月13日 | A·勒布伦/F·勒布伦 | 3-1(11-6/12-14/11-4/11-3) | 卢伟/林文政 | |
何钧杰/黄镇廷 | 3-1(13-11/11-9/13-15/11-7) | 阿莱格罗/兰比特 | ||
冯耀恩/郭勇 | 3-1(11-7/10-12/11-3/11-5) | 周哲宇/傅绍锋 | ||
3月14日 | 男双 1/8 决赛 | 宇田幸矢/户上隼辅 | 3-2(6-11/11-7/11-5/8-11/11-5) | A·勒布伦/F·勒布伦 |
何钧杰/黄镇廷 | 1-3(9-11/11-8/13-15/3-11) | 邱党/杜达 | ||
樊振东/王楚钦 | 3-1(11-4/11-8/6-11/11-6) | 冯耀恩/郭勇 | ||
埃克塞奇/苏迪 | 1-3(11-8/9-11/4-11/7-11) | 卡尔伯格/李尚洙 | ||
3月15日 | 廖振珽/陈建安 | 2-3(11-7/12-10/8-11/10-12/12-14) | 奥拓/西福恩特斯 | |
莫雷加德/约奇克 | 2-3(11-5/8-11/5-11/11-5/3-11) | 张禹珍/林钟勋 | ||
皮切福特/金克霍尔 | 2-3(11-3/11-9/7-11/6-11/6-11) | 迪亚斯/努伊提克 | ||
庄智渊/林昀儒 | 3-0(13-11/11-7/14-12) | 法尔克/卡尔松 | ||
3月16日 | 男双 1/4 决赛 | 宇田幸矢/户上隼辅 | 3-2(8-11/12-10/11-7/4-11/11-3) | 何钧杰/黄镇廷 |
樊振东/王楚钦 | 3-0(11-5/11-5/11-5) | 卡尔伯格/李尚洙 | ||
奥拓/西福恩特斯 | 1-3(9-11/16-14/10-12/8-11) | 张禹珍/林钟勋 | ||
迪亚斯/努伊提克 | 2-3(9-11/15-13/11-6/4-11/10-12) | 庄智渊/林昀儒 | ||
3月17日 | 男双 半决赛 | 宇田幸矢/户上隼辅 | 1-3(10-12/7-11/11-9/9-11) | 樊振东/王楚钦 |
张禹珍/林钟勋 | 3-1(13-11/6-11/13-11/11-5) | 庄智渊/林昀儒 | ||
3月18日 | 决赛 | 樊振东/王楚钦 | 3-1(9-11/13-11/11-7/11-4) | 张禹珍/林钟勋 |
女双 | ||||
3月12日 | 女双 1/16 决赛 | 帕瓦德/卢茨 | 3-1(11-9/13-11/3-11/11-6) | 米特兰姆/温特 |
郑怡静/李昱谆中国台北 | 3-0(11-5/12-10/14-12) | 德拉戈曼/萨马拉 | ||
陈梦/王艺迪 | 3-0(11-6/11-9/11-4) | 张菀玲/陈昱宁 | ||
马达拉茨/波塔 | 3-1(4-11/10-12/11-6/11-8) | A·迪亚兹/M·迪亚兹 | ||
巴拉佐娃/马特洛娃 | 3-0(11-4/11-8/11-7) | 池旼亨/刘杨子 | ||
王艾米/张安 | 3-1(12-10/7-11/11-7/11-5) | 舒麟茜/周靖祎 | ||
3月13日 | 陈思羽/李皓晴 | 3-1(9-11/11-9/11-3/11-7) | 魏睿萱/王歆茹 | |
单晓娜/长崎美柚 | 3-0(11-8/11-6/11-6) | 黎嬣萱/黎明映 | ||
3月14日 | 女双 1/8 决赛 | 陈梦/王艺迪 | 3-2(11-2/11-6/13-15/10-12/11-6) | 巴特拉/卡马丝 |
倪夏莲/努特 | 3-0(11-7/11-7/13-11) | 王艾米/张安 | ||
波尔卡诺娃/斯佐科斯 | 3-0(12-10/11-7/11-4) | 巴拉佐娃/马特洛娃 | ||
申裕斌/田志希 | 3-0(11-7/11-8/11-3) | 单晓娜/长崎美柚 | ||
3月15日 | 王曼昱/孙颖莎 | 3-0(11-4/11-7/11-3) | 陈思羽/李皓晴 | |
伊藤美诚/早田希娜 | 3-0(11-4/11-3/12-10) | 郑怡静/李昱谆 | ||
伯格斯特隆/卡尔伯格 | 3-2(8-11/11-6/11-9/10-12/11-9) | 马达拉茨/波塔 | ||
杜凯琹/朱成竹 | 3-1(11-8/11-6/7-11/11-5) | 帕瓦德/卢茨 | ||
3月16日 | 女双 1/4 决赛 | 王曼昱/孙颖莎 | 3-1(11-6/11-6/7-11/11-5) | 杜凯琹/朱成竹 |
波尔卡诺娃/斯佐科斯 | 1-3(8-11/11-9/5-11/5-11) | 申裕斌/田志希 | ||
陈梦/王艺迪 | 3-1(12-10/11-5/10-12/11-4) | 倪夏莲/努特 | ||
伯格斯特隆/卡尔伯格 | 1-3(11-7/2-11/4-11/9-11) | 伊藤美诚/早田希娜 | ||
3月17日 | 女双 半决赛 | 王曼昱/孙颖莎 | 3-0(12-10,14-12,11-3) | 申裕斌/田志希 |
陈梦/王艺迪 | 3-1(11-8/12-10/7-11/11-8) | 伊藤美诚/早田希娜 | ||
TBD | 决赛 | 孙颖莎/王曼昱 | 3-2(5-11/3-11/11-9/11-4/13-11) | 陈梦/王艺迪 |
奖牌榜
排名 | 运动员 | 金牌 | 银牌 | 合计 |
1 | 孙颖莎 | 3 | 0 | 3 |
2 | 樊振东 | 2 | 0 | 2 |
王楚钦 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 王曼昱 | 1 | 0 | 1 |
4 | 马龙 | 0 | 1 | 1 |
钱天一 | 0 | 1 | 1 | |
张禹珍 | 0 | 1 | 1 | |
林钟勋 | 0 | 1 | 1 | |
陈梦 | 0 | 1 | 1 | |
王艺迪 | 0 | 1 | 1 | |
张本智和 | 0 | 1 | 1 | |
早田希娜 | 0 | 1 | 1 |
项目 | 冠军 | 亚军 | 四强 | |
男子单打 | 樊振东 (中国) | 马龙 (中国) | 王楚钦 (中国) | 雨果·卡尔德拉诺 (巴西) |
女子单打 | 孙颖莎 (中国) | 钱天一 (中国) | 王曼昱 (中国) | 张瑞 (中国) |
男子双打 | 樊振东、王楚钦 (中国) | 张禹珍、林钟勋 (韩国) | 宇田幸矢、户上隼辅 (日本) | 庄智渊、林昀儒 (中国台北) |
女子双打 | 孙颖莎、王曼昱 (中国) | 陈梦、王艺迪 (中国) | 申裕斌、田志希 (韩国) | 伊藤美诚、早田希娜 (日本) |
混合双打 | 王楚钦、孙颖莎 (中国) | 张本智和、早田希娜 (日本) | 林昀儒、陈思羽 (中国台北) | 樊振东、王曼昱 (中国) |
2023年3月11日,在女单首轮比赛中,中国选手王艺迪以3比0战胜罗马尼亚选手瑟奇,晋级下一轮。中国选手陈梦以3比1战胜日本选手长崎美柚,晋级下一轮。
2023年3月13日下午,在女子单打第二轮比赛中,奥运冠军陈梦2比3(11比6、6比11、11比2、6比11、8比11)不敌罗马尼亚老将萨马拉无缘16强。中国选手梁靖崑以3比0战胜中国台北选手冯翊新,晋级16强。中国选手钱天一3比2力克日本名将伊藤美诚,晋级女单16强。
2023年3月14日,在男单第二轮比赛中,中国选手马龙以3比0战胜中国选手林诗栋,晋级16强。
2023年3月,在男双1/8的比赛中,樊振东/王楚钦以3-1战胜东道主组合冯耀恩/郭勇,晋级8强。张瑞3-2力克平野美宇,晋级8强。
北京时间2023年3月15日,在混双半决赛中,国乒组合王楚钦/孙颖莎3-1战胜中国台北组合林昀儒/陈思羽,顺利跻身决赛。在男双1/8决赛中,樊振东/王楚钦以3-1战胜新加坡组合冯耀恩/郭勇,顺利晋级8强。在女单1/8决赛中,张瑞以3-2战胜日本选手平野美宇,晋级8强。钱天一以3-2逆转法国选手袁嘉楠晋级8强。在混双半决赛的争夺中,中国组合樊振东/王曼昱0:3(11-4、11-8、12-10)不敌日本组合张本智和/早田希娜,遗憾出局。
北京时间2023年3月16日下午,在混双决赛中,王楚钦/孙颖莎以3-1击败日本组合张本智和/早田希娜,获得混双冠军。在男单八分之一决赛中,日本选手张本智和以0比3不敌尼日利亚选手阿鲁纳,无缘八强。
北京时间2023年3月17日,WTT新加坡大满贯赛新加坡站双打展开半决赛争夺。在男双半决赛中,中国组合樊振东/王楚钦以3-1(12-10、11-7、9-11、11-9)的比分,战胜日本组合宇田幸矢/户上隼辅,晋级决赛;女双半决赛中,陈梦/王艺迪以3-1(11-8、12-10、7-11、11-8)的比分,战胜日本组合伊藤美诚/早田希娜,挺进决赛。
北京时间2023年3月18日下午,在男双决赛中,樊振东/王楚钦以3-1击败韩国组合张禹珍/林钟勋,获得男双冠军。在女单半决赛中,孙颖莎4-0战胜王曼昱晋级。在男单半决赛中,马龙4比1战胜雨果·卡尔德拉诺,晋级决赛。
北京时间2023年3月18日晚的女双决赛中,王曼昱/孙颖莎以3-2击败陈梦/王艺迪,获得女双冠军。
北京时间2023年3月19日晚的女单决赛中,中国选手孙颖莎4-1(11-7、10-12、13-11、11-6、11-7)战胜队友钱天一,荣获女单冠军。男单决赛中,樊振东4-1战胜马龙,拿下男单冠军。
新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。
印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。







