简介
第一季于2014年8月1日起逢韩国时间星期五晚9点50分开始播出,秘鲁行成员由制作人罗英锡、申孝静及音乐家尹尚、柳熙烈、李笛组成;老挝行则由制作人申元浩及剧集《请回答1994》成员柳演锡、孙浩俊、Baro(B1A4)组成;冰岛行由制作人罗䁐锡及成员郑尚勋、曹政奭、郑宇、姜河那组成,于2016年1月1日起播出;非洲行则由剧集《请回答1988》成员安在洪、柳俊烈、高庚杓和朴宝剑组成。澳洲行是由《新西游记外传:花样青春WINNER篇》成员姜昇润、金秦禹、李昇勋和宋旻浩组成,并于2017年11月07日首播就获得收视冠军。
节目简介
秘鲁篇
《花样青春:秘鲁篇》讲述三个平均年龄44岁的知己朋友,在未被提前告知旅行计划的前提下,前往秘鲁进行背包旅行的故事,花样团成员由制作人罗英锡、申孝静及音乐家尹尚、柳熙烈、李笛组成。

老挝篇
《花样青春:老挝篇》由平均年龄27岁的柳演锡、Baro以及孙俊浩组成,导演罗永锡表示三个年轻人都充满着青春能量。旅行中,节目组还为三人准备了史上最低的预算,老挝队需要以一天三万韩元(约180元人民币)解决吃喝玩乐、食衣住行等问题,引起了不少观众的好奇与期待。

冰岛篇
《花样青春:冰岛篇》由制作人罗䁐锡、申孝静及演员曹政奭、郑宇、郑尚勋、姜河那组成,第二季花样团的目的地是冰岛。2015年11月25日,曹政奭、郑宇和郑尚勋三人从仁川机场出发,姜河那泽在青龙奖颁奖典礼之后,直接到达机场与其他成员会和。

非洲篇
2016年2月1日,tvN综艺节目《花样青春》的相关人员表示,《花样青春:非洲篇》已经完成了在纳米比亚的全部拍摄,将接档《花样青春 冰岛篇》在tvN播出。因出演电视剧《请回答1988》的“双门洞兄弟”高庚杓和安宰弘还遭罗䁐锡PD“绑架” ,前往非洲拍摄《花样青春》系列节目。同时,《花样青春:非洲篇》有很多回应1988的影子,旅行途中,其中一个成员看著非洲草原的天空,唱起了剧中歌曲。

WINNER篇(澳洲篇)
《花样青春:WINNER篇》由姜昇润、金秦禹、李昇勋和宋旻浩组成,此次行程是为了实现《新西游记第四季》中宋旻浩的愿望,而借用《花样青春》主题的《新西游记》系列外传节目之一。男子组合WINNER的成员们前一晚还以为众人集合是为了拍摄MV,而第二天4位成员就身穿竖条纹服装出现在仁川机场,放下日常的工作,一同前往南半球的澳洲开始一场轻松的青春旅行。

节目内容
| 播出时间 | 内容看点 |
秘鲁篇 | 2014-08-08 | 李笛落泪为大哥真挚应援 |
2014-08-15 | 柳熙烈自责安排过多行程 |
2014-08-22 | 熙烈尹尚传统服饰引路人合照 |
2014-08-29 | 初登马丘比丘却白雾一片 |
2014-09-05 | 豚鼠套餐登场尹尚精神游离 |
老挝篇 | 2014-09-12 | 孙浩俊首次旅行充满新鲜感 |
2014-09-19 | 柳演锡私生粉浩俊疯狂示爱 |
2014-09-26 | 浩俊心仪美女无奈语言不通 |
2014-10-03 | 柳演锡经费掺水被发现 |
2014-10-10 | 贪狼洞穴享受自然新体验 |
冰岛篇 | 2016-01-01 | "四傻"竟是会议发烧友? |
2016-01-08 | 姜河那颁奖现场被拐走 |
2016-01-15 | 雪山零下20度泡天然温泉 |
2016-01-22 | 四傻冰岛幸运遇极光 |
2016-01-29 | 四傻冰岛上演真人版《冰川时代》 |
2016-02-05 | 忙内姜河那与天鹅相亲 |
2016-02-12 | 冰岛归来曹政奭搞笑助言非洲后辈 |
非洲篇 | 2016-02-19 | 双门洞兄弟普吉岛休假遭“绑架” |
2016-02-26 | 俊烈洗澡遭在洪误拍 |
2016-03-04 | 朴宝剑接连遭遇"交通事故" |
2016-03-11 | 四兄弟泳池脱衣大揭秘 |
2016-03-18 | 双门洞4兄弟完美变身非洲四黑 |
2016-03-25 | 四兄弟齐心漂流挑战111米蹦极 |
2016-04-01 | 罗PD都不知道的幕后故事大公开 |
数据来源:
参演嘉宾
| 姓名 | 出生日期 |
秘鲁行 | 尹尚 | 1968年05月11日 |
柳熙烈 | 1971年04月19日 |
李笛 | 1974年02月28日 |
老挝行 | 柳演锡 | 1984年04月11日 |
孙浩俊 | 1984年06元27日 |
Baro | 1992年09月05日 |
冰岛行 | 郑尚勋 | 1978年09月09日 |
曹政奭 | 1980年12月26日 |
郑宇 | 1981年01月14日 |
姜河那 | 1990年02月21日 |
非洲行 | 安宰弘 | 1986年03月31日 |
柳俊烈 | 1986年09月25日 |
高庚杓 | 1990年06月11日 |
朴宝剑 | 1993年06月16日 |
澳洲行 | 姜昇润 | 1994年01月21日 |
宋旻浩 | 1993年03月30日 |
李昇勋 | 1992年01月11日 |
金秦禹 | 1991年09月26日 |
数据来源:
幕后制作
演职员表
职位名 | 姓名 | 代表作品 |
PD(制作人) | 罗䁐锡 | 《请回答1994 》、《新西游记 第七季 》《新西游记 第五季》 |
申孝静 | 《新西游记 第四季》《新西游记 第五季 》《新西游记 第六季》 |
申元浩 | 《请回答1988 》《机智医生生活 》《 机智牢房生活》 |
作家(撰稿) | 李祐汀 | 《请回答1988 》《机智医生生活》《机智医生生活 第二季》 |
数据来源:
行程安排
篇幅 | 集数 | 播放日期(录制日期) | 行程 |
秘鲁篇 | 01 | 2014年8月1日(6月25至27日) | 第一天:仁川-仁川国际机场 |
第二天:航程中 |
02 | 2014年8月8日(6月27至28日) | 第三天:卡亚俄-豪尔赫·查韦斯国际机场;利马-甘迺迪公园 |
第四天:伊卡-瓦卡奇纳 |
03 | 2014年8月15日(6月29至30日) | 第五天:纳斯卡-兵器广场、纳斯卡巨画 |
第六天:库斯科-库斯科主教座堂、兵器广场、十二角石 |
04 | 2014年8月22日(6月30日至7月1日) | 第七天:库斯科-钦切罗、马拉斯盐田、奥扬泰坦博、阿瓜斯卡连特斯 |
05 | 2014年8月29日(7月2日) | 第八天:库斯科-阿瓜斯卡连特斯、马丘比丘 |
06 | 2014年9月5日 (导演剪辑版 未公开花絮) | 第九天:达拉斯-达拉斯机场、迪利广场 |
07 | 第十天:仁川-仁川国际机场 |
老挝篇 | 01 | 2014年9月12日(7月7至8日) | 第一天:永珍-瓦岱国际机场 |
第二天:永珍-湄公河、凯旋门、黑塔 |
02 | 2014年9月19日(7月8至10日) | 第三天:旺阳-蓝礁湖 |
第四天:旺阳-坦江 |
03 | 2014年9月26日(7月11至12日) | 第五天:旺阳-蓝礁湖 |
第六天:琅勃拉邦 |
04 | 2014年10月3日(7月13日) | 第七天:琅勃拉邦-关西瀑布 |
05 | 2014年10月10日 | 导演剪辑版 未公开花絮 |
冰岛篇 | 01 | 2016年1月1日(11月24日至26日) | 第一天:仁川-凯夫拉维克国际机场 |
02 | 2016年1月8日(11月26日至27日) | 第二天:雷克雅未克-哈尔格林姆教堂 |
第三天:奥尔内-辛格韦德利、盖锡尔间歇泉、古佛斯瀑布 |
03 | 2016年1月15日(11月28日至29日) | 第四天:雷克雅未克-Kolaportid跳蚤市场、惠拉盖尔济-蒸气山谷、塞尔福斯 |
|
|
04 | 2016年1月22日(11月29日至30日) | 第五天:斯科加尔-斯科加瀑布、维克-雷尼斯黑沙滩 |
|
05 | 2016年1月29日(11月30至12月1日) | 第六天:东斯卡夫塔山-环状道路、东斯卡夫塔山-冰河湖、冰洞 |
06 | 2016年2月5日(12月1日至2日) | 第七天:维克、雷克雅未克 |
第八天:雷克雅未克-劳加维加、托宁湖 |
非洲篇 | 01 | 2016年2月12日 | 第一天:普吉-普吉国际机场;樟宜-樟宜机场 |
02 | 2016年2月19日(1月19日至23日) | 第二天:肯普顿公园-奥利弗·坦博国际机场-温得和克-霍齐亚·库塔科国际机场 |
03 | 2016年2月26日(1月23日至25日) | 第三天:温得和克-哈达普-索苏斯弗雷、艾里姆沙丘 |
04 | 2016年3月4日(1月25日至 27日) | 第四天:哈达普-45号沙丘;45号沙丘 - 索苏斯盐沼国立公园;索苏斯盐沼国立公园 - 斯瓦科普蒙德 |
第五天:斯瓦科普蒙德 |
05 | 2016年3月11日(1月27日至 28日) | 第六天:斯瓦科普蒙德 - 埃托沙国家公园 |
第七天:埃托沙国家公园 |
06 | 2016年3月18日 (1月28日至 30日) | 第八天:埃托沙国家公园 - HALAL - 埃托沙盐湖 - 纳穆托尼(Namutoni) |
第九天:纳穆托尼(Namutoni) - 龙杜 - 迪温多(divundu) |
第十天:奈米比亚‧迪温多(divundu) - 博茨瓦纳 - 津巴布韦‧维多利亚瀑布 |
07 | 2016年3月25日 (1月30日至 31日) | 第十一天:维多利亚瀑布镇-巴托卡峡谷-维多利亚瀑布大桥 |
澳洲篇 | 01 | 2017年11月7日(10月10至11日) | 第一天:仁川-珀斯机场 |
02 | 2017年11月14日(10月12日至13日) | 第二天:柏斯当代艺术中心-费利曼图-费利曼图火车站 |
03 | 2017年11月21日(10月14日至15日) | 第三天:费利曼图-费利曼图(B-Shed)码头-罗特尼斯岛-灯塔 |
第四天:伯斯-珀斯机场 |
04 | 2017年11月28日(10月15日至16日) | 第五天:玛格丽特河-河口沙滩-戴士柏 |
第六天:南本国家公园-尖峰石阵 |
数据来源:
播出发行
播出信息
节目名称 | 首播日期 | 节目集数 | 播出平台 |
《花样青春:秘鲁篇》 | 2014-08-01 | 6 | tvN |
《花样青春:老挝篇》 | 2014-09-12 | 5 |
《花样青春: 冰岛篇》 | 2016-01-01 | 7 |
《花样青春:非洲篇》 | 2016-02-19 | 7 |
《花样青春:WINNER篇》 | 2017-11-07 | 4 |
数据来源:
收视情况
2014年 |
集数 | 播放日期 | AGB 全国收视 |
1 | 2014年08月01日 | 4.629% |
2 | 2014年08月08日 | 5.534% |
3 | 2014年08月15日 | 5.771% |
4 | 2014年08月22日 | 4.692% |
5 | 2014年08月29日 | 4.660% |
6 | 2014年09月05日 | 3.734% |
7 | 2014年09月12日 | 5.447% |
8 | 2014年09月19日 | 5.666% |
9 | 2014年09月26日 | 4.761% |
10 | 2014年10月03日 | 5.039% |
11 | 2014年10月10日 | 3.693% |
平均 | 4.875% |
2016年 |
集数 | 播放日期 | AGB全国收视 | TNMS全国收视 |
1 | 2016年01月01日 | 8.217% | 7.6% |
2 | 2016年01月08日 | 8.539% | 9.2% |
3 | 2016年01月15日 | 7.767% | 9.1% |
4 | 2016年01月22日 | 6.948% | 6.8% |
5 | 2016年01月29日 | 6.716% | 6.9% |
6 | 2016年02月05日 | 8.247% | 6.4% |
7 | 2016年02月12日 | 5.9% | 6.032% |
8 | 2016年02月19日 | 12.6% | 11.773% |
9 | 2016年02月26日 | 11.3% | 10.417% |
10 | 2016年03月04日 | 10.3% | 8.834% |
11 | 2016年03月11日 | 8.6% | 8.298% |
12 | 2016年03月18日 | 6.7% | 6.215% |
13 | 2016年03月25日 | 6.1% | 5.810% |
14 | 2016年04月01日 | 4.3% | 4.111% |
平均 | 7.99% | 7.709% |
数据来源:
2017年 |
集数 | 播放日期 | TNmS 全国收视 | AGB 全国收视 |
1 | 2017/11/07 | 4.9% | 3.377% |
2 | 2017/11/14 | 3.6% | 2.376% |
3 | 2017/11/21 | 2.6% | 2.236% |
4 | 2017/11/28 | 2.2% | 1.692% |
平均 | 3.325% | 2.420% |
数据来源: