简介
开拓者成立于1970年,当时它作为一支扩张球队加入NBA。截止到2021-22赛季,1977年球队就在比尔·沃顿的带领下夺得了NBA总冠军,随后开拓者一直是季后赛常客,1990年和1992年都在德雷克斯勒的带领下打进总决赛,开拓者史上一共打进过37次季后赛。开拓者历史上有达米安·利拉德、克莱德·德雷克斯勒、拉马库斯·阿尔德里奇、特里·波特、拉希德·华莱士、阿维达斯·萨博尼斯、莫里斯·卢卡斯、比尔·沃顿等代表性球员。
球队历史
建队初期
1970年,开拓者成立,当时它作为一支扩张球队加入NBA。1970年开拓者用首轮签选中杰夫·皮特里,他获得了当年的最佳新秀,成为开拓者历史上第一位全明星球员。

1970-71赛季是开拓者征战NBA的第一个赛季,这个赛季开拓者在常规赛取得了29胜53负的战绩,没能打进季后赛。1971年开拓者又用榜眼签选中了西德尼·威克斯,后者同样赢得了最佳新秀并入选全明星。但是开拓者战绩不佳,从1971-72赛季到1973-74赛季,开拓者都没能够打进季后赛。
沃顿和卢卡斯时期
1974年NBA选秀大会上,开拓者用状元签选中了比尔·沃顿。1974-75赛季,开拓者在常规赛取得了38胜44负的战绩,相比上赛季提升了11胜场,但没能打进季后赛。1975-76赛季,开拓者还是没能打季后赛。1976年8月,NBA与ABA完成合并。在ABA解散选秀大会上,开拓者选中了ABA的全明星内线莫里斯·卢卡斯。

1976-77赛季,开拓者迎来了质的改变。在常规赛卢卡斯和沃顿是球队的前两号得分手,他们率领开拓者取得了49胜33负的战绩,队史首次成功打进季后赛。在首轮开拓者2-1击败了公牛,次轮4-2击败了掘金打进西部决赛。西决开拓者4-0横扫了快船,打进总决赛。在总决赛开拓者4-2击败了76人,夺得了队史首个NBA总冠军,沃顿在总决赛场均得到18.5分19篮板5.2助攻,获得了总决赛MVP奖项。
1977-78赛季常规赛,开拓者取得了58胜24负的战绩,首次夺得太平洋赛区冠军。沃顿也获得了常规赛MVP,这是开拓者史上唯一一位获得常规赛MVP的球员。但沃顿在2月底因为左脚伤病导致赛季报销,在季后赛西部半决赛对阵超音速的比赛中,沃顿在第一场比赛注射止疼药复出,第二场比赛结束后,X光片显示沃尔顿左脚踝下方的舟骨骨折,沃顿不得不结束他的系列赛,开拓者最终2-4不敌超音速。这次伤病几乎是毁灭性的,让沃顿之后报销了一整个赛季。季后赛结束后,沃尔顿要求被交易,并指责波特兰管理层为他提供糟糕的医疗服务。1978年NBA选秀大会上,开拓者用状元签选中了迈克尔·汤普森。1979年3月,开拓者将因伤无法再健康打球的沃顿交易到了快船。1978-79赛季,开拓者在常规赛取得了45胜37负的战绩再次打进季后赛,但倒在了首轮。1979年NBA选秀大会上,开拓者在首轮第12顺位选中了吉姆·帕克森。1980年2月,开拓者将卢卡斯交易到了篮网。
汤普森和帕克森时期
1979-80赛季,汤普森因为脚伤赛季报销,开拓者打进了季后赛首轮。1980-81赛季,汤普森和帕克森成为了球队的前两号得分手,开拓者再次打进季后赛首轮。1981-82赛季,开拓者缺席了季后赛。1982-83赛季,开拓者再次打进季后赛,最终在西部半决赛1-4不敌湖人被淘汰。

克莱德·德雷克斯勒时期
1983年NBA选秀大会上,开拓者在首轮第14顺位选中了克莱德·德雷克斯勒。从1983-84赛季到1988-89赛季这6个赛季期间,开拓者都打进了季后赛,其中5次倒在了首轮,1985年打进了西部半决赛。1985年NBA选秀大会上,开拓者在首轮第24顺位选中了特里·波特。1986年NBA选秀大会上,开拓者在首轮24顺位选中了立陶宛球员阿维达斯·萨博尼斯,但由于政治、伤病、薪水等原因,直到1995-96赛季萨博尼斯才正式加盟开拓者。

1989-1990赛季,开拓者在常规赛取得了59胜23负的战绩,这是球队有史以来的最好战绩,在季后赛,开拓者首轮3-0击败了小牛(现独行侠),次轮4-3击败马刺,西部半决赛4-2击败太阳,时隔12年再次打进总决赛。在总决赛开拓者1-4不敌活塞,无缘总冠军。1990-91赛季常规赛,开拓者取得了63胜19负的队史最佳战绩,排在西部第一。在季后赛,开拓者打进了西部决赛,最终2-4不敌湖人无缘总决赛。1991-92赛季,开拓者再次打进季后赛,他们先后淘汰了湖人、太阳和爵士,在德雷克斯勒和波特的带领下队史第3次打进总决赛,在总决赛面对迈克尔·乔丹领衔的公牛,开拓者2-4不敌对手无缘总冠军。接下来三个赛季,开拓者都打进了季后赛,但都倒在了首轮。1995年2月,开拓者把德雷克斯勒交易到了火箭。
萨博尼斯、华莱士和皮蓬时期
1995-96赛季,开拓者重新评估了萨博尼斯的实力,认为他依旧是NBA级别的球员,他们签下了30岁的萨博尼斯。在常规赛萨博尼斯成为了年龄最大的新秀,他场均得到14.5分8.1个篮板,入选了新秀最佳阵容。开拓者继续打进季后赛,不过还是没有突破首轮。

1996年休赛期,开拓者从子弹队(现奇才队)交易得到了拉希德·华莱士。接下来两个赛季,开拓者继续打进了季后赛首轮。1998-99赛季,开拓者终于有所突破,他们在季后赛打进了西部决赛,最终0-4被马刺横扫出局。1999年10月,开拓者从火箭交易得到了斯科特·皮蓬。1999-00赛季,开拓者再一次打进西部决赛,最终跟湖人经过七局大战后以总比分3-4输掉了比赛,无缘总决赛。
接下来三个赛季,开拓者继续打进季后赛,但都没有突破首轮。
2003年休赛期,皮蓬成为自由球员签约公牛,开拓者裁掉萨博尼斯。2004年2月,开拓者把华莱士交易到了老鹰。
罗伊和阿尔德里奇时期
2003-04赛季,开拓者22年来首次缺席了季后赛。接下来两个赛季,开拓者继续缺席季后赛。
2006年休赛期选秀日当天,开拓者从森林狼交易得到了6号秀布兰登·罗伊,从公牛交易得到了2号秀拉马库斯·阿尔德里奇。2007年NBA选秀大会上,开拓者时隔29年再次拥有了状元签,他们选中了格雷格·奥登,但奥登因为伤病在NBA只打了3赛季。2007-08赛季,开拓者还是缺席了季后赛。
2008-09赛季,罗伊和阿尔德里奇带领开拓者时隔5年再次打进季后赛,在首轮2-4不敌姚明领衔的火箭。接下来两个赛季,开拓者都打进了季后赛,但没有突破首轮。在2009-10赛季常规赛收尾阶段对湖人的比赛中,罗伊右膝半月板撕裂,随后接受了手术。此后他饱受膝盖伤病困扰。2011年12月,罗伊宣布因伤退役。2011-12赛季,开拓者缺席了季后赛。

达米安·利拉德时期
2012年NBA选秀大会上,开拓者在首轮第6顺位选中了达米安·利拉德。2012-13赛季,开拓者还是缺席了季后赛,利拉德当选了年度最佳新秀。

2013年NBA选秀大会上,开拓者在首轮第10顺位选中了CJ麦科勒姆。2013-14赛季,开拓者在常规赛取得了54胜28负的战绩,相比上个赛季提升了21个胜场,重返季后赛。面对火箭他们在首轮前五场比赛中取得了3-2的领先优势,第六场比赛最后0.9秒,开拓者落后两分的情况下,利拉德命中了压哨绝杀,帮助开拓者4-2击败火箭,在次轮开拓者1-4不敌马刺被淘汰。2014-15赛季,开拓者在常规赛时隔15年夺得了太平洋赛区的冠军,季后赛他们在首轮1-4不敌灰熊被淘汰。2015年休赛期,成为自由球员的阿尔德里奇加盟马刺。2015-16赛季,开拓者取得了44胜38负的战绩,麦科勒姆获得了联盟最快进步球员奖。在季后赛他们打进了季后赛次轮,最终1-4不敌勇士。接下来两个赛季,开拓者在季后赛都倒在了首轮。其中在2016-17赛季,开拓者在首轮面对老对手勇士,0-4被横扫出局。2017-18赛季,开拓者在季后赛首轮0-4不敌鹈鹕。
2018-19赛季季后赛,开拓者有所突破。他们在首轮4-1击败雷霆,次轮4-3击败掘金,时隔18年再次打进西部决赛。最终开拓者在西决0-4被勇士横扫出局。接下来两个赛季,开拓者没有缺席季后赛,但都没能突破首轮。
2021-22赛季,利拉德由于伤病缺席了大量比赛,2022年2月8日,开拓者把CJ交易到了鹈鹕,这个赛季开拓者没能打进季后赛。2022-23赛季,截止到2023年7月14日,开拓者取得了33胜49负的战绩,排在西部第13。
2023年9月28日,开拓者、雄鹿、太阳达成三方交易。达米安·利拉德加盟雄鹿队,与“字母哥”安德托昆博组成双核阵容。朱·霍勒迪、德安德烈·艾顿则被送至开拓者队。
现球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 身高(英尺) | 体重(磅) | 生日 |
17 | 谢顿·夏普 | 得分后卫 | 6-6 | 200 | 2003年5月30日 |
1 | 安芬尼·西蒙斯 | 得分后卫 | 6-3 | 181 | 1999年6月8日 |
9 | 杰拉米·格兰特 | 大前锋 | 6-8 | 210 | 1994年3月12日 |
24 | 德鲁·尤班克斯 | 中锋 | 6-9 | 245 | 1997年2月1日 |
27 | 优素福·努尔基奇 | 中锋 | 6-11 | 290 | 1994年8月23日 |
0 | 达米安·利拉德 | 控球后卫 | 6-2 | 195 | 1990年7月15日 |
2 | 特伦登·沃特福德 | 大前锋 | 6-9 | 240 | 2000年11月9日 |
34 | 贾巴里·沃克 | 小前锋 | 6-9 | 215 | 2002年7月30日 |
10 | 纳西尔·利特 | 小前锋 | 6-5 | 220 | 2000年2月11日 |
26 | 贾斯蒂斯·温斯洛 | 小前锋 | 6-6 | 222 | 1996年3月26日 |
6 | 基恩·约翰逊 | 得分后卫 | 6-5 | 186 | 2002年3月10日 |
21 | 约翰·巴特勒 | 中锋 | 7-1 | 175 | 2002年12月4日 |
5 | 卡姆·雷迪什 | 小前锋 | 6-8 | 218 | 1999年9月1日 |
| 伊布·巴吉 | 中锋 | 7-1 | 240 | 2002年10月13日 |
| 瑞安·阿西迪亚科诺 | 控球后卫 | 6-3 | 195 | 1994年3月26日 |
| 凯文·诺克斯 | 小前锋 | 6-7 | 215 | 1999年8月11日 |
| 马蒂斯·赛布尔 | 得分后卫 | 6-5 | 201 | 1997年3月4日 |
| 朱-霍勒迪 | | | | |
| 德安德烈-艾顿 | | | | |
| 图马尼-卡马拉 | | | | |
管理层
总经理
任期 | 姓名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总冠军 | 季后赛 |
2022-2023 | 乔·克隆宁 | 28 | 30 | .483 | | - |
2013-2021 | 尼尔·奥尔希 | 402 | 318 | .558 | | 8 |
2012 | 查德·布坎南 | 28 | 38 | .424 | | 0 |
2011 | 李奇·卓 | 48 | 34 | .585 | | 1 |
2008-2010 | 凯文·普里查德 | 145 | 101 | .589 | | 2 |
2007 | 史蒂夫·帕特森、托德·莱维克 | 32 | 50 | .390 | | 0 |
2004-2006 | 约翰·纳什 | 89 | 157 | .362 | | 0 |
1995-2003 | 鲍勃·惠特西特 | 426 | 280 | .603 | | 9 |
1993-1994 | 杰夫·皮特里 | 98 | 66 | .598 | | 2 |
1987-1992 | 巴基·巴克沃尔特 | 320 | 172 | .650 | 0 | 6 |
1986 | 斯图·英曼、巴基·巴克沃尔特 | 40 | 42 | .488 | | 1 |
1982-1985 | 斯图·因曼 | 178 | 150 | .543 | | 3 |
1971-1981 | 哈利·格利克曼 | 405 | 497 | .449 | 1 | 5 |
(数据截至日期:2023年2月23日)
老板
任期 | 姓名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 季后赛 | 总冠军 | 备注 |
2019-2023 | 乔迪·艾伦 | 130 | 98 | .570 | 3 | | |
1989-2018 | 保罗·艾伦 | 1356 | 1056 | .562 | 23 | | 保罗·艾伦2018年去世,他的妹妹乔迪·艾伦继承了遗产 |
1971-1988 | 拉里·温伯格、赫尔曼·萨科夫斯基、罗伯特·施默茨 | 725 | 751 | .491 | 11 | 1 | |
(数据截至日期:2023年2月23日)
数据统计
战绩
赛季 | 联赛 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 排名(分区) | 季后赛成绩 | 主教练 |
2022-23 | NBA | 波特兰开拓者 | 33 | 49 | .402 | 13 | | 昌西·比卢普斯 |
2021-22 | NBA | 波特兰开拓者 | 27 | 55 | .329 | 4 | | 昌西·比卢普斯 |
2020-21 | NBA | 波特兰开拓者 | 42 | 30 | .583 | 3 | 首轮 | 特里·斯科特 |
2019-20 | NBA | 波特兰开拓者 | 35 | 39 | .473 | 4 | 首轮 | 特里·斯科特 |
2018-19 | NBA | 波特兰开拓者 | 53 | 29 | .646 | 2 | 分区决赛 | 特里·斯科特 |
2017-18 | NBA | 波特兰开拓者 | 49 | 33 | .598 | 1 | 首轮 | 特里·斯科特 |
2016-17 | NBA | 波特兰开拓者 | 41 | 41 | .500 | 3 | 首轮 | 特里·斯科特 |
2015-16 | NBA | 波特兰开拓者 | 44 | 38 | .537 | 2 | 分区半决赛 | 特里·斯科特 |
2014-15 | NBA | 波特兰开拓者 | 51 | 31 | .622 | 1 | 首轮 | 特里·斯科特 |
2013-14 | NBA | 波特兰开拓者 | 54 | 28 | .659 | 2 | 分区半决赛 | 特里·斯科特 |
2012-13 | NBA | 波特兰开拓者 | 33 | 49 | .402 | 4 | | 特里·斯科特 |
2011-12 | NBA | 波特兰开拓者 | 28 | 38 | .424 | 4 | | 内特·麦克米兰(20胜23负),卡勒布·卡纳莱斯(8-15) |
2010-11 | NBA | 波特兰开拓者 | 48 | 34 | .585 | 3 | 首轮 | 内特·麦克米兰 |
2009-10 | NBA | 波特兰开拓者 | 50 | 32 | .610 | 3 | 首轮 | 内特·麦克米兰 |
2008-09 | NBA | 波特兰开拓者 | 54 | 28 | .659 | 2 | 首轮 | 内特·麦克米兰 |
2007-08 | NBA | 波特兰开拓者 | 41 | 41 | .500 | 3 | | 内特·麦克米兰 |
2006-07 | NBA | 波特兰开拓者 | 32 | 50 | .390 | 3 | | 内特·麦克米兰 |
2005-06 | NBA | 波特兰开拓者 | 21 | 61 | .256 | 5 | | 内特·麦克米兰 |
2004-05 | NBA | 波特兰开拓者 | 27 | 55 | .329 | 4 | | 莫里斯·奇克斯(22胜33负),凯文·普理查德(5胜22负) |
2003-04 | NBA | 波特兰开拓者 | 41 | 41 | .500 | 3 | | 莫里斯·奇克斯 |
2002-03 | NBA | 波特兰开拓者 | 50 | 32 | .610 | 3 | 首轮 | 莫里斯·奇克斯 |
2001-02 | NBA | 波特兰开拓者 | 49 | 33 | .598 | 3 | 首轮 | 莫里斯·奇克斯 |
2000-01 | NBA | 波特兰开拓者 | 50 | 32 | .610 | 4 | 首轮 | 迈克·杜利维 |
1999-00 | NBA | 波特兰开拓者 | 59 | 23 | .720 | 2 | 分区决赛 | 迈克·杜利维 |
1998-99 | NBA | 波特兰开拓者 | 35 | 15 | .700 | 1 | 分区决赛 | 迈克·杜利维 |
1997-98 | NBA | 波特兰开拓者 | 46 | 36 | .561 | 4 | 首轮 | 迈克·杜利维 |
1996-97 | NBA | 波特兰开拓者 | 49 | 33 | .598 | 3 | 首轮 | P.J.卡列西莫 |
1995-96 | NBA | 波特兰开拓者 | 44 | 38 | .537 | 3 | 首轮 | P.J.卡列西莫 |
1994-95 | NBA | 波特兰开拓者 | 44 | 38 | .537 | 4 | 首轮 | P.J.卡列西莫 |
1993-94 | NBA | 波特兰开拓者 | 47 | 35 | .573 | 4 | 首轮 | 里克·阿德尔曼 |
1992-93 | NBA | 波特兰开拓者 | 51 | 31 | .622 | 3 | 首轮 | 里克·阿德尔曼 |
1991-92 | NBA | 波特兰开拓者 | 57 | 25 | .695 | 1 | 总决赛 | 里克·阿德尔曼 |
1990-91 | NBA | 波特兰开拓者 | 63 | 19 | .768 | 1 | 分区决赛 | 里克·阿德尔曼 |
1989-90 | NBA | 波特兰开拓者 | 59 | 23 | .720 | 2 | 总决赛 | 里克·阿德尔曼 |
1988-89 | NBA | 波特兰开拓者 | 39 | 43 | .476 | 5 | 首轮 | 迈克·舒勒(25胜22负),里克·阿德尔曼(14胜21负) |
1987-88 | NBA | 波特兰开拓者 | 53 | 29 | .646 | 2 | 首轮 | 迈克·舒勒 |
1986-87 | NBA | 波特兰开拓者 | 49 | 33 | .598 | 2 | 首轮 | 迈克·舒勒 |
1985-86 | NBA | 波特兰开拓者 | 40 | 42 | .488 | 2 | 首轮 | 杰克·拉姆齐 |
1984-85 | NBA | 波特兰开拓者 | 42 | 40 | .512 | 2 | 分区半决赛 | 杰克·拉姆齐 |
1983-84 | NBA | 波特兰开拓者 | 48 | 34 | .585 | 2 | 首轮 | 杰克·拉姆齐 |
1982-83 | NBA | 波特兰开拓者 | 46 | 36 | .561 | 4 | 分区半决赛 | 杰克·拉姆齐 |
1981-82 | NBA | 波特兰开拓者 | 42 | 40 | .512 | 5 | | 杰克·拉姆齐 |
1980-81 | NBA | 波特兰开拓者 | 45 | 37 | .549 | 3 | 首轮 | 杰克·拉姆齐 |
1979-80 | NBA | 波特兰开拓者 | 38 | 44 | .463 | 4 | 首轮 | 杰克·拉姆齐 |
1978-79 | NBA | 波特兰开拓者 | 45 | 37 | .549 | 4 | 首轮 | 杰克·拉姆齐 |
1977-78 | NBA | 波特兰开拓者 | 58 | 24 | .707 | 1 | 分区半决赛 | 杰克·拉姆齐 |
1976-77 | NBA | 波特兰开拓者 | 49 | 33 | .598 | 2 | 总冠军 | 杰克·拉姆齐 |
1975-76 | NBA | 波特兰开拓者 | 37 | 45 | .451 | 5 | | 兰尼·威尔肯斯 |
1974-75 | NBA | 波特兰开拓者 | 38 | 44 | .463 | 3 | | 兰尼·威尔肯斯 |
1973-74 | NBA | 波特兰开拓者 | 27 | 55 | .329 | 5 | | 杰克`麦克罗斯基 |
1972-73 | NBA | 波特兰开拓者 | 21 | 61 | .256 | 5 | | 杰克`麦克罗斯基 |
1971-72 | NBA | 波特兰开拓者 | 18 | 64 | .220 | 5 | | 罗兰德·托德(12胜44负),斯图·因曼(6胜20负) |
1970-71 | NBA | 波特兰开拓者 | 29 | 53 | .354 | 5 | | 罗兰德·托德 |
(数据截至日期:2023年2月10日)
纪录
数据类型 | 数量 | 保持者 |
场次 | 867 | 克莱德·德雷克斯勒 |
得分 | 18876 | 达米安·利拉德 |
总进球数 | 6889 | 克莱德·德雷克斯勒 |
两分进球数 | 6425 | 克莱德·德雷克斯勒 |
三分进球数 | 2321 | 达米安·利拉德 |
篮板 | 5434 | 马库斯·阿尔德里奇 |
进攻篮板 | 2227 | 克莱德·德雷克斯勒 |
防守篮板 | 3698 | 马库斯·阿尔德里奇 |
助攻 | 5319 | 特里·波特 |
抢断 | 1795 | 克莱德·德雷克斯勒 |
盖帽 | 768 | 迈克尔·汤普森 |
失误 | 2409 | 克莱德·德雷克斯勒 |
犯规 | 2699 | 克莱德·德雷克斯勒 |
(数据截至日期:2023年2月10日)
入选全明星球员
球员 | 入选赛季 |
乔夫·皮特里 | 1970-71、1973-74 |
西德尼·威克斯 | 1971-72、1972-73、1973-74、1974-75 |
莫里斯·卢卡斯 | 1976-77、1977-78、1978-79 |
比尔·沃顿 | 1976-77、1977-78 |
莱昂内尔·霍林斯 | 1977-78 |
科米特·华盛顿 | 1979-80 |
吉姆·帕克森 | 1982-83、1983-84 |
克莱德·德雷克斯勒 | 1985-86、1987-88、1988-89、1989-90、1990-91、1991-92、1992-93、1993-94 |
史蒂夫·约翰逊 | 1987-88 |
凯文·达克沃斯 | 1988-89、1990-91 |
特里·波特 | 1990-91、1992-93 |
克利福德·罗宾逊 | 1993-94 |
拉希德·华莱士 | 1999-00、2000-01 |
布兰登·罗伊 | 2007-08、2008-09、2009-10 |
拉马库斯·阿尔德里奇 | 2011-12、2012-13、2013-14、2014-15 |
达米安·利拉德 | 2013-14、2014-15、2017-18、2018-19、2019-20、2020-21、2022-23 |
入选篮球名人堂球员
球员 | 入选赛季 |
比尔·沃顿 | 1974-75、1975-76、1976-77、1977-78 |
兰尼·威尔肯斯 | 1974-75 |
克莱德·德雷克斯勒 | 1983-84、1984-85、1985-86、1987-88、1988-89、1989-90、1990-91、1991-92、1992-93、1993-94 |
德拉岑·彼得洛维奇 | 1989-90、1990-91 |
阿维达斯·萨博尼斯 | 1995-96、1996-97、1997-98、1998-99、1999-00、2000-01、2002-03 |
斯科特·皮蓬 | 1999-00、2000-01、2001-02、2002-03 |
队伍主场
开拓者的主场设在摩达中心,原名为玫瑰花园,是美国俄勒冈州波特兰市的主要室内运动场,可容纳19000余名观众。它配备了最先进的音响和其他设施。球馆在1993年开始建设,1995年10月开放。球队前老板保罗·艾伦资助建设了该球馆,2007年他买下了球馆。

球队文化
队名
1970年球队建队时,管理层向公众征集了名字,当时有10000余投票,其中有1072人选择了“开拓者”,所以球队就叫波特兰开拓者。
队标

球队最新的标志在2017-18赛季启用,LOGO主体为类似于风车结构的红白颜色各5条纹路,最初设计寓意着两支球队各5名球员在场上对抗,图案下方有“波特兰开拓者”字样。
退役球衣
球员 | 号码 |
戴夫·托奇克 | 13 |
莱昂内尔·霍林斯 | 14 |
拉里·斯蒂尔 | 15 |
莫里斯卢卡斯 | 20 |
克莱德·德雷克斯勒 | 22 |
鲍勃·格罗斯 | 30 |
特里·波特 | 30 |
比尔·沃顿 | 32 |
劳埃德·尼尔 | 36 |
乔夫·皮特里 | 45 |
相关事件
2023年9月22日,开拓者拒绝和热火展开关于达米恩-利拉德交易的谈判。Hayes表示,他和热火的内部人士沟通过,和开拓者的上一次谈话发生在在夏季联赛期间,双方想安排一次管理层面对面的会面,但这从未实现过。