阿贾克斯足球俱乐部(AFC Ajax)是一支来自荷兰阿姆斯特丹的足球俱乐部,于1900年3月18日由弗洛里斯·斯滕珀尔、卡瑞·罗依斯塔、汉·D·达德创立,是荷兰足球甲级联赛的一员。目前的主场是约翰·克鲁伊夫竞技场,容纳能力为51628人。
本页面主要目录有关于阿贾克斯足球俱乐部的:团队历史、队员列表、管理团队、获得荣誉、历年成绩、球队纪录、历任主席与主教练、队伍主场、团队文化等介绍
阿贾克斯足球俱乐部(AFC Ajax)是一支来自荷兰阿姆斯特丹的足球俱乐部,于1900年3月18日由弗洛里斯·斯滕珀尔、卡瑞·罗依斯塔、汉·D·达德创立,是荷兰足球甲级联赛的一员。目前的主场是约翰·克鲁伊夫竞技场,容纳能力为51628人。
本页面主要目录有关于阿贾克斯足球俱乐部的:团队历史、队员列表、管理团队、获得荣誉、历年成绩、球队纪录、历任主席与主教练、队伍主场、团队文化等介绍
阿贾克斯足球俱乐部
Amsterdamsche Football Club Ajax
幸运的阿贾克斯、犹太人、上帝之子
1900年3月18日
足球
约翰·克鲁伊夫竞技场
约翰·克鲁伊夫、马尔科·范巴斯滕、兹拉坦·伊布拉希莫维奇、克拉伦斯·西多夫、路易斯·苏亚雷斯等
弗洛里斯·斯滕珀尔、卡瑞·罗依斯塔、汉·D·达德
荷兰足球甲级联赛
约翰尼·海廷加
杜桑·塔迪奇
红白
阿贾克斯是荷兰最成功的俱乐部,曾夺得36次荷甲联赛冠军、20次荷兰杯冠军,并且在上世纪囊括欧洲三大杯(冠军杯、优胜者杯、联盟杯)的全部冠军。
阿贾克斯拥有著名的青训系统,培养出多个世界级优秀球员,其中包括马尔科·范巴斯滕、兹拉坦·伊布拉希莫维奇、克拉伦斯·西多夫和路易斯·苏亚雷斯等。约翰·克鲁伊夫是最著名的阿贾克斯球员,曾随俱乐部赢得八个荷甲冠军,后来作为教练为阿贾克斯的成功奠定了基础。阿贾克斯早期受英国影响较深,他们的前16位主教练中就有9位来自英国。阿贾克斯最大的竞争对手是费耶诺德和埃因霍温。
阿贾克斯成立于1900年3月。创始人为了纪念希腊英雄阿贾克斯,一个在特洛伊战争中以勇敢、智慧和力量而著称的士兵,决定以这个名字命名俱乐部。阿贾克斯英勇的形象代表了希腊勇士的一个特点,即在战斗中勇往直前。
阿贾克斯的队服以红白相间的衬衫、黑色短裤和黑色袜子为特色。后来,由于这种装备与斯巴达鹿特丹的队服冲突,阿贾克斯不得不改变队服设计。从此,阿贾克斯以白色衬衫和中间的红色条纹为标志。
在成立初期的前十个赛季,阿贾克斯一直在荷兰足球的乙级联赛。直到1911年,在教练杰克科万的指导下,阿贾克斯成功晋升至甲级联赛。但他们在甲级联赛中未能取得突破,又于1914年降级,这是阿贾克斯悠久历史中唯一的降级经历。
后来的三年里,阿贾克斯在荷兰足球的分区赛事表现不稳定。但在杰克·雷诺兹成为新任教练后,成绩开始好转。在他的带领下,阿贾克斯再次跻身甲级联赛。
这位传奇教练在球队帅位上驻扎了35年,在他的领导下,阿贾克斯于1918年赢得了他们的第一个全国冠军,次年成功卫冕。从那时起,人们总能在荷兰联赛的榜首附近找到阿贾克斯的身影。也正是雷诺兹和他革命性的训练方法,为现在世界闻名的阿贾克斯青训体系打下了基础。
在1930年代的十年间,阿贾克斯取得了五次神奇的胜利,红白军团的统治力达到了最高点。对于阿贾克斯俱乐部而言,20世纪30年代也是一个特殊的十年。1934年,俱乐部搬进了被称为“迪美亚”的新球场。这个新场馆成为了传奇球员诞生的地方,也是阿贾克斯在荷兰足球中称霸和发展成欧洲劲旅的基地,作为他们的家园长达60多年。
20世纪40年代阿贾克斯的发展速度放缓,这与杰克·雷诺兹的退休有很大关系。在任约30年间,他大量参与了俱乐部的内部和外部事务。在1942年,阿贾克斯赢得了荷兰杯。1946-47赛季,他们再次获得联赛冠军。从1950年至1955年,他们又添两个联赛奖杯。
1954年,荷兰足球开始实行职业化,两年后成立了全国性的联赛。阿贾克斯在新的形式下有了一个良好开端,在1956-57年的比赛中赢得了第一个全国联赛冠军。
尽管阿贾克斯在欧洲的表现一度不尽如人意,但他们的成就也不一般。1960年,阿贾克斯在欧洲杯赛事中遇到挪威的业余球队弗雷德里克斯塔FK,惨遭淘汰。同年,他们赢得了荷兰甲级联赛冠军,与费耶诺德并列积分榜首。在季后赛中,阿贾克斯以5-1战胜费耶诺德,赢得了冠军头衔。在英国教练维克白金汉的带领下,阿贾克斯还成功捧得了他们的第三个荷兰国家杯。
接下来的几年表现相对平淡,尤其是在1965年,一场糟糕的赛季后阿贾克斯勉强避免了降级,但导致白金汉下课。
1965年,前球员里努斯·米歇尔斯成为新任教练,形势发生了改观。米歇尔斯在上任后表示将在团队中全面推行“全攻全守足球”。全攻全守足球意味着球场上的每名球员都能扮演前锋、中场和后卫的角色,每个人都应具备出色的技巧。
在米歇尔斯的几年任期内,阿贾克斯在荷兰国内和欧洲赛场上取得了空前的成功。他们赢得了3次欧洲冠军杯,以及11个国内冠军。其中7个为荷兰甲级联赛冠军。在1965-1970年间,米歇尔斯的球队在五个赛季中共赢得四次联赛冠军。1969年,阿贾克斯在欧洲冠军杯决赛中不敌AC米兰,但仅仅两年后,他们便以两球优势战胜帕纳辛纳科斯,捧得欧洲冠军杯。随后米歇尔斯离开阿贾克斯,前往巴塞罗那执教。
泰凡·科瓦奇接替米歇尔斯成为新任主教练。在科瓦奇的领导下,1972年阿贾克斯完成了三连冠的成就。在随后的赛季中,他们卫冕了荷兰甲级联赛和欧洲冠军杯的双冠王。
因此,阿贾克斯成为继皇家马德里之后,第二个连续赢得三个欧洲冠军杯的俱乐部。
经历了短暂的低谷后,1977年,阿贾克斯再度捧起荷兰甲级联赛冠军奖杯。两年后,他们再次成为双冠王。1982年和1983年,阿贾克斯连续赢得甲级联赛冠军,统治力依然在继续。
1985年,斯皮茨科恩离任,荷兰足坛传奇人物约翰·克鲁伊夫接任主教练。在克鲁伊夫的领导下,阿贾克斯刷新了荷兰联赛单赛季进球纪录(120个)。尽管如此,他们与排名榜首的PSV埃因霍温还差8分,未能获得荷兰联赛冠军。不过随后,他们在1985-86和1986-87赛季赢得了荷兰杯。
在随后的赛季,阿贾克斯在荷兰联赛中再次位列第二。但他们成功赢得了欧洲优胜者杯。不过由于克鲁伊夫在1988年未能带领球队夺得联赛冠军,他的离去成为必然,并最终加盟了巴塞罗那。
1990年,阿贾克斯赢得了荷兰联赛冠军。在路易斯范加尔担任主教练之后,阿贾克斯的目标是在欧洲赛场上重新夺冠。他们在1992年赢得了欧洲联盟杯冠军,使阿贾克斯成为第一个获得所有欧洲奖杯的俱乐部之一。
1993年,范加尔将一系列优秀的青年球员融入了球队,最著名的是弗兰克·德波尔。阿贾克斯的目标是培养具有长远潜力的青训学院球员。阿贾克斯凭借年轻的阵容连续获得了三次荷兰联赛冠军,并恢复了“全攻全守足球”的理念。
1995年,阿贾克斯整个赛季保持不败。在伯纳乌击败皇家马德里,在欧洲冠军联赛决赛战胜AC米兰。1996年,他们在欧洲冠军联赛决赛中获得亚军,负于尤文图斯。
由于路易斯范加尔及其他几位工作人员的离职,阿贾克斯未能保持其在欧洲足坛的领先地位。阿贾克斯在2000至2010年期间经历了主教练人员变动的危机,期间仅获得两次联赛冠军。罗纳德科曼和丹尼布林德都担任过阿贾克斯的主帅,但成绩并不理想。
2010年,弗兰克·德布尔成为了阿贾克斯的主教练。他的上任让阿贾克斯迎来了新的希望,期望能够重新获得约翰·克鲁伊夫和里努斯·米歇尔斯时代的地位。在德布尔的领导下,阿贾克斯赢得了四连冠。
尽管在国内联赛取得了优异的成绩,但阿贾克斯在2015年和2016年荷兰联赛积分榜中只获得亚军,之后弗兰克·德布尔离开了俱乐部。
2016年6月,弗兰克·德布尔离任阿贾克斯足球俱乐部,由彼得博斯接任。尽管球队在2016/2017赛季的欧洲冠军联赛中表现平平,但在欧洲联赛中取得了显著突破。在半决赛中击败了里昂,阿贾克斯成功晋级该赛季的决赛,但最终未能战胜曼联,获得亚军。
尽管博斯带领球队拿到了欧洲冠军联赛资格,不过他还是选择离职,跳槽至多特蒙德。继任球队主教练的是马塞尔凯泽尔。随后阿贾克斯遭遇了历史上最为悲痛的时刻之一,年轻球员阿卜杜勒哈克·努里在一场比赛中晕倒,事发后被紧急送往医院治疗。后来他努力从永久性脑损伤中恢复,但很可能无法再踢职业足球了。
阿贾克斯在凯泽尔执教期间的成绩并无起色,甚至未能闯进欧冠小组赛。2017年12月,凯泽尔被埃里克·特哈格取代,成为阿贾克斯的新任主教练。在特哈格上任后,球队成绩有所改观,最终以仅4分的差距屈居荷甲联赛次席,落后于PSV埃因霍温。
2018-2019又是一个令人难忘和心痛的赛季。阿贾克斯与PSV埃因霍温在进入到倒数第二轮时积分持平,在对决中阿贾克斯4-1击败PSV埃因霍温。赛季末轮,阿贾克斯以同样的比分战胜德格拉夫沙普,获得了第34个荷甲联赛奖杯。不过阿贾克斯本赛季最瞩目的还是在欧冠赛场上的表现。
球队在欧冠淘汰赛中面对皇家马德里,虽然首回合2-1落败,但次回合在伯纳乌以4-1逆转。继而在四分之一决赛中对阵尤文图斯,总比分3-2成功晋级半决赛。然而在半决赛中,阿贾克斯在次回合下半场被托特纳姆热刺逆转,客场进球劣势下止步四强。这段在欧洲赛场上的经历,让许多人想起了摩纳哥在2016-17赛季的表现。
在2019/20赛季,阿贾克斯原本有望争夺欧洲联赛冠军,但受新冠疫情影响,赛季于2020年初被取消,没有冠军。
在2020/21赛季,阿贾克斯重整旗鼓,以16分优势赢得荷甲联赛,还有荷兰杯。在该赛季末,阿贾克斯获得了第36个荷甲冠军。
2022年5月,埃里克·特哈格结束了其在阿贾克斯的四年半任期,成为英超联赛曼联队的主教练。
如今,阿贾克斯的大部分明星球员都已转投其他俱乐部,阿贾克斯也在努力重建球队。幸运的是,阿贾克斯有着一贯优良的青训体系,这应该不是一个特别困难的事。
号码 | 位置 | 姓名 | 生日/年龄 | 国籍 |
1 | 守门员 | 马丁·斯特克伦伯格 | 1982 年 9 月 22 日 (40) | 荷兰 |
12 | 守门员 | 杰罗尼莫·鲁利 | 1992 年 5 月 20 日 (30) | 阿根廷 |
22 | 守门员 | 雷姆科·帕斯维尔 | 1983 年 11 月 8 日 (39) | 荷兰 |
2 | 中后卫 | 朱里恩木材 | 2001 年 6 月 17 日 (21) | 荷兰 |
3 | 中后卫 | 卡尔文贝西 | 1999 年 12 月 31 日 (23) | 尼日利亚 |
13 | 中后卫 | 艾哈迈德坎·卡普兰 | 2003 年 1 月 16 日 (20) | 土耳其 |
57 | 中后卫 | 乔雷尔·哈托 | 2006 年 3 月 7 日 (17) | 荷兰 |
43 | 中后卫 | 奥利维尔·阿尔特森 | 2004 年 8 月 7 日 (18) | 荷兰 |
5 | 左后卫 | 欧文温达尔 | 1999 年 11 月 28 日 (23) | 荷兰 |
25 | 左后卫 | 尤里巴斯 | 2003 年 3 月 17 日 (20) | 荷兰 |
15 | 右后卫 | 德维恩·伦施 | 2003 年 1 月 18 日 (20) | 荷兰 |
19 | 右后卫 | 豪尔赫·桑切斯 | 1997 年 12 月 10 日 (25) | 墨西哥 |
4 | 防守型中场 | 埃德森阿尔瓦雷斯 | 1997 年 10 月 24 日 (25) | 墨西哥 |
21 | 防守型中场 | 弗洛里安·格里利奇 | 1995 年 8 月 7 日 (27) | 奥地利 |
8 | 中场 | 肯尼斯·泰勒 | 2002 年 5 月 16 日 (20) | 荷兰 |
26 | 中场 | 尤里雷格尔 | 2003 年 8 月 18 日 (19) | 荷兰 |
28 | 中场 | 基恩·菲茨-吉姆 | 2003 年 7 月 5 日 (19) | 荷兰 |
20 | 攻击型中场 | 穆罕默德库杜斯 | 2000 年 8 月 2 日 (22) | 加纳 |
23 | 攻击型中场 | 史蒂文伯格休斯 | 1991 年 12 月 19 日 (31) | 荷兰 |
6 | 攻击型中场 | 戴维克拉森 | 1993 年 2 月 21 日 (30) | 荷兰 |
7 | 左边锋 | 史蒂文伯格维恩 | 1997 年 10 月 8 日 (25) | 荷兰 |
10 | 左边锋 | 杜桑·塔迪奇 | 1988 年 11 月 20 日 (34) | 塞尔维亚 |
35 | 右边锋 | 弗朗西斯科康塞桑 | 2002 年 12 月 14 日 (20) | 葡萄牙 |
9 | 中锋 | 布赖恩·布罗比 | 2002 年 2 月 1 日 (21) | 荷兰 |
18 | 中锋 | 洛伦佐·卢卡 | 2000 年 9 月 10 日 (22) | 意大利 |
截至2023年4月18日
职务 | 姓名 |
主教练 | 约翰尼-海廷加 |
助理教练 | 迈克尔-雷兹格 |
副教练 | 德怀特-洛德维格斯 |
守门员教练 | 安东-斯库特詹斯 |
健身教练 | 亚历山德罗-索恩梅克 |
首席分析师 | 马克斯-雷克尔 |
个人教练 | 理查德-威茨格 |
协调教练 | 海尼-奥托 |
截至2023年4月18日
职务 | 姓名 |
首席执行官 | 埃德温范德萨 |
体育首席执行官 | 莫里茨·亨德里克斯 |
管理顾问 | 克拉斯-扬·亨特拉尔 |
截至2023年4月18日
职务 | 姓名 |
皮尔·埃林哈 | 监事会主席 |
弗兰克·艾肯 | 主席 |
恩斯特·莱特哈特 | 监事会成员 |
彼得门辛 | 监事会成员 |
安妮特莫斯曼 | 监事会成员 |
阿德里科斯特 | 监事会成员 |
简布斯克莫伦 | 董事会成员 |
马丁·奥尔登霍夫 | 董事会成员 |
路德哈姆斯 | 董事会成员 |
温迪内格尔 | 董事会成员 |
塞斯·凡·奥维伦 | 董事会成员 |
马克·斯图特 | 董事会成员 |
门诺·格伦 | 首席商务官 |
苏珊兰德林克 | 财务总监 |
截至2023年4月18日
赛事 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
荷兰足球甲级联赛 | 36 | 2021-2022,2012-2013,2001-2002,1993-1994,1981-1982,1972-1973,1966-1967,1946-1947,1931-1932,2020-2021,2011-2012,1997-1998,1989-1990,1979-1980,1971-1972,1965-1966,1938-1939,1930-1931,2018-2019,2010-20111995-1996,1984-1985,1978-1979,1969-1970,1959-1960,1936-19371918-1919,2013-2014,2003-2004,1994-1995;1982-1983,1976-1977,1967-1968,1956-1957,1933-1934,1917-1918 |
荷兰杯 | 20 | 2020-2021,2005-2006,1992-1993,1978-1979,1966-1967,2018-2019,2001-2002,1986-1987,1971-1972,1960-1961,2009-2010,1998-1999,1985-1986,1970-1971,1942-1943,2006-2007,1997-1998,1982-1983,1969-1970,1916-1917 |
荷兰超级杯 | 9 | 2019-2020,2005-2006,1993-19942013-2014,-2002-2003,2007-2008,1995-1996,2006-2007,1994-1995, |
欧洲超级杯 | 3 | 1995-1996,1973-1974,1972-1973 |
洲际杯 | 2 | 1995-1996,1972-1973 |
欧洲冠军联赛 | 1 | 1994-1995 |
欧洲联盟杯 | 1 | 1991-1992 |
欧洲优胜者杯 | 1 | 1986-1987 |
欧洲冠军杯 | 3 | 1972-1973,1971-1972,1970-1971 |
截至2023年4月18日
赛季 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 | 排名 | 欧洲冠军联赛 | 欧洲超级杯 | 欧冠资格赛 | 欧洲联赛 | 欧洲联赛预选赛 | 欧洲冠军杯 | 欧洲联盟杯 | 欧洲优胜者杯 | 克鲁伊夫盾 | 荷兰杯 | 洲际杯 | 国际城市博览会杯 |
22/23 | 荷甲 | 17 | 8 | 3 | 76:28 | 59 | 2 | 小组赛 | / | / | 中间阶段 | / | / | / | / | 亚军 | 亚军 | / | / |
21/22 | 荷甲 | 26 | 5 | 3 | 98:19 | 83 | 1 | 16强 | / | / | / | / | / | / | / | 亚军 | 亚军 | / | / |
20/21 | 荷甲 | 28 | 4 | 2 | 102:23 | 88 | 1 | 小组赛 | / | / | 四分之一决赛 | / | / | / | / | / | 冠军 | / | / |
19/20 | 荷甲 | 18 | 2 | 5 | 68:23 | 56 | 1 | 小组赛 | / | 预选赛 | 中间阶段 | / | / | / | / | 冠军 | 半决赛 | / | / |
18/19 | 荷甲 | 28 | 2 | 4 | 119:32 | 86 | 1 | 半决赛 | / | 预选赛 | / | / | / | / | / | / | 冠军 | / | / |
17/18 | 荷甲 | 25 | 4 | 5 | 89:33 | 79 | 2 | / | / | 第三轮 | / | 第四轮 | / | / | / | / | 16强 | / | / |
16/17 | 荷甲 | 25 | 6 | 3 | 79:23 | 81 | 2 | / | / | 预选赛 | 亚军 | / | / | / | / | / | 16强 | / | / |
15/16 | 荷甲 | 25 | 7 | 2 | 81:21 | 82 | 2 | / | / | 第三轮 | 小组赛 | 第四轮 | / | / | / | / | 第三轮 | / | / |
14/15 | 荷甲 | 21 | 8 | 5 | 69:29 | 71 | 2 | 小组赛 | / | / | 16强 | / | / | / | / | 亚军 | 16强 | / | / |
13/14 | 荷甲 | 20 | 11 | 3 | 69:28 | 71 | 1 | 小组赛 | / | / | 第二轮 | / | / | / | / | 冠军 | 亚军 | / | / |
12/13 | 荷甲 | 22 | 10 | 2 | 83:31 | 76 | 1 | 小组赛 | / | / | 中间阶段 | / | / | / | / | 亚军 | 半决赛 | / | / |
11/12 | 荷甲 | 23 | 7 | 4 | 93:36 | 76 | 1 | 小组赛 | / | / | 第二轮 | / | / | / | / | 亚军 | 16强 | / | / |
10/11 | 荷甲 | 22 | 7 | 5 | 72:30 | 73 | 1 | 小组赛 | / | 预选赛 | 16强 | / | / | / | / | 亚军 | 亚军 | / | / |
09/10 | 荷甲 | 27 | 4 | 3 | 106:20 | 85 | 2 | / | / | / | 第二轮 | 第四轮 | / | / | / | / | 冠军 | / | / |
08/09 | 荷甲 | 21 | 5 | 8 | 74:41 | 68 | 3 | / | / | / | / | / | / | 16强 | / | / | 第三轮 | / | / |
07/08 | 荷甲 | 20 | 9 | 5 | 94:45 | 69 | 2 | / | / | 第三轮 | / | / | / | 第一回合 | / | 冠军 | 16强 | / | / |
06/07 | 荷甲 | 23 | 6 | 5 | 84:35 | 75 | 2 | / | / | 第三轮 | / | / | / | 中间阶段 | / | 冠军 | 冠军 | / | / |
05/06 | 荷甲 | 18 | 6 | 10 | 66:41 | 60 | 4 | 16强 | / | 第三轮 | / | / | / | / | / | 冠军 | 冠军 | / | / |
04/05 | 荷甲 | 24 | 5 | 5 | 74:33 | 77 | 2 | 小组赛 | / | / | / | / | / | 中间阶段 | / | 亚军 | 半决赛 | / | / |
03/04 | 荷甲 | 25 | 5 | 4 | 79:31 | 80 | 1 | 小组赛 | / | 第三轮 | / | / | / | / | / | / | 16强 | / | / |
02/03 | 荷甲 | 26 | 5 | 3 | 96:32 | 83 | 2 | 四分之一决赛 | / | / | / | / | / | / | / | 冠军 | 半决赛 | / | / |
01/02 | 荷甲 | 22 | 7 | 5 | 73:34 | 73 | 1 | / | / | 第三轮 | / | / | / | 第二轮 | / | / | 冠军 | / | / |
00/01 | 荷甲 | 18 | 7 | 9 | 85:43 | 61 | 3 | / | / | / | / | / | / | 第二轮 | / | / | 16强 | / | / |
99/00 | 荷甲 | 18 | 7 | 9 | 72:51 | 61 | 5 | / | / | / | / | / | / | 第三轮 | / | 亚军 | 16强 | / | / |
98/99 | 荷甲 | 16 | 9 | 9 | 73:41 | 57 | 6 | 小组赛 | / | / | / | / | / | / | / | 亚军 | 冠军 | / | / |
97/98 | 荷甲 | 29 | 2 | 3 | 112:22 | 89 | 1 | / | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / | 冠军 | / | / |
96/97 | 荷甲 | 17 | 10 | 7 | 55:31 | 61 | 4 | 半决赛 | / | / | / | / | / | / | / | 亚军 | 第二轮 | / | / |
95/96 | 荷甲 | 26 | 5 | 3 | 97:24 | 83 | 1 | 亚军 | 冠军 | / | / | / | / | / | / | 冠军 | 16强 | 冠军 | / |
94/95 | 荷甲 | 27 | 7 | 0 | 106:28 | 61:7 | 1 | 冠军 | / | / | / | / | / | / | / | 冠军 | 四分之一决赛 | / | / |
93/94 | 荷甲 | 26 | 2 | 6 | 86:26 | 54:14 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | 冠军 | 半决赛 | / | / |
92/93 | 荷甲 | 20 | 9 | 5 | 87:30 | 49:19 | 3 | / | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / | 冠军 | / | / |
91/92 | 荷甲 | 25 | 5 | 4 | 83:24 | 55:13 | 2 | / | / | / | / | / | / | 优胜者 | / | / | 四分之一决赛 | / | / |
90/91 | 荷甲 | 22 | 9 | 3 | 75:21 | 53:15 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / |
89/90 | 荷甲 | 19 | 11 | 4 | 67:23 | 49:19 | 1 | / | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | 半决赛 | / | / |
88/89 | 荷甲 | 22 | 6 | 6 | 74:32 | 50:18 | 2 | / | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | 四分之一决赛 | / | / |
87/88 | 荷甲 | 23 | 4 | 7 | 78:40 | 50:18 | 2 |
| 亚军 | / | / | / | / | / | 亚军 | / | 第二轮 | / | / |
86/87 | 荷甲 | 25 | 3 | 6 | 92:30 | 53:15 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 冠军 | / | 冠军 | / | / |
85/86 | 荷甲 | 25 | 2 | 7 | 120:35 | 52:16 | 2 | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | / | 冠军 | / | / |
84/85 | 荷甲 | 24 | 6 | 4 | 93:46 | 54:14 | 1 | / | / | / | / | / | / | 第二轮 | / | / | 16强 | / | / |
83/84 | 荷甲 | 22 | 7 | 5 | 100:46 | 51:17 | 3 | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | / | 16强 | / | / |
82/83 | 荷甲 | 26 | 6 | 2 | 106:41 | 58:10 | 1 | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | / | 冠军 | / | / |
81/82 | 荷甲 | 26 | 4 | 4 | 117:42 | 56:12 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | 16强 | / | / |
80/81 | 荷甲 | 22 | 4 | 8 | 88:54 | 48:20 | 2 | / | / | / | / | / | /16强 | / | / | / | 亚军 | / | / |
79/80 | 荷甲 | 22 | 6 | 6 | 77:41 | 50:18 | 1 | / | / | / | / | / | 半决赛 | / | / | / | 亚军 | / | / |
78/79 | 荷甲 | 24 | 6 | 4 | 93:31 | 54:14 | 1 | / | / | / | / | / | / | 16强 | / | / | 冠军 | / | / |
77/78 | 荷甲 | 20 | 9 | 5 | 85:36 | 49:19 | 2 | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / | / | 亚军 | / | / |
76/77 | 荷甲 | 23 | 6 | 5 | 62:26 | 52:16 | 1 | / | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | 第二轮 | / | / |
75/76 | 荷甲 | 21 | 8 | 5 | 74:38 | 50:18 | 3 | / | / | / | / | / | / | 16强 | / | / | 四分之一决赛 | / | / |
74/75 | 荷甲 | 21 | 7 | 6 | 76:34 | 49:19 | 3 | / | / | / | / | / | / | 16强 | / | / | 16强 | / | / |
73/74 | 荷甲 | 21 | 9 | 4 | 88:30 | 51:17 | 3 |
| 冠军 | / | / | / | 16强 | / | / | / | 半决赛 | / | / |
72/73 | 荷甲 | 30 | 0 | 4 | 102:18 | 60:8 | 1 |
| 冠军 | / | / | / | 冠军 | / | / | / | 第二轮 | 冠军 | / |
71/72 | 荷甲 | 30 | 3 | 1 | 104:20 | 63:5 | 1 | / | / | / | / | / | 冠军 | / | / | / | 冠军 | / | / |
70/71 | 荷甲 | 24 | 5 | 5 | 90:20 | 53:15 | 2 | / | / | / | / | / | 冠军 | / | / | / | 冠军 | / | / |
69/70 | 荷甲 | 27 | 6 | 1 | 100:23 | 60:8 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 冠军 | / | 半决赛 |
68/69 | 荷甲 | 25 | 4 | 5 | 90:34 | 54:14 | 2 | / | / | / | / | / | 亚军 | / | / | / | 16强 | / | / |
67/68 | 荷甲 | 27 | 4 | 3 | 96:19 | 58:10 | 1 | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | / | 亚军 | / | / |
66/67 | 荷甲 | 26 | 4 | 4 | 122:34 | 56:12 | 1 | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / | / | 冠军 | / | / |
65/66 | 荷甲 | 24 | 4 | 2 | 79:25 | 52:8 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / |
64/65 | 荷甲 | 9 | 8 | 13 | 52:48 | 26:34 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / |
63/64 | 荷甲 | 13 | 8 | 9 | 63:40 | 34:26 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 半决赛 | / | / |
62/63 | 荷甲 | 17 | 5 | 8 | 73:41 | 39:21 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16强 | / | / |
61/62 | 荷甲 | 16 | 7 | 11 | 80:59 | 39:29 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 第二轮 | / | 16强 | / | / |
60/61 | 荷甲 | 22 | 7 | 5 | 102:51 | 51:17 | 2 | / | / | / | / | / | 第一回合 | / | / | / | 冠军 | / | / |
59/60 | 荷甲 | 22 | 6 | 6 | 109:44 | 50:18 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / |
58/59 | 荷甲 | 15 | 7 | 12 | 77:63 | 37:31 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / |
57/58 | 荷甲 | 17 | 8 | 9 | 62:44 | 42:26 | 3 | / | / | / | / | / | 四分之一决赛 | / | / | / |
| / | / |
56/57 | 荷甲 | 22 | 5 | 7 | 64:40 | 49:19 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 中间阶段 | / | / |
55/56 | 荷兰业余超级联赛 | 17 | 8 | 9 | 64:44 | 42:26 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
54/55 | 荷兰业余甲级联赛 | 12 | 11 | 3 | 57:30 | 35:17 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
52/53 | 荷兰业余甲级联赛 | 12 | 6 | 8 | 53:40 | 30:22 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
51/52 | 荷兰业余甲级联赛 | 19 | 4 | 3 | 76:29 | 42:10 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
50/51 | 荷兰业余甲级联赛 | 7 | 7 | 8 | 31:40 | 21:23 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
49/50 | 荷兰业余甲级联赛 | 15 | 1 | 2 | 43:18 | 0:0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
47/48 | 荷兰业余甲级联赛 | 7 | 7 | 6 | 38:31 | 0:0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
46/47 | 荷兰业余甲级联赛 | 14 | 3 | 4 | 54:31 | 31:11 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
截至2023年4月18日
名次 | 姓名 | 出场纪录 |
1 | 丹尼布林德 | 493 |
2 | 鲁德克罗尔 | 454 |
3 | 维姆苏比尔 | 434 |
4 | 弗兰克·德布尔 | 434 |
5 | 巴里·赫尔肖夫 | 361 |
6 | 皮特·施赖弗斯 | 355 |
7 | 迪克舍纳克 | 348 |
8 | 约翰·范·史奇普 | 347 |
9 | 斯亚克·斯瓦特 | 346 |
10 | 桑尼西洛伊 | 342 |
截至2023年4月18日
名次 | 姓名 | 进球纪录 |
1 | 约翰·克鲁伊夫 | 214 |
2 | 克拉斯-扬·亨特拉尔 | 158 |
3 | 鲁德吉尔斯 | 153 |
4 | 马尔科范巴斯滕 | 152 |
5 | 亚里·利特马宁 | 133 |
6 | 斯亚克·斯瓦特 | 132 |
7 | 丹尼斯博格坎普 | 121 |
8 | 皮特凯泽 | 121 |
9 | 路易斯·苏亚雷斯 | 111 |
10 | 约翰博斯曼 | 105 |
截至2023年4月18日
姓名 | 任命日期 | 截止日期 |
