防弹少年团(BTS),是韩国HYBE旗下BIGHIT MUSIC2013年6月13日出道的男子演唱组合,由金南俊(RM)、金硕珍(JIN)、闵玧其(SUGA)、郑号锡(J-HOPE)、朴智旻(JIMIN)、金泰亨(V)、田柾国(JUNG KOOK)7名成员组成。
本页面主要目录有关于防弹少年团的:组合经历、成员介绍、组合作品、社会活动、相关争议、获得荣誉、组合评价等介绍
防弹少年团(BTS),是韩国HYBE旗下BIGHIT MUSIC2013年6月13日出道的男子演唱组合,由金南俊(RM)、金硕珍(JIN)、闵玧其(SUGA)、郑号锡(J-HOPE)、朴智旻(JIMIN)、金泰亨(V)、田柾国(JUNG KOOK)7名成员组成。
本页面主要目录有关于防弹少年团的:组合经历、成员介绍、组合作品、社会活动、相关争议、获得荣誉、组合评价等介绍
防弹少年团
BTS
Bangtan Sonyeon Dan、防弾少年団、ぼうだんしょうねんだん
韩国
歌手
韩语、日语、英语
2013年6月13日
《No More Dream》
《Spring Day》《I NEED U》《DNA》《fake love》《Boy In Luv》《Boy With Luv》《Dynamite》《Butter》等
HYBE旗下BIGHIT MUSIC
《2 COOL 4 SKOOL》《WINGS》《Map of the Soul:Persona》《LOVE YOURSELF 轉'Tear'》等
金南俊(RM)、金硕珍(JIN)、闵玧其(SUGA)、郑号锡(J-HOPE)、朴智旻(JIMIN)、金泰亨(V)、田柾国(JUNG KOOK)
第5届Melon音乐盛典最佳新人奖
A.R.M.Y、阿米
https://ibighit.com/bts/chn/
2013年6月,防弹少年团发行首张单曲专辑《2 COOL 4 SKOOL》;随后,其在Mnet音乐节目《M! Countdown》中以出道作品《No More Dream》正式出道;与此同时,其获得第5届Melon音乐盛典最佳新人奖。次年6月,其通过首张日文专辑《NO MORE DREAM -Japanese Ver.-》在日本正式出道。2015年5月5日,防弹少年团凭借歌曲《I NEED U》在SBS MTV《The show》获得首个音乐放送节目一位。次年10月,其推出第二张正规专辑《WINGS》;与此同时,其获得2016Mnet亚洲音乐大奖最佳舞蹈表演男子团体奖和大赏年度歌手奖。2017年9月,防弹少年团发行第五张迷你专辑《LOVE YOURSELF 承 'Her'》。次年,其凭借新专辑《LOVE YOURSELF 轉'Tear'》,首次拿下美国公告牌200专辑排行榜冠军。2019年4月12日,防弹少年团发行第六张迷你专辑《Map of the Soul:Persona》。次年1月,其首次作为表演嘉宾参加第62届格莱美颁奖礼。
2022年6月14日,防弹少年团宣布暂停组合活动,继续进行个人活动;同年10月,其所属事务所宣布成员金硕珍(JIN)将入伍服兵役,其他成员也将陆续入伍。次年9月20日,其全员续约,为第二次与HYBE续约;9月22日,闵玧其取消延期入伍,防弹少年团又一成员开始服役。
防弹少年团的雏形起始于2010年。韩国HYBE旗下BIGHIT MUSIC代表方时赫在第一次听到金南俊的声音后,便为之折服,2010年的金南俊只是说唱圈的新人,方时赫在签下他之后,以他为中心面试选拔其余六位成员。在经过两年多的筹备,防弹少年团最终成团。


2013年6月3日起,防弹少年团通过官网开始陆续发布成员出道预告照片;6月12日,其发行首张单曲专辑《2 COOL 4 SKOOL》,该专辑共收录包括主打曲《No More Dream》在内的9首歌曲;次日,其出演Mnet音乐节目《M! Countdown》,在节目中表演初舞台从而正式出道;9月3日,其首个团体综艺节目《新人王Channel防弹》在SBS电视台首播;9月12日,其推出迷你一辑《O!RUL8,2?》,主打歌《N.O》是Trap Music风格,通过直白歌词提出“真正的幸福是什么”的问题,并通过Mnet“M Countdown”首次表演回归舞台;11月14日,其受邀出席第5届Melon音乐盛典,获得最佳新人奖,这是防弹少年团出道后获得的首个奖项;12月7日,在日本涉谷O-WEST举办首场日本Showcase;12月30日,其受邀出席在北京举办的炫动韩风演唱会,完成中国首秀。


2014年1月,防弹少年团获得第28届韩国金唱片专辑部门新人奖和第23届High1首尔歌谣大赏新人奖;2月初,其迷你专辑《Skool Luv Affair》Comeback Trailer回归预告影像和Concept Photos公开;2月12日,其发行迷你二辑《School of Affair》,以青少年恋爱故事为主题收录包括主打曲《男子汉》在内的10首歌曲;5月14日,其发行首张特别专辑《Skool Luv Affair Special Addition》;6月4日,其推出首张日文单曲辑《NO MORE DREAM -Japanese Ver.-》,在日本正式出道;7月16日,其发行第二张日文单曲辑《BOY IN LUV -Japanese Ver.-》;7月24日,Mnet真人秀节目《防弹少年团的American Hustle Life》开播;8月20日,其发行首张正规专辑《DARK & WILD》;10月17日,其出道后首场单独演唱会《BTS 2014 LIVE TRILOGY EPISODE II. THE RED BULLET》在首尔正式拉开帷幕;11月19日,其发布日语EP《Danger(Japanese Ver)》;12月3日,其受邀出席2014Mnet亚洲音乐大奖;12月24日,其推出首张正规日文专辑《WAKE UP》。

2015年年初,防弹少年团进行首次日本巡演《Wake Up: Open Your Eyes》;4月21日,其发行第三张迷你专辑《花样年华pt.1》,凭借主打歌曲《I NEED U》获得5个韩国音乐节目的一位;6月17日,其推出第四张日文单曲辑《FOR YOU》,发行首周以7.2万张的销量登上日本公信榜单曲周榜一位;11月27日至29日,其在首尔奥林匹克公园SK手球竞技场内举行《2015 BTS LIVE 花样年华 on stage》演唱会;11月30日,其发行第四张迷你专辑《花样年华pt.2》,该专辑一经发行便入围美国公告牌200强专辑榜排名第171位,还占据最佳销量榜第98位,并拿下公告牌世界专辑榜和Heatseekers专辑榜(评价歌坛新人成绩)冠军,专辑主打歌《Run》还荣登全球最佳数字歌曲榜首位。

2016年1月24日,防弹少年团在高丽大学化汀体育馆中举办官方粉丝俱乐部A.R.M.Y 2期粉丝见面会《BTS 2ND MUSTER [ZIP CODE : 22920]》,与9000多位粉丝们见面;3月15日,其发行第六张日文单曲《RUN -Japanese Ver.-》,该专辑发行首周以12.5万张的销售量登上日本公信榜榜单排行榜第二位;5月2日,其推出特别专辑《花样年华 Young Forever》,该专辑是防弹少年团“花样年华”概念专辑的收官之作,主打曲《FIRE》MV一经公布便登上美国iTunes MV榜单榜首;9月7日,其推出第二张日文正规专辑《YOUTH》,该专辑收录包括日文新歌《Wishing on a star》在内13首歌曲,发行首周销量达4.4万张,并夺得日本公信榜和Tower Recoeds月销量榜冠军;10月10日,其发行第二张正规专辑《WINGS》,该专辑收录包括主打曲《血汗泪》在内15首歌曲,一经发行便登上97个国家的iTunes榜首,全辑歌曲占领Apple Music第1至15位,该辑发行首月销量突破68万张,打破Gaon榜专辑月销量最高记录,此外,该专辑还入选美国音乐频道FUSE TV的年度最佳专辑TOP20榜,成为唯一一组上榜的韩国歌手,防弹少年团也登上Billboard“世界专辑艺人”榜第5位;12月2日,其出席2016Mnet亚洲音乐大奖,获得最佳舞蹈表演男子团体奖和大赏年度歌手奖,这是防弹少年团出道后首次获得大赏。

2017年2月13日,防弹少年团发行特别专辑《WINGS外传:YOU NEVER WALK ALONE》,同时公开主打曲《春日》的音源与MV,此外另一首收录曲《Not Today》的MV于23日公开;12月8日起,其举办第二次世界巡回演唱会《2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour》,在全球19个城市进行40场公演共动员55万观众;9月,其发行的第五张迷你专辑《LOVE YOURSELF 承 'Her'》销量突破158万张,创下韩国单张专辑最高销量纪录,该专辑主打曲《DNA》登顶全球32个地区iTunes榜首位,并斩获美国公告牌热门曲榜第67位;11月25日,其《MIC Drop》混音版音源包揽包含美国在内的60个国家及地区iTunes榜单1位;12月,其获得2017MAMA音乐奖年度艺人、Best Asian Style,并凭借《Spring Day》获得2017MAMA最佳音乐录像带奖;随后,其先后参加SBS歌谣大战和2017MBC歌谣大祭典。

2018年1月,防弹少年团在首尔九老区高尺Sky Dome举行的第27届High1首尔歌谣大赏中一举拿下本赏和大赏两项大奖,以及第32届金唱片部门大奖;2月28日,其获第15届韩国大众音乐颁奖礼年度音乐人奖,成为该颁奖礼历史上第一个获得该奖项的偶像艺人;5月20日,其参加在美国拉斯维加斯举行的2018Billboard公告牌音乐奖颁奖礼,并蝉联最佳社交艺人奖;10月4日,其入围2018年MTV欧洲音乐奖最具人气奖;10月6日,其在美国纽约花旗球场举行《LOVE YOURSELF》巡回演唱会;10月10日,其获2018全美音乐奖最受欢迎社交艺人奖;11月5日,其荣获第25届MTV欧洲音乐奖最具人气歌手奖;次日,其在2018MGA一举拿下7项大奖,分别为年度歌手、年度最佳畅销歌手、年度数字专辑(《LOVE YOURSELF 结 'Answer'》)、最佳男团奖、男子部门最佳舞蹈奖(《IDOL》)、嘻哈音乐奖(《FAKE LOVE》)以及Genie音乐人气奖;12月14日,其获2018MAMA香港场Mwave Global Choice、Best Asian Style、Tik Tok Best Music Video、大赏Album of the Year和大赏Artist of the Year;12月,其以52.7亿日元的销售额第一次进入ORICON年度排行榜,排名第六,该组合同年发行的专辑《FACE YOURSELF》销量33.8万张,在专辑部门排名第七,也是第一次上榜;12月31日,其参加《MBC歌谣大祭典》演出。
2019年1月6日,防弹少年团蝉联金唱片大赏;2月10日,其作为颁奖嘉宾出席第61届格莱美音乐颁奖礼,是韩国歌手首次受邀出席格莱美颁奖礼;5月1日,其在第26届美国告示牌音乐奖获颁“最佳社群媒体艺人”奖项,并同时获得“最佳团体”奖项,成为首个夺得告示牌主要音乐奖项的韩国艺人;5月4日起,其世界巡回演唱会《'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF'》在美国洛杉矶ROSE BOWL STADIUM玫瑰碗体育场开唱;11月3日,其获得2019MTV欧洲音乐奖(EMA)最佳现场表演、最受乐迷欢迎和最佳组合。


2020年1月,防弹少年团创“金唱片”新历史,同时包揽音源奖与大奖;1月17日,其发行正规4辑先行曲《Black Swan》;随后,正规4辑《MAP OF THE SOUL : 7》发布,在英国Official专辑排行榜TOP100和Billboard 200排行榜中均排名第一,主打歌《ON》登上Billboard Hot 100的第4位;4月,其以首尔为起点举行《BTS MAP OF THE SOUL TOUR》巡回演唱会;7月15日,其发行专辑《MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~》;7月22日,吉尼斯世界纪录官方宣布,其6月14日举行的《Bangbang Con The Live》在线演唱会共动员756600名观众,创下在线直播观众人数最高纪录;8月31日,其获2020年VMA最佳组合奖,并凭借《On》获最佳流行奖、最佳K-Pop奖、最佳编舞奖;9月,其以首支全英语单曲《Dynamite》先后登顶英美单曲排行榜冠军宝座,以及创下“发布24小时内收看次数最多的YouTube视频”“发布24小时内收看次数最多的YouTube MTV”“发布24小时内收看次数最多的YouTube K-POP MTV”三个吉尼斯世界纪录;9月14日,其出演DJ节目《裴哲秀的音乐camp》圆梦DJ;9月23日,其将以特邀嘉宾身份在联合国大会发表正能量信息演讲,内容以“LOVE MYSELF”为基础进一步表达要从绝望中走出来继续前行的意志,该活动主要目的是为了给那些在新冠疫情中艰难前行的人们加油助威;同日,其时隔7个月再次出演《Jimmy Fallon Show》 特别企划;12月3日,其上榜韩国娱乐公司CJ ENM公开的年度人物“2020 Visionary”10人名单;12月5日,其拿下2020MMA年度艺人、年度歌曲、年度专辑、网络人气奖和男子最佳舞蹈五项大奖;12月10日,其被美国《时代周刊》评选为“2020年度艺人”。
2021年3月,国际唱片业协会发布2020年全球专辑销量榜,防弹少年团的《MAP OF THE SOUL : 7》与《BE》分别排名第一位和第二位,使防弹少年团成为首个夺得该榜单冠军的非英美出身歌手;3月15日,日本唱片协会公布“第35届日本金唱片大奖”获奖作品和艺人名单,最佳亚洲艺人奖由其获得;同日,其作为表演嘉宾参加2021格莱美Grammy Awards;5月19日,其入选2021年公告牌音乐奖BBMAs第二批演出嘉宾;5月21日,其发行专辑《Butter》;9月14日,韩国总统文在寅邀请其到青瓦台,为其颁发“未来一代与文化总统特别使节”任命书;10月1日,其与英国摇滚乐队酷玩乐队(Coldplay)的合作曲《My Universe》在英国官方单曲排行榜上排名第三;11月,其获得第63届日本唱片大奖特别国际音乐奖。
2022年5月,防弹少年团的《Dynamite》获得日本音乐著作权协会颁发的外国作品奖;6月14日,其表示即将各自solo出道,暂停团体活动,组合不解散;6月17日,其新专辑《Proof》初动销量突破275万张,让其垄断韩国专辑初动榜前四位;6月22日,其新专辑《Proof》以6000次的下载成绩蝉联日本公信榜数字下载榜冠军,并连续20周进入Billboard专辑排行榜;8月6日,其将举办免费演唱会;11月13日,防弹少年团在MTV EMA上获得Biggest Fans奖,创下连续五年获得该奖项的纪录。
2023年2月1日,防弹少年团演唱会大电影《BTS Yet to Come in Cinemas》登陆大银幕;5月12日,《BASTIONS》发行其《THE PLANET》音源,并于5月25日发行OST实体专辑;9月20日,其全员续约,为第二次与HYBE续约;9月22日,闵玧其取消延期入伍,其又一成员开始服役。
海报 | 成员 | 简介 | 代表作 |
| 金南俊(RM) | 1994年9月12日出生于韩国京畿道高阳市一山东区,韩国歌手,男子组合防弹少年团成员之一 | 《老友记重聚特辑》《防弹少年团:北欧行》《防弹少年团:新西兰行》 |
| 金硕珍(JIN) | 1992年12月4日生于韩国京畿道果川市,毕业于韩国建国大学,韩国男子演唱组合防弹少年团正式公布的第四名成员 | 《老友记重聚特辑》《虽然没准备什么菜 第二季》《防弹少年团:北欧行》 |
| 闵玧其(SUGA) | 1993年3月9日出生于韩国大邱,韩国男歌手,男子演唱组合防弹少年团成员 | 《老友记重聚特辑》《防弹少年团:北欧行》《防弹少年团:新西兰行》 |
| 郑号锡(J-HOPE) | 1994年02月18日出生于韩国全罗南道光州市,韩国男歌手,男子演唱组合防弹少年团成员 | 《老友记重聚特辑》《防弹少年团:北欧行》《防弹少年团:新西兰行》 |
| 朴智旻(JIMIN) | 1995年10月13日出生于韩国釜山,韩国男歌手,男子演唱组合防弹少年团成员 | 《老友记重聚特辑》《防弹少年团:北欧行》《防弹少年团:新西兰行》 |
| 金泰亨(V) | 1995年12月30日出生于韩国大邱,毕业于韩国艺术高中,韩国男子组合防弹少年团的成员 | 《老友记重聚特辑》《花郎In the SOOP:友情旅行》 |
| 田柾国(JUNG KOOK) | 1997年9月1日出生于韩国釜山,韩国男歌手,为韩国男子组合防弹少年团的成员 | 《老友记重聚特辑》《防弹少年团:北欧行》《防弹少年团:新西兰行》 |
专辑
封面 | 发行日期 | 专辑名 |
| 2023-07-13 | 《Angel Pt. 2》 |
| 2023-06-09 | 《Take Two》 |
| 2023-05-18 | 《Angel Pt. 1》 |
| 2022-08-05 | 《Bad Decisions》 |
| 2022-06-10 | 《Proof》 |
| 2021-05-21 | 《Butter》 |
| 2020-07-15 | 《MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~》 |
| 2020-02-21 | 《Map Of The Soul:7》 |
| 2019-07-03 | 《Lights/Boy With Luv》 |
| 2019-04-12 | 《MAP OF THE SOUL:PERSONA》 |
| 2019-10-18 | 《Make It Right》 |
| 2018-04-04 | 《FACE YOURSELF》 |
| 2017-05-10 | 《血、汗、泪》 |
| 2016-10-10 | 《WINGS》 |
| 2016-09-07 | 《YOUTH》 |
| 2015-11-30 | 《花样年华pt.2》 |
| 2015-06-17 | 《FOR YOU》 |
| 2015-04-29 | 《花样年华 pt.1》 |
| 2014-12-24 | 《WAKE UP》 |
| 2014-08-21 | 《Dark & Wild》 |
| 2014-02-12 | 《Skool Luv Affair》 |
| 2013-09-12 | 《O!RUL8,2?》 |
| 2013-06-12 | 《2 Cool 4 Skool》 |
参考资料:
单曲
My Universe2021-09-24Permission to Dance2021-07-09Butter2021-05-21Dynamite2020-08-21You're so Beautiful2018-04-10WITH SEOUL2017-12-06展开参考资料:
海报 | 时间 | 名称 |
| 2023-02-01 | 《防弹少年团:稍待未来》(BTS: Yet to Come in Cinemas) |
| 2020-09-24 | 《Break the Silence: The Movie》 |
| 2019-08-27 | 《BRING THE SOUL: DOCU-SERIES》 |
| 2019-08-07 | 《带来灵魂:电影》(Bring The Soul: The Movie) |
| 2019-01-26 | 《爱自己世界巡回演唱会》(BTS World Tour:Love Yourself) |
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
2020-09-10 | 《TODAY Show》 | 美国NBC脱口秀节目 |
2020-02-25 | 《The Late Late Show with James Corden》 | 美国CBS电视台节目 |
2020-02-24 | 《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》 | 美国NBC电视台节目 |
2019-11-19 | 《BTS BON VOYAGE Season 4》 | 旅行真人秀节目 |
2019-05-21 | 《The Voice》 | 美国选秀节目 |
2019-04-21 | 《人气歌谣》 | ---- |
2019-04-19 | 《音乐银行》 | ---- |
2019-04-18 | 《Mcountdown》 | ---- |
2019-04-13 | 《Saturday Night Live》 | 脱口秀 |
2018-12-31 | 《MBC歌谣大祭典》 | ---- |
2018-09-25 | 《吉米今夜秀》 | ---- |
2017-09-00 | 《认识的哥哥》 | ---- |
2016-09-15 | 《偶像运动会》 | 金泰亨缺席 |
2016-05-22 | 《Running Man》 | ---- |
2016-02-09 | 《偶像运动会》 | ---- |
2016-02-08 | 《全国偶像亲友歌唱大赛》 | ---- |
2016-02-06 | 《社长在看》 | ---- |
2015-09-28 | 《偶像运动会》 | ---- |
2015-06-17 | 《一周的偶像》 | ---- |
2015-05-18 | 《逃离危机NO.1》 | ---- |
2015-03-19 | 《我爱偶像》 | ---- |
2014-07-24 | 《防弹少年团的American Hustle Life》 | ---- |
2014-06-14 | 《偶像本色》 | 全体 |
2014-04-30 | 《一周的偶像》 | ---- |
2014-04-01 | 《披头士密码3D》 | ---- |
2014-02-20 | 《张允珠的屋塔房Radio》 | ---- |
2014-02-13 | 《Mnet Wide Open Studio》 | ---- |
2014-01-30 | 《偶像运动会》 | |
2014-01-01 | 《Super Junior的Kiss The Radio》 | Rap Monster |
2013-09-25 | 《After School Club》 | ---- |
2013-09-12 | 《Mnet Wide Open Studio》 | ---- |
2013-09-03 | 《Channel防弹》 | ---- |
2013-07-28 | 《Super Junior的Kiss The Radio》 | (Rap Monster、SUGA) |
2013-06-29 | 《Super Junior的Kiss The Radio》 | (全体) |
2013-06-27 | 《Arirang Radio》 | (全体) |
2013-06-22 | 《神童的深深打破》 | (全体) |
2013-04-10 | 《防弹少年团日志》 | ---- |
2013-01-07 | 《防弹少年团日志》 | ---- |
参考资料:
播出时间 | 首播频道 | 节目名称 |
2021-10-15 | - | 《In the SOOP BTS Ver. Season 2》 |
2020-08-19 | - | 《In the SOOP BTS ver.》 |
2018-03-28 | YouTube、YouTube Red | 《BTS:Burn The Stage》 |
2017-06-27 | V LIVE | 《BTS Bon Voyage》第二季 |
2017-01-31 | V LIVE | 《Run BTS!》第二季 |
2017-01-24 | V LIVE | 《BTS GAYO》第二季 |
2016-07-05 | V LIVE | 《BTS Bon Voyage》 |
2015-08-11 | V LIVE | 《BTS GAYO》 |
2015-08-02 | V LIVE | 《Run BTS!》 |
2015-05-27 | Naver Starcast | 《防弹少年团的福不福》 |
2014-09-04 | Mnet America | 《Go! BTS》 |
2014-07-24 | Mnet | 《BTS's American Hustle Life》 |
2014-05-18 | 音悦台 | 《防弹少年团中国行纪实》 |
2013-09-03 | SBS MTV | 《新人王:防弹少年团-Channel 防弹》 |
参考资料:
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | 分场举办时间 | 地点 | 场馆名称 |
2022-03-10 | 《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL》 | - | 2022-03-10 | 韩国首尔 | 蚕室体育场 |
2020-10-10 | 《MAP OF THE SOUL ON:E》 | - | - | - | - |
2020-06-14 | 《Bangbang Con The Live》(在线演唱会) | - | - | - | - |
2018-11-13至2019-02-17 | 《BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’~JAPAN EDITION》 | 9 场 | 2019-02-17 | 日本福冈 | 福冈巨蛋 |
2019-02-16 | 日本福冈 | 福冈巨蛋 | |||
2019-01-13 | 日本名古屋 | 名古屋巨蛋 | |||
2019-01-12 | 日本名古屋 | 名古屋巨蛋 | |||
2018-11-24 | 日本大阪 | 大阪巨蛋 | |||
2018-11-23 | 日本大阪 | 大阪巨蛋 | |||
2018-11-21 | 日本大阪 | 大阪巨蛋 | |||
2018-11-14 | 日本东京 | 东京巨蛋 | |||
2018-11-13 | 日本东京 | 东京巨蛋 | |||
2018-08-25至2019-04-07 | 《2018 BTS LOVE YOURSELF WORLD TOUR》 | 31 场 | 2019-04-07 | 泰国曼谷 | 拉加曼加拉体育场 |
2019-04-06 | 泰国曼谷 | 拉加曼加拉体育场 | |||
2019-03-24 | 中国香港 | 亚洲国际博览馆 | |||
2019-03-23 | 中国香港 | 亚洲国际博览馆 | |||
2019-03-21 | 中国香港 | 亚洲国际博览馆 | |||
2019-03-20 | 中国香港 | 亚洲国际博览馆 | |||
2019-01-19 | 新加坡 | 新加坡国家体育场 | |||
2018-12-09 | 中国桃园 | 桃园国际棒球场 | |||
2018-12-08 | 中国桃园 | 桃园国际棒球场 | |||
2018-10-20 | 法国巴黎 | 巴黎贝尔西体育馆 | |||
2018-10-19 | 法国巴黎 | 巴黎贝尔西体育馆 | |||
2018-10-17 | 德国柏林 | 梅赛德斯-奔驰竞技场 | |||
2018-10-16 | 德国柏林 | 梅赛德斯-奔驰竞技场 | |||
2018-10-13 | 荷兰阿姆斯特丹 | Ziggo Dome | |||
2018-10-10 | 英国伦敦 | O2体育馆 | |||
2018-10-09 | 英国伦敦 | O2体育馆 | |||
2018-10-03 | 美国芝加哥 | 联合中心 | |||
2018-10-02 | 美国芝加哥 | 联合中心 | |||
2018-09-29 | 美国纽华克 | 新泽西州普天寿中心 | |||
2018-09-28 | 美国纽华克 | 新泽西州普天寿中心 | |||
2018-09-23 | 加拿大哈密尔顿 | 第一安大略中心 | |||
2018-09-22 | 加拿大哈密尔顿 | 第一安大略中心 | |||
2018-09-20 | 加拿大哈密尔顿 | 第一安大略中心 | |||
2018-09-16 | 美国沃斯堡 | 沃斯堡会议中心 | |||
2018-09-15 | 美国沃斯堡 | 沃斯堡会议中心 | |||
2018-09-12 | 美国奥克兰 | 甲骨文体育馆 | |||
2018-09-08 | 美国洛杉矶 | 史坦波中心 | |||
2018-09-06 | 美国洛杉矶 | 史坦波中心 | |||
2018-09-05 | 美国洛杉矶 | 史坦波中心 | |||
2018-08-26 | 韩国首尔 | 蚕室奥林匹克主竞技场 | |||
2018-08-25 | 韩国首尔 | 蚕室奥林匹克主竞技场 | |||
2017-02-18至12-10 | 《2017 BTS LIVE TRILOGY: EPISODE III THE WINGS TOUR》 | 40 场 | 2017-12-10 | 韩国首尔 | 高尺天空巨蛋 |
2017-12-09 | 韩国首尔 | 高尺天空巨蛋 | |||
2017-12-08 | 韩国首尔 | 高尺天空巨蛋 | |||
2017-11-04 | 中国澳门 | 金光综艺馆 | |||
2017-10-22 | 中国桃园 | 台湾体育大学综合体育馆 | |||
2017-10-21 | 中国桃园 | 台湾体育大学综合体育馆 | |||
2017-10-15 | 日本大阪 | 大阪巨蛋 | |||
2017-10-14 | 日本大阪 | 大阪巨蛋 | |||
2017-07-02 | 日本札幌 | 真驹内滑冰体育馆 | |||
2017-07-01 | 日本札幌 | 真驹内滑冰体育馆 | |||
2017-06-25 | 日本福冈 | 福冈国际会议中心 | |||
2017-06-24 | 日本福冈 | 福冈国际会议中心 | |||
2017-06-22 | 日本埼玉 | 埼玉超级竞技场 | |||
2017-06-21 | 日本埼玉 | 埼玉超级竞技场 | |||
2017-06-20 | 日本埼玉 | 埼玉超级竞技场 | |||
2017-06-15 | 日本名古屋 | 名古屋市综合体育馆 | |||
2017-06-14 | 日本名古屋 | 名古屋市综合体育馆 | |||
2017-06-07 | 日本广岛 | 广岛绿色竞技场 | |||
2017-06-01 | 日本大阪 | 大阪城展演厅 | |||
2017-05-30 | 日本大阪 | 大阪城展演厅 | |||
2017-05-29 | 日本大阪 | 大阪城展演厅 | |||
2017-05-26 | 澳大利亚雪梨 | 库多斯银行体育场 | |||
2017-05-14 | 中国香港 | 亚洲国际博览馆 | |||
2017-05-13 | 中国香港 | 亚洲国际博览馆 | |||
2017-05-07 | 菲律宾马尼拉 | 亚洲购物中心体育馆 | |||
2017-05-06 | 菲律宾马尼拉 | 亚洲购物中心体育馆 | |||
2017-04-29 | 印尼雅加达 | 印尼展览中心 | |||
2017-04-23 | 泰国曼谷 | 曼谷Impact Arena | |||
2017-04-22 | 泰国曼谷 | 曼谷Impact Arena | |||
2017-04-02 | 美国安那翰 | 本田中心 | |||
2017-04-01 | 美国安那翰 | 本田中心 | |||
2017-03-29 | 美国芝加哥 | 好事达体育馆 | |||
2017-03-24 | 美国纽华克 | 泽西州普天寿中心 | |||
2017-03-23 | 美国纽华克 | 泽西州普天寿中心 | |||
2017-03-20 | 巴西圣保罗 | 花旗银行大厅 | |||
2017-03-19 | 巴西圣保罗 | 花旗银行大厅 | |||
2017-03-12 | 智利圣地亚哥 | 莫维斯塔体育馆 | |||
2017-03-11 | 智利圣地亚哥 | 莫维斯塔体育馆 | |||
2017-02-19 | 韩国首尔 | 高尺天空巨蛋 | |||
2017-02-18 | 韩国首尔 | 高尺天空巨蛋 | |||
2016-05-07至08-14 | 《2016 BTS LIVE 花样年华 ON STAGE: EPILOGUE》 | 14 场 | 2016-08-14 | 日本东京 | 国立代代木竞技场 |
2016-08-13 | 日本东京 | 国立代代木竞技场 | |||
2016-08-06 | 泰国曼谷 | 华马克室内体育馆 | |||
2016-07-30 | 菲律宾马尼拉 | 亚洲购物中心体育馆 | |||
2016-07-23 | 中国北京 | 北京首都体育馆 | |||
2016-07-16 | 日本名古屋 | 名古屋市综合体育馆 | |||
2016-07-15 | 日本名古屋 | 名古屋市综合体育馆 | |||
2016-07-13 | 日本大阪 | 大阪城展演厅 | |||
2016-07-12 | 日本大阪 | 大阪城展演厅 | |||
2016-07-02 | 中国南京 | 南京五台山体育中心 | |||
2016-06-18 | 中国澳门 | 新濠影汇综艺馆 | |||
2016-05-09 | 中国台北 | 新北市新庄体育馆 | |||
2016-05-08 | 韩国首尔 | 首尔奥林匹克公园体操竞技场 | |||
2016-05-07 | 韩国首尔 | 首尔奥林匹克公园体操竞技场 | |||
2015-11-27至2016-03-23 | 《2015 BTS LIVE: 花样年华 ON STAGE》 | 8 场 | 2016-03-23 | 日本神户 | 神户世界纪念馆 |
2016-03-22 | 日本神户 | 神户世界纪念馆 | |||
2015-12-26 | 日本神户 | 神户世界纪念馆 | |||
2015-12-09 | 日本横滨 | 横滨体育馆 | |||
2015-12-08 | 日本横滨 | 横滨体育馆 | |||
2015-11-29 | 韩国首尔 | 奥林匹克公园SK奥林匹克手球竞技场 | |||
2015-11-28 | 韩国首尔 | 奥林匹克公园SK奥林匹克手球竞技场 | |||
2015-11-27 | 韩国首尔 | 奥林匹克公园SK奥林匹克手球竞技场 | |||
2015-03-28至03-29 | 《2015 BTS LIVE TRILOGY: EPISODE I. BTS BEGINS》 | 2 场 | 2015-03-29 | 韩国首尔 | 奥林匹克公园奥林匹克Hall |
2015-03-28 | 韩国首尔 | 奥林匹克公园奥林匹克Hall | |||
2015-02-10至02-19 | 《2015 WAKE UP: OPEN YOUR EYES》 | 6 场 | 2015-02-19 | 日本东京 | 千叶幕张展览馆幕张Event Hall |
2015-02-17 | 日本东京 | 千叶幕张展览馆幕张Event Hall | |||
2015-02-14 | 日本大阪 | 大阪节庆音乐厅 | |||
2015-02-13 | 日本大阪 | 大阪节庆音乐厅 | |||
2015-02-11 | 日本名古屋 | Zepp名古屋 | |||
2015-02-10 | 日本福冈 | Zepp福冈 | |||
2014-10-17至2015-08-29 | 《BTS LIVE TRILOGY: EPISODE Ⅱ. THE RED BULLET》 | 22 场 | 2015-08-29 | 2015-08-29 | 亚洲国际博览馆 |
2015-08-08 | 泰国曼谷 | Thunder Dome | |||
2015-08-02 | 智利圣地亚哥 | Movistar Arena | |||
2015-07-31 | 巴西圣保罗 | 圣保罗Audio Club | |||
